Приложение к Закону от 10.05.2016 г № 517-ОЗ Классификация

Распределение ассигнований областного бюджета по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2016 год


Наименование Раздел Подраздел Сумма
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 2 570 595 919,83
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 4 070 000,00
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03 64 578 479,18
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 316 576 939,00
Судебная система 01 05 104 522 000,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 150 007 400,00
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 113 266 100,00
Фундаментальные исследования 01 10 3 500 000,00
Резервные фонды 01 11 220 000 000,00
Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 594 075 001,65
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02 24 922 000,00
Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 23 962 000,00
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 960 000,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03 587 929 000,00
Органы юстиции 03 04 71 860 100,00
Обеспечение пожарной безопасности 03 10 454 367 200,00
Миграционная политика 03 11 7 945 800,00
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 53 755 900,00
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 11 777 892 459,26
Общеэкономические вопросы 04 01 312 177 800,00
Воспроизводство минерально-сырьевой базы 04 04 4 509 100,00
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4 638 305 400,00
Водное хозяйство 04 06 111 418 000,00
Лесное хозяйство 04 07 401 704 200,00
Транспорт 04 08 929 881 973,24
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 4 191 603 186,02
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 1 188 292 800,00
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 1 235 615 402,42
Жилищное хозяйство 05 01 624 647 302,42
Коммунальное хозяйство 05 02 416 918 700,00
Благоустройство 05 03 94 889 000,00
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 99 160 400,00
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 06 103 093 400,00
Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 18 889 000,00
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 74 300,00
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 84 130 100,00
ОБРАЗОВАНИЕ 07 10 866 482 090,00
Дошкольное образование 07 01 2 382 812 850,00
Общее образование 07 02 6 604 160 601,91
Среднее профессиональное образование 07 04 1 306 829 206,00
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 70 938 250,00
Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 167 044 982,09
Другие вопросы в области образования 07 09 334 696 200,00
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 850 608 683,00
Культура 08 01 801 722 983,00
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 48 885 700,00
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 8 961 205 968,35
Стационарная медицинская помощь 09 01 2 561 000 203,81
Амбулаторная помощь 09 02 133 428 000,00
Скорая медицинская помощь 09 04 47 060 000,00
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 257 776 100,00
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 128 501 000,00
Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 5 833 440 664,54
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 8 636 710 542,00
Пенсионное обеспечение 10 01 135 783 000,00
Социальное обслуживание населения 10 02 1 678 151 000,00
Социальное обеспечение населения 10 03 5 404 969 042,00
Охрана семьи и детства 10 04 1 230 792 900,00
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 187 014 600,00
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 1 031 859 129,00
Физическая культура 11 01 33 052 329,00
Массовый спорт 11 02 894 782 300,00
Спорт высших достижений 11 03 87 945 000,00
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05 16 079 500,00
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 12 225 626 100,00
Телевидение и радиовещание 12 01 96 128 000,00
Периодическая печать и издательства 12 02 109 109 200,00
Другие вопросы в области средств массовой информации 12 04 20 388 900,00
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13 1 309 609 328,00
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 1 309 609 328,00
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14 1 915 022 500,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 1 175 548 000,00
Иные дотации 14 02 568 033 300,00
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 171 441 200,00
ВСЕГО 50 097 172 521,86"

10) приложение 9 изложить в следующей редакции: