Приложение к Закону от 05.06.2008 г № 620-ПС Классификация

Доходы бюджета по кодам классификации доходов бюджетов за 2007 год


Код бюджетной классификации Наименование Сумма (тыс. руб.)
000 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 19754681,7
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 16063813,0
000 1 01 01000 00 0000 110 Налог на прибыль организаций 12395340,5
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 3668472,5
000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 929765,6
000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 929765,6
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 352644,7
000 1 05 01000 00 0000 110 Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 352644,7
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1600001,8
000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 1324577,3
000 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 94242,3
000 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 181182,2
000 1 07 00000 00 0000 000 НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 24604,4
000 1 07 01000 01 0000 110 Налог на добычу полезных ископаемых 24538,8
000 1 07 04000 01 0000 110 Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов 65,6
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 159,8
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 2,4
000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 318792,2
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 52917,5
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 106884,6
000 1 13 02000 00 0000 130 Лицензионные сборы 1939,4
000 1 13 03000 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 104945,2
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 293212,2
000 1 15 00000 00 0000 000 АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ 2910,2
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 1539,2
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1719,3
000 1 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ 10349,1
000 1 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ -4634,1
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 3357656,5
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 3348121,5
000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9535,0
000 2 07 02000 02 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации 9535,0
000 8 50 00000 00 0000 000 Доходы бюджета - ИТОГО 23112338,2