Приложение к Решению от 23.11.2004 г № 525 Ставки

Дифференцированные ставки земельного налога по участкам градостроительной ценности территории Г. Липецка


N п/п N расчетного участка Краткое описание местоположения расчетного участка Коэффициент градостроительной ценности территории Дифференцированная ставка земельного налога, руб./кв. м
1 2 3 4 5
1 1 Общественно-деловой центр города: ул. Ленина, Зегеля, Желябова 2,71 40,65
2 2 Деловой центр города: пл. К. Маркса, ул. Горького, 8 Марта, Советская 2,67 40,05
3 3 Пл. Коммунальная 2,67 40,05
4 4 Центр города: ул. Горького, Советская, пл. Победы 2,50 37,50
5 5 Городище: ул. Б. Ключи, М. Ключи, Трудовая 2,39 35,85
6 6 Ул. Салтыкова-Щедрина 2,21 33,15
7 7 Нижний парк, Манеж 1,71 25,65
8 8 Ул. Гагарина, Липовская, Семашко, Ленина 2,68 40,20
9 9 Ул. Октябрьская 2,00 30,00
10 10 Ул. Советская: станкозавод 1,98 29,70
11 11 Каменный лог 1,35 20,25
12 12 Верхний парк 1,49 22,35
13 13 Ул. Гагарина, Студеновская, Нахимова 1,97 29,55
14 14 Ул. Циолковского, Космонавтов, Терешковой 2,16 32,40
15 15 Микр. 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16 2,13 31,95
16 16 Ул. Механизаторов 1,90 28,50
17 17 Микр. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 1,99 29,85
18 18 Микр. 19, технический университет 1,97 29,55
19 19 Ул. Луговая, Я. Фабрициуса, Авиационная 1,91 28,65
20 20 Ул. Союзная, Перова, Гоголя 1,89 28,35
21 21 Ул. Депутатская, Верхняя, Котовского, Нагорная 1,77 26,55
22 22 Ул. Буденного, Индустриальная, Зоологическая 1,72 25,80
23 23 Парк Победы 1,70 25,50
24 24 Пойма р. Воронеж в р-не 2-го мостового перехода 0,87 13,05
25 25 Ул. Полиграфическая, пр. Универсальный, пер. Попова 1,26 18,90
26 26 Хлебозавод N 5, ул. Катукова 1,47 22,05
27 27 Лебедянское шоссе - ул. Гагарина 1,50 22,50
28 28 Ул. Гагарина: нефтебаза 1,37 20,55
29 29 Ул. Папина, Союзная, Доватора, Механизаторов 1,35 20,25
30 30 Ул. Доватора, пр. Победы 1,54 23,10
31 31 Ул. Перова, Доватора, Папина 1,53 22,95
32 32 Ул. Тельмана, Гранитная, Елецкая, Вавилова 1,69 25,35
33 33 Ул. Пришвина, Совхозная, Железнякова 1,45 21,75
34 34 Боевой проезд: жилая застройка 1,78 26,70
35 35 Ул. Чапаева, Арктическая, 20-го Партсъезда, Маяковского 1,63 24,45
36 36 Ул. Ковалева, П. Лумумбы, Репина, Вильямса 1,58 23,70
37 37 Ул. Баумана, Кочеткова, Лавочкина, Бабушкина 1,51 22,65
38 38 Ул. 40 лет Октября, Ушинского 1,87 28,05
39 39 Ул. Известковая, Энгельса 1,13 16,95
40 40 Ул. Опытная, Железнякова 1,34 20,10
41 41 Лебедянское шоссе 1,33 19,95
42 42 Гаражный кооператив "Колос", ул. Опытная 1,01 15,15
43 43 Трубный проезд 1,38 20,70
44 44 Ул. Ковалева 1,06 15,90
45 45 Ул. Р.-Корсакова, КПД-2 1,29 19,35
46 46 Пром. зона цементного завода 1,14 17,10
47 47 ОАО "Липецкий цементный завод", ОАО "Свободный Сокол" 1,32 19,80
48 48 Ул. Студеновская, индивидуальные гаражи 0,85 12,75
49 49 Ул. Баумана 1,49 22,35
50 50 Ул. Баумана 1,22 18,30
51 51 Ул. Баумана 0,99 14,85
52 52 С. Сселки 1,10 16,50
53 53 С. Ж. Пески 1,06 15,90
54 54 Ул. Марш. Рыбалко, Харьковская 1,57 23,55
55 55 Ул. Винницкая, подсобное х-во 1,38 20,70
56 56 Ул. Задорожная 0,97 14,55
57 57 Пос. 10-я Шахта 0,93 13,95
58 58 Пос. Северный Рудник 0,99 14,85
59 59 Завод лакокрасок (Северный Рудник) 0,93 13,95
60 60 Аэродром 0,66 9,90
61 61 Ул. Ангарская, Детская, Геологическая 1,78 26,70
62 62 Ул. Минская, Рябиновая, Городовикова 1,48 22,20
63 63 П. Сырский 1,01 15,15
64 64 Ул. Юношеская (пром. предприятия) 1,01 15,15
65 65 Ю.-западная котельная, станция тех. обслуживания 1,23 18,45
66 66 Ул. Юношеская (пром. предприятия) 1,25 18,75
67 67 Нефтебаза, р-н Косыревки 0,98 14,70
68 68 Ул. Юношеская 1,25 18,75
69 69 Завод "Центролит" 1,25 18,75
70 70 Очистные сооружения завода "Центролит" 0,63 9,45
71 71 Г/к "Металлист-19" 1,47 22,05
72 72 Ул. Катукова (водозабор) 0,83 12,45
73 73 Ул. Краснознаменная, Жуковского, 3-го Сентября 1,33 19,95
74 74 Ул. Кошевого, Профсоюзная, Чехова, п. Заречье 1,18 17,70
75 75 Пр. Мира, Крупской, Адм. Макарова, Архангельская, пл. Металлургов 1,33 19,95
76 76 Ул. Гастелло, Лермонтова, Волжская, Космодемьянской 1,24 18,60
77 77 Ул. О. Дундича, Металлургов, Рабочая, Фурманова, пр. Осенний, ул. Волгоградская 0,87 13,05
78 78 Ул. Спиртзаводская, силикатный завод 0,92 13,80
79 79 Ул. Алмазная (промзона) 0,92 13,80
80 80 Промзона НЛМК 0,97 14,55
81 81 ТЭЦ-2 0,94 14,10
82 82 Промзона НЛМК 0,93 13,95
83 83 Ул. Российская, Моршанская, п. Дачный 1,26 18,90
84 84 Казинка, Н. Жизнь, Дачный (инд. застройка) 1,09 16,35
85 85 Садоводческие товарищества 0,90 13,50
86 86 Н. Жизнь: зеленая зона 0,92 13,80
87 87 Косыревское кладбище 0,92 13,80
88 88 Свалка (пос. Венера) 0,65 9,75
89 89 Очистные сооружения НЛМК 0,69 10,35
90 90 Очистные сооружения 0,72 10,80
91 91 Железная дорога 0,90 13,50
92 92 Карьер Студеновского рудоуправления 0,67 10,05
93 93 Орлиный лог 0,60 9,00
94 94 Гослесфонд 0,90 13,50
95 95 Пойма р. Воронеж 0,95 14,25
96 96 Резервные территории 0,56 8,40

Примечание. Данные граф 2, 4 заполнены по материалам комплексной экономической оценки территории города Липецка, утвержденной решением II сессии Липецкого городского Собрания представителей от 20 сентября 1994 года N 21.