Приложение к Решению от 21.01.2005 г № 9/132 Перечень

Исходные данные и результаты расчетов расхода тепловой энергии на горячее водоснабжение


Потребители Кол-во Норма рас. гор. воды на 1 чел. t в. с. t ср. х на 1 чел. К К пер. Кол-во ч./сут. потребл. Q час., Гкал/час. Кол-во потреб. Q год., Гкал/год
Дом N 1 53 120 55 0,8 4,45 24 51887 365 102,1416
Дом N 2 103 120 55 0,8 4,45 24 100837 365 198,5016
Дом N 3 42 120 55 0,8 4,45 24 41118 365 80,9424
Дом N 4 55 120 55 0,8 4,45 24 53845 365 105,996
Дом N 5 45 120 55 0,8 4,45 24 44055 365 86,724
Дом N 6 72 120 55 0,8 4,45 24 70488 365 138,7584
Дом N 9 196 120 55 0,8 4,45 24 191884 365 377,7312
Дом N 15 76 120 55 0,8 4,45 24 74404 365 146,4672
Дом N 16 87 120 55 0,8 4,45 24 85173 365 167,6664
Дом N 18 193 120 55 0,8 4,45 24 188947 365 371,9496
Дом N 19 165 120 55 0,8 4,45 24 161535 365 317,988
Итого 0
Жилой фонд 1087 120 55 0,8 4,45 24 1,064173 365 2094,8664
Общежитие 40 70 55 0,8 4,45 24 0,022843333 365 44,968
Детский сад 197 35 55 0,8 4,45 12 0,112503417 250 75,845
Магазин продуктов 7 65 55 0,8 4,45 12 0,007424083 250 5,005
Маг-н стройматериалов 4 7 55 0,8 4,45 11 0,000456867 250 0,308
Магазин косметики 3 7 55 0,8 4,45 11 0,00034265 250 0,231
Кафе (кол-во блюд) 5 12,7 55 0,8 4,45 12 0,001036108 250 0,6985
Магазин автозапчастей 3 7 55 0,8 4,45 11 0,00034265 250 0,231
Итого магазинов 22 6,4735
Школа N 2 534 4 55 0,8 4,45 12 0,0348524 205 19,26672
Милиция 83 7 55 0,8 4,45 8 0,014219975 250 6,391
4 7 55 0,8 4,45 24 0,000228433 365 0,44968
Итого 6,84068
Пож. депо 6 7 55 0,8 4,45 24 0,00034265 365 0,67452
6 7 55 0,8 4,45 8 0,00102795 250 0,462
Душевая сетка 1 120 55 0,8 4,45 1 0,002937 365 1,9272
Итого 3,06372
Всего 1,234372 2241,5