Приложение к Постановлению от 29.12.2009 г № 49/4


N п/п Показатель (группы потребителей) Единица измерения Диапазоны напряжения
ВН СН1 СН2 НН
Число часов использования заявленной мощности
от 7001 и выше от 6501 до 7000 от 6001 до 6500 от 5501 до 6000 менее 5500 от 7001 и выше от 6501 до 7000 от 6001 до 6500 от 5501 до 6000 менее 5500 от 7001 и выше от 6501 до 7000 от 6001 до 6500 от 5501 до 6000 менее 5500 от 7001 и выше от 6501 до 7000 от 6001 до 6500 от 5501 до 6000 менее 5500
Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования заявленной мощности
1.1. Одноставочный тариф, в том числе 2165,96 2177,69 2186,39 2197,33 2208,32 2886,88 2898,61 2907,31 2918,25 2929,24 3048,01 3059,74 3068,44 3079,38 3090,37 3888,72 3900,45 3909,15 3920,09 3931,08
1.1.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./ МВт.ч 1071,91 1083,64 1092,34 1103,28 1114,27 1071,91 1083,64 1092,34 1103,28 1114,27 1071,91 1083,64 1092,34 1103,28 1114,27 1071,91 1083,64 1092,34 1103,28 1114,27
1.1.2. услуги по передаче руб./ МВт.ч 987,55 1708,47 1869,60 2710,31
1.1.3. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./ МВт.ч 105,67 105,67 105,67 105,67
1.1.4. инфраструктурные платежи руб./ МВт.ч 0,83 0,83 0,83 0,83
1.2. Двухставочный тариф
1.2.1. - ставка за мощность руб./ МВт.мес. 658749,63 1047428,41 1162483,91 1724332,84
1.2.1.1. средневзвешенная стоимость мощности руб./ МВт.мес. 385120,90 385120,90 385120,90 385120,90
1.2.1.2. ставка за содержание электрических сетей руб./ МВт.мес. 273628,73 662307,51 777363,01 1339211,94
1.2.2. - ставка за энергию руб./ МВт.ч 1185,30 1309,65 1343,62 1072,84
1.2.2.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии руб./ МВт.ч 479,96 479,96 479,96 479,96
1.2.2.2. ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях руб./ МВт.ч 598,84 723,19 757,16 486,38
1.2.2.3. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./ МВт.ч 105,67 105,67 105,67 105,67
1.2.2.4. инфраструктурные платежи руб./ МВт.ч 0,83 0,83 0,83 0,83
1.3. Тарифы, дифференцированные по зонам суток
1.3.1. - ночная зона, в том числе руб./ МВт.ч 1574,01 2294,93 2456,06 3296,77
1.3.1.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./ МВт.ч 479,96 479,96 479,96 479,96
1.3.1.2. услуги по передаче руб./ МВт.ч 987,55 1708,47 1869,60 2710,31
1.3.1.3. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./ МВт.ч 105,67 105,67 105,67 105,67
1.3.1.4. инфраструктурные платежи руб./ МВт.ч 0,83 0,83 0,83 0,83
1.3.2. - полупиковая руб./ МВт.ч 2165,96 2886,88 3048,01 3888,72
1.3.2.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./ МВт.ч 1071,91 1071,91 1071,91 1071,91
1.3.2.2. услуги по передаче руб./ МВт.ч 987,55 1708,47 1869,60 2710,31
1.3.2.3. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./ МВт.ч 105,67 105,67 105,67 105,67
1.3.2.4. инфраструктурные платежи руб./ МВт.ч 0,83 0,83 0,83 0,83
1.3.3. - пиковая руб./ МВт.ч 2707,48 3428,40 3589,53 4430,24
1.3.3.1. средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) руб./ МВт.ч 1613,43 1613,43 1613,43 1613,43
1.3.3.2. услуги по передаче руб./ МВт.ч 987,55 1708,47 1869,60 2710,31
1.3.3.3. сбытовая надбавка гарантирующего поставщика руб./ МВт.ч 105,67 105,67 105,67 105,67
1.3.3.4. инфраструктурные платежи руб./ МВт.ч 0,83 0,83 0,83 0,83

<**> Сумма тарифов на услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса снабжения электрической энергией потребителей и размер платы за которые в соответствии с законодательством Российской Федерации подлежит государственному регулированию, за исключением услуг по передаче электрической энергии.
<***> Ночная зона - с 23 до 7 часов, пиковая зона равна часам прохождения максимума нагрузок энергосистемы, полупиковая зона - все остальное время суток.
Начальник управления
В.И.ЧУНИХИН