Приложение к Постановлению от 30.09.2010 г № 2302 Перечень

Перечень аварийных домов, мероприятия по переселению из которых финансируются в 2011 году


N п/п Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным Документ, подтверждающий признание дома аварийным, название, реквизиты Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на момент принятия решения об участии в региональной программе Планируемые сроки начала и конца переселения Площадь помещений, кв. м Количество помещений Способы переселения из жилых помещений (в Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, млн. руб.
Всего Всего планируемых к переселению в том числе Всего Всего планируемых к переселению в том числе по площади помещений, кв. м по числу
жилых помещений нежилых помещений, находящихся в частной собственности жилых помещений нежилых помещений, находящихся в частной собственности мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья предоставление жилого помещения по договору социального найма мена на другое вновь построенное помещение мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья предоставление жилого помещения по договору социального найма мена на другое построенное помещение
улица дом N муниципальной собственности государственной собственности частной собственности муниципальной собственности государственной собственности частной собственности
1. ул. Гагарина 102а Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 16.06.2006 20 2011 год 278,70 278,70 72,90 0,00 205,80 0,00 10 10 3 0 7 0 0 72,90 205,80 0 3 7 9,31
2. ул. 271 км 1 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 16.06.2006 9 2011 год 109,60 109,60 24,6 0 85,00 0 3 3 1 0 2 0 0 24,60 85,00 0 1 2 4,19
3. пер. Литаврина 1 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 16.06.2006 24 2011 год 426,10 426,10 149,9 0 276,20 0 8 8 3 0 5 0 0 149,9 276,20 0 3 5 13,76
4. ул. Октябрьская 48 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 16.06.2006 51 2011 год 559,90 559,90 512,6 0 47,30 0 24 24 21 0 3 0 0 512,60 47,30 0 21 3 17,80
5. ул. Октябрьская 50 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 16.06.2006 45 2011 год 521,50 521,50 407,6 0 113,90 0 13 13 11 0 2 0 0 407,60 113,90 0 11 2 16,64
6. Боевой проезд 4 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 16.06.2006 7 2011 год 53,10 53,10 53,1 0 0,00 0 2 2 2 0 0 0 0 53,1 0,00 0 2 0 2,49
7. ул. Совхозная Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 16.06.2006 7 2011 год 60,20 60,20 26,4 0 33,80 0 2 2 1 0 1 0 0 26,4 33,80 0 1 1 2,71
8. Боевой проезд 2 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 16.06.2006 4 2011 год 107,80 107,80 0 0 107,80 0 2 2 0 0 2 0 0 0 107,80 0 0 2 4,15
9. ул. Яблочкина 6 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 16.06.2006 6 2011 год 56,20 56,20 27,8 0 28,40 0 2 2 1 0 1 0 0 27,8 28,40 0 1 1 2,59
10. Боевой проезд 14 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 16.06.2006 2 2011 год 72,90 72,90 0 0 72,90 0 1 1 0 0 1 0 0 0 72,90 0 0 1 3,09
11. Боевой проезд 18 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 16.06.2006 2 2011 год 78,70 78,70 0 0 78,70 0 1 1 0 0 1 0 0 0 78,70 0 0 1 3,27
ВСЕГО 177 2324,70 2324,70 1274,90 0,00 1049,80 0,00 68 68 43 0 25 0 0 1274,90 1049,80 0 43 25 80,00

С.Н.ДАВЫДОВ