Приложение к Постановлению от 29.12.2011 г № 66/9 Тариф

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для территориальных сетевых организаций области для взаиморасчетов с ОАО «Мрск центра» — «Липецкэнерго» (без ндс)


N п/п Наименование организации Двухставочный тариф Одноставочный тариф
Ставка за содержание электрических сетей Ставка на оплату технологического расхода (потерь)
руб./МВт.мес. руб./МВт.ч руб./МВт.ч
1. С 01.01.2012 по 30.06.2012:
2. ОАО "Липецкая городская энергетическая компания" 456893,86 535,98 1468,96
3. ОАО "НЛМК" 37076,99 34,97 107,56
4. ОАО "Завод Железобетон" 119830,39 208,49 618,03
5. ЗАО "Липецкий трубный завод" 21729,70 67,72 120,19
6. ОАО "Доломит" 60284,30 92,49 269,68
7. ООО "Газпром энерго" на территории Липецкой области 43665,50 6,07 68,84
8. ООО "СамараТранснефтьСервис" на территории Липецкой области 32398,36 40,42 87,11
9. ОАО "Энергия" 25103,44 62,27 118,11
10. ОАО "Липецкий комбинат силикатных изделий" 28755,97 154,45 271,98
11. ООО "СПМК Липецкая" 146121,38 229,31 438,87
12. ЗАО "Липецкцемент" 20435,53 27,03 68,74
13. ОАО "Липецкое торгово-промышленное объединение" 61306,03 207,26 340,32
14. ОАО "Грязинский пищекомбинат" 151696,30 206,23 551,01
15. Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению структурное подразделение "Трансэнерго - филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на территории Липецкой области 502901,43 459,41 1556,70
16. ОАО "ЛМЗ "Свободный Сокол" 61723,75 59,06 151,78
17. ОАО "Стагдок" 56030,27 68,10 234,68
18. ЗАО "ПИК "ЭЛЬТА" 78500,55 245,89 619,87
19. ООО "Лемаз" 22975,37 156,83 218,41
20. ООО "Дж. Т.И. Елец" 50127,65 126,91 332,77
21. ООО "Лонгричбизнес" 82132,27 130,27 309,11
22. ОАО "ОЭЗ ППТ "Липецк" 566168,69 68,61 929,95
23. ОАО ЗСМ "Елецкий" 54380,15 344,81 452,42
24. ООО "Солнечная энергетика" 23858,11 329,02 379,26
25. ООО ПК "АВАЛОН" 283589,19 215,77 969,26
26. ООО "ФИН-Групп" 140558,75 287,45 848,49
27. ОАО "Оборонэнерго" на территории Липецкой области 259329,23 379,17 1034,63
28. С 01.07.2012 по 31.12.2012:
29. ОАО "Липецкая городская энергетическая компания" 456893,86 535,98 1468,96
30. ОАО "НЛМК" 37076,99 34,97 107,56
31. ОАО "Завод Железобетон" 119830,39 208,49 618,03
32. ОАО "Липецкий трубный завод" 21729,70 67,72 120,19
33. ОАО "Доломит" 60284,30 92,49 269,68
34. ООО "Газпром энерго" на территории Липецкой области 43665,50 3,80 66,57
35. ООО "ТранснефтьЭлектросетьСервис" на территории Липецкой области 32398, 36 24,99 71,68
36. ОАО "Энергия" 25103,44 62,27 118,11
37. ЗАО "Липецкий комбинат силикатных изделий" 28755,97 154,45 271,98
38. ООО "СПМК Липецкая" 146121,38 229,31 438,87
39. ЗАО "Липецкцемент" 20435,53 27,03 68,74
40. ОАО "Липецкое торгово-промышленное объединение" 61306,03 207,26 340,32
41. ОАО "Грязинский пищекомбинат" 151696,30 206,23 551,01
42. Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению структурное подразделение "Трансэнерго - филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги" на территории Липецкой области 502901,43 459,41 1556,70
43. ОАО "ЛМЗ "Свободный Сокол" 61723,75 59,06 151,78
44. ОАО "Стагдок" 56030,27 68,10 234,68
45. ЗАО "ПИК "ЭЛЬТА" 78500,55 245,89 619,87
46. ООО "Лемаз" 22975,37 156,83 218,41
47. ООО "Лонгричбизнес" 82132,27 130,27 309,11
48. ОАО "ОЭЗ ППТ "Липецк" 566168,69 68,61 929,95
49. ОАО ЗСМ "Елецкий" 54380,15 344,81 452,42
50. ООО "Солнечная энергетика" 23858,11 329,02 379,26
51. ООО ПК "АВАЛОН" 283589,19 215,77 969,26
52. ООО "ФИН-Групп" 140558,75 287,45 848,49
53. ОАО "Оборонэнерго" на территории Липецкой области 259329,23 157,475 812,93

Начальник управления
В.И.ЧУНИХИН