Приложение к Решению от 06.04.2004 г № 437 Структура

Основные финансово-экономические показатели работы промышленных предприятий Г. Липецка на 2004 год


Наименование предприятия Объем товарной продукции Объем товар. прод. Темп роста в сопоставимых ценах Индекс цен Балансовая прибыль
2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. Оценка 2003 г. к 2002 г. 2004 г. к 2003 г. 2004 г. к 2003 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. Оценка
млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. % % % млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Промышленность - всего (фактические данные Госкомстата) 52659,40 71367,90 101967,00 136171,00 104,60 108,00 126,00 9980,43 21487,5 34475,99 43526,00
Крупные предприятия (данные мониторинга) 51383,77 70171,07 99558,92 133815,62 104,54 108,00 126,23 9615,77 21010,52 34266,45 43319,37
2 Электроэнергетика 2238,01 2844,13 6549,90 7336,00 102,00 100,00 112,00 178,57 120,16 99,78 100,00
3 Черная металлургия 38681,95 55296,82 78194,88 108057,64 103,60 107,16 129,06 8393,18 19320,65 30179,84 41057,82
ОАО "СТАГДОК" 162,73 186,03 202,46 246,64 105,9 111,8 109,0 3,93 -1,04 4,50 1,33
ОАО "НЛМК" 36884,92 52900,80 74886,00 103714,00 104,7 106,7 129,8 8481,04 19256,86 30084,00 40650,00
ОАО "ЛМЗ "Свободный Сокол" 1613,64 2184,61 3072,26 4067,00 105,7 118,6 111,6 -91,03 64,07 89,34 405,79
ЗАО "Вторчермет" 20,66 25,38 34,17 30,00 100,3 102 86,1 -0,76 0,76 2,00 0,70
4 Машиностроение и металлообработка 7073,34 8127,44 10281,93 13353,60 106,40 120,90 117,99 740,14 1382,27 3686,24 1980,38
ОАО "Липецкий тракторостр. завод" 657,00 197,46 196,83 830,00 90,5 350 120,5 -6,57 -243,83 -338,75 70,00
ЗАО "Стинол" 6047,28 7648,81 9785,90 12083,15 106,2 104,6 118,0 752,21 1652,46 4076,59 1880,00
ЗАО "Липецкий станкозавод" 71,23 22,71 23,23 23,70 100,4 100,0 102,0 1,91 -5,90 -22,04 10,73
ОАО "Завод пусковых двигателей" 71,31 52,73 33,92 39,15 101,5 113,7 -2,36 -11,43 3,40 2,00
ОАО "Липецкий завод "Центролит" 28,01 31,44 32,97 48,00 97 134,5 108,2 -2,69 -3,24 -11,30 0,50
ОАО "Липецкий трубный завод" 167,20 138,23 163,21 280,00 103,6 150 114,4 -5,55 -8,38 -23,93 15,00
ОАО "ЛОЭЗ "Гидромаш" 31,31 36,06 45,87 49,60 109 105 103,0 3,19 2,60 2,27 2,15
5 Промышленность строительных материалов 1004,33 1104,99 1431,88 1656,00 112,00 106,02 109,20 60,17 3,95 49,32 29,40
ОАО "Липецкцемент" 543,05 594,07 677,23 760,00 103,2 103 109,0 2,50 -18,72 -6,10 2,00
ОАО "Завод "Железобетон" 163,38 155,05 258,95 312,00 121,8 110 109,5 22,00 0,00 0,00 0,00
ОАО "Комбинат силикатных изделий" 152,40 170,31 241,43 278,00 115,9 105,4 109,2 0,79 0,97 18,50 1,50
ОАО "Завод изделий домостроения" 85,73 116,64 147,22 173,00 114,2 107,4 109,4 29,35 31,26 38,00 25,90
ОАО "Стройдеталь" 59,77 68,92 107,05 133,00 115 113,5 109,5 5,53 -9,56 -1,08 0,00
6 Легкая промышленность 83,08 82,84 59,21 82,28 71,40 109,44 128,97 0,85 3,87 -0,58 2,32
ЗАО "Липчанка" 47,14 47,50 31,79 50,00 70,6 113,8 138,2 1,21 0,74 0,00 2,30
ЗАО "Динамо" 7,09 4,64 6,03 7,28 112 105 115,1 -0,46 -0,35 -0,13 0,02
ОАО "Липецкоблбытсервис" 28,84 30,70 21,40 25,00 54,5 102 114,5 0,10 3,48 -0,45 0,00
7 Пищевая промышленность 2275,69 2687,96 3012,71 3300,69 125,10 102,12 107,51 241,86 179,69 252,54 149,10
ОАО "Ликонф" 56,05 47,82 98,65 130,92 260 122 108,8 -6,88 -1,12 1,78 0,20
ОАО "Липецкхлебмакаронпром" 578,88 707,20 873,87 945,00 102 102 106,0 98,89 91,07 73,12 107,40
ФГУП "Липецкспиртпром" 94,64 84,55 98,34 104,00 93,7 103,8 101,9 11,86 -54,78 -0,66 1,78
ЛВЗ "АМТ" 29,11 39,63 41,22 41,22 83,8 100 100,0 -0,15 -12,14 -2,78 0,50
ЗАО "Липецкпиво" 196,05 208,16 182,55 182,55 88 100 100,0 33,08 23,67 32,30
ЗАО "Завод "Росинка" 122,19 169,38 180,21 205,00 100 101 112,6 6,45 5,17 1,74 3,20
ОАО "Прогресс" 278,42 319,89 312,85 344,00 87 100 110,0 19,94 21,77 54,96
ОАО "Липецкмолоко" 558,53 655,73 676,00 744,00 117 100 110,0 60,93 40,68 47,00
ОАО "Липецкий хладокомбинат" 342,18 419,36 466,73 514,00 90,8 103,1 106,8 25,68 60,07 41,34 30,33
ООО "Липецкрыба" 19,65 36,24 82,30 90,00 115 100,4 108,9 -7,93 5,30 3,75 5,70
8 Резино-техническая промышленность 24,31 24,33 25,40 26,42 100,00 100 104 1,43 0,61 0,30 0,35
ОАО "Полимер" 24,31 24,33 25,40 26,42 100 100 104 1,43 0,61 0,30 0,35
9 Лакокрасочная промышленность 3,07 2,56 3,00 3,00 100,00 100,00 100,00 -0,43 -0,69 -1,00 0,00
ОАО "Липецкий завод "Химпродукт" 3,07 2,56 3,00 3,00 100 100 100 -0,43 -0,69 -1,00 0,00

N Наименование предприятия Инвестиции в основной капитал Численность Среднемесячная заработная плата
2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. Оценка 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. Оценка 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. Оценка
млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. чел. чел. чел. чел. руб. руб. руб. руб.
1 2 14 15 16 17 22 23 24 25 30 31 32 33
1 Промышленность - всего (фактические данные Госкомстата)
Крупные предприятия (данные мониторинга) 3431,11 3695,07 5060,96 7378,60 80400 76049 66698 69253 4282 5450 7131 7706
2 Электроэнергетика
3 Черная металлургия 3087,60 3281,11 4437,75 5355,30 53484 50996 45494 47178 2702 3382 4573 8156
ОАО "СТАГДОК" 14,77 14,42 9,82 10,10 962 962 978 1006 3069 3885 5092 5815
ОАО "НЛМК" 3036,08 3120,21 4294,00 5260,00 49001 46289 40981 42466 4979 6405 8392 9215
ОАО "ЛМЗ "Свободный Сокол" 36,63 146,06 133,93 85,10 3354 3588 3386 3553 3298 4091 5388 6442
ЗАО "Вторчермет" 0,12 0,42 0,00 0,10 167 157 149 153 2163 2531 3994 2996
4 Машиностроение и металлообработка 58,33 253,62 500,48 1875,80 15596 13728 10688 11136 2880 3321 4352 4128
ОАО "Липецкий тракторостр. завод" 0,00 0,00 0,00 0,00 6785 5840 4142 4542 1727 2090 2835 2802
ЗАО "Стинол" 54,44 252,33 500,00 831,50 5541 5135 4531 4310 4967 6319 7564 8129
ЗАО "Липецкий станкозавод" 0,00 0,00 0,00 0,00 727 651 420 250 2210 2388 4258 4500
ОАО "Завод пусковых двигателей" 1,30 0,27 0,00 0,30 580 496 177 250 2711 2800 3380 2000
ОАО "Липецкий завод "Центролит" 1,32 0,19 0,19 1035,50 316 265 244 340 2533 3115 4045 4214
ОАО "Липецкий трубный завод" 0,00 0,00 0,00 8,00 1369 1074 911 1130 2721 2845 3582 3245
ОАО "ЛОЭЗ "Гидромаш" 1,27 0,82 0,28 0,50 278 267 263 314 3293 3690 4798 4004
5 Промышленность строительных материалов 46,15 38,47 33,72 46,20 3165 3366 3329 3400 3264 3943 5667 7506
ОАО "Липецкцемент" 11,91 3,47 20,38 26,00 1264 1385 1259 1295 4690 6097 7032 7000
ОАО "Завод "Железобетон" 12,20 2,68 0,00 0,00 748 791 847 872 2850 1189 3268 4761
ОАО "Комбинат силикатных изделий" 0,55 0,72 5,62 1,20 707 730 734 730 3590 5186 6100 6906
ОАО "Завод изделий домостроения" 5,76 5,28 7,73 10,00 134 147 155 155 2589 3585 6851 5672
ОАО "Стройдеталь" 15,73 26,32 0,00 9,00 312 313 334 348 2603 3657 5084 5682
6 Легкая промышленность 1,05 0,81 0,00 3,05 1800 1454 1114 1220 1681 1843 2381 2585
ЗАО "Липчанка" 0,65 0,21 0,00 3,05 1242 954 761 850 1825 1926 2387 2700
ЗАО "Динамо" 0,00 0,00 0,00 0,00 207 175 148 155 1467 1468 2257 1892
ОАО "Липецкоблбытсервис" 0,40 0,60 0,00 0,00 351 325 205 215 1751 2136 2500 3163
7 Пищевая промышленность 237,85 120,53 88,67 97,91 6141 6308 5875 6119 3939 4768 5684 8382
ОАО "Ликонф" 0,49 7,03 4,93 15,50 538 570 968 1200 1973 2958 3908 4215
ОАО "Липецкхлебмакаронпром" 157,88 68,40 19,82 10,00 1974 2103 1655 1560 3945 4537 6420 5075
ФГУП "Липецкспиртпром" 2,34 2,78 2,03 2,01 175 181 182 185 6859 7236 8591 8523
ЛВЗ "АМТ" 2,60 0,41 1,26 3,21 88 56 55 59 4178 4847 5726 5833
ЗАО "Липецкпиво" 11,30 5,30 13,00 712 681 584 525 4829 5418 6849 8610
ЗАО "Завод "Росинка" 4,86 7,51 21,19 5,18 410 388 350 345 2993 3911 4428 4415
ОАО "Прогресс" 1,16 1,21 6,23 182 186 195 195 4645 5899 7300 8248
ОАО "Липецкмолоко" 34,18 27,40 17,00 601 638 620 620 3858 5967 6048 6835
ОАО "Липецкий хладокомбинат" 15,70 0,00 0,00 60,00 1344 1313 1066 1200 2954 3678 3711 3913
ООО "Липецкрыба" 7,35 0,50 3,22 2,00 117 192 200 230 3152 3231 3860 3007
8 Резино-техническая промышленность 0,13 0,53 0,34 0,34 161 157 158 160 2755 3642 3623 4294
ОАО "Полимер" 0,13 0,53 0,34 0,34 161 157 158 160 2755 3642 3623 4294
9 Лакокрасочная промышленность 0,00 0,00 0,00 0,00 53 40 40 40 2131 2842 3083 3454
ОАО "Липецкий завод "Химпродукт" 0,00 0,00 0,00 0,00 53 40 40 40 2131 2842 3083 3454

Глава администрации
города Липецка
М.В.ГУЛЕВСКИЙ