Приложение к Постановлению от 31.10.2012 г № 990 Прогноз

Прогноз социально-экономического развития липецкого муниципального района на 2013 год и плановый период до 2018 года


N п/п Наименование показателя Ед. изм. Факт 2010 г. Факт 2011 г. Оценка 2012 г. Прогноз 2013 г. Прогноз 2014 г. Прогноз 2015 г. Прогноз 2016 г. Прогноз 2017 г. Прогноз 2018 г.
1 2 3 4 5 6 7 9 11 13 15 17
1. Демографические показатели
Численность постоянного населения (среднегодовая) тыс. чел. 49,2 49,3 49,3 49,3 49,3 49,3 49,3 49,3 49,3
Число родившихся на 1000 чел. чел. 11,8 11,1 12,0 12,1 12,2 12,3 12,4 12,5 12,6
Число умерших на 1000 чел. чел. 17,9 15,6 17,6 17,5 17,4 17,3 17,2 17,1 17,0
Естественный прирост (убыль) населения чел. -6,1 -4,5 -5,6 -5,4 -5,2 -5,0 -4,8 -4,6 -4,4
Миграционный прирост населения чел. -134 425 450 450 450 450 450 450 450
2. Производство товаров и услуг
2.1. Сельское хозяйство
Продукция сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий млн. руб. 4211 6028 6735 7157 7515 7907 8442 8789 9213
в том числе:
- продукция в сельскохозяйственных организациях млн. руб. 3446 4713 5408 5750 6057 6402 6853 7141 7494
- продукция в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей млн. руб. 74 143 187 225 238 247 263 283 300
- продукция в хозяйствах населения млн. руб. 691 1172 1140 1182 1220 1258 1326 1365 1419
2.2. Промышленность
2.2.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, по крупным и средним предприятиям млн. руб. 1243,5 2303,7 3052,5 4064 4448 5279 5910 6015 6136
2.3. Производство важнейших видов продукции в натуральном выражении в хозяйствах всех категорий
2.3.1. Сельское хозяйство
Валовой сбор зерна (в весе после доработки) тыс. тонн 94,4 117,9 112 170,2 171 171,9 175 184,3 189,1
Валовой сбор сахарной свеклы тыс. тонн 32,9 211,9 235 154 162,2 180 190 200 195,2
Валовой сбор масличных культур тыс. тонн 3,5 7,3 16 15,6 19,7 22,6 23,3 24,1 24,6
в том числе:
- подсолнечника тыс. тонн 1 5,1 9,0 7,7 8,1 8,4 8,8 9,1 9,5
- рапса тыс. тонн 2,5 2,2 7 7,9 8,5 9,2 9,5 10 10
Валовой сбор картофеля тыс. тонн 22 43,9 35,5 36 36,6 36,9 37,7 38,2 39,1
Валовой сбор овощей тыс. тонн 7,8 10,3 9,6 9,7 9,8 9,9 10 10 10,2
Производство скота и птицы на убой (в живом весе) тыс. тонн 52,7 60,4 67,2 68,3 69,4 70,4 71,4 72,4 73,4
Производство молока тыс. тонн 24,9 28,4 23,4 25,5 26,5 28 29,7 31,4 33,9
Производство яиц тыс. штук 146922 179854 221100 231600 242100 252200 262800 273100 283200
2.3.2. Промышленность
Производство мяса, включая субпродукты тонн 1383 1114 1400 1500 1600 1800 1900 2000 2100
Колбасные изделия тонн 3680 10092 10300 10500 10600 10700 10910 11130 11400
Мясные полуфабрикаты тонн 300 345 350 380 400 410 430 450 480
Производство растительных масел тонн 6035 3546 14000 28000 32000 48000 56000 56000 56000
Производство шрота тонн 8273 4802 20000 40000 45000 68000 80000 80000 80000
Производство хлебобулочных изделий тонн 932 831,3 903,6 927,6 949,6 969,6 989,6 1008,6 1008,6
Производство кондитерских изделий тонн 62,9 4000 4074 4085 4095 4100 4150 4150 4150
Производство газовых котлов штук 30230 27867 28500 26600 29700 29900 30100 30400 30500
Производство гофрокартона тыс. кв. м - - - 36000 42000 45600 48000 48000 48000
Производство лаков и красок тонн - - - 1500 3000 4000 6000 8000 10000
3. Рынок товаров и услуг
3.1. Оборот розничной торговли тыс. руб. 1164240 1668000 1720000 1850000 1980000 2138000 2310000 2495000 2695000
3.2. Оборот общественного питания тыс. руб. 84300 108000 116000 125200 135100 145300 155200 168100 181200
3.3. Объем платных услуг населению тыс. руб. 211490 219811 243005 269010 286915 310195 332245 357760 385715
в том числе:
- бытовые услуги тыс. руб. 126800 112000 114200 123400 133100 140500 145200 152100 160700
- транспортные услуги тыс. руб. 20 120 130 145 160 175 195 210 225
- услуги связи тыс. руб. - 12000 19000 21000 23000 26000 29000 32000 34000
- жилищные услуги тыс. руб. 16800 18000 20100 22200 24200 26300 28900 31400 35100
- коммунальные услуги тыс. руб. 54900 68000 78800 90600 93800 103200 113500 124900 137300
- услуги учреждений культуры тыс. руб. 200 113 140 150 165 185 200 230 245
- медицинские услуги тыс. руб. 420 428 515 565 620 715 820 950 1025
- услуги в системе образования тыс. руб. 5550 6010 6820 7500 8250 9320 10440 11780 12720
- прочие виды платных услуг населению тыс. руб. 6800 3140 3300 3450 3620 3800 3990 4190 4400
4. Малое и среднее предпринимательство
4.1. Количество средних предприятий на конец года ед. 9 8 9 11 11 11 11 11 11
в том числе по видам экономической деятельности:
- сельское хозяйство ед. 4 4 4 4 4 4 4 4 4
- промышленность ед. 2 2 2 4 4 4 4 4 4
- оптовая и розничная торговля ед. 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- прочие отрасли ед. 2 1 2 2 2 2 2 2 2
4.2. Количество малых предприятий на конец года ед. 445 506 590 660 720 740 770 800 800
в том числе по видам экономической деятельности:
- сельское хозяйство ед. 80 82 85 90 91 95 95 95 95
- промышленность ед. 50 70 75 75 76 77 78 78 78
- производство и распределение электроэнергии, газа и воды ед. 4 4 4 4 4 4 4 4 4
- строительство ед. 38 44 48 54 58 60 60 60 60
- оптовая и розничная торговля ед. 170 202 248 300 321 326 354 365 365
- прочие отрасли ед. 103 104 130 137 170 178 179 198 198
4.3. Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по малым и средним предприятиям чел. 5212 5400 5500 5670 5800 5970 6000 6050 6050
4.4. Количество индивидуальных предпринимателей чел. 1596 1526 1620 1700 1780 1810 1850 1900 1900
5. Инвестиции
5.1. Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, всего тыс. руб. 943046 734857 771600 810180 850689 893223 920020 947621 976050
5.2. Объем инвестиций в основной капитал по видам экономической деятельности:
- сельское хозяйство тыс. руб. 446000 405000 220000 242000 266000 293000 322000 354000 390000
- промышленность тыс. руб. 30000 36000 40000 48000 58000 69000 76000 84000 92000
5.3. Объем инвестиций в основной капитал по источникам финансирования
5.3.1. Объем инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет собственных средств организаций тыс. руб. 417299 458359 462960 486108 527427 562730 570412 587525 614912
из них:
- прибыль тыс. руб. 175665 159183 166666 174999 189874 202583 199644 205634 215219
- амортизация тыс. руб. 145031 157377 162036 170138 184600 208210 216757 229135 245965
5.3.2. Объем инвестиций в основной капитал, финансируемых за счет привлеченных средств тыс. руб. 525747 276498 308640 324072 323262 330493 349608 360096 361138
из них:
- кредиты банков тыс. руб. 142342 27467 33950 35648 35559 36354 38457 39611 39725
- заемные средства других организаций тыс. руб. 304234 149355 166666 174999 174561 178466 188788 194452 195015
- прочие тыс. руб. 72624 26121 27778 29166 29094 29744 31465 32409 32502
6. Финансы
6.1. Доходы консолидированного бюджета, всего тыс. руб. 780833,2 899259,4 928340,6 1020800 1020800 1020800 1020800 1020800 1020800
Налоговые доходы -//- 280115,1 290983,7 287339,9 330000 330000 330000 330000 330000 330000
Неналоговые доходы -//- 41205,1 29142,9 23000,7 33000 33000 33000 33000 33000 33000
Прочие доходы -//- 459513 579138,8 618000 676500 676500 676500 676500 676500 676500
в том числе:
- собственные доходы тыс. руб. 321320,2 320126,6 310340,6 341000 341000 341000 341000 341000 341000
- субвенции тыс. руб. 339037,9 361982,3 400000 440000 440000 440000 440000 440000 440000
- дотации тыс. руб. 46437,9 63405,3 15000 16500 16500 16500 16500 16500 16500
- субсидии тыс. руб. 71267,6 146680,8 200000 220000 220000 220000 220000 220000 220000
- иные возмездные поступления тыс. руб. 2769,6 7070,4 3000 3300 3300 3300 3300 3300 3300
6.2. Доля собственных доходов в общих доходах бюджета % 41,1 35,6 33,4 33,4 33,4 33,4 33,4 33,4 33,4
6.3. Расходы бюджета, всего тыс. руб. 782462,1 913859,5 883478,6 971826,5 971826,5 971826,5 971826,5 971826,5 1027812,5
в том числе по статьям расходов:
- общегосударственные вопросы тыс. руб. 102918,8 109141,6 114042,6 126500 126500 126500 126500 126500 126500
- национальная оборона тыс. руб. 2404,1 2603,7 2597 3300 3300 3300 3300 3300 3300
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность тыс. руб. 773,6 1293 700 1100 1100 1100 1100 1100 1100
- национальная экономика тыс. руб. 3900 10433,9 88405 99000 99000 99000 99000 99000 99000
- жилищно-коммунальное хозяйство тыс. руб. 106442,5 147129,3 73000 110000 110000 110000 110000 110000 110000
- охрана окружающей среды тыс. руб. - 50 50 55 55 55 55 55 55
- образование тыс. руб. 267616,2 347335,1 383200 440000 440000 440000 440000 440000 440000
- культура, кинематография тыс. руб. 33588,6 34006,2 40000 44000 44000 44000 44000 44000 44000
- здравоохранение и спорт тыс. руб. 91590,1 93620,4 1000 1100 1100 1100 1100 1100 1100
- социальная политика тыс. руб. 169328,2 164064,9 176200 198000 198000 198000 198000 198000 198000
- физическая культура и спорт тыс. руб. 200 436 460 550 550 550 550 550 550
- средства массовой информации тыс. руб. 3700 3700 3700 4070 4070 4070 4070 4070 4070
- обслуживание государственного долга тыс. руб. - 45,4 124 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5 137,5
6.4. Превышение доходов над расходами (+) или расходов над доходами (-) тыс. руб. 2271,1 -14600,1 44862 48973,5 48973,5 48973,5 48973,5 48973,5 48973,5
7. Труд и занятость
7.1. Численность трудовых ресурсов (среднегодовая) чел. 28962 29592 29998 30163 30201 30303 30391 30391 30391
7.2. Численность занятых в экономике района чел. 16966 16851 17118 17229 17268 17337 17375 17375 17375
7.3. Учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от производства чел. 581 804 893 910 910 916 916 928 928
7.4. Трудоспособные лица в трудоспособном возрасте, не занятые трудовой деятельностью и учебой чел. 2393 2277 2242 2184 2141 2136 2123 2110 2100
7.5. Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости чел. 177 165 103 120 130 130 130 130 130
7.6. Уровень зарегистрированной безработицы % 0,69 0,67 0,44 0,51 0,56 0,56 0,56 0,56 0,56
7.7. Фонд начисленной заработной платы всех работников млн. руб. 2568 2882 3000 3150 3200 3260,5 3400 3450 3500
7.8. Среднемесячная заработная плата всех работников руб. 14885 16492 17100 17900 18150 18500 19200 19400 19700
8. Развитие социальной сферы
8.1. Число дошкольных учреждений ед. 11 11 12 13 14 14 14 14 14
8.2. Численность детей в дошкольных образовательных учреждениях чел. 857 915 965 1060 1190 1240 1240 1240 1240
8.3. Число общеобразовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования ед. 5 5 6 8 8 9 9 9 9
8.4. Численность детей в общеобразовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования чел. 123 162 222 296 316 391 391 391 391
8.5. Число учебных заведений/кроме того филиалов ед. 16/6 15/4 15/5 15/5 15/5 15/5 15/5 15/5 15/5
8.6. Численность учащихся в общеобразовательных учреждениях чел. 3769 3820 3893 3893 3900 3950 4100 4150 4215
8.7. Численность обучающихся в первую смену в % к общему числу обучающихся % 82,4 78,5 78,8 78,9 78,9 78,9 78,9 78,9 78,9
8.8. Обеспеченность дошкольными образовательными учреждениями мест на 1000 детей в возрасте 1 - 6 лет 369 390 430 490 490 490 490 490 490
8.10. Число заболеваний, зарегистрированных у больных с впервые установленным диагнозом ед. на 1000 населения 284,5 153,8 158,3 161,5 160 160 160 160 160
8.11. Младенческая смертность ед. на 1000 родившихся 5,8 7,6 3,1 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5
8.12. Обеспеченность:
- больничными койками коек на 1000 населения 7,2 6,3 4,5 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
в том числе койками стационара дневного пребывания мест на 1000 населения 1,09 0,57 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4
- врачами чел. на 10 тыс. населения 17,1 18,5 15,2 18,2 19,5 19,5 20,3 20,3 24,3
в том числе врачами общей практики (семейными врачами) чел. на 10 тыс. населения 1,3 1,3 1,2 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
- средним медицинским персоналом чел. на 10 тыс. населения 57,5 57,3 46,1 54,8 58,9 58,9 60,9 70,1 70,1
8.13. Численность пенсионеров т. чел. 15,3 15,3 15,4 15,4 15,4 15,5 15,5 15,5 15,5
8.14. Средний размер начисленных пенсий руб. 7069 7691 8483 9351 10295 11335 12480 13740 15128
8.15. Ввод в действие жилых домов кв. м. 54000 55011,4 57000 57000 59000 65000 65000 65000 65000
в том числе индивидуальные жилые дома, построенные населением кв. м 53179 50156 57000 57000 59000 65000 65000 65000 65000
8.16. Обеспеченность жильем кв. м 33 33,6 34,7 35,9 37,1 38,4 39,7 41 42,3
8.17. Стоимость предоставляемых населению жилищнокоммунальных услуг тыс. руб. 288687 419099,9 446341,4 475353,6 506251,6 536626,6 568824,3 600109,6 630115,1
8.18. Фактический уровень платежей населения за жилое помещение и коммунальные услуги % 94 91 95 95 95 95 95 95 95

Начальник отдела
экономического прогнозирования,
инвестиций и инновационной
деятельности администрации
муниципального района
Е.И.БУДЮКИНА