Постановление от 24.12.2012 г № 544

О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 16 мая 2011 года N 163 «Об областной адресной программе „Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Липецкой области, на 2011 — 2012 годы с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства“»


Администрация Липецкой области постановляет:
Внести в постановление администрации Липецкой области от 16 мая 2011 года N 163 "Об областной адресной программе "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Липецкой области, на 2011 - 2012 годы с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства" ("Липецкая газета", 2011, 17 июня, 2012, 25 января) следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1.В паспорте областной адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории Липецкой области, на 2011 - 2012 годы с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства":
1) в позиции "Объемы и источники финансирования Программы" цифры "190764699,50" заменить цифрами "187245759,50", цифры "118960865,51" заменить цифрами "116766455,51", цифры "71803833,99" заменить цифрами "70479303,99", цифры "14360765,99" заменить цифрами "14095858,99", цифры "57443068" заменить цифрами "56383445", цифры "1581670" заменить цифрами "3315690";
2) в позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы" цифры "442" заменить цифрами "438", цифры "48" заменить цифрами "52", цифры "7065,5" заменить цифрами "6932,00".
2.В разделе 4 "Обоснование объема средств, предусмотренных на реализацию Программы, и объемы ее финансирования":
1) в абзаце шестом цифры "190764699,50" заменить цифрами "187245759,50";
2) в абзаце седьмом цифры "118960865,51" заменить цифрами "116766455,51";
3) в абзаце восьмом цифры "71803833,99" заменить цифрами "70479303,99";
4) в абзаце девятом цифры "14360765,99" заменить цифрами "14095858,99";
5) в абзаце десятом цифры "57443068" заменить цифрами "56383445";
6) в абзаце одиннадцатом цифры "1581670" заменить цифрами "3315690".
3.В разделе 6 "Результаты реализации Программы" цифры "442" заменить цифрами "438", цифры "48" заменить цифрами "52", цифры "7065,5" заменить цифрами "6932,0".
4.Раздел 7 "Мероприятия Программы" изложить в следующей редакции:
"7. Мероприятия Программы
Перечень аварийных многоквартирных домов
Таблица
N п/п Адрес МКД Документ, подтверждающий признание МКД аварийным Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса МКД Число жителей всего Число жителей, планируемых к переселению Общая площадь жилых помещений МКД Количество расселяемых жилых помещений Расселяемая площадь жилых помещений Стоимость переселения граждан Дополнительные источники финансирования
Всего в том числе Всего в том числе Всего в том числе
Номер Дата частная собственность муниципальная собственность частная собственность муниципальная собственность за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета
чел. чел. кв. м ед. ед. ед. кв. м кв. м кв. м руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Итого по Липецкой области Х Х Х Х 529 438 8403,70 180,00 100,00 80,00 6932,00 4034,50 2897,50 187245759,50 116766455,51 14095858,99 56383445,00 3315690,00
Итого по сельскому поселению Березовский сельсовет Тербунского муниципального района Х Х Х Х 17 17 180,60 6,00 0,00 6,00 180,60 0,00 180,60 5002620,00 3119634,00 376597,00 1506389,00 0,00
1. с. Березовка, ул. Центральная, д. 3 1 03.03.2006 31.12.2011 31.12.2012 17 17 180,60 6,00 0,00 6,00 180,60 0,00 180,60 5002620,00 3119634,00 376597,00 1506389,00 0,00
Итого по сельскому поселению Березовский сельсовет Данковского муниципального района Х Х Х Х 17 17 239,90 7,00 2,00 5,00 239,90 78,70 161,20 5997500,00 3740041,00 451491,00 1805968,00 0,00
2. с. Березовка, ул. 50 лет СССР, д. 27 2 10.12.2009 31.12.2012 31.12.2012 13 13 142,20 5,00 2,00 3,00 142,20 78,70 63,50 3555000,00 2216898,00 267620,00 1070482,00 0,00
3. с. Березовка, ул. Первомайская, д. 13 1 10.12.2009 31.12.2012 31.12.2012 4 4 97,70 2,00 0,00 2,00 97,70 0,00 97,70 2442500,00 1523143,00 183871,00 735486,00 0,00
Итого по сельскому поселению Воскресенский сельсовет Данковского муниципального района Х Х Х Х 54 52 521,00 13,00 3,00 10,00 476,30 91,40 384,90 11907500,00 7425517,00 896396,00 3585587,00 0,00
4. с. Воскресенское, ул. Гагарина, д. 76 5 29.11.2006 31.12.2012 31.12.2012 8 7 87,30 2,00 0,00 2,00 70,80 0,00 70,80 1770000,00 1103772,00 133246,00 532982,00 0,00
5. с. Воскресенское, ул. Гагарина, д. 78 3 29.11.2006 31.12.2012 31.12.2012 6 6 84,00 2,00 1,00 1,00 84,00 37,70 46,30 2100000,00 1309560,00 158088,00 632352,00 0,00
6. с. Воскресенское, ул. Гагарина, д. 84 6 29.11.2006 31.12.2012 31.12.2012 15 15 85,70 3,00 2,00 1,00 85,70 53,70 32,00 2142500,00 1336063,00 161287,00 645150,00 0,00
7. с. Воскресенское, ул. Советская, д. 47 1 29.11.2006 31.12.2012 31.12.2012 11 11 59,70 2,00 0,00 2,00 59,70 0,00 59,70 1492500,00 930723,00 112355,00 449422,00 0,00
8. с. Воскресенское, ул. Советская, д. 68 1 22.03.2007 31.12.2012 31.12.2012 4 3 75,80 1,00 0,00 1,00 47,60 0,00 47,60 1190000,00 742084,00 89583,00 358333,00 0,00
9. с. Воскресенское, ул. Советская, д. 70 4 29.11.2006 31.12.2012 31.12.2012 10 10 128,50 3,00 0,00 3,00 128,50 0,00 128,50 3212500,00 2003315,00 241837,00 967348,00 0,00
Итого по городскому поселению город Данков Данковского муниципального района Х Х Х Х 109 76 2161,00 40,00 26,00 14,00 1597,20 1015,50 581,70 44242440,00 27589586,00 3330571,00 13322283,00 1861440,00
10. г. Данков, ул. Донская, д. 15 б/н 27.08.2009 31.12.2012 31.12.2012 5 1 145,20 1,00 1,00 0,00 44,20 44,20 0,00 1224340,00 763499,00 92168,00 368673,00 0,00
11. г. Данков, ул. Некрасова, д. 106 б/н 27.08.2009 31.12.2012 31.12.2012 8 4 105,70 2,00 1,00 1,00 67,50 36,10 31,40 1869750,00 1165976,00 140755,00 563019,00 121880,00
12. г. Данков, ул. Строителей, д. 12 35 18.06.2009 31.12.2012 31.12.2012 18 18 308,00 8,00 6,00 2,00 308,00 234,10 73,90 8531600,00 5320306,00 642259,00 2569035,00 77560,00
13. г. Данков, ул. Строителей, д. 16 38 11.08.2009 31.12.2012 31.12.2012 16 4 309,60 2,00 0,00 2,00 72,60 0,00 72,60 2011020,00 1254072,00 151390,00 605558,00 2770,00
14. г. Данков, ул. Строителей, д. 18 39 10.09.2009 31.12.2012 31.12.2012 13 13 307,40 8,00 8,00 0,00 303,70 303,70 0,00 8412490,00 5246029,00 633292,00 2533169,00 252070,00
15. г. Данков, ул. Урицкого, д. 15 б/н 28.11.2009 31.12.2012 31.12.2012 19 7 277,20 4,00 3,00 1,00 133,40 103,40 30,00 3695180,00 2304314,00 278173,00 1112693,00 764520,00
16. г. Данков, ул. Урицкого, д. 17 б/н 16.12.2009 31.12.2012 31.12.2012 15 14 277,20 7,00 5,00 2,00 237,10 170,50 66,60 6567670,00 4095599,00 494414,00 1977657,00 642640,00
17. г. Данков, ул. Фомичевой, д. 11 26 15.08.2006 31.12.2011 31.12.2012 15 15 430,70 8,00 2,00 6,00 430,70 123,50 307,20 11930390,00 7439791,00 898120,00 3592479,00 0,00
Итого по городскому поселению город Задонск Задонского муниципального района Х Х Х Х 22 22 276,30 10,00 10,00 0,00 267,80 267,80 0,00 7418060,00 4625902,00 558432,00 2233726,00 0,00
18. г. Задонск, ул. К. Маркса, д. 117 1 08.08.2006 31.12.2011 31.12.2012 11 11 118,40 3,00 3,00 0,00 118,40 118,40 0,00 3279680,00 2045208,00 246895,00 987577,00 0,00
19. г. Задонск, ул. Крупской, д. 19 10 08.11.2006 31.12.2011 31.12.2012 3 3 34,20 1,00 1,00 0,00 25,70 25,70 0,00 711890,00 443935,00 53591,00 214364,00 0,00
20. г. Задонск, ул. Крупской, д. 57 7 17.10.2006 31.12.2011 31.12.2012 3 3 19,60 1,00 1,00 0,00 19,60 19,60 0,00 542920,00 338565,00 40871,00 163484,00 0,00
21. г. Задонск, ул. М. Горького, д. 13 3 20.09.2006 31.12.2011 31.12.2012 5 5 104,10 5,00 5,00 0,00 104,10 104,10 0,00 2883570,00 1798194,00 217075,00 868301,00 0,00
Итого по городскому поселению город Лебедянь Лебедянского муниципального района Х Х Х Х 33 16 608,00 5,00 2,00 3,00 236,90 104,40 132,50 6562130,00 4092144,00 493997,00 1975989,00 66480,00
22. г. Лебедянь, ул. Почтовая, д. 14 б/н 04.12.1998 31.12.2011 31.12.2012 5 5 92,50 2,00 0,00 2,00 92,50 0,00 92,50 2562250,00 1597819,00 192886,00 771545,00 27700,00
23. г. Лебедянь, ул. Советская, д. 70 б/н 13.02.1998 31.12.2011 31.12.2012 3 1 71,10 1,00 1,00 0,00 44,60 44,60 0,00 1235420,00 770408,00 93002,00 372010,00 19390,00
24. г. Лебедянь, ул. Шахрая, д. 22 б/н 28.12.1998 31.12.2011 31.12.2012 5 5 137,70 1,00 0,00 1,00 40,00 0,00 40,00 1108000,00 690948,00 83411,00 333641,00 19390,00
25. г. Лебедянь, ул. Школьная, 9 37 16.11.2006 31.12.2012 31.12.2012 20 5 306,70 1,00 1,00 0,00 59,80 59,80 0,00 1656460,00 1032969,00 124698,00 498793,00 0,00
Итого по городскому поселению город Усмань Усманского муниципального района Х Х Х Х 54 38 740,20 19,00 18,00 1,00 630,00 616,70 13,30 17451000,00 10882444,00 1313711,00 5254845,00 0,00
26. г. Усмань, ул. К. Маркса, д. 21 1 15.07.2009 31.12.2011 31.12.2012 4 4 77,50 4,00 3,00 1,00 71,70 58,40 13,30 1986090,00 1238526,00 149513,00 598051,00 0,00
27. г. Усмань, ул. Ленина, д. 7, кор. а б/н 04.02.1992 31.12.2011 31.12.2012 11 3 158,40 1,00 1,00 0,00 92,30 92,30 0,00 2556710,00 1594364,00 192469,00 769877,00 0,00
28. г. Усмань, ул. Свободная, д. 33 8 21.07.2009 31.12.2011 31.12.2012 11 11 225,70 5,00 5,00 0,00 225,70 225,70 0,00 6251890,00 3898679,00 470642,00 1882569,00 0,00
29. г. Усмань, ул. Советская, д. 5 9 21.07.2009 31.12.2011 31.12.2012 14 12 228,00 7,00 7,00 0,00 206,50 206,50 0,00 5720050,00 3567023,00 430605,00 1722422,00 0,00
30. г. Усмань, ул. Ф. Энгельса, д. 69 11 26.12.2007 31.12.2011 31.12.2012 14 8 50,60 2,00 2,00 0,00 33,80 33,80 0,00 936260,00 583852,00 70482,00 281926,00 0,00
Итого по сельскому поселению Долгоруковский сельсовет Долгоруковского муниципального района Х Х Х Х 19 19 373,00 8,00 3,00 5,00 373,00 146,30 226,70 8948339,50 5580184,51 673630,99 2694524,00 0,00
31. д. Екатериновка, ул. Центральная, д. 8 б/н 20.03.2006 31.12.2011 31.12.2012 15 15 316,70 6,00 3,00 3,00 316,70 146,30 170,40 7597692,01 4737920,74 571954,24 2287817,03 0,00
32. д. Пашинино, д. 5 б/н 20.03.2006 31.12.2011 31.12.2012 4 4 56,30 2,00 0,00 2,00 56,30 0,00 56,30 1350647,49 842263,77 101676,75 406706,97 0,00
Итого по сельскому поселению Кузовский сельсовет Грязинского муниципального района Х Х Х Х 58 58 886,00 18,00 16,00 2,00 880,90 789,10 91,80 24400930,00 15216419,00 1836902,00 7347609,00 0,00
33. с. Синявка, ул. Комсомольская, д. 1 120 15.03.2006 30.09.2012 31.12.2012 58 58 886,00 18,00 16,00 2,00 880,90 789,10 91,80 24400930,00 15216419,00 1836902,00 7347609,00 0,00
Итого по сельскому поселению Новодеревенский сельсовет Липецкого муниципального района Х Х Х Х 5 5 105,30 3,00 1,00 2,00 71,40 20,60 50,80 1977780,00 1233344,00 148887,00 595549,00 0,00
34. д. Новая Деревня, ул. Советская, д. 12 7 20.05.2007 31.12.2011 31.12.2012 5 5 105,30 3,00 1,00 2,00 71,40 20,60 50,80 1977780,00 1233344,00 148887,00 595549,00 0,00
Итого по сельскому поселению Октябрьский сельсовет Данковского муниципального района Х Х Х Х 12 12 171,20 6,00 1,00 5,00 171,20 47,70 123,50 4280000,00 2669008,00 322198,00 1288794,00 0,00
35. с. Воскресенское, ул. Мира, д. 23 2 11.12.2006 31.12.2012 31.12.2012 4 4 74,80 4,00 0,00 4,00 74,80 0,00 74,80 1870000,00 1166132,00 140774,00 563094,00 0,00
36. с. Воскресенское, ул. Октябрьская, д. 5 1 11.12.2006 31.12.2012 31.12.2012 8 8 96,40 2,00 1,00 1,00 96,40 47,70 48,70 2410000,00 1502876,00 181424,00 725700,00 0,00
Итого по сельскому поселению ПокровоКазацкий сельсовет Лебедянского муниципального района Х Х Х Х 22 20 248,10 5,00 1,00 4,00 248,10 49,80 198,30 6872370,00 4285610,00 517352,00 2069408,00 58170,00
37. сл. ПокровоКазацкая, ул. Заречье, д. 39 4611 03.09.2007 31.12.2011 31.12.2012 22 20 248,10 5,00 1,00 4,00 248,10 49,80 198,30 6872370,00 4285610,00 517352,00 2069408,00 58170,00
Итого по сельскому поселению Полибинский сельсовет Данковского муниципального района Х Х Х Х 21 21 388,60 13,00 0,00 13,00 367,00 0,00 367,00 9175000,00 5721530,00 690694,00 2762776,00 0,00
38. п. Садовый, ул. Полевая, д. 7 47-р 22.12.2006 31.12.2012 31.12.2012 2 2 73,80 2,00 0,00 2,00 73,80 0,00 73,80 1845000,00 1150542,00 138892,00 555566,00 0,00
39. п. Садовый, ул. Полевая, д. 8 2 03.12.2009 31.12.2012 31.12.2012 7 7 87,00 3,00 0,00 3,00 65,40 0,00 65,40 1635000,00 1019586,00 123083,00 492331,00 0,00
40. с. Полибино, ул. Школьная, д. 2 7 03.12.2009 31.12.2012 31.12.2012 9 9 136,00 5,00 0,00 5,00 136,00 0,00 136,00 3400000,00 2120240,00 255952,00 1023808,00 0,00
41. с. Полибино, ул. Лесная, д. 8 47-р 22.12.2006 31.12.2012 31.12.2012 3 3 91,80 3,00 0,00 3,00 91,80 0,00 91,80 2295000,00 1431162,00 172767,00 691071,00 0,00
Итого по сельскому поселению Добринский сельсовет Добринского муниципального района Х Х Х Х 14 14 139,90 5,00 2,00 3,00 139,90 49,10 90,80 3875230,00 2416594,00 291727,00 1166909,00 1329600,00
42. п. Добринка, ул. Линейная, д. 9 3 24.03.2009 31.12.2011 31.12.2012 4 4 21,90 1,00 1,00 0,00 21,90 21,90 0,00 606630,00 378295,00 45667,00 182668,00 354560,00
43. п. Добринка, ул. Первомайская, д. 5 26 15.11.2006 31.12.2011 31.12.2012 4 4 66,40 2,00 0,00 2,00 66,40 0,00 66,40 1839280,00 1146975,00 138461,00 553844,00 548460,00
44. п. Добринка, ул. Победы, д. 10 26 15.11.2006 31.12.2011 31.12.2012 6 6 51,60 2,00 1,00 1,00 51,60 27,20 24,40 1429320,00 891324,00 107599,00 430397,00 426580,00
Итого по сельскому поселению Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района Х Х Х Х 11 10 156,80 4,00 0,00 4,00 156,80 0,00 156,80 4343360,00 2708519,00 326968,00 1307873,00 0,00
45. д. Малая Отрада, д. 2 7 21.04.2009 31.12.2011 31.12.2012 4 4 44,40 1,00 0,00 1,00 44,40 0,00 44,40 1229880,00 766953,00 92585,00 370342,00 0,00
46. д. Малая Отрада, д. 6 4 21.04.2009 31.12.2011 31.12.2012 1 1 33,60 1,00 0,00 1,00 33,60 0,00 33,60 930720,00 580397,00 70065,00 280258,00 0,00
47. д. Малая Отрада, д. 8 44 21.04.2009 31.12.2011 31.12.2012 4 4 40,70 1,00 0,00 1,00 40,70 0,00 40,70 1127390,00 703040,00 84870,00 339480,00 0,00
48. д. Малая Отрада, д. 9 44 21.04.2009 31.12.2011 31.12.2012 2 1 38,10 1,00 0,00 1,00 38,10 0,00 38,10 1055370,00 658129,00 79448,00 317793,00 0,00
Итого по сельскому поселению Тербунский сельсовет Тербунского муниципального района Х Х Х Х 61 41 1207,80 18,00 15,00 3,00 895,00 757,40 137,60 24791500,00 15459979,00 1866305,00 7465216,00 0,00
49. с. Тербуны, ул. Дорожная, д. 22 11 06.03.2006 31.12.2011 31.12.2012 25 9 389,80 4,00 3,00 1,00 208,10 180,30 27,80 5764370,00 3594661,00 433942,00 1735767,00 0,00
50. с. Тербуны, ул. Коммунальная, д. 16 13 06.03.2006 31.12.2011 31.12.2012 9 9 232,30 4,00 4,00 0,00 198,40 198,40 0,00 5495680,00 3427106,00 413715,00 1654859,00 0,00
51. с. Тербуны, ул. Ленина, д. 113 17 06.03.2006 31.12.2011 31.12.2012 6 6 197,40 4,00 3,00 1,00 191,40 133,10 58,30 5301780,00 3306190,00 399118,00 1596472,00 0,00
52. с. Тербуны, ул. Промышленная, д. 3 18 06.03.2006 31.12.2011 31.12.2012 21 17 388,30 6,00 5,00 1,00 297,10 245,60 51,50 8229670,00 5132022,00 619530,00 2478118,00 0,00

5.Раздел 8 "Планируемые показатели выполнения адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда" изложить в следующей редакции:
"8. Планируемые показатели выполнения адресной программы
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
Таблица
N п/п Наименование МО Расселенная площадь Количество расселенных помещений Количество переселенных жителей
I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего по году I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего по году I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего по году
кв. м кв. м кв. м кв. м кв. м ед. ед. ед. ед. ед. чел. чел. чел. чел. чел.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Итого по Программе 0,00 0,00 880,90 6051,10 6932,00 0,00 0,00 18,00 162,00 180,00 0,00 0,00 58,00 380,00 438,00
1. сельское поселение Березовский сельсовет Тербунского муниципального района 0,00 0,00 0,00 180,60 180,60 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 17,00 17,00
2. сельское поселение Березовский сельсовет Данковского муниципального района 0,00 0,00 0,00 239,90 239,90 0,00 0,00 0,00 7,00 7,00 0,00 0,00 0,00 17,00 17,00
3. сельское поселение Воскресеновский сельсовет Данковского муниципального района 0,00 0,00 0,00 476,30 476,30 0,00 0,00 0,00 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 52,00 52,00
4. городское поселение город Данков Данковского муниципального района 0,00 0,00 0,00 1597,20 1597,20 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 0,00 0,00 0,00 76,00 76,00
5. городское поселение город Задонск Задонского муниципального района 0,00 0,00 0,00 267,80 267,80 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 22,00 22,00
6. городское поселение город Лебедянь Лебедянского муниципального района 0,00 0,00 0,00 236,90 236,90 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 16,00 16,00
7. городское поселение город Усмань Усманского муниципального района 0,00 0,00 0,00 630,00 630,00 0,00 0,00 0,00 19,00 19,00 0,00 0,00 0,00 38,00 38,00
8. сельское поселение Долгоруковский сельсовет Долгоруковского муниципального района 0,00 0,00 0,00 373,00 373,00 0,00 0,00 0,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 19,00 19,00
9. сельское поселение Кузовский сельсовет Грязинского муниципального района 0,00 0,00 880,90 0,00 880,90 0,00 0,00 18,00 0,00 18,00 0,00 0,00 58,00 0,00 58,00
10. сельское поселение Новодеревенский сельсовет Липецкого муниципального района 0,00 0,00 0,00 71,40 71,40 0,00 0,00 0,00 3,00 3,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00
11. сельское поселение Октябрьский сельсовет Данковского муниципального района 0,00 0,00 0,00 171,20 171,20 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00
12. сельское поселение ПокровоКазацкий сельсовет Лебедянского муниципального района 0,00 0,00 0,00 248,10 248,10 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 20,00 20,00
13. сельское поселение Полибинский сельсовет Данковского муниципального района 0,00 0,00 0,00 367,00 367,00 0,00 0,00 0,00 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 21,00 21,00
14. сельское поселение Добринский сельсовет Добринского муниципального района 0,00 0,00 0,00 139,90 139,90 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 0,00 0,00 14,00 14,00
15. сельское поселение Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района 0,00 0,00 0,00 156,80 156,80 0,00 0,00 0,00 4,00 4,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00
16. сельское поселение Тербунский сельсовет Тербунского муниципального района 0,00 0,00 0,00 895,00 895,00 0,00 0,00 0,00 18,00 18,00 0,00 0,00 0,00 41,00 41,00
2011 год 0 0 0 3570,4 3570,4 0 0 0 90 90 0 0 0 212 212
1. сельское поселение Березовский сельсовет Тербунского муниципального района 0 0 0 180,60 180,60 0 0 0 6 6,00 0 0 0 17 17,00
2. сельское поселение Березовский сельсовет Данковского муниципального района 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00
3. сельское поселение Воскресеновский сельсовет Данковского муниципального района 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00
4. городское поселение город Данков Данковского муниципального района 0 0 0 430,70 430,70 0 0 0 8 8,00 0 0 0 15 15,00
5. городское поселение город Задонск Задонского муниципального района 0 0 0 267,80 267,80 0 0 0 10 10,00 0 0 0 22 22,00
6. городское поселение город Лебедянь Лебедянского муниципального района 0 0 0 177,10 177,10 0 0 0 4 4,00 0 0 0 11 11,00
7. городское поселение город Усмань Усманского муниципального района 0 0 0 630,00 630,00 0 0 0 19 19,00 0 0 0 38 38,00
8. сельское поселение Долгоруковский сельсовет Долгоруковского муниципального района 0 0 0 373,00 373,00 0 0 0 8,00 8,00 0 0 0 19,00 19,00
9. сельское поселение Кузовский сельсовет Грязинского муниципального района 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00
10. сельское поселение Новодеревенский сельсовет Липецкого муниципального района 0 0 0 71,40 71,40 0 0 0 3,00 3,00 0 0 0 5,00 5,00
11. сельское поселение Октябрьский сельсовет Данковского муниципального района 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00
12. сельское поселение ПокровоКазацкий сельсовет Лебедянского муниципального района 0 0 0 248,10 248,10 0 0 0 5,00 5,00 0 0 0 20,00 20,00
13. сельское поселение Полибинский сельсовет Данковского муниципального района 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00 0 0 0 0,00 0,00
14. сельское поселение Добринский сельсовет Добринского муниципального района 0 0 0 139,90 139,90 0 0 0 5,00 5,00 0 0 0 14,00 14,00
15. сельское поселение Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района 0 0 0 156,80 156,80 0 0 0 4,00 4,00 0 0 0 10,00 10,00
16. сельское поселение Тербунский сельсовет Тербунского муниципального района 0 0 0 895,00 895,00 0 0 0 18,00 18,00 0 0 0 41,00 41,00
2012 год 0,00 0,00 880,90 2480,70 3361,60 0,00 0,00 18,00 72,00 90,00 0,00 0,00 58,00 168,00 226,00
1. сельское поселение Березовский сельсовет Тербунского муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00
2. сельское поселение Березовский сельсовет Данковского муниципального района 0,00 0,00 0,00 239,90 239,90 0 0 0 7 7,00 0 0 0 17 17,00
3. сельское поселение Воскресеновский сельсовет Данковского муниципального района 0,00 0,00 0,00 476,30 476,30 0 0 0 13 13,00 0 0 0 52 52,00
4. городское поселение город Данков Данковского муниципального района 0,00 0,00 0,00 1166,50 1166,50 0 0 0 32 32,00 0 0 0 61 61,00
5. городское поселение город Задонск Задонского муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0,00
6. городское поселение город Лебедянь Лебедянского муниципального района 0,00 0,00 0,00 59,80 59,80 0 0 0 1 1,00 0 0 0 5 5,00
7. городское поселение город Усмань Усманского муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8. сельское поселение Долгоруковский сельсовет Долгоруковского муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
9. сельское поселение Кузовский сельсовет Грязинского муниципального района 0,00 0,00 880,90 0,00 880,90 0,00 0,00 18,00 0,00 18,00 0,00 0,00 58,00 0,00 58,00
10. сельское поселение Новодеревенский сельсовет Липецкого муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
11. сельское поселение Октябрьский сельсовет Данковского муниципального района 0,00 0,00 0,00 171,20 171,20 0,00 0,00 0,00 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 12,00 12,00
12. сельское поселение ПокровоКазацкий сельсовет Лебедянского муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13. сельское поселение Полибинский сельсовет Данковского муниципального района 0,00 0,00 0,00 367,00 367,00 0,00 0,00 0,00 13,00 13,00 0,00 0,00 0,00 21,00 21,00
14. сельское поселение Добринский сельсовет Добринского муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
15. сельское поселение Пушкинский сельсовет Добринского муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
16. сельское поселение Тербунский сельсовет Тербунского муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6.Раздел 9 "Реестр аварийных многоквартирных домов по способам переселения" изложить в следующей редакции:
"9. Реестр аварийных многоквартирных домов
по способам переселения
Таблица
N п/п Адрес МКД Расселяемая площадь Строительство МКД Приобретение жилых помещений у застройщиков Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиком Выкуп жилых помещений у собственников Стоимость всего Дополнительные источники финансирования Нормативная стоимость 1 кв. м 3/4 от нормативной стоимости
Всего Частная собственность в т.ч. Площадь Стоимость Удельная стоимость 1 кв. м Площадь Стоимость Удельная стоимость 1 кв. м Площадь Стоимость Удельная стоимость 1 кв. м Площадь Стоимость Удельная стоимость 1 кв. м
кв. м кв. м кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. кв. м руб. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Итого по Липецкой области 6932,00 4034,50 0,00 0,00 0,00 6932,00 187245759,50 27011,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 187245759,50 3315690,00 27700,00 20775,00
Итого по сельскому поселению Березовский сельсовет Тербунского муниципального района 180,60 0,00 0,00 0,00 0,00 180,60 5002620,00 27700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5002620,00 0,00 27700,00 20775,00
1. с. Березовка, ул. Центральная, д. 3 180,60 0,00 0,00 0,00 0,00 180,60 5002620,00 27700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5002620,00 0,00 27700,00 20775,00
Итого по сельскому поселению Березовский сельсовет Данковского муниципального района 239,90 78,70 0,00 0,00 0,00 239,90 5997500,00 25000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5997500,00 0,00 27700,00 20775,00
