Постановление от 29.12.2012 г № 573

О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 11 марта 2012 года N 82 «Об утверждении областной адресной программы „Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Липецкой области, на 2012 год“»


Администрация Липецкой области постановляет:
Внести в постановление администрации Липецкой области от 11 марта 2012 года N 82 "Об утверждении областной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Липецкой области, на 2012 год" ("Липецкая газета", 2012, 11 апреля, 22 июня) следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1.В паспорте областной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории Липецкой области, на 2012 год":
1) в позиции "Объемы и источники финансирования Программы":
в абзаце первом цифры "339214174" заменить цифрами "324371006,60";
в абзаце втором цифры "332649388" заменить цифрами "317806220,60";
в абзаце четвертом цифры "200957260" заменить цифрами "192163870,62";
в абзаце пятом цифры "197068150" заменить цифрами "188274760,62";
в абзаце седьмом цифры "24259238" заменить цифрами "23197713,89";
в абзаце восьмом цифры "23789751" заменить цифрами "22728226,89";
в абзаце десятом цифры "97036965" заменить цифрами "92790867,56";
в абзаце одиннадцатом цифры "95159016" заменить цифрами "90912918,56";
в абзаце тринадцатом цифры "16960711" заменить цифрами "16218554,53";
в абзаце четырнадцатом цифры "16632471" заменить цифрами "15890314,53";
2) в позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации Программы":
в абзаце третьем цифры "217,66" заменить цифрами "223,844";
в абзаце четвертом цифры "212,868" заменить цифрами "219,046";
в абзаце шестом цифры "127" заменить цифрами "130";
в абзаце седьмом цифры "126" заменить цифрами "129".
2.В разделе 3 "Ресурсное обеспечение Программы":
1) в пункте 3.2:
в абзаце первом цифры "339214174" заменить цифрами "324371006,60";
в абзаце втором цифры "332649388" заменить цифрами "317806220,60";
в абзаце четвертом цифры "200957260" заменить цифрами "192163870,62";
в абзаце пятом цифры "197068150" заменить цифрами "188274760,62";
в абзаце седьмом цифры "24259238" заменить цифрами "23197713,89";
в абзаце восьмом цифры "23789751" заменить цифрами "22728226,89";
в абзаце десятом цифры "97036965" заменить цифрами "92790867,56";
в абзаце одиннадцатом цифры "95159016" заменить цифрами "90912918,56";
в абзаце тринадцатом цифры "16960711" заменить цифрами "16218554,53";
в абзаце четырнадцатом цифры "16632471" заменить цифрами "15890314,53";
2) в пункте 3.3:
в абзаце втором цифры "63924324" заменить цифрами "58955988";
в абзаце четвертом цифры "11848400" заменить цифрами "8506294";
в абзаце седьмом цифры "10884137" заменить цифрами "10868697,62";
в абзаце тринадцатом цифры "8886300" заменить цифрами "8418792";
3) в пункте 3.4:
в абзаце втором цифры "7716843" заменить цифрами "7117073";
в абзаце четвертом цифры "1430320" заменить цифрами "1026865";
в абзаце седьмом цифры "1313914" заменить цифрами "1312051,89";
в абзаце тринадцатом цифры "1072740" заменить цифрами "1016303".
3.Пункт 5.1 раздела 5 "Планируемые показатели выполнения Программы" изложить в следующей редакции:
"5.1. Планируемые показатели выполнения Программы
по первому этапу ее реализации
Таблица
N п/п Наименование МО Общая площадь МКД, всего Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы Количество МКД Стоимость капитального ремонта
I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего I квартал II квартал III квартал IV квартал Всего
кв. м чел. ед. ед. ед. ед. ед. руб. руб. руб. руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Итого по Липецкой области 219046,22 8376,00 0 0 0 129,00 129,00 0,00 0,00 0,00 317806220,60 317806220,60
1. сельское поселение Богородицкий сельсовет Добринского муниципального района 2735,90 123 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 6973332,00 6973332,00
2. сельское поселение Боринский сельсовет Липецкого муниципального района 1359,80 49 0 0 0 2 2 0,00 0,00 0,00 5000000,00 5000000,00
3. городское поселение город Грязи Грязинского муниципального района 9926,80 396 0 0 0 4 4 0,00 0,00 0,00 19400000,00 19400000,00
4. Елецкий городской округ 24994,20 919 0 0 0 8 8 0,00 0,00 0,00 30000000,00 30000000,00
5. городское поселение город Задонск Задонского муниципального района 11763,30 434 0 0 0 12 12 0,00 0,00 0,00 18346270,60 18346270,60
6. городское поселение город Лебедянь Лебедянского муниципального района 43116,66 1486 0 0 0 19 19 0,00 0,00 0,00 20000000,00 20000000,00
7. Липецкий городской округ 74735,90 2958 0 0 0 15 15 0,00 0,00 0,00 99517214,00 99517214,00
8. городское поселение город Усмань Усманского муниципального района 12119,26 485 0 0 0 18 18 0,00 0,00 0,00 14358553,00 14358553,00
9. городское поселение город Чаплыгин Чаплыгинского муниципального района 7384,30 346 0 0 0 13 13 0,00 0,00 0,00 20000000,00 20000000,00
10. сельское поселение Долгоруковский сельсовет Долгоруковского муниципального района 4192,30 189 0 0 0 6 6 0,00 0,00 0,00 14210851,00 14210851,00
11. сельское поселение Падовский сельсовет Липецкого муниципального района 1109,20 37 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 5000000,00 5000000,00
12. сельское поселение Добринский сельсовет Добринского муниципального района 2877,10 129 0 0 0 3 3 0,00 0,00 0,00 15000000,00 15000000,00
13. сельское поселение Лев-Толстовский сельсовет ЛевТолстовского муниципального района 9054,10 286 0 0 0 14 14 0,00 0,00 0,00 15000000,00 15000000,00
14. сельское поселение Сенцовский сельсовет Липецкого муниципального района 2442,00 75 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 5000000,00 5000000,00
15. сельское поселение Тербунский сельсовет Тербунского муниципального района 7143,20 326 0 0 0 7 7 0,00 0,00 0,00 20000000,00 20000000,00
16. сельское поселение Хлевенский сельсовет Хлевенского муниципального района 4092,20 138 0 0 0 5 5 0,00 0,00 0,00 10000000,00 10000000,00
2012 год 219046,22 8376,00 0 0 0 129,00 129,00 0,00 0,00 0,00 317806220,60 317806220,60
1. сельское поселение Богородицкий сельсовет Добринского муниципального района 2735,90 123 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 6973332,00 6973332,00
2. сельское поселение Боринский сельсовет Липецкого муниципального района 1359,80 49 0 0 0 2 2 0,00 0,00 0,00 5000000,00 5000000,00
3. городское поселение город Грязи Грязинского муниципального района 9926,80 396 0 0 0 4 4 0,00 0,00 0,00 19400000,00 19400000,00
4. Елецкий городской округ 24994,20 919 0 0 0 8 8 0,00 0,00 0,00 30000000,00 30000000,00
5. городское поселение город Задонск Задонского муниципального района 11763,30 434 0 0 0 12 12 0,00 0,00 0,00 18346270,60 18346270,60
6. городское поселение город Лебедянь Лебедянского муниципального района 43116,66 1486 0 0 0 19 19 0,00 0,00 0,00 20000000,00 20000000,00
7. Липецкий городской округ 74735,90 2958 0 0 0 15 15 0,00 0,00 0,00 99517214,00 99517214,00
8. городское поселение город Усмань Усманского муниципального района 12119,26 485 0 0 0 18 18 0,00 0,00 0,00 14358553,00 14358553,00
9. городское поселение город Чаплыгин Чаплыгинского муниципального района 7384,30 346 0 0 0 13 13 0,00 0,00 0,00 20000000,00 20000000,00
10. сельское поселение Долгоруковский сельсовет Долгоруковского муниципального района 4192,30 189 0 0 0 6 6 0,00 0,00 0,00 14210851,00 14210851,00
11. сельское поселение Падовский сельсовет Липецкого муниципального района 1109,20 37 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 5000000,00 5000000,00
12. сельское поселение Добринский сельсовет Добринского муниципального района 2877,10 129 0 0 0 3 3 0,00 0,00 0,00 15000000,00 15000000,00
13. сельское поселение Лев-Толстовский сельсовет ЛевТолстовского муниципального района 9054,10 286 0 0 0 14 14 0,00 0,00 0,00 15000000,00 15000000,00
14. сельское поселение Сенцовский сельсовет Липецкого муниципального района 2442,00 75 0 0 0 1 1 0,00 0,00 0,00 5000000,00 5000000,00
15. сельское поселение Тербунский сельсовет Тербунского муниципального района 7143,20 326 0 0 0 7 7 0,00 0,00 0,00 20000000,00 20000000,00
16. сельское поселение Хлевенский сельсовет Хлевенского муниципального района 4092,20 138 0 0 0 5 5 0,00 0,00 0,00 10000000,00 10000000,00

4.Пункт 6.1 раздела 6 "Мероприятия Программы" изложить в следующей редакции:
"6.1. Мероприятия Программы по первому этапу ее реализации.
Перечень многоквартирных домов для проведения капитального
ремонта, сформированный на основании утвержденных органами
местного самоуправления муниципальных адресных программ
Таблица
N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД: Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего в том числе
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./ кв. м руб./ кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
сельское поселение Богородицкий сельсовет Добринского муниципального района
1. ст. Плавица, ул. Строителей, д. 7 1978 Панельные 5 4 2735,90 2082,80 2082,80 123 ЧАСТ 6973332,00 4131141,00 498704,00 1994820,00 348667,00 3348,06 3620,00 31.12.2012
Итого по МО Х Х Х Х Х 2735,90 2082,80 2082,80 123 Х 6973332,00 4131141,00 498704,00 1994820,00 348667,00 3348,06 3620,00 Х
сельское поселение Боринский сельсовет Липецкого муниципального района
2. с. Боринское, ул. Советская, д. 21 1964 Панельные 2 1 217,00 181,00 181,00 5 ЧАСТ 1556800,00 922280,00 111336,00 445344,00 77840,00 8601,10 8615,40 31.12.2012
3. с. Боринское, ул. Яковлевка, д. 41 1971 Панельные 2 2 1142,80 711,00 711,00 44 ЧАСТ 3443200,00 2039820,00 246244,00 984976,00 172160,00 4842,76 8615,40 31.12.2012
Итого по МО Х Х Х Х Х 1359,80 892,00 892,00 49 Х 5000000,00 2962100,00 357580,00 1430320,00 250000,00 5605,38 8615,40 Х
городское поселение город Грязи
4. г. Грязи, ул. Бурденко, д. 10 1990 Каменные, кирпичные 3 3 1392,40 1264,00 1167,60 64 ЧАСТ 3537025,00 2095404,00 252953,00 1011816,00 176852,00 2798,28 3538,71 31.12.2012
5. г. Грязи, ул. Гагарина, д. 7 1970 Панельные 5 8 6336,40 5765,50 5234,60 239 ЧАСТ 8936688,00 5294273,00 639116,00 2556465,00 446834,00 1550,03 3538,71 31.12.2012
6. г. Грязи, ул. Дубовая Роща, д. 16 1977 Каменные, кирпичные 3 2 941,80 868,20 641,08 34 ЧАСТ 3072304,00 1820094,00 219720,00 878875,00 153615,00 3538,71 3538,71 31.12.2012
7. г. Грязи, ул. Красная Площадь, д. 24 литера в 1986 Каменные, кирпичные 3 3 1256,20 1135,00 862,80 59 ЧАСТ 3853983,00 2283177,00 275621,00 1102486,00 192699,00 3395,58 3538,71 31.12.2012
Итого по МО Х Х Х Х Х 9926,80 9032,70 7906,08 396 Х 19400000,00 11492948,00 1387410,00 5549642,00 970000,00 2147,75 3538,71 Х
Елецкий городской округ
8. г. Елец, ул. Ани Гайтеровой, д. 9 1966 Каменные, кирпичные 5 2 2555,40 1591,30 1591,30 112 ЧАСТ 2301600,00 1363514,00 164601,00 658405,00 115080,00 1446,36 1912,00 31.12.2012
9. г. Елец, ул. Гагарина, д. 18 1967 Каменные, кирпичные 5 4 4098,80 3160,30 2743,60 144 ЧАСТ 5073000,00 3005347,00 362801,00 1451202,00 253650,00 1605,23 2174,00 31.12.2012
10. г. Елец, ул. Гагарина, д. 24 1966 Каменные, кирпичные 5 4 4037,10 3174,20 2746,40 139 ЧАСТ 6599000,00 3909379,00 471934,00 1887737,00 329950,00 2078,95 3974,00 31.12.2012
11. г. Елец, ул. Коммунаров, д. 109 1971 Панельные 5 6 4775,00 4297,50 3940,60 178 ЧАСТ 2806000,00 1662330,00 200674,00 802696,00 140300,00 652,94 2457,00 31.12.2012
12. г. Елец, ул. Коммунаров, д. 111 1957 Каменные, кирпичные 3 4 1712,00 1485,30 1411,10 50 ЧАСТ 2922400,00 1731290,00 208999,00 835991,00 146120,00 1967,55 4734,00 31.12.2012
13. г. Елец, ул. Мира, д. 2 1969 Каменные, кирпичные 5 2 1781,20 1689,80 1561,10 77 ЧАСТ 1987000,00 1177139,00 142102,00 568409,00 99350,00 1175,88 2174,00 31.12.2012
14. г. Елец, ул. Октябрьская, д. 30 1962 Каменные, кирпичные 3 3 1549,70 1404,80 1259,90 61 ЧАСТ 3034000,00 1797402,00 216980,00 867918,00 151700,00 2159,74 3974,00 31.12.2012
15. г. Елец, ул. Южная, д. 81 литера а 1979 Каменные, кирпичные 5 6 4485,00 3584,30 2960,90 158 ЧАСТ 5277000,00 3126199,00 377389,00 1509562,00 263850,00 1472,25 2111,00 31.12.2012
Итого по МО Х Х Х Х Х 24994,20 20387,50 18214,90 919 Х 30000000,00 17772600,00 2145480,00 8581920,00 1500000,00 1471,49 4734,00 Х
городское поселение город Задонск
16. г. Задонск, ул. Володарского, д. 10 1974 Каменные, кирпичные 3 2 1548,50 1080,90 1080,90 46 ЧАСТ 2572827,30 1524194,35 183998,32 735993,26 128641,37 2380,26 5548,00 31.12.2012
17. г. Задонск, ул. Володарского, д. 20 литера а 1979 Каменные, кирпичные 3 3 1699,80 1243,00 1243,00 46 ЧАСТ 1700560,20 1007445,87 121617,26 486469,06 85028,01 1368,11 4280,00 31.12.2012
18. г. Задонск, ул. Крупской, д. 11 1971 Каменные, кирпичные 2 2 411,60 356,70 356,70 20 ЧАСТ 1430094,40 847216,52 102274,63 409098,53 71504,72 4009,24 4570,00 31.12.2012
19. г. Задонск, ул. Ленина, д. 21 1917 Каменные, кирпичные 2 2 277,20 247,40 193,10 12 ЧАСТ 1186990,10 703196,68 84888,78 339555,13 59349,51 4797,86 5032,00 31.12.2012
20. г. Задонск, ул. Свободы, д. 43 1985 Каменные, кирпичные 2 2 591,30 554,80 554,80 24 ЧАСТ 1114057,20 659989,77 79672,91 318691,66 55702,86 2008,03 4570,00 31.12.2012
21. г. Задонск, ул. Свободы, д. 43 литера а 1985 Каменные, кирпичные 2 1 419,20 388,80 388,80 31 ЧАСТ 823657,90 487951,41 58904,72 235618,87 41182,90 2118,46 5032,00 31.12.2012
22. г. Задонск, ул. Свободы, д. 47 литера а 1978 Каменные, кирпичные 2 1 393,70 377,00 377,00 23 ЧАСТ 473050,70 280244,70 33830,69 135322,77 23652,54 1254,78 3115,00 31.12.2012
23. г. Задонск, ул. Советская, д. 58 1974 Каменные, кирпичные 3 2 1593,30 1104,80 1104,80 44 ЧАСТ 1738789,30 1030093,56 124351,26 497405,01 86939,47 1573,85 5032,00 31.12.2012
24. г. Задонск, ул. Советская, д. 58 литера а 1980 Каменные, кирпичные 3 3 1756,00 1219,20 1169,90 67 ЧАСТ 2131007,80 1262451,64 152401,15 609604,62 106550,39 1747,87 5032,00 31.12.2012
25. г. Задонск, ул. Советская, д. 6 литера а 1990 Каменные, кирпичные 3 3 1725,80 1279,40 1279,40 61 ЧАСТ 1987142,40 1177222,90 142112,48 568449,90 99357,12 1553,18 5035,00 31.12.2012
26. г. Задонск, ул. Советская, д. 60 1967 Каменные, кирпичные 2 3 1017,50 966,40 966,40 45 ЧАСТ 2400764,80 1422261,08 171693,10 686772,38 120038,24 2484,24 4570,00 31.12.2012
27. г. Задонск, ул. Советская, д. 76 литера а 1977 Каменные, кирпичные 1 1 329,40 214,40 154,50 15 ЧАСТ 787328,50 466429,14 56306,59 225226,37 39366,40 3672,24 4231,00 31.12.2012
Итого по МО Х Х Х Х Х 11763,30 9032,80 8869,30 434 Х 18346270,60 10868697,62 1312051,89 5248207,56 917313,53 2031,07 5548,00 Х
городское поселение город Лебедянь
28. г. Лебедянь, проезд Шоссейный, д. 5 1982 Каменные, кирпичные 5 6 4450,30 3822,30 1959,60 138 ЧАСТ 881747,00 522365,00 63059,00 252236,00 44087,00 230,68 1070,00 31.12.2012
29. г. Лебедянь, ул. Заводская, д. 2 литера а 1972 Каменные, кирпичные 5 4 3461,40 2681,00 1334,30 119 ЧАСТ 2625496,00 1555396,00 187765,00 751060,00 131275,00 979,30 3024,00 31.12.2012
30. г. Лебедянь, ул. Крупской, д. 2 1975 Каменные, кирпичные 2 1 332,40 208,10 208,10 15 ЧАСТ 774719,00 458959,00 55405,00 221619,00 38736,00 3722,82 3024,00 31.12.2012
31. г. Лебедянь, ул. Ленина, д. 2 1959 Каменные, кирпичные 2 1 468,10 424,30 253,70 19 ЧАСТ 1122107,00 664759,00 80249,00 320994,00 56105,00 2644,61 3340,00 31.12.2012
32. г. Лебедянь, ул. Машиностроителей, д. 13 1983 Каменные, кирпичные 2 3 936,90 867,60 362,10 38 ЧАСТ 183736,00 108849,00 13140,00 52560,00 9187,00 211,78 414,00 31.12.2012
33. г. Лебедянь, ул. Машиностроителей, д. 18 1967 Каменные, кирпичные 3 3 1389,20 1326,10 1221,20 62 ЧАСТ 507146,00 300444,00 36269,00 145076,00 25357,00 382,43 1460,00 31.12.2012
34. г. Лебедянь, ул. Машиностроителей, д. 2 1972 Каменные, кирпичные 5 4 4117,20 3362,90 2107,00 105 ЧАСТ 2276959,00 1348916,00 162839,00 651356,00 113848,00 677,08 3340,00 31.12.2012
35. г. Лебедянь, ул. Машиностроителей, д. 4 1968 Каменные, кирпичные 5 4 3623,70 3294,70 3062,30 136 ЧАСТ 552872,00 327532,00 39539,00 158157,00 27644,00 167,81 811,00 31.12.2012
36. г. Лебедянь, ул. Машиностроителей, д. 6 1967 Каменные, кирпичные 5 4 3513,10 3253,10 1757,50 140 ЧАСТ 687527,00 407305,00 49169,00 196677,00 34376,00 211,35 1460,00 31.12.2012
37. г. Лебедянь, ул. Почтовая, д. 15 1978 Каменные, кирпичные 5 4 3369,40 2682,80 2251,30 108 ЧАСТ 1514364,00 897140,00 108301,00 433205,00 75718,00 564,47 1980,00 31.12.2012
38. г. Лебедянь, ул. Свердлова, д. 39 1986 Каменные, кирпичные 5 4 3209,20 2624,30 2624,30 103 ЧАСТ 1327285,00 786310,00 94922,00 379689,00 66364,00 505,77 1824,00 31.12.2012
39. г. Лебедянь, ул. Советской Армии, д. 2 1972 Каменные, кирпичные 5 1 1772,60 1477,20 683,60 96 ЧАСТ 686214,00 406527,00 49075,00 196301,00 34311,00 464,54 1070,00 31.12.2012
40. г. Лебедянь, ул. Трудовая, д. 1 1984 Каменные, кирпичные 5 6 4141,00 3769,00 2028,90 128 ЧАСТ 849147,00 503052,00 60728,00 242910,00 42457,00 225,30 1070,00 31.12.2012
41. г. Лебедянь, ул. Тульская, д. 10 1964 Каменные, кирпичные 2 2 682,20 634,80 424,70 36 ЧАСТ 1207797,00 715523,00 86377,00 345507,00 60390,00 1902,64 2370,00 31.12.2012
42. г. Лебедянь, ул. Тульская, д. 8 1972 Каменные, кирпичные 2 3 570,96 510,90 302,00 19 ЧАСТ 1550588,00 918600,00 110892,00 443567,00 77529,00 3035,01 3340,00 31.12.2012
43. г. Лебедянь, ул. Тургенева, д. 7 литера б 1992 Каменные, кирпичные 5 4 4498,50 4189,00 2488,70 90 ЧАСТ 714921,00 423534,00 51128,00 204513,00 35746,00 170,67 1070,00 31.12.2012
44. г. Лебедянь, ул. Чехова, д. 14 1965 Каменные, кирпичные 2 2 413,10 364,90 327,50 18 ЧАСТ 316812,00 187683,00 22657,00 90630,00 15842,00 868,22 1224,00 31.12.2012
45. г. Лебедянь, ул. Чехова, д. 16 1972 Каменные, кирпичные 3 3 1568,20 1442,10 753,60 75 ЧАСТ 1688744,00 1000446,00 120772,00 483089,00 84437,00 1171,03 3680,00 31.12.2012
46. г. Лебедянь, ул. Школьная, д. 2 литера а 1966 Каменные, кирпичные 2 1 599,20 515,20 197,40 41 ЧАСТ 531819,00 315060,00 38034,00 152134,00 26591,00 1032,26 1070,00 31.12.2012
Итого по МО Х Х Х Х Х 43116,66 37450,30 24347,80 1486 Х 20000000,00 11848400,00 1430320,00 5721280,00 1000000,00 534,04 3680,00 Х
Липецкий городской округ
47. г. Липецк, мкр 9-й, д. 22 1972 Панельные 5 4 3012,20 2688,30 2688,30 121 ЧАСТ 3379847,00 2002290,00 241711,00 966854,00 168992,00 1257,24 4181,00 31.12.2012
48. г. Липецк, пр-кт Мира, д. 2 1961 Каменные, кирпичные 5 4 3708,00 2581,90 2127,20 114 ЧАСТ 4340426,00 2571357,00 310409,00 1241639,00 217021,00 1681,10 4181,00 31.12.2012
49. г. Липецк, пр-кт Мира, д. 4 1961 Каменные, кирпичные 5 4 3529,10 3008,50 2671,80 140 ЧАСТ 4652816,00 2756421,00 332753,00 1331001,00 232641,00 1546,56 4181,00 31.12.2012
50. г. Липецк, пр-кт Победы, д. 98 литера а 1967 Каменные, кирпичные 5 3 2688,20 2401,80 1906,70 113 ЧАСТ 2580609,00 1528805,00 184554,00 738220,00 129030,00 1074,45 3454,00 31.12.2012
51. г. Липецк, ул. Агрономическая, д. 5 1978 Панельные 5 4 3006,80 2704,70 2103,30 145 ЧАСТ 3915594,00 2319676,00 280028,00 1120111,00 195779,00 1447,70 5714,00 31.12.2012
52. г. Липецк, ул. Водопьянова, д. 13 1987 Панельные 9 2 4781,50 4090,50 3497,50 191 ЧАСТ 4754270,00 2816525,00 340006,00 1360025,00 237714,00 1162,27 4181,00 31.12.2012
53. г. Липецк, ул. Волгоградская, д. 1 1961 Каменные, кирпичные 5 3 2665,80 2423,03 2043,00 127 ЧАСТ 5505011,00 3261279,00 393697,00 1574784,00 275251,00 2271,95 5432,00 31.12.2012
54. г. Липецк, ул. Жуковского, д. 10 1974 Панельные 5 8 6297,80 5736,40 5126,50 258 ЧАСТ 10124795,00 5998131,00 724084,00 2896341,00 506239,00 1765,01 5714,00 31.12.2012
55. г. Липецк, ул. З. Космодемьянской, д. 2 1961 Блочные 5 4 3403,40 2874,70 2567,70 134 ЧАСТ 4220431,00 2500266,00 301827,00 1207316,00 211022,00 1468,13 4181,00 31.12.2012
56. г. Липецк, ул. Зегеля, д. 30 литера а 1971 Каменные, кирпичные 5 4 3634,20 2522,50 2045,90 101 ЧАСТ 7141784,00 4230936,00 510752,00 2043007,00 357089,00 2831,23 5858,00 31.12.2012
57. г. Липецк, ул. Механизаторов, д. 3 1964 Каменные, кирпичные 5 6 5077,60 4671,81 3938,21 234 ЧАСТ 8493263,00 5031578,00 607405,00 2429617,00 424663,00 1817,98 4181,00 31.12.2012
58. г. Липецк, ул. Московская, д. 139 1982 Панельные 9 2 5091,30 4056,50 3391,90 190 ЧАСТ 4452054,00 2637485,00 318395,00 1273571,00 222603,00 1097,51 4181,00 31.12.2012
59. г. Липецк, ул. Московская, д. 143 1982 Панельные 9 3 7593,70 5979,40 4829,63 292 ЧАСТ 7192830,00 4261176,00 514403,00 2057609,00 359642,00 1202,94 4181,00 31.12.2012
60. г. Липецк, ул. П. Смородина, д. 6 1985 Панельные 9 7 16743,30 14398,10 14398,10 656 ЧАСТ 23627898,00 13997639,00 1689773,00 6759091,00 1181395,00 1641,04 5714,00 31.12.2012
61. г. Липецк, ул. Терешковой, д. 11, кор. 3 1965 Блочные 5 4 3503,00 3217,60 3217,60 142 ЧАСТ 5135586,00 3042424,00 367276,00 1469106,00 256780,00 1596,09 5714,00 31.12.2012
Итого по МО Х Х Х Х Х 74735,90 63355,74 56553,34 2958 Х 99517214,00 58955988,00 7117073,00 28468292,00 4975861,00 1570,77 5858,00 Х
городское поселение город Усмань
62. г. Усмань, ул. Достоевского, д. 2 литера а 1977 Каменные, кирпичные 2 1 365,70 336,80 336,80 27 ЧАСТ 649058,00 384515,00 46418,00 185672,00 32453,00 1927,13 8004,00 31.12.2012
63. г. Усмань, ул. Исполатова, д. 26 литера а 1968 Каменные, кирпичные 2 1 471,70 340,80 340,80 12 ЧАСТ 632874,00 374927,00 45261,00 181042,00 31644,00 1857,02 8004,00 31.12.2012
64. г. Усмань, ул. Княжинского, д. 2 1975 Каменные, кирпичные 2 1 567,00 382,10 382,10 19 ЧАСТ 388979,00 230439,00 27818,00 111273,00 19449,00 1018,00 3975,00 31.12.2012
65. г. Усмань, ул. Княжинского, д. 5 1998 Каменные, кирпичные 2 3 1382,60 946,10 845,20 59 ЧАСТ 1069930,00 633848,00 76517,00 306068,00 53497,00 1130,88 3975,00 31.12.2012
66. г. Усмань, ул. Комарова, д. 13 1982 Каменные, кирпичные 2 3 1136,40 831,50 800,90 58 ЧАСТ 1276053,00 755959,00 91258,00 365033,00 63803,00 1534,64 8470,00 31.12.2012
67. г. Усмань, ул. Комарова, д. 13 литера а 1984 Каменные, кирпичные 2 3 1219,20 819,80 781,20 44 ЧАСТ 683405,00 404863,00 48874,00 195498,00 34170,00 833,62 1207,00 31.12.2012
68. г. Усмань, ул. Комарова, д. 17 1988 Каменные, кирпичные 2 1 376,50 359,10 262,90 30 ЧАСТ 637675,00 377771,00 45604,00 182416,00 31884,00 1775,76 8004,00 31.12.2012
69. г. Усмань, ул. Комарова, д. 2 1975 Каменные, кирпичные 2 2 614,86 566,70 566,70 18 ЧАСТ 564870,00 334640,00 40397,00 161589,00 28244,00 996,77 3975,00 31.12.2012
70. г. Усмань, ул. Комсомольская, д. 2 литера а 1970 Каменные, кирпичные 2 2 457,00 362,10 362,10 21 ЧАСТ 1099321,00 651260,00 78619,00 314476,00 54966,00 3035,96 8004,00 31.12.2012
71. г. Усмань, ул. Комсомольская, д. 4 1958 Каменные, кирпичные 2 3 325,80 220,00 220,00 9 ЧАСТ 954599,00 565524,00 68269,00 273076,00 47730,00 4339,09 8004,00 31.12.2012
72. г. Усмань, ул. Комсомольская, д. 6 1915 Каменные, кирпичные 2 1 253,20 191,60 191,60 9 ЧАСТ 921574,00 545959,00 65907,00 263629,00 46079,00 4809,89 8470,00 31.12.2012
73. г. Усмань, ул. Комсомольская, д. 8 1976 Каменные, кирпичные 2 1 171,40 128,00 128,00 6 ЧАСТ 477976,00 283163,00 34183,00 136731,00 23899,00 3734,19 8004,00 31.12.2012
74. г. Усмань, ул. Советская, д. 11 1958 Каменные, кирпичные 2 1 354,20 271,10 233,20 14 ЧАСТ 720093,00 426597,00 51498,00 205993,00 36005,00 2656,19 8004,00 31.12.2012
75. г. Усмань, ул. Советская, д. 13 1958 Каменные, кирпичные 2 1 363,70 268,60 268,60 20 ЧАСТ 681538,00 403757,00 48741,00 194963,00 34077,00 2537,37 8004,00 31.12.2012
76. г. Усмань, ул. Советская, д. 9 1958 Каменные, кирпичные 2 1 349,20 270,10 240,00 13 ЧАСТ 663845,00 393275,00 47476,00 189902,00 33192,00 2457,77 8004,00 31.12.2012
77. г. Усмань, ул. Терешковой, д. 21 1988 Каменные, кирпичные 3 3 1448,60 1321,10 1277,50 63 ЧАСТ 1322489,00 783469,00 94579,00 378317,00 66124,00 1001,05 3975,00 31.12.2012
78. г. Усмань, ул. Чернышевского, д. 21 1964 Каменные, кирпичные 2 2 525,70 390,20 390,20 15 ЧАСТ 769484,00 455858,00 55030,00 220122,00 38474,00 1972,02 8004,00 31.12.2012
79. г. Усмань, ул. Шмидта, д. 17 1986 Панельные 5 1 1736,50 959,60 850,00 48 ЧАСТ 844790,00 500470,00 60416,00 241664,00 42240,00 880,36 1391,00 31.12.2012
Итого по МО Х Х Х Х Х 12119,26 8965,30 8477,80 485 Х 14358553,00 8506294,00 1026865,00 4107464,00 717930,00 1601,57 8470,00 Х
городское поселение город Чаплыгин
