Приложение к Постановлению от 27.02.2013 г № 94

Площадь и границы памятника природы «Монастырский лес»


1.Площадь территории памятника природы "Монастырский лес" (далее -памятник природы) составляет 121,3445 га.
2.Границы зоны с особым режимом использования территории памятника природы определены в соответствии с характерными точками границ зоны с особым режимом использования, приведенными в таблице.
Сведения о характерных точках границ зоны с особым режимом
использования территории памятника природы в системе
координат МСК-48
Таблица
N п/п обозначение характерных точек границ координаты, м
Х Y
1. 1 401741,18 1282469,62
2. 2 401657,06 1282671,34
3. 3 401569,58 1282890,56
4. 4 401480,99 1283112,58
5. 5 401426,93 1283113,90
6. 6 401276,80 1283072,72
7. 7 401221,05 1283072,04
8. 8 401170,81 1283015,02
9. 9 401099,07 1282964,14
10. 10 401084,65 1282937,19
11. 11 401034,50 1282937,97
12. 12 400998,09 1282923,74
13. 13 400890,09 1282902,97
14. 14 400811,29 1282918,13
15. 15 400664,34 1282730,37
16. 16 400525,47 1282577,34
17. 17 400405,54 1282445,03
18. 18 400279,51 1282284,08
19. 19 400322,41 1281843,42
20. 20 400582,88 1281874,81
21. 21 400663,82 1281883,75
22. 22 400914,42 1281917,33
23. 23 400917,93 1281917,83
24. 24 400914,79 1281941,56
25. 25 400915,21 1281956,72
26. 26 400911,60 1282007,40
27. 27 400908,31 1282027,86
28. 28 400901,68 1282027,27
29. 29 400901,19 1282034,85
30. 30 400907,16 1282035,95
31. 31 400906,61 1282038,97
32. 32 400905,62 1282047,49
33. 33 400932,44 1282053,90
34. 34 401010,11 1282070,94
35. 35 401022,76 1282030,69
36. 36 401038,64 1281988,61
37. 37 401038,93 1281987,72
38. 38 401049,73 1281954,33
39. 39 401051,10 1281950,09
40. 40 401055,93 1281926,36
41. 41 401065,52 1281879,27
42. 42 401070,88 1281866,16
43. 43 401095,81 1281805,16
44. 44 400946,85 1281724,37
45. 45 400968,45 1281604,90
46. 46 401056,82 1281640,78
47. 47 401078,19 1281579,52
48. 48 401189,34 1281635,96
49. 49 401262,84 1281666,37
50. 50 401328,70 1281680,98
51. 51 401256,97 1281852,86
52. 52 401247,01 1281863,86
53. 53 401231,97 1281877,10
54. 54 401212,76 1281908,86
55. 55 401216,36 1281941,50
56. 56 401219,51 1281974,98
57. 57 401214,70 1282020,18
58. 58 401216,11 1282079,98
59. 59 401240,36 1282086,58
60. 60 401252,40 1282091,12
61. 61 401295,90 1282104,73
62. 62 401327,92 1282119,68
63. 63 401365,06 1282134,69
64. 64 401385,57 1282144,55
65. 65 401399,22 1282152,16
66. 66 401452,53 1282200,24
67. 67 401470,83 1282255,04
68. 68 401520,47 1282269,23
69. 69 401577,41 1282304,60
70. 70 401594,31 1282318,34
71. 71 401562,20 1282389,31
72. 72 401668,91 1282437,85
73. 73 401722,43 1282460,66
74. 1 401741,18 1282469,62

3.Схема размещения памятника природы