Приложение к Постановлению от 27.02.2013 г № 94

Площадь и границы памятника природы «Солонцы у С. Наливкино»


1.Площадь территории памятника природы "Солонцы у с. Наливкино" (далее - памятник природы) составляет 300,05 га.
2.Границы зоны с особым режимом использования территории памятника природы определены в соответствии с характерными точками границ зоны с особым режимом использования, приведенными в таблице.
Сведения о характерных точках границ зоны с особым режимом
использования территории памятника природы в системе
координат МСК-48
Таблица
N п/п обозначение характерных точек границ координаты, м
Х Y
1. 1 370121,00 1389476,88
2. 2 370124,46 1389471,78
3. 3 370142,06 1389446,00
4. 4 370201,18 1389359,38
5. 5 370226,02 1389374,71
6. 6 370244,35 1389397,61
7. 7 370260,31 1389509,32
8. 8 370440,50 1389595,68
9. 9 370529,79 1389384,71
10. 10 370425,78 1389317,98
11. 11 370293,72 1389225,31
12. 12 370300,22 1389215,91
13. 13 370311,85 1389183,63
14. 14 370315,20 1389162,21
15. 15 370307,88 1389055,11
16. 16 370361,70 1389063,58
17. 17 370468,70 1389021,71
18. 18 370526,85 1388996,12
19. 19 370691,99 1388958,91
20. 20 370947,25 1388900,10
21. 21 371138,77 1388885,80
22. 22 371207,82 1388878,91
23. 23 371216,01 1388877,74
24. 24 371250,95 1388875,32
25. 25 371298,14 1388980,89
26. 26 371420,08 1389276,89
27. 27 371445,24 1389329,36
28. 28 371049,24 1389315,40
29. 29 371014,35 1389325,87
30. 30 370963,77 1389386,92
31. 31 370914,92 1389447,98
32. 32 370883,52 1389526,48
33. 33 370859,10 1389573,58
34. 34 370782,34 1389589,28
35. 35 370705,58 1389610,22
36. 36 370609,64 1389625,92
37. 37 370529,39 1389676,51
38. 38 370511,95 1389706,16
39. 39 370517,18 1389859,68
40. 40 370517,18 1389967,83
41. 41 370536,37 1390107,39
42. 42 370560,79 1390194,62
43. 43 370614,87 1390273,12
44. 44 370679,42 1390370,81
45. 45 370714,30 1390405,70
46. 46 370782,34 1390412,68
47. 47 370815,48 1390412,68
48. 48 370827,70 1390437,10
49. 49 370843,40 1390522,58
50. 50 370839,91 1390588,87
51. 51 370841,17 1390664,06
52. 52 370914,85 1390680,95
53. 53 370837,26 1391004,30
54. 54 370816,33 1391053,15
55. 55 370790,16 1391044,42
56. 56 370706,43 1391009,54
57. 57 370645,37 1390993,84
58. 58 370593,04 1390997,32
59. 59 370565,13 1391067,10
60. 60 370687,24 1391124,67
61. 61 370781,44 1391175,26
62. 62 370980,31 1391272,95
63. 63 371051,21 1391024,26
64. 64 371090,75 1390907,96
65. 65 371151,26 1390680,55
66. 66 371325,04 1390676,29
67. 67 371342,19 1390675,15
68. 68 371311,72 1390994,02
69. 69 371393,13 1391010,31
70. 70 371423,37 1390759,10
71. 71 371697,83 1390770,73
72. 72 371681,55 1391007,98
73. 73 371632,71 1391063,80
74. 74 371583,86 1391075,43
75. 75 371479,19 1391068,46
76. 76 371421,04 1391042,87
77. 77 371411,74 1391170,80
78. 78 371583,86 1391189,41
79. 79 371600,14 1391208,01
80. 80 371600,99 1391447,75
81. 81 371686,85 1391458,48
82. 82 371751,78 1391462,50
83. 83 371355,09 1392579,35
84. 84 371333,46 1392588,30
85. 85 371301,17 1392598,23
86. 86 371257,03 1392607,09
87. 87 371227,81 1392605,30
88. 88 371208,18 1392572,59
89. 89 371199,95 1392556,01
90. 90 371181,01 1392546,69
91. 91 371107,93 1392532,40
92. 92 371104,92 1392532,64
93. 93 371069,00 1392550,66
94. 94 371039,41 1392569,97
95. 95 371015,85 1392600,06
96. 96 371002,77 1392655,01
97. 97 370998,85 1392690,34
98. 98 370989,13 1392720,56
99. 99 370959,60 1392751,83
100. 100 370903,34 1392797,62
101. 101 370848,38 1392814,63
102. 102 370810,44 1392813,32
103. 103 370752,87 1392787,16
104. 104 370708,39 1392743,98
105. 105 370687,46 1392696,88
106. 106 370678,30 1392630,15
107. 107 370690,07 1392581,75
108. 108 370747,64 1392498,01
109. 109 370840,53 1392406,43
110. 110 370874,55 1392350,17
111. 111 370868,01 1392324,00
112. 112 370837,92 1392297,83
113. 113 370799,98 1392284,75
114. 114 370729,32 1392272,97
115. 115 370671,76 1392279,51
116. 116 370650,82 1392270,36
117. 117 370637,74 1392241,57
118. 118 370637,74 1392199,71
119. 119 370589,33 1392164,38
120. 120 370576,25 1392131,67
121. 121 370586,71 1392087,19
122. 122 370611,57 1392011,30
123. 123 370650,82 1391945,88
124. 124 370646,90 1391927,57
125. 125 370628,58 1391905,32
126. 126 370563,16 1391870,00
127. 127 370417,93 1391808,51
128. 128 370353,83 1391771,87
129. 129 370229,53 1391741,78
130. 130 370205,98 1391745,70
131. 131 370190,28 1391758,79
132. 132 370183,74 1391788,88
133. 133 370160,19 1391817,66
134. 134 370123,55 1391824,21
135. 135 370072,53 1391807,20
136. 136 370018,89 1391771,87
137. 137 369994,03 1391769,26
138. 138 369970,48 1391784,96
139. 139 369944,45 1391812,86
140. 140 369954,44 1391765,79
141. 141 369967,40 1391708,17
142. 142 369998,47 1391539,15
143. 143 370013,87 1391478,80
144. 144 370036,55 1391365,41
145. 145 370174,36 1391330,52
146. 146 370178,31 1391328,36
147. 147 370209,25 1391183,98
148. 148 370242,40 1391121,18
149. 149 370299,96 1391107,23
150. 150 370306,94 1391091,53
151. 151 370326,13 1391028,72
152. 152 370374,98 1391037,45
153. 153 370387,19 1391018,26
154. 154 370420,33 1390934,52
155. 155 370444,76 1390836,83
156. 156 370509,30 1390658,90
157. 157 370510,43 1390653,98
158. 158 370432,60 1390659,26
159. 159 370431,05 1390659,25
160. 160 370425,24 1390514,25
161. 161 370421,37 1390417,76
162. 162 370417,86 1390325,83
163. 163 370371,49 1390285,01
164. 164 370360,17 1390267,00
165. 165 370275,07 1390303,44
166. 166 370255,80 1390308,87
167. 167 370227,29 1390305,57
168. 168 370194,89 1390288,24
169. 169 370153,53 1390258,41
170. 170 370155,85 1390217,98
171. 171 370148,37 1390205,84
172. 172 370130,74 1390186,16
173. 173 370125,72 1390171,05
174. 174 370126,70 1390152,80
175. 175 370132,52 1390131,72
176. 176 370091,57 1390127,94
177. 177 370087,27 1390127,32
178. 178 370108,65 1390101,27
179. 179 370157,23 1390061,53
180. 180 370221,81 1390012,95
181. 181 370274,27 1389982,02
182. 182 370303,06 1389953,24
183. 183 370310,91 1389931,00
184. 184 370316,14 1389885,20
185. 185 370316,14 1389853,80
186. 186 370318,92 1389843,02
187. 187 370242,48 1389752,08
188. 188 370214,80 1389707,27
189. 189 370168,01 1389672,34
190. 190 370107,39 1389651,92
191. 191 370100,90 1389648,52
192. 192 370032,38 1389612,68
193. 193 370030,00 1389611,25
194. 194 370603,34 1391331,84
195. 195 370597,95 1391408,14
196. 196 370600,74 1391443,71
197. 197 370608,47 1391457,22
198. 198 370639,90 1391468,01
199. 199 370712,92 1391487,83
200. 200 370746,01 1391493,53
201. 201 370751,95 1391489,38
202. 202 370780,58 1391375,05
203. 203 370683,82 1391328,72
204. 204 370605,61 1391294,54
205. 1 370121,00 1389476,88

3.Схема размещения памятника природы