Приложение к Распоряжению от 02.09.2013 г № 771-Р


N п/п Наименование продуктов Количество продуктов в зависимости от возраста обучающихся
В г, мл, брутто В г, мл, нетто
7 - 10 лет 11 - 18 лет 7 - 10 лет 11 - 18 лет
1 Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 48 72 48 72
2 Хлеб пшеничный 90 120 90 120
3 Мука пшеничная 9 12 9 12
4 Крупы, бобовые 27 30 27 30
5 Макаронные изделия 9 12 9 12
6 Картофель 150 150 112,6 112,6
7 Овощи свежие, зелень 210 240 168 192
8 Фрукты свежие (плоды) 120 120 111 111
9 Фрукты (плоды) сухие 9 12 9 12
10 Соки плодовоовощные, напитки витаминизированные, в т.ч. инстантные 120 120 120 120
11 Мясо жилованное (мясо на кости) 1 категории 46,2 51,6 42 46,8
12 Цыплята 1 категории потрошеные 24 36 21 31,8
13 Рыба - филе 36 48 34,8 46,2
14 Колбасные изделия 9 12 8,82 11,8
15 Молоко (массовая доля жира 2,5 - 3,2%) 180 180 180 180
16 Кисломолочные продукты (массовая доля жира 2,5 - 3,2%) 90 108 90 108
17 Творог (массовая доля жира 9%) 30 36 30 36
18 Сыр 6 7,2 5,9 7,1
19 Сметана (массовая доля жира 15%) 6 6 6 6
20 Масло сливочное 18 21 18 21
21 Масло растительное 9 10,8 9 10,8
22 Яйцо диетическое 24 24 24 24
23 Сахар 24 27 24 27
24 Кондитерские изделия 6 9 6 9
25 Чай 0,24 0,24 0,24 0,24
26 Какао 0,9 0,9 0,9 0,9
27 Дрожжи хлебопекарские 0,6 0,6 0,6 0,6
28 Соль 3 4,2 3 4,2
29
30