Решение от 13.09.2013 г № 3957

О внесении изменений в решение управления имущественных и земельных отношений Липецкой области от 28.12.2012 N 3930 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков, значений удельных показателей кадастровой стоимости земель по видам разрешенного использования и кадастровым кварталам, среднего уровня кадастровой стоимости земель населенных пунктов и муниципальных районов, городских округов на территории Липецкой области»


И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28.12.2012 N 3930
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, ЗНАЧЕНИЙ УДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬ ПО ВИДАМ РАЗРЕШЕННОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И КАДАСТРОВЫМ КВАРТАЛАМ, СРЕДНЕГО УРОВНЯ
КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ ЗЕМЕЛЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ"
Рассмотрев представленные управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Липецкой области материалы по пересчету средних значений удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков, отнесенных к 8 группе разрешенного использования, в отношении которых комиссией по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости при Росреестре по Липецкой области были приняты решения о пересмотре их кадастровой стоимости, в соответствии со ст. 24.19 Федерального закона от 29.07.1998 N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации":
Внести в решение управления имущественных и земельных отношений Липецкой области от 28.12.2012 N 3930 "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков, значений удельных показателей кадастровой стоимости земель по видам разрешенного использования и кадастровым кварталам, среднего уровня кадастровой стоимости земель населенных пунктов и муниципальных районов, городских округов на территории Липецкой области" следующие изменения:
1.В графе 04 приложения N 21 к решению:
1) в строке 1 цифры "6414,18" заменить цифрами "99,27";
2) в строке 13 цифры "6565,24" заменить цифрами "97,22";
3) в строке 65 цифры "5833,95" заменить цифрами "93,61";
4) в строке 129 цифры "6798,64" заменить цифрами "98,31";
5) в строке 286 цифры "7939,47" заменить цифрами "103,3";
6) в строке 287 цифры "7063,13" заменить цифрами "99,53";
7) в строке 902 цифры "6255,62" заменить цифрами "97,17";
8) в строке 905 цифры "7261,38" заменить цифрами "356,12";
9) в строке 956 цифры "9512,17" заменить цифрами "385,62";
10) в строке 999 цифры "9408,50" заменить цифрами "386,90";
11) в строке 1030 цифры "9771,17" заменить цифрами "388,93";
12) в строке 1100 цифры "7992,31" заменить цифрами "365,12";
13) в строке 1375 цифры "7669,62" заменить цифрами "294,30";
14) в строке 1478 цифры "8031,3" заменить цифрами "379,28";
15) в строке 1936 цифры "7524,09" заменить цифрами "357,21";
16) в строке 2131 цифры "2463,8" заменить цифрами "40,60";
17) в строке 3321 цифры "2463,8" заменить цифрами "40,60";
18) в строке 5025 цифры "308,00" заменить цифрами "8,05";
19) в строке 5026 цифры "308,00" заменить цифрами "8,01";
20) в строке 5029 цифры "308,00" заменить цифрами "7,67";
21) в строке 5916 цифры "410,56" исключить;
22) в строке 6437 цифры "319,69" заменить цифрами "7,98";
23) в строке 8570 цифры "1237,78" заменить цифрами "22,63";
24) в строке 9589 цифры "1417,5" заменить цифрами "77,11";
25) в строке 9612 цифры "2161,96" заменить цифрами "174,90";
26) в строке 10238 цифры "1250,33" заменить цифрами "25,49";
27) в строке 10910 цифры "103,20" заменить цифрами "9,59";
28) в строке 10913 цифры "1988,16" исключить;
29) в строке 10914 цифры "1976,74" заменить цифрами "96,78";
30) в строке 10932 цифры "2141,37" заменить цифрами "99,30";
31) в строке 11175 цифры "223,02" заменить цифрами "11,59";
32) в строке 11480 цифры "186,31" заменить цифрами "10,43";
33) в строке 12179 цифры "1189,07" заменить цифрами "47,90";
34) в строке 12998 цифры "551,44" заменить цифрами "10,37";
35) в строке 13116 цифры "551,44" заменить цифрами "10,37";
36) в строке 14136 цифры "504,11" исключить;
37) в строке 14329 цифры "504,11" исключить;
38) в строке 14337 цифры "448,75" заменить цифрами "18,22";
39) в строке 14364 цифры "2631,3" заменить цифрами "81,37";
40) в строке 14565 цифры "322,71" заменить цифрами "8,68";
41) в строке 14818 цифры "337,32" заменить цифрами "13,03";
42) в строке 14926 цифры "189,62" заменить цифрами "12,91";
43) в строке 14927 цифры "189,62" заменить цифрами "12,29";
44) в строке 14928 цифры "189,62" заменить цифрами "11,81";
45) в строке 14952 цифры "498,26" заменить цифрами "19,08";
46) в строке 15101 цифры "273,21" заменить цифрами "10,71";
47) в строке 15200 цифры "650,59" заменить цифрами "13,80";
48) в строке 15237 цифры "448,75" заменить цифрами "16,31";
49) в строке 15321 цифры "650,91" заменить цифрами "15,71";
50) в строке 15327 цифры "448,75" заменить цифрами "16,48";
51) в строке 15437 цифры "387,67" заменить цифрами "8,85";
52) в строке 15458 цифры "477,17" заменить цифрами "17,03";
53) в строке 15808 цифры "562,37" заменить цифрами "17,70";
54) в строке 15844 цифры "423,80" заменить цифрами "13,66";
55) в строке 15926 цифры "448,75" заменить цифрами "15,97";
56) в строке 15938 цифры "466,75" заменить цифрами "14,85";
57) в строке 19176 цифры "326,71" заменить цифрами "19,47";
58) в строке 19602 цифры "326,71" заменить цифрами "19,47";
59) в строке 22866 цифры "1615,54" заменить цифрами "125,61";
60) в строке 23941 цифры "1615,54" заменить цифрами "125,61";
61) в строке 24923 цифры "936,15" заменить цифрами "3,28";
62) в строке 25029 цифры "936,15" заменить цифрами "3,28".
2.В графе 05 приложения N 22 к решению:
1) в строке 1 цифры "6255,62" заменить цифрами "97,17";
2) в строке 2 цифры "6255,62" заменить цифрами "97,17";
3) в строке 3 цифры "7524,09" заменить цифрами "357,21";
4) в строке 4 цифры "7524,09" заменить цифрами "357,21";
5) в строке 5 цифры "2463,80" заменить цифрами "40,60";
6) в строке 102 цифры "2463,80" заменить цифрами "40,60";
7) в строке 167 цифры "308,00" заменить цифрами "8,01";
8) в строке 194 цифры "410,56" исключить;
9) в строке 216 цифры "319,69" заменить цифрами "7,98";
10) в строке 429 цифры "1237,78" заменить цифрами "22,63";
11) в строке 467 цифры "1417,50" заменить цифрами "77,11";
12) в строке 470 цифры "2161,96" заменить цифрами "174,90";
13) в строке 499 цифры "1250,33" заменить цифрами "25,49";
14) в строке 543 цифры "2010,95" заменить цифрами "97,53";
15) в строке 559 цифры "223,02" заменить цифрами "11,59";
16) в строке 562 цифры "103,20" заменить цифрами "9,59";
17) в строке 596 цифры "186,31" заменить цифрами "10,43";
18) в строке 631 цифры "1189,07" заменить цифрами "47,90";
19) в строке 717 цифры "551,44" заменить цифрами "10,37";
20) в строке 719 цифры "551,44" заменить цифрами "10,37";
21) в строке 833 цифры "504,11" исключить;
22) в строке 838 цифры "504,11" исключить;
23) в строке 839 цифры "2631,30" заменить цифрами "81,37";
24) в строке 842 цифры "304,33" заменить цифрами "8,68";
25) в строке 864 цифры "337,32" заменить цифрами "13,03";
26) в строке 873 цифры "189,62" заменить цифрами "12,09";
27) в строке 880 цифры "498,26" заменить цифрами "19,08";
28) в строке 893 цифры "273,21" заменить цифрами "10,71";
29) в строке 909 цифры "650,59" заменить цифрами "13,80";
30) в строке 919 цифры "650,91" заменить цифрами "15,71";
31) в строке 927 цифры "387,67" заменить цифрами "8,85";
32) в строке 930 цифры "477,17" заменить цифрами "17,03";
33) в строке 950 цифры "562,37" заменить цифрами "17,70";
34) в строке 955 цифры "423,80" заменить цифрами "13,66";
35) в строке 961 цифры "448,75" заменить цифрами "16,09";
36) в строке 962 цифры "466,75" заменить цифрами "14,85";
37) в строке 1194 цифры "326,71" заменить цифрами "19,47";
38) в строке 1204 цифры "326,71" заменить цифрами "19,47";
39) в строке 1477 цифры "1615,54" заменить цифрами "125,61";
40) в строке 1534 цифры "1615,54" заменить цифрами "125,61";
41) в строке 1613 цифры "936,15" заменить цифрами "3,28";
42) в строке 1614 цифры "936,15" заменить цифрами "3,28".
Начальник управления
О.В.КРЮЧКОВА