Постановление от 14.07.2014 г № 311

О внесении изменений в постановление администрации Липецкой области от 7 ноября 2013 года N 500 «Об утверждении государственной программы Липецкой области „Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области“»


Администрация Липецкой области постановляет:
Внести в постановление администрации Липецкой области от 7 ноября 2013 года N 500 "Об утверждении государственной программы Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области" ("Липецкая газета", 2013, 29 ноября; 2014, 16 апреля, 27 июня) следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1.В позиции "Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации Государственной программы" паспорта государственной программы Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области" цифры "1379293,1" заменить цифрами "1384024,1", цифры "163746,0" заменить цифрами "168477,0".
2.В разделе 5 "Краткое описание ресурсного обеспечения за счет бюджетных ассигнований по годам реализации государственной программы" текстовой части государственной программы Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области":
1) в абзаце втором цифры "1379293,1" заменить цифрами "1384024,1";
2) в абзаце третьем цифры "163746,0" заменить цифрами "168477,0";
3) в абзаце одиннадцатом цифры "558984,865" заменить цифрами "572185,0";
4) в абзаце двенадцатом цифры "187784,865" заменить цифрами "200985,0";
5) в абзаце девятнадцатом цифры "145216000,0" заменить цифрами "145562320,0";
6) в абзаце двадцатом цифры "12334000,0" заменить цифрами "12360320,0";
7) в абзаце двадцать первом цифры "14290000,0" заменить цифрами "14510000,0";
8) в абзаце двадцать втором цифры "15199000,0" заменить цифрами "15299000,0".
3.В подпрограмме 2:
1) в разделе "Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы 2 государственной программы Липецкой области "Повышение конкурентоспособности и производительности труда в машиностроительном комплексе Липецкой области на 2014 - 2020 годы":
в абзаце первом цифры "79800,0" заменить цифрами "76519,4";
в абзаце втором цифры "11400,0" заменить цифрами "8119,4";
2) в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 2" текстовой части:
в абзаце первом цифры "879800" заменить цифрами "876519,4";
в абзаце втором цифры "79800,0" заменить цифрами "76519,4";
в абзаце третьем цифры "11400,0" заменить цифрами "8119,4".
4.В подпрограмме 3:
1) в разделе "Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы 3 государственной программы Липецкой области "Развитие инновационной деятельности в Липецкой области на 2014 - 2020 годы":
в абзаце первом цифры "161317,2" заменить цифрами "164117,2";
в абзаце втором цифры "21823,1" заменить цифрами "24623,1";
2) в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 3" текстовой части:
в абзаце первом цифры "701317,2" заменить цифрами "704117,2";
в абзаце втором цифры "161317,2" заменить цифрами "164117,2";
в абзаце третьем цифры "21823,1" заменить цифрами "24623,1".
5.В подпрограмме 4:
1) в разделе "Объемы финансирования за счет средств областного бюджета всего, в том числе по годам реализации подпрограммы" паспорта подпрограммы 4:
в абзаце первом цифры "510094,5" заменить цифрами "515306,1";
в абзаце втором цифры "82962,5" заменить цифрами "88174,1";
2) в текстовой части:
в абзаце двадцатом раздела 4 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4 с описанием всех механизмов и инструментов, реализация которых запланирована в составе основных мероприятий" слова "развитие индустриальных парков." заменить словами "обеспечение деятельности региональных центров инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства.";
в разделе 5 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы 4":
в абзаце первом цифры "1066129,365" заменить цифрами "1430861,1";
в абзаце втором цифры "510094,5" заменить цифрами "515306,1";
в абзаце третьем цифры "556034,8" заменить цифрами "569235,0";
дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
"за счет средств внебюджетных источников - 346320,0 тыс. руб.";

в абзаце пятом цифры "269797,365" заменить цифрами "314529,1";
абзац шестой изложить в следующей редакции:
"за счет средств областного бюджета - 88174,1 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета - 200035 тыс. руб., за счет средств внебюджетных источников - 26320,0 тыс. руб.";

в абзаце седьмом цифры "220747,0" заменить цифрами "440747,0";
абзац восьмой дополнить словами ", за счет средств внебюджетных источников - 220000,0 тыс. руб.";
в абзаце девятом цифры "224397,0" заменить цифрами "324397,0";
абзац десятый дополнить словами ", за счет средств внебюджетных источников - 100000,0 тыс. руб.";
таблицу 1 "Перечень мероприятий, планируемых для софинансирования из федерального бюджета, и объемы их финансирования из областного бюджета": дополнить пунктом 15.2 следующего содержания:
15.2 Субсидии некоммерческим организациям для создания и осуществления деятельности представительства с целью выдачи микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства Ответственный исполнитель: управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области 6381,0 6381,0

в пункте 18:
в графе "Наименование" слова "развитие индустриальных парков" заменить словами "обеспечение деятельности региональных центров инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства";
в графе "Всего" цифры "4000,0" заменить цифрами "4480,6";
в графе "2014" цифры "4000,0" заменить цифрами "4480,6";
в таблице 2 "Перечень мероприятий и объемы финансирования из федерального бюджета":
в пункте 7:
в графе "Наименование мероприятия" слова "развитие индустриальных парков" заменить словами "обеспечение деятельности региональных центров инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства";
в графе "План" цифры "13391,304" заменить цифрами "15000,0";
в графе пункта 8 "План" цифры "13391,304" заменить цифрами "9022,2";
в графе пункта 9 "План" цифры "10395,0" заменить цифрами "9555,6";
дополнить пунктом 11.1 следующего содержания:
11.1. Субсидии некоммерческим организациям для создания и осуществления деятельности представительства с целью выдачи микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства 2014 16800

пункт 12 изложить в следующей редакции:
12. ИТОГО: 23058,6 176976,4

6.В графе "2014 год" таблицы "Сведения об индикаторах цели и показателях задач государственной программы Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области" приложения 1 к Государственной программе Липецкой области:
1) в пункте 46 цифры "125" заменить цифрами "150";
2) в пункте 47 цифры "27,3" заменить цифрами "28,5".
7.В таблице "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области" за счет средств областного бюджета" приложения 2 к Государственной программе Липецкой области:
1) пункты 7 - 14 изложить в следующей редакции:
7. Подпрограмма 2 "Повышение конкурентоспособности и производительности труда в машиностроительном комплексе Липецкой области на 2014 - 2020 годы" всего 76519,4 8119,4 11400,0 11400,0 11400,0 11400,0 11400,0 11400,0
Ответственный исполнитель: управление инновационной и промышленной политики Липецкой области 045 0412 1120000 76519,4 8119,4 11400,0 11400,0 11400,0 11400,0 11400,0 11400,0
8. Основное мероприятие 1 подпрограммы 2 Осуществление мероприятий по эффективному развитию организаций машиностроительной отрасли всего 76519,4 8119,4 11400,0 11400,0 11400,0 11400,0 11400,0 11400,0
Ответственный исполнитель: управление инновационной и промышленной политики Липецкой области 045 0412 1126097 18200,0 200,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0
Ответственный исполнитель: управление инновационной и промышленной политики Липецкой области 045 0412 1126099 10019,4 1019,4 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0
Ответственный исполнитель: управление инновационной и промышленной политики Липецкой области 045 0412 1126100 10500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0 1500,0
Ответственный исполнитель: управление инновационной и промышленной политики Липецкой области 045 0412 1126101 35000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0
Ответственный исполнитель: управление инновационной и промышленной политики Липецкой области 045 0412 1129999 2800,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0 400,0
9. Подпрограмма 3 "Развитие инновационной деятельности в Липецкой области на 2014 - 2020 годы" всего 164117,2 24623,1 23215,6 23255,7 23255,7 23255,7 23255,7 23255,7
Ответственный исполнитель: управление инновационной и промышленной политики Липецкой области 045 0412 1130000 164117,2 24623,1 23215,6 23255,7 23255,7 23255,7 23255,7 23255,7
10. Основное мероприятие 1 подпрограммы 3 Проведение мероприятий по повышению инновационной активности хозяйствующих субъектов всего 106500,0 15900,0 15100,0 15100,0 15100,0 15100,0 15100,0 15100,0
Ответственный исполнитель: управление инновационной и промышленной политики Липецкой области 045 0412 1136102 37550,0 6050,0 5250,0 5250,0 5250,0 5250,0 5250,0 5250,0
Ответственный исполнитель: управление инновационной и промышленной политики Липецкой области 045 0412 1136103 30100,0 4300,0 4300,0 4300,0 4300,0 4300,0 4300,0 4300,0
Ответственный исполнитель: управление инновационной и промышленной политики Липецкой области 045 0412 1136107 3850,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0 550,0
Ответственный исполнитель: управление инновационной и промышленной политики Липецкой области 045 0412 1139999 35000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0 5000,0
11. Основное мероприятие 2 подпрограммы 3 Осуществление мероприятий, направленных на эффективное взаимодействие хозяйствующих субъектов и научных организаций всего 57617,2 8723,1 8115,6 8155,7 8155,7 8155,7 8155,7 8155,7
Ответственный исполнитель: управление инновационной и промышленной политики Липецкой области 045 0412 1136104 30350,0 4000,0 4350,0 4400,0 4400,0 4400,0 4400,0 4400,0
Ответственный исполнитель: управление инновационной и промышленной политики Липецкой области 045 0412 1139999 26567,2 4623,1 3665,6 3655,7 3655,7 3655,7 3655,7 3655,7
Ответственный исполнитель: управление инновационной и промышленной политики Липецкой области 045 0412 1136106 700,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
12. Подпрограмма 4 "Развитие малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2014 - 2020 годы" всего Х 515306,1 88174,1 68147,0 71797,0 71797,0 71797,0 71797,0 71797,0
Ответственный исполнитель: управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области 044 0412 1140000 478825,5 75693,5 64147,0 67797,0 67797,0 67797,0 67797,0 67797,0
Соисполнитель: управление инновационной и промышленной политики Липецкой области 045 0412 1140000 36480,6 12480,6 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0
13. Основное мероприятие 1 подпрограммы 4 Создание условий для повышения конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства всего 242376,0 34716,0 31510,0 33310,0 35710,0 35710,0 35710,0 35710,0
Ответственный исполнитель: управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области 044 0412 1146108 18200,0 500,0 2700,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0 3000,0
Ответственный исполнитель: управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области 044 0412 1146126 38000,0 6900,0 5000,0 5220,0 5220,0 5220,0 5220,0 5220,0
Ответственный исполнитель: управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области 044 0412 1146109 380,0 380,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель: управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области 044 0412 1146110 74200,0 9200,0 10000,0 11000,0 11000,0 11000,0 11000,0 11000,0
Ответственный исполнитель: управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области 044 0412 1146111 29560,0 7000,0 2000,0 2000,0 4640,0 4640,0 4640,0 4640,0
Ответственный исполнитель: управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области 044 0412 1146114 7500,0 900,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0 1100,0
Ответственный исполнитель: управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области 044 0412 1146115 12850,0 2600,0 1500,0 1750,0 1750,0 1750,0 1750,0 1750,0
Ответственный исполнитель: управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области 044 0412 1146116 2100,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
Ответственный исполнитель: управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области 044 0412 1146118 3400,0 400,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0
Ответственный исполнитель: управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области 044 0412 1146119 31500,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0 4500,0
Ответственный исполнитель: управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области 044 0412 1146120 22056,0 1656,0 3400,0 3400,0 3400,0 3400,0 3400,0 3400,0
Ответственный исполнитель: управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области 044 0412 1146127 630,0 180,0 210,0 240,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель: управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области 044 0412 1146128 2000,0 200,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0
14. Основное мероприятие 2 подпрограммы 4 Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства всего 47856,6 19356,6 6100,0 6400,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0
Ответственный исполнитель: управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области 044 0412 1146112 1400,0 0,0 650,0 750,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель: управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области 044 0412 1146113 1400,0 0,0 650,0 750,0 0,0 0.0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель: управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области 044 0412 1146138 4195,0 4195,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель: управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области 044 0412 1146140 6381 6381 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Ответственный исполнитель: управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области 044 0412 1146121 2000,0 300,0 800,0 900,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Соисполнитель: управление инновационной и промышленной политики Липецкой области 045 0412 1146122 28000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0 4000,0
Соисполнитель: управление инновационной и промышленной политики Липецкой области 045 0412 1146124 4480,6 4480,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2) пункт 16 изложить в следующей редакции:
16. Основное мероприятие 4 подпрограммы 4 Предоставление субсидий местным бюджетам для реализации муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства в части предоставления субсидий на возмещение затрат по созданию субъектов малого предпринимательства (вновь зарегистрированных и действующих менее одного года индивидуальных предпринимателей из числа зарегистрированных безработных и малых предприятий, включая потребительские кооперативы, в уставном капитале которых доля, принадлежащая зарегистрированным безработным, составляет не менее 50 процентов) всего 47354,8 2854,8 7000,0 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0
Ответственный исполнитель: управление по развитию малого и среднего бизнеса Липецкой области 044 0412 1148670 47354,8 2854,8 7000,0 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0 7500,0

8.Таблицу "Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию государственной программы Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие экономики Липецкой области" приложения 3 к Государственной программе Липецкой области изложить в следующей редакции:
"Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного
обеспечения на реализацию государственной программы
Липецкой области "Модернизация и инновационное развитие
экономики Липецкой области"

Таблица
N п/п Наименование подпрограмм Источники ресурсного обеспечения Оценка расходов (тыс. руб.)
Всего 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Всего 147518529,1 12729782,0 14817116,1 15609806,2 18268206,2 22691206,2 27494206,2 35908206,2
федеральный бюджет 572185 200985 153600,0 153600,0 16000,0 16000,0 16000,0 16000,0
областной бюджет 1384024,1 168477,0 153516,1 157206,2 226206,2 226206,2 226206,2 226206,2
средства внебюджетных источников 145562320,0 12360320,0 14510000,0 15299000,0 18026000,0 22449000,0 27252000,0 35666000,0
2. Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие промышленности Липецкой области на 2014 - 2020 годы" Всего 144507031,4 12304510,4 14226753,5 15105753,5 17955753,5 22338753,5 27106753,5 35468753,5
федеральный бюджет 2950 950 1000 1000 0 0 0 0
областной бюджет 628081,4 47560,4 50753,5 50753,5 119753,5 119753,5 119753,5 119753,5
средства внебюджетных источников 143876000,0 12256000,0 14175000,0 15054000,0 17836000,0 22219000,0 26987000,0 35349000,0
3. Подпрограмма 2 "Повышение конкурентоспособности и производительности труда в машиностроительном комплексе Липецкой области на 2014 - 2020 годы" всего 876519,4 61119,4 86400,0 101400,0 121400,0 146400,0 161400,0 198400,0
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 76519,4 8119,4 11400 11400 11400 11400 11400 11400
средства внебюджетных источников 800000 53000 75000 90000 110000 135000 150000 187000
4. Подпрограмма 3 "Развитие инновационной деятельности в Липецкой области на 2014 - 2020 годы" Всего 704117,2 49623,1 63215,6 78255,7 103255,7 118255,7 138255,7 153255,7
федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0
областной бюджет 164117,2 24623,1 23215,6 23255,7 23255,7 23255,7 23255,7 23255,7
средства внебюджетных источников 540000 25000 40000 55000 80000 95000 115000 130000
5. Подпрограмма 4 "Развитие малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2014 - 2020 годы" всего 1430861,1 314529,1 440747,0 324397,0 87797,0 87797,0 87797,0 87797,0
федеральный бюджет 569235 200035 152600 152600 16000 16000 16000 16000
областной бюджет 515306,1 88174,1 68147,0 71797,0 71797,0 71797,0 71797,0 71797,0
средства внебюджетных источников 346320,0 26320,0 220000,0 100000,0 0 0 0 0"

Временно
исполняющий обязанности
главы администрации
Липецкой области
О.П.КОРОЛЕВ