Постановление Областного Совета депутатов Липецкой области от 23.12.2004 № 723-пс

О социальных нормах и нормативах в учреждениях социального обслуживания Липецкой области

 
 
 
                 ЛИПЕЦКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
                      28-я сессия III-го созыва
 
                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 
        Утратило силу - Постановление Областного Совета депутатов Липецкой
  
                                        области от 18.12.2014 г. № 1020-пс
  
 
23.12.2004г.                  г.Липецк                        N 723-пс
 
О социальных нормах и нормативах
в учреждениях социального обслуживания
Липецкой области
     
  
    (В редакции Постановления Областного Совета депутатов Липецкой области
  
                          от 25.09.2008 г. N 747-пс)
  
 
     Рассмотрев представленный  главой  администрации  области  проект
постановления  Липецкого  областного  Совета  депутатов  "О социальных
нормах и нормативах в учреждениях  социального  обслуживания  Липецкой
области",  учитывая  решение  комитета  областного Совета депутатов по
экономике, областной Совет депутатов
 
                            постановляет:
 
     1. Утвердить нормы питания, нормы и сроки носки мягкого инвентаря
для  лиц, проживающих в учреждениях социального обслуживания населения
Липецкой области согласно приложениям N 1 - 15.
     2. Утвердить нормы  бесплатной  выдачи  спецодежды  социальным  и
медицинским  работникам  центров  социального  обслуживания  населения
согласно приложениям N 16 - 18.
     3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2005 года.
 
 
 
Председатель областного
Совета депутатов                                          А.И.Савенков
 
 
 
                                                        Приложение N 1
                                                       к постановлению
                                           областного Совета депутатов
                                        от 23 декабря 2004 г. N 723-пс
 
             НАТУРАЛЬНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ              
           ДЛЯ ПРОЖИВАЮЩИХ В ДОМАХ-ИНТЕРНАТАХ ОБЩЕГО ТИПА,            
           ДОМАХ-ИНТЕРНАТАХ МАЛОЙ ВМЕСТИМОСТИ, СПЕЦИАЛЬНЫХ            
            ДОМАХ-ИНТЕРНАТАХ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ,             
                ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ (ОТДЕЛЕНИЯХ)                
                      (ГРАММЫ НА 1 ДЕНЬ, БРУТТО)                      
 
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Наименование продуктов питания                       |Норма в день (г)                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Хлеб, крупа и другие зернопродукты                   |                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Хлеб пшеничный                                       |150                                                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Хлеб ржано-пшеничный                                 |150                                                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Крупы и бобовые                                      |70                                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Макароны                                             |20                                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Мука пшеничная                                       |45                                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Сухари панировочные                                  |2                                                     |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Овощи                                                |                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Капуста белокочанная свежая                          |115                                                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Картофель                                            |250                                                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Овощи прочие (лук, морковь, свекла,    огурцы,       |250                                                   |
|помидоры, зелень, зеленый      горошек и др.)        |                                                      |
|                                                     |                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Томатное пюре и паста                                |6                                                     |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Фрукты и соки                                        |                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Фрукты и ягоды, цитрус. свежие                       |200                                                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Соки плодово-ягодные                                 |60                                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Сухофрукты                                           |10                                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Молоко и молоч. продукты                             |                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Кисломолочные продукты                               |200                                                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Молоко                                               |200                                                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Творог                                               |40                                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Сметана                                              |10                                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Сыры твердые                                         |15                                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Мясо и мясопрод., птица, яйца                        |                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Говядина 1-й категории                               |80                                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Колбасные изделия                                    |25                                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Куры 1-й категории                                   |45/57                                                 |
|(потрош./полупотрошеные)                             |                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Рыба (неразделанная)                                 |76                                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Яйцо (штук)                                          |4 шт. в неделю                                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Масла и жировые продукты                             |                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Масло сливочное                                      |20                                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Маргарин                                             |10                                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Масло растительное                                   |20                                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Кондит. изд. и др. продукты                          |                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Сахар                                                |57                                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Повидло, джем                                        |10                                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Кондитерские изделия (печенье, пряники и др.)        |5                                                     |
|                                                     |                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Дрожжи прессованные                                  |1                                                     |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Какао-порошок, кофейн. напиток                       |1,5                                                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Крахмал картофельный                                 |2,5                                                   |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Уксус 3%                                             |1                                                     |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Чай черный                                           |2                                                     |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Специи                                               |1                                                     |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Соль                                                 |10                                                    |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Поливитамины (штук)                                  |по 1 драже 3 раза в неделю (через день)               |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
 
     1)  При  необходимости  допускается  заменять  продукты   питания
согласно  нормам  взаимозаменяемости продуктов при изготовлении блюд и
замены  продуктов  по  основным   пищевым   веществам   (Постановление
Министерства труда и социального развития РФ от 15 февраля 2002 года N
12 "Об утверждении методических рекомендаций по организации питания  в
государственных  (муниципальных)  стационарных учреждениях социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов", приложения 7, 8).
     2)  По  решению  создаваемой  в  учреждении  комиссии  в  составе
руководителя  учреждения,  заведующего медицинской частью, заведующего
пищеблоком,  медицинской  сестры  по  диетическому  питанию  с  учетом
медицинских   показаний   гражданам   пожилого  возраста  и  инвалидам
рекомендуется  назначение   дополнительного   питания   и   увеличения
калорийности,  пищевой ценности, количества продуктов и выхода блюд на
10 - 15%, а также допускается устанавливать индивидуальный объем пищи.
 
 
 
                                                        Приложение N 2
                                                       к постановлению
                                           областного Совета депутатов
                                        от 23 декабря 2004 г. N 723-пс
 
                НОРМЫ И СРОКИ НОСКИ МЯГКОГО ИНВЕНТАРЯ                 
              ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ,              
             ПРОЖИВАЮЩИХ В ДОМАХ-ИНТЕРНАТАХ ОБЩЕГО ТИПА,              
           ДОМАХ-ИНТЕРНАТАХ МАЛОЙ ВМЕСТИМОСТИ, СПЕЦИАЛЬНЫХ            
            ДОМАХ-ИНТЕРНАТАХ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ,             
                ГЕРОНТОЛОГИЧЕСКИХ ЦЕНТРАХ (ОТДЕЛЕНИЯХ)                
 
-------------------------------T-----------------------T-----------------------¬
¦   Наименование показателей   ¦        Мужчины        ¦        Женщины        ¦
¦                              +-----------T-----------+-----------T-----------+
¦                              ¦   Норма,  ¦   срок    ¦   Норма,  ¦   срок    ¦
¦                              ¦  к-во шт.,¦   носки,  ¦  к-во шт.,¦   носки,  ¦
¦                              ¦    пар    ¦    лет    ¦    пар    ¦    лет    ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Верх. пальтовая группа        ¦           ¦           ¦           ¦           ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Пальто (куртка) зимнее        ¦     1     ¦     5     ¦     1     ¦     5     ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Пальто демис. (плащ, куртка)  ¦     1     ¦     5     ¦     1     ¦     5     ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Верх. костюмно-плат. гр.      ¦           ¦           ¦           ¦           ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Костюм-двойка п/шерстяной     ¦     1     ¦     5     ¦           ¦           ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Сорочка (верхняя рубашка) х/б ¦     3     ¦     1     ¦           ¦           ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Сорочка фланелевая            ¦     2     ¦     1     ¦           ¦           ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Брюки полушерстяные           ¦     1     ¦     2     ¦           ¦           ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Брюки (х/б или джинс. ткань)  ¦     1     ¦     3     ¦     1     ¦     3     ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Джемпер (свитер, кофта) п/ш   ¦     1     ¦     3     ¦     1     ¦     4     ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Спортивный костюм             ¦     1     ¦     3     ¦     1     ¦     4     ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Платье (костюм) теплое        ¦           ¦           ¦     1     ¦     3     ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Платье (костюм) летнее        ¦           ¦           ¦     2     ¦     2     ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Халат х/б                     ¦           ¦           ¦     2     ¦     1     ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Халат (байковый) домашний     ¦           ¦           ¦     2     ¦     2     ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Ремень брючный (подтяжки)     ¦     1     ¦     6     ¦           ¦           ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Рейтузы шерстяные             ¦           ¦           ¦     2     ¦     2     ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Белье                         ¦           ¦           ¦           ¦           ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Трусы                         ¦     4     ¦     1     ¦     4     ¦     1     ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Майка                         ¦     2     ¦     1     ¦     2     ¦     1     ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Бюстгальтер                   ¦           ¦           ¦     2     ¦     1     ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Пижама ночная (сороч. ночн.)  ¦     2     ¦     1     ¦     2     ¦     1     ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Носовые платки                ¦     3     ¦     1     ¦     3     ¦     1     ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Чулочно-носочные изд.         ¦           ¦           ¦           ¦           ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Носки п/ш                     ¦     3     ¦     1     ¦     1     ¦     1     ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Носки х/б или смесовые        ¦     5     ¦     1     ¦     1     ¦     1     ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Колготки                      ¦           ¦           ¦     2     ¦     1     ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Чулки                         ¦           ¦           ¦     3     ¦     1     ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Головные уборы                ¦           ¦           ¦           ¦           ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Головной убор зимний          ¦     1     ¦     2     ¦           ¦           ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Головной убор летний          ¦     1     ¦     2     ¦           ¦           ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Платок головной п/ш (шапка)   ¦           ¦           ¦     1     ¦     1     ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Платок головной х/б           ¦           ¦           ¦     2     ¦     1     ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Шарф                          ¦     1     ¦     4     ¦     1     ¦     4     ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Перчатки (варежки) п/ш        ¦     1     ¦     1     ¦     1     ¦     1     ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Обувь                         ¦           ¦           ¦           ¦           ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Обувь зимняя (утепленная)     ¦     1     ¦     3     ¦     1     ¦     3     ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Обувь летняя                  ¦     1     ¦     2     ¦     1     ¦     2     ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Обувь демисезонная (кроссовки)¦     1     ¦     2     ¦     1     ¦     2     ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Обувь комнатная               ¦     1     ¦     1     ¦     1     ¦     1     ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Резиновая обувь               ¦     1     ¦     4     ¦     1     ¦     4     ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ     ¦           ¦           ¦           ¦           ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Одеяло шерстяное (ватное)     ¦     1     ¦     5     ¦     1     ¦     5     ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Одеяло п/шерстяное            ¦     1     ¦     5     ¦     1     ¦     5     ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Подушка                       ¦     1     ¦     5     ¦     1     ¦     5     ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Покрывало                     ¦     1     ¦     5     ¦     1     ¦     5     ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Матрац ватный                 ¦     1     ¦     4     ¦     1     ¦     4     ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Пододеяльник                  ¦     3     ¦     1     ¦     3     ¦     1     ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Простыня                      ¦     3     ¦     1     ¦     3     ¦     1     ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Наволочка                     ¦     4     ¦     1     ¦     4     ¦     1     ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Наволочка нижняя              ¦     2     ¦     3     ¦     2     ¦     3     ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Полотенце вафельное           ¦     3     ¦     1     ¦     3     ¦     1     ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Полотенце банное              ¦     1     ¦     1     ¦     1     ¦     1     ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Полотенце (для ног)           ¦     2     ¦     1     ¦     2     ¦     1     ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Салфетки индивидуальные       ¦     2     ¦     1     ¦     2     ¦     1     ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СТОЛОВОЙ     ¦           ¦           ¦           ¦           ¦
¦(на 100 человек)              ¦           ¦           ¦           ¦           ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Скатерть                      ¦    50     ¦     3     ¦     50    ¦     3     ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Клеенка                       ¦    50     ¦     4     ¦     50    ¦     4     ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Полотенце                     ¦    25     ¦     1     ¦     25    ¦     1     ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦ОБОРУДОВАНИЕ КОМНАТ           ¦           ¦           ¦           ¦           ¦
¦(на 100 человек)              ¦           ¦           ¦           ¦           ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Скатерть                      ¦    100    ¦     3     ¦    100    ¦     3     ¦
+------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+
¦Салфетка                      ¦    100    ¦     4     ¦    100    ¦     4     ¦
L------------------------------+-----------+-----------+-----------+------------
 
 
 
                                                        Приложение N 3
                                                       к постановлению
                                           областного Совета депутатов
                                        от 23 декабря 2004 г. N 723-пс
 
             НАТУРАЛЬНЫЕ НОРМЫ РАСХОДА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ              
              ДЛЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ,              
            ПРОЖИВАЮЩИХ В ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕРНАТАХ             
                      (ГРАММЫ НА 1 ДЕНЬ, БРУТТО)
 
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Наименование продуктов питания                     |Норма в день (г)                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Хлеб, крупа и другие зернопродукты                 |                                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Хлеб пшеничный                                     |250                                                   |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Хлеб ржано-пшеничный                               |200                                                   |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Крупы и бобовые                                    |70                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Макароны                                           |25                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Мука пшеничная                                     |45                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Сухари панировочные                                |2                                                     |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Овощи                                              |                                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Капуста белокочанная свежая                        |150                                                   |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Картофель                                          |400                                                   |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Овощи прочие (лук, морковь, свекла,   огурцы,      |270                                                   |
|помидоры, зелень, зеленый     горошек и др.)       |                                                      |
|                                                   |                                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Томатное пюре и паста                              |6                                                     |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Фрукты и соки                                      |                                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Фрукты и ягоды, цитрус. свежие                     |100                                                   |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Соки плодово-ягодные                               |60                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Сухофрукты                                         |16                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Молоко и молоч. продукты                           |                                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Кисломолочные продукты                             |200                                                   |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Молоко                                             |200                                                   |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Творог                                             |50                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Сметана                                            |15                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Сыры твердые                                       |10                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Мясо и мясопрод., птица, яйца                      |                                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Говядина 1-й категории                             |100                                                   |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Колбасные изделия                                  |25                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Куры 1-й категории                                 |40/50                                                 |
|(потрош./полупотрошеные)                           |                                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Рыба (неразделанная)                               |85                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Яйцо (штук)                                        |4 шт. в неделю                                        |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Масла и жировые продукты                           |                                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Масло сливочное                                    |20                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Маргарин                                           |10                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Масло растительное                                 |20                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Кондит. изд. и др. продукты                        |                                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Сахар                                              |57                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Повидло, джем                                      |10                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Кондит. изд. (печен., прян. и др.)                 |5                                                     |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Дрожжи прессованные                                |1                                                     |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Какао-порошок, кофейн. напиток                     |2                                                     |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Крахмал картофельный                               |3                                                     |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Уксус 3%                                           |1                                                     |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Чай черный                                         |2                                                     |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Специи                                             |1                                                     |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Соль                                               |10                                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|Поливитамины (штук)                                |по 1 драже 3 раза в неделю (через день)               |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
 
     1)  При  необходимости  допускается  заменять  продукты   питания
согласно  нормам  взаимозаменяемости продуктов при изготовлении блюд и
замены  продуктов  по  основным   пищевым   веществам   (Постановление
Министерства труда и социального развития РФ от 15 февраля 2002 года N
12 "Об утверждении методических рекомендаций по организации питания  в
государственных  (муниципальных)  стационарных учреждениях социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов", приложения 7, 8).
     2)  По  решению  создаваемой  в  учреждении  комиссии  в  составе
руководителя  учреждения,  заведующего медицинской частью, заведующего
пищеблоком,  медицинской  сестры  по  диетическому  питанию  с  учетом
медицинских   показаний   гражданам   пожилого  возраста  и  инвалидам
рекомендуется  назначение   дополнительного   питания   и   увеличения
калорийности,  пищевой ценности, количества продуктов и выхода блюд на
10 - 15%, а также допускается устанавливать индивидуальный объем пищи.
 
 
 
                                                        Приложение N 4
                                                       к постановлению
                                           областного Совета депутатов
                                       от  23 декабря 2004 г. N 723-пс
 
          НОРМЫ И СРОКИ НОСКИ МЯГКОГО ИНВЕНТАРЯ ДЛЯ ГРАЖДАН           
              ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ              
                  В ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ИНТЕРНАТАХ
 
------------------------------T-----------------------T-----------------------¬
¦   Наименование показателей  ¦         Мужчины       ¦         Женщины       ¦
¦                             +------------T----------+------------T----------+
¦                             ¦Норма кол-во¦срок      ¦Норма кол-во¦срок      ¦
¦                             ¦  шт., пар  ¦носки, лет¦  шт., пар  ¦носки, лет¦
+-----------------------------+------------+----------+------------+----------+
¦Верх. пальтовая группа       ¦            ¦          ¦            ¦          ¦
+-----------------------------+------------+----------+------------+----------+
¦Пальто зимнее (куртка)       ¦      1     ¦     4    ¦     1      ¦      4   ¦
+-----------------------------+------------+----------+------------+----------+
¦Пальто демис. (плащ, куртка) ¦      1     ¦     4    ¦     1      ¦      4   ¦
+-----------------------------+------------+----------+------------+----------+
¦Верх. костюмно-плат. гр.     ¦            ¦          ¦            ¦          ¦
+-----------------------------+------------+----------+------------+----------+
¦Костюм-двойка п/шерстяной    ¦      1     ¦     5    ¦            ¦          ¦
+-----------------------------+------------+----------+------------+----------+
¦Сорочка х/б                  ¦      3     ¦     1    ¦            ¦          ¦
+-----------------------------+------------+----------+------------+----------+
¦Сорочка фланелевая           ¦      2     ¦     1    ¦            ¦          ¦
+-----------------------------+------------+----------+------------+----------+
¦Брюки полушерстяные          ¦      1     ¦     2    ¦            ¦          ¦
+-----------------------------+------------+----------+------------+----------+
¦Брюки (х/б или джинс. ткань) ¦      1     ¦     2    ¦     1      ¦      2   ¦
+-----------------------------+------------+----------+------------+----------+
¦Джемпер (свитер, кофта) п/ш  ¦      1     ¦     3    ¦     1      ¦      3   ¦
+-----------------------------+------------+----------+------------+----------+
¦Спортивный костюм            ¦      1     ¦     2    ¦     1      ¦      3   ¦
+-----------------------------+------------+----------+------------+----------+
¦Платье (костюм) теплое       ¦            ¦          ¦     1      ¦      3   ¦
+-----------------------------+------------+----------+------------+----------+
¦Платье (костюм) летнее       ¦            ¦          ¦     3      ¦      2   ¦
+-----------------------------+------------+----------+------------+----------+
¦Халат (байковый) домашний    ¦            ¦          ¦     1      ¦      2   ¦
+-----------------------------+------------+----------+------------+----------+
¦Рейтузы шерстяные            ¦            ¦          ¦     2      ¦      2   ¦
+-----------------------------+------------+----------+------------+----------+
¦Белье                        ¦            ¦          ¦            ¦          ¦
+-----------------------------+------------+----------+------------+----------+
¦Трусы                        ¦      4     ¦     1    ¦     4      ¦      1   ¦
+-----------------------------+------------+----------+------------+----------+
¦Майка                        ¦      3     ¦     1    ¦     2      ¦      1   ¦
+-----------------------------+------------+----------+------------+----------+
¦Бюстгальтер                  ¦            ¦          ¦     3      ¦      1   ¦
+-----------------------------+------------+----------+------------+----------+
¦Пижама ночная (сороч. ночн.) ¦      2     ¦     1    ¦     2      ¦      1   ¦
+-----------------------------+------------+----------+------------+----------+
¦Носовые платки               ¦      3     ¦     1    ¦     3      ¦      1   ¦
+-----------------------------+------------+----------+------------+----------+
¦Чулочно-носочные изд.        ¦            ¦          ¦            ¦          ¦
+-----------------------------+------------+----------+------------+----------+
¦Носки п/ш                    ¦      4     ¦     1    ¦     1      ¦      1   ¦
+-----------------------------+------------+----------+------------+----------+
¦Носки х/б или смесовые       ¦      5     ¦     1    ¦     1      ¦      1   ¦
+-----------------------------+------------+----------+------------+----------+
¦Колготки                     ¦            ¦          ¦     3      ¦      1   ¦
+-----------------------------+------------+----------+------------+----------+
¦Чулки                        ¦            ¦          ¦     3      ¦      1   ¦
+-----------------------------+------------+----------+------------+----------+
¦Головные уборы               ¦            ¦          ¦            ¦          ¦
+-----------------------------+------------+----------+------------+----------+
¦Головной убор зимний         ¦      1     ¦     2    ¦            ¦          ¦
+-----------------------------+------------+----------+------------+----------+
¦Головной убор летний         ¦      1     ¦     1    ¦            ¦          ¦
+-----------------------------+------------+----------+------------+----------+
¦Платок головной п/ш (шапка)  ¦            ¦          ¦     1      ¦      1   ¦
+-----------------------------+------------+----------+------------+----------+
¦Платок головной х/б          ¦            ¦          ¦     2      ¦      1   ¦
+-----------------------------+------------+----------+------------+----------+
¦Шарф                         ¦      1     ¦     4    ¦     1      ¦      4   ¦
+-----------------------------+------------+----------+------------+----------+
¦Перчатки (варежки) п/ш       ¦      1     ¦     1    ¦     1      ¦      1   ¦
+-----------------------------+------------+----------+------------+----------+
¦Обувь                        ¦            ¦          ¦            ¦          ¦
+-----------------------------+------------+----------+------------+----------+
¦Обувь зимняя (утепленная)    ¦      1     ¦     3    ¦     1      ¦      3   ¦
+-----------------------------+------------+----------+------------+----------+
¦Обувь летняя                 ¦     1      ¦     2    ¦     1      ¦      2   ¦
+-----------------------------+------------+----------+------------+----------+
¦Обувь демисез. (кроссовки)   ¦     1      ¦     2    ¦     1      ¦      2   ¦
+-----------------------------+------------+----------+------------+----------+
¦Обувь комнатная              ¦     1      ¦     1    ¦     1      ¦      1   ¦
+-----------------------------+------------+----------+------------+----------+
¦Резиновая обувь              ¦     1      ¦     4    ¦     1      ¦      4   ¦
+-----------------------------+------------+----------+------------+----------+
¦ПОСТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ    ¦            ¦          ¦            ¦          ¦
+-----------------------------+------------+----------+------------+----------+
¦Одеяло шерстяное (ватное)    ¦     1      ¦     5    ¦     1      ¦      5   ¦
+-----------------------------+------------+----------+------------+----------+
