Постановление Администрации Липецкой области от 26.08.2009 № 310

Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель садоводческих и огороднических объединений Липецкой области

    

 

    

 

    

 

                          П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                    
                                                                          
  
                       АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ                 
    

 

26.08.2009г.                    г.Липецк                         N 310
    

 

              Утратило силу - Постановление Администрации Липецкой области

    
                                                         
      от 16.06.2016 № 265
      

    

 

Об утверждении результатов
государственной кадастровой оценки земель
садоводческих и огороднических объединений
Липецкой области
    

 

    

 

     Рассмотрев   представленные    материалы    по    государственной
кадастровой  оценке  земель садоводческих и огороднических объединений
на территории области, руководствуясь п. 2 ст. 66  Земельного  кодекса
Российской    Федерации,   Постановлением   Правительства   Российской
Федерации  от  8  апреля  2000  года  N  316  "Об  утверждении  Правил
проведения  государственной  кадастровой оценки земель", администрация
Липецкой области постановляет:
    

 

     1. Утвердить результаты государственной кадастровой оценки земель
садоводческих    и   огороднических   объединений   Липецкой   области
(приложения 1-3).
    

 

     2. Признать утратившим силу пункт 2  постановления  администрации
Липецкой  области  от  15  марта  2004  года  N 58  "О государственной
кадастровой оценке земель Липецкой области".
    

 

     3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 года.
    

 

    

 

    

 

Глава администрации
Липецкой области                                           О.П.Королев
    

 

    

 

    

 

                                                          Приложение 1
                                                       к постановлению
                                        администрации Липецкой области
                                           от 26 августа 2009 г. N 310
----------T---------------------------------------T----------------------¬
¦    N    ¦ Кадастровый номер земельного участка  ¦ Кадастровая стоимость¦
¦   п/п   ¦                                       ¦  земельного участка, ¦
¦         ¦                                       ¦         руб.         ¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦    1    ¦                   2                   ¦          3           ¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦                 48:02:044 01 07:0008          ¦             20 212,92¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦                 48:02:044 01 07:0009          ¦             14 622,90¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦                 48:02:044 01 07:0010          ¦              7 700,16¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦                 48:02:044 01 07:0011          ¦              9 199,47¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦                 48:02:044 01 07:0012          ¦             10 069,44¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦                 48:02:044 01 07:0013          ¦              8 792,25¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦                 48:02:044 01 07:0014          ¦              8 662,68¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦                 48:02:044 01 07:0015          ¦             13 956,54¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦                 48:02:044 01 07:0016          ¦              8 884,80¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       10¦         48:02:044 01 07:0017          ¦              7 774,20¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       11¦         48:02:044 01 07:0018          ¦             20 416,53¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       12¦         48:02:044 01 07:0025          ¦             16 325,82¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       13¦         48:02:044 01 08:0001          ¦              9 180,96¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       14¦         48:02:044 01 08:0002          ¦             10 994,94¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       15¦         48:02:044 01 08:0003          ¦             10 365,60¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       16¦         48:02:044 01 08:0005          ¦              7 644,63¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       17¦         48:02:044 01 08:0006          ¦             24 877,44¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       18¦         48:02:044 01 08:0007          ¦             15 696,48¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       19¦         48:02:044 01 08:0008          ¦             10 661,76¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       20¦         48:02:044 01 08:0009          ¦              9 180,96¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       21¦         48:02:044 01 08:0010          ¦             16 325,82¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       22¦         48:02:044 01 08:0011          ¦             11 846,40¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       23¦         48:02:044 01 08:0012          ¦             11 106,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       24¦         48:02:044 01 08:0013          ¦             12 272,13¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       25¦         48:02:044 01 08:0014          ¦              7 218,90¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       26¦         48:02:044 01 08:0015          ¦             14 289,72¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       27¦         48:02:044 01 09:0002          ¦             10 587,72¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       28¦         48:02:044 01 09:0003          ¦              8 810,76¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       29¦         48:02:044 01 09:0004          ¦              8 181,42¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       30¦         48:02:044 01 09:0005          ¦             10 217,52¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       31¦         48:02:044 01 09:0006          ¦             10 217,52¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       32¦         48:02:044 01 09:0007          ¦              7 866,75¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       33¦         48:02:044 01 09:0008          ¦              9 995,40¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       34¦         48:02:044 01 09:0009          ¦             10 365,60¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       35¦         48:02:044 01 09:0010          ¦              8 329,50¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       36¦         48:02:044 01 09:0011          ¦              4 812,60¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       37¦         48:02:044 01 09:0012          ¦              8 348,01¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       38¦         48:02:044 01 09:0013          ¦             14 456,31¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       39¦         48:02:044 01 09:0014          ¦             12 753,39¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       40¦         48:02:044 01 10:0001          ¦              9 366,06¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       41¦         48:02:044 01 10:0002          ¦              9 477,12¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       42¦         48:02:044 01 10:0003          ¦             11 846,40¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       43¦         48:02:044 01 10:0004          ¦             13 438,26¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       44¦         48:02:044 01 10:0005          ¦             11 605,77¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       45¦         48:02:044 01 10:0006          ¦              8 292,48¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       46¦         48:02:044 01 10:0007          ¦             12 438,72¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       47¦         48:02:044 01 10:0008          ¦             16 177,74¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       48¦         48:02:044 01 10:0009          ¦             14 437,80¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       49¦         48:02:044 01 10:0010          ¦             19 231,89¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       50¦         48:02:044 01 10:0011          ¦              8 958,84¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       51¦         48:02:044 01 10:0012          ¦             11 235,57¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       52¦         48:02:044 01 10:0013          ¦             10 661,76¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       53¦         48:02:044 01 10:0014          ¦              9 810,30¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       54¦         48:02:044 01 10:0015          ¦              7 922,28¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       55¦         48:02:044 01 10:0016          ¦             11 994,48¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       56¦         48:02:044 01 10:0020          ¦             18 880,20¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       57¦         48:02:044 01 11:0001          ¦             12 642,33¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       58¦         48:02:044 01 11:0002          ¦             11 772,36¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       59¦         48:02:044 01 11:0003          ¦              7 866,75¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       60¦         48:02:044 01 11:0004          ¦              9 717,75¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       61¦         48:02:044 01 11:0005          ¦             10 865,37¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       62¦         48:02:044 01 11:0006          ¦              8 810,76¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       63¦         48:02:044 01 11:0007          ¦              8 329,50¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       64¦         48:02:044 01 11:0008          ¦             19 065,30¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       65¦         48:02:044 01 11:0009          ¦             14 937,57¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       66¦         48:02:044 01 11:0010          ¦             11 864,91¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       67¦         48:02:044 01 11:0011          ¦             24 433,20¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       68¦         48:02:044 01 11:0012          ¦             11 975,97¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       69¦         48:02:044 01 11:0013          ¦              9 625,20¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       70¦         48:02:044 01 11:0014          ¦              8 514,60¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       71¦         48:02:044 01 11:0015          ¦              7 700,16¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       72¦         48:02:044 01 11:0016          ¦              9 440,10¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       73¦         48:02:044 01 11:0017          ¦              8 348,01¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       74¦         48:02:044 01 11:0018          ¦              8 662,68¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       75¦         48:02:044 01 11:0019          ¦              7 404,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       76¦         48:02:044 01 11:0020          ¦             10 661,76¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       77¦         48:02:044 01 11:0021          ¦             15 937,11¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       78¦         48:02:044 01 11:0022          ¦              8 903,31¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       79¦         48:02:044 01 11:0023          ¦              8 181,42¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       80¦         48:02:044 01 11:0024          ¦              8 884,80¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       81¦         48:02:044 01 11:0025          ¦             16 029,66¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       82¦         48:02:044 01 11:0028          ¦             10 643,25¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       83¦         48:02:044 01 12:0001          ¦             21 379,05¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       84¦         48:02:044 01 12:0002          ¦             11 031,96¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       85¦         48:02:044 01 12:0003          ¦             15 696,48¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       86¦         48:02:044 01 12:0004          ¦             11 106,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       87¦         48:02:044 01 12:0005          ¦             21 064,38¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       88¦         48:02:044 01 12:0006          ¦              8 551,62¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       89¦         48:02:044 01 12:0007          ¦             10 402,62¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       90¦         48:02:044 01 12:0008          ¦              7 404,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       91¦         48:02:044 01 13:0001          ¦              9 551,16¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       92¦         48:02:044 01 13:0002          ¦             11 272,59¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       93¦         48:02:044 01 13:0003          ¦             11 106,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       94¦         48:02:044 01 13:0004          ¦             10 013,91¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       95¦         48:02:044 01 13:0005          ¦             13 031,04¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       96¦         48:02:044 01 13:0006          ¦             11 846,40¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       97¦         48:02:044 01 13:0007          ¦             23 285,58¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       98¦         48:02:044 01 13:0008          ¦             13 031,04¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦       99¦         48:02:044 01 13:0009          ¦             10 050,93¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      100¦         48:02:044 01 13:0010          ¦              7 292,94¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      101¦         48:02:044 01 13:0011          ¦             26 487,81¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      102¦         48:02:044 01 13:0012          ¦             27 339,27¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      103¦         48:02:044 01 13:0013          ¦             12 586,80¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      104¦         48:02:044 01 13:0014          ¦              7 885,26¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      105¦         48:02:044 01 13:0015          ¦              7 404,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      106¦         48:02:044 01 13:0016          ¦             21 286,50¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      107¦         48:02:044 01 13:0017          ¦              7 552,08¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      108¦         48:02:044 01 13:0018          ¦             16 751,55¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      109¦         48:02:044 01 13:0019          ¦             13 956,54¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      110¦         48:02:044 01 13:0020          ¦             10 957,92¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      111¦         48:02:044 01 13:0021          ¦             13 734,42¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      112¦         48:02:044 01 13:0022          ¦              8 496,09¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      113¦         48:02:044 01 13:0023          ¦             10 661,76¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      114¦         48:02:044 01 13:0024          ¦             12 679,35¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      115¦         48:02:044 01 13:0025          ¦             10 587,72¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      116¦         48:02:044 01 13:0026          ¦             13 327,20¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      117¦         48:02:044 01 13:0027          ¦             20 638,65¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      118¦         48:02:044 01 14:0001          ¦             13 586,34¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      119¦         48:02:044 01 14:0002          ¦              9 810,30¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      120¦         48:02:044 01 14:0003          ¦             11 605,77¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      121¦         48:02:044 01 14:0005          ¦             10 495,17¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      122¦         48:02:044 01 14:0006          ¦              8 440,56¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      123¦         48:02:044 01 14:0007          ¦              8 588,64¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      124¦         48:02:044 01 15:0001          ¦              8 144,40¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      125¦         48:02:044 01 15:0002          ¦             14 622,90¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      126¦         48:02:044 01 15:0003          ¦             13 031,04¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      127¦         48:02:044 01 15:0004          ¦             16 233,27¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      128¦         48:02:044 01 16:0002          ¦              7 959,30¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      129¦         48:02:044 01 16:0003          ¦              8 033,34¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      130¦         48:02:044 01 16:0004          ¦              7 940,79¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      131¦         48:02:044 01 16:0005          ¦             13 586,34¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      132¦         48:02:044 01 16:0006          ¦              7 589,10¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      133¦         48:02:044 01 16:0007          ¦              7 404,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      134¦         48:02:044 01 16:0008          ¦              7 533,57¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      135¦         48:02:044 01 16:0009          ¦             11 587,26¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      136¦         48:02:044 01 16:0010          ¦              7 792,71¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      137¦         48:02:044 01 16:0011          ¦              7 404,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      138¦         48:02:044 01 16:0012          ¦              7 737,18¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      139¦         48:02:044 01 16:0013          ¦              7 478,04¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      140¦         48:02:044 01 16:0014          ¦              7 700,16¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      141¦         48:02:044 01 16:0015          ¦             14 567,37¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      142¦         48:02:044 01 16:0016          ¦              8 014,83¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      143¦         48:02:044 01 16:0017          ¦              7 737,18¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      144¦         48:02:044 01 17:0001          ¦             29 245,80¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      145¦         48:02:044 01 17:0002          ¦              9 717,75¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      146¦         48:02:044 01 17:0003          ¦              7 644,63¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      147¦         48:02:044 01 17:0004          ¦              9 255,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      148¦         48:02:044 01 17:0005          ¦              8 310,99¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      149¦         48:02:044 01 17:0006          ¦              7 404,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      150¦         48:02:044 01 17:0007          ¦             12 494,25¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      151¦         48:02:044 01 17:0008          ¦             16 066,68¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      152¦         48:02:044 01 17:0009          ¦             10 013,91¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      153¦         48:02:044 01 17:0010          ¦             13 179,12¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      154¦         48:02:044 01 17:0011          ¦             17 584,50¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      155¦         48:02:044 01 17:0012          ¦             16 770,06¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      156¦         48:02:044 01 17:0013          ¦             15 326,28¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      157¦         48:02:044 01 17:0014          ¦             12 216,60¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      158¦         48:02:044 01 17:0015          ¦             15 215,22¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      159¦         48:02:044 01 17:0016          ¦             12 438,72¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      160¦         48:02:045 02 02:0027          ¦             27 174,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      161¦         48:02:045 02 02:0028          ¦             18 031,89¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      162¦         48:02:045 04 01:0001          ¦             11 646,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      163¦         48:02:045 04 01:0002          ¦              7 764,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      164¦         48:02:045 04 01:0003          ¦             12 228,30¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      165¦         48:02:045 04 01:0004          ¦              9 705,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      166¦         48:02:045 04 01:0005          ¦              7 764,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      167¦         48:02:045 04 01:0006          ¦             21 622,74¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      168¦         48:02:045 04 01:0007          ¦             10 190,25¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      169¦         48:02:045 04 01:0008          ¦             10 190,25¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      170¦         48:02:045 04 01:0009          ¦              7 764,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      171¦         48:02:045 04 01:0010          ¦             13 043,52¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      172¦         48:02:045 04 01:0011          ¦              8 346,30¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      173¦         48:02:045 04 01:0012          ¦              7 764,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      174¦         48:02:045 04 01:0013          ¦              8 093,97¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      175¦         48:02:045 04 01:0014          ¦             13 858,74¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      176¦         48:02:045 04 01:0015          ¦              7 764,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      177¦         48:02:045 04 01:0016          ¦             10 850,19¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      178¦         48:02:045 04 01:0017          ¦              7 764,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      179¦         48:02:045 04 01:0018          ¦              7 764,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      180¦         48:02:045 04 01:0019          ¦             21 622,74¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      181¦         48:02:045 04 01:0020          ¦              7 764,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      182¦         48:02:045 04 01:0021          ¦              7 764,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      183¦         48:02:045 04 01:0022          ¦             11 646,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      184¦         48:02:045 04 01:0023          ¦              7 764,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      185¦         48:02:045 04 01:0024          ¦              9 433,26¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      186¦         48:02:045 04 01:0025          ¦              7 764,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      187¦         48:02:045 04 01:0026          ¦              7 764,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      188¦         48:02:045 04 01:0027          ¦             15 528,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      189¦         48:02:045 04 01:0028          ¦             23 292,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      190¦         48:02:100 06 01:0257          ¦             20 731,20¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      191¦         48:02:100 06 01:0537          ¦             11 920,44¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      192¦         48:02:100 06 01:0538          ¦             22 137,96¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      193¦         48:02:100 06 01:0541          ¦             34 373,07¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      194¦         48:02:100 06 01:0570          ¦             23 304,09¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      195¦         48:02:100 06 01:0571          ¦             14 437,80¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      196¦         48:02:100 06 01:0573          ¦             11 402,16¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      197¦         48:02:100 06 01:0583          ¦             12 031,50¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      198¦         48:02:100 06 01:0584          ¦             18 510,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      199¦         48:02:100 06 01:0586          ¦             20 361,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      200¦         48:02:100 06 01:0587          ¦              5 553,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      201¦         48:02:100 06 01:0589          ¦             16 881,12¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      202¦         48:02:100 10 01:0001          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      203¦         48:02:100 10 01:0057          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      204¦         48:02:100 10 01:0058          ¦              3 904,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      205¦         48:02:100 10 01:0059          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      206¦         48:02:100 10 01:0060          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      207¦         48:02:100 10 01:0061          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      208¦         48:02:100 10 01:0062          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      209¦         48:02:100 10 01:0063          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      210¦         48:02:100 10 01:0064          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      211¦         48:02:100 10 01:0065          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      212¦         48:02:100 10 01:0066          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      213¦         48:02:100 10 01:0068          ¦             11 712,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      214¦         48:02:100 10 01:0069          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      215¦         48:02:100 10 01:0070          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      216¦         48:02:100 10 01:0071          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      217¦         48:02:100 10 01:0072          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      218¦         48:02:100 10 01:0073          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      219¦         48:02:100 10 01:0074          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      220¦         48:02:100 10 01:0075          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      221¦         48:02:100 10 01:0076          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      222¦         48:02:100 10 01:0077          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      223¦         48:02:100 10 01:0078          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      224¦         48:02:100 10 01:0079          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      225¦         48:02:100 10 01:0080          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      226¦         48:02:100 10 01:0081          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      227¦         48:02:100 10 01:0082          ¦              3 904,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      228¦         48:02:100 10 01:0083          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      229¦         48:02:100 10 01:0084          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      230¦         48:02:100 10 01:0085          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      231¦         48:02:100 10 01:0086          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      232¦         48:02:100 10 01:0087          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      233¦         48:02:100 10 01:0088          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      234¦         48:02:100 10 01:0089          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      235¦         48:02:100 10 01:0090          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      236¦         48:02:100 10 01:0091          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      237¦         48:02:100 10 01:0092          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      238¦         48:02:100 10 01:0093          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      239¦         48:02:100 10 01:0094          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      240¦         48:02:100 10 01:0095          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      241¦         48:02:100 10 01:0096          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      242¦         48:02:100 10 01:0097          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      243¦         48:02:100 10 01:0098          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      244¦         48:02:100 10 01:0099          ¦              4 880,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      245¦         48:02:100 10 01:0100          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      246¦         48:02:100 10 01:0101          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      247¦         48:02:100 10 01:0102          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      248¦         48:02:100 10 01:0103          ¦             11 712,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      249¦         48:02:100 10 01:0104          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      250¦         48:02:100 10 01:0105          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      251¦         48:02:100 10 01:0106          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      252¦         48:02:100 10 01:0107          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      253¦         48:02:100 10 01:0108          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      254¦         48:02:100 10 01:0109          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      255¦         48:02:100 10 01:0110          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      256¦         48:02:100 10 01:0111          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      257¦         48:02:100 10 01:0112          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      258¦         48:02:100 10 01:0113          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      259¦         48:02:100 10 01:0114          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      260¦         48:02:100 10 01:0115          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      261¦         48:02:100 10 01:0116          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
¦      262¦         48:02:100 10 01:0117          ¦              5 856,00¦
+---------+---------------------------------------+----------------------+
