Распоряжение Администрации Липецкой области от 04.03.2013 № 70-р

О мерах по обеспечению доступности дошкольного образования в Липецкой области

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
    

 

    

 

    

 

                       Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е                        
    

 

                    АДМИНИСТРАЦИИ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ                    
    

 

04.03.2013г.                   г.Липецк                         N 70-р

    
      

 

               Утратило силу - Распоряжение Администрации Липецкой области

    
                                                       
      от 06.04.2015 № 141-р
    
    
      

    
      

 

О мерах по обеспечению доступности
дошкольного образования в Липецкой области
    

 

     В целях принятия мер, направленных на ликвидацию  очередности  на
зачисление  детей  в дошкольные образовательные учреждения, расширение
форм и способов получения  дошкольного  образования,  в  том  числе  в
частных    дошкольных    образовательных    учреждениях,   обеспечения
доступности дошкольного образования в Липецкой области и во исполнение
Указа  Президента  Российской  Федерации  от  7 мая 2012 года N 599 "О
мерах по реализации государственной политики в области  образования  и
науки",  протокола  совещания у заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации О.Ю. Голодец от 7 февраля 2013 года  N  ОГ-П12-36
пр:
     1. Утвердить План мероприятий ("дорожную  карту")  по  ликвидации
очередности  в  дошкольные  образовательные  учреждения  и обеспечению
доступности дошкольного образования в Липецкой области (далее  -  План
мероприятий) (приложение 1).
     2. Утвердить Показатели реализации Плана  мероприятий  ("дорожной
карты")   по   ликвидации  очередности  в  дошкольные  образовательные
учреждения  и  обеспечению  доступности  дошкольного   образования   в
Липецкой области (приложение 2).
     3. Определить уполномоченным органом по координации и мониторингу
исполнения  Плана  мероприятий управление образования и науки Липецкой
области.
     4. Рекомендовать органам  местного  самоуправления  муниципальных
районов и городских округов области:
     разработать и утвердить Планы мероприятий ("дорожные  карты")  по
ликвидации  очередности  в  дошкольные  образовательные  учреждения  и
обеспечению  доступности  дошкольного  образования   в   муниципальных
образованиях.
    

 

    

 

    

 

Глава администрации
Липецкой области                                           О.П.Королев
    

 

    

 

    

 

                                                          Приложение 1
                                                        к распоряжению
                                        администрации Липецкой области
                                               "О мерах по обеспечению
                                               доступности дошкольного
                                       образования в Липецкой области"
    

 

                                 ПЛАН                                 
       МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНАЯ КАРТА") ПО ЛИКВИДАЦИИ ОЧЕРЕДНОСТИ       
        В ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ         
        ДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ        
    

 

                                                               таблица
    

 

|-------|------------------------------------------------|---------------------|---------------|
| N  п/п| Наименование мероприятия                       | Ответственные       | Сроки         |
|       |                                                |исполнители          |реализации     |
|-------|------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|1.     |Проведение мероприятий в целях  привлечения     |                     |               |
|       |средств из федерального  бюджета на мероприятия |                     |               |
|       |целевых  региональных программ по развитию      |                     |               |
|       |дошкольного образования:                        |                     |               |
|-------|------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|1.1.   |внесение изменений в целевые  региональные      |Управление           |2013 год       |
|       |программы, направленные на развитие дошкольного |образования и  науки |               |
|       |образования                                     |Липецкой  области    |               |
|       |                                                |Управление           |               |
|       |                                                |строительства и      |               |
|       |                                                |архитектуры  Липецкой|               |
|       |                                                |области              |               |
|-------|------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|1.2.   |направление заявки в Министерство  образования и|Управление           |2013 - 2018    |
|       |науки РФ на получение  субсидии на реализацию   |образования и  науки |годы           |
|       |мероприятий  региональных, муниципальных        |Липецкой  области    |               |
|       |программ по развитию дошкольного образования    |                     |               |
|-------|------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|1.3.   |предоставление субсидии бюджетам  муниципальных |Управление           |2013 - 2018    |
|       |образований на реализацию мероприятий           |образования и  науки |годы           |
|       |муниципальных целевых  программ по развитию     |Липецкой  области    |               |
|       |дошкольного  образования                        |                     |               |
|-------|------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|1.4.   |представление отчета в Министерство  образования|Управление           |2013 - 2018    |
|       |и науки РФ об осуществлении расходов субсидии   |образования и  науки |годы           |
|       |из федерального  бюджета на мероприятия целевых |Липецкой  области    |               |
|       |региональных, муниципальных программ по         |                     |               |
|       |развитию дошкольного образования и  информации о|                     |               |
|       |достижении показателей,  установленных          |                     |               |
|       |соглашением с  Министерством образования и науки|                     |               |
|       |РФ                                              |                     |               |
|-------|------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|2.     |Создание дополнительных мест для  дошкольников в|                     |               |
|       |муниципальных  образовательных организациях     |                     |               |
|       |различных  типов, а также вариативных форм      |                     |               |
|       |дошкольного образования:                        |                     |               |
|-------|------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|2.1.   |обеспечение деятельности  консультационных      |Управление           |2013 - 2018    |
|       |центров в  образовательных учреждениях различных|образования и  науки |годы           |
|       |типов                                           |Липецкой  области    |               |
|-------|------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|2.2.   |предоставление субсидий из областного  фонда    |Управление           |2013 - 2018    |
|       |софинансирования расходов  бюджетам             |образования и  науки |годы           |
|       |муниципальных образований на  реализацию        |Липецкой  области    |               |
|       |мероприятий муниципальных  целевых программ,    |                     |               |
|       |обеспечивающих рост  представления дошкольных   |                     |               |
|       |образовательных услуг                           |                     |               |
|-------|------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|2.3.   |предоставление местным бюджетам  субсидии из    |Управление           |2013 - 2018    |
|       |областного фонда  софинансирования расходов на  |строительства и      |годы           |
|       |осуществление капитального ремонта и  бюджетных |архитектуры  Липецкой|               |
|       |инвестиций в объекты  муниципальной             |области              |               |
|       |собственности                                   |                     |               |
|-------|------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|2.4.   |реализация областной целевой программы          |Управление           |2013 - 2018    |
|       |"Строительство и реконструкция объектов         |строительства и      |годы           |
|       |социальной инфраструктуры Липецкой  области на  |архитектуры  Липецкой|               |
|       |2010 - 2020 годы"                               |области              |               |
|-------|------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|3.     |Создание условий для развития                   |                     |               |
|       |негосударственного сектора дошкольного          |                     |               |
|       |образования:                                    |                     |               |
|-------|------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|3.1.   |предоставление субсидий  негосударственным      |Управление           |2013 год       |
|       |общеобразовательным  учреждениям, реализующим   |образования и  науки |               |
|       |программы  дошкольного образования, в части     |Липецкой  области    |               |
|       |финансирования расходов на оплату труда         |                     |               |
|       |педагогических работников, расходов на  учебники|                     |               |
|       |и учебные, учебно-наглядные  пособия,           |                     |               |
|       |технические средства обучения, игры, игрушки,   |                     |               |
|       |расходные материалы                             |                     |               |
|-------|------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|3.2.   |принятие нормативного правового акта,           |Управление           |2013 год       |
|       |устанавливающего норматив  финансирования       |образования и  науки |               |
|       |муниципальных дошкольных образовательных и      |Липецкой  области    |               |
|       |общеобразовательных  организаций, реализующих   |                     |               |
|       |программы  дошкольного образования, в части     |                     |               |
|       |расходов на оплату труда, приобретение          |                     |               |
|       |учебников и учебных пособий, средств  обучения, |                     |               |
|       |игр, игрушек                                    |                     |               |
|-------|------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|3.3.   |предоставление частным дошкольным               |Управление           |2014 - 2018    |
|       |образовательным и общеобразовательным           |образования и  науки |годы           |
|       |организациям, реализующим программы  дошкольного|Липецкой  области    |               |
|       |образования, субсидий на  возмещение затрат,    |                     |               |
|       |включая расходы на  оплату труда, приобретение  |                     |               |
|       |учебников и  учебных пособий, средств обучения, |                     |               |
|       |игр, игрушек                                    |                     |               |
|-------|------------------------------------------------|---------------------|---------------|
|3.4.   |оказание мер поддержки субъектам малого и       |Управление по        |2013 - 2018    |
|       |среднего бизнеса для развития                   |развитию малого  и   |годы           |
|       |негосударственного сектора дошкольного          |среднего  бизнеса    |               |
|       |образования                                     |Липецкой области     |               |
|-------|------------------------------------------------|---------------------|---------------|
    

 

    

 

    

 

                                                          Приложение 2
                                                        к распоряжению
                                        администрации Липецкой области
                                               "О мерах по обеспечению
                                               доступности дошкольного
                                       образования в Липецкой области"
    

 

      ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ("ДОРОЖНОЙ КАРТЫ")      
        ПО ЛИКВИДАЦИИ ОЧЕРЕДНОСТИ В ДОШКОЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ        
     УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ     
                          В ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ                          
    

 

|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|N п/п   | Наименование   показателя|      |2012 год     |2013 год    |2014 год     |2015 год    |2016 год    |2017 год    |2018 год    |
|        |                          |      |             |            |             |            |            |            |            |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.     |Численность детей в       |чел.  | 95372       | 97576      | 98595       | 99073      | 98677      | 97235      | 95591      |
|        |области всего, из  них:   |      |             |            |             |            |            |            |            |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.1.   |до 1 года                 |чел.  | 12430       | 13246      | 12172       | 11765      | 11444      | 11092      | 10759      |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.2.   |1 год                     |чел.  | 12401       | 12428      | 13237       | 12163      | 11758      | 11439      | 11087      |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.   |2 года                    |чел.  | 12370       | 12414      | 12443       | 13241      | 12164      | 11758      | 11439      |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.4.   |3 года                    |чел.  | 12539       | 12387      | 12426       | 12464      | 13257      | 12173      | 11764      |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.5.   |4 года                    |чел.  | 11877       | 12557      | 12408       | 12442      | 12490      | 13277      | 12187      |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.6.   |5 лет                     |чел.  | 11366       | 11902      | 12583       | 12434      | 12459      | 12517      | 13301      |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.7.   |6 лет                     |чел.  | 11241       | 11384      | 11928       | 12611      | 12466      | 12481      | 12549      |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.8.   |7 лет                     |чел.  | 11148       | 11258      | 11398       | 11953      | 12639      | 12498      | 12505      |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 2.     |Численность детей,        |чел.  | 42725       | 44957      | 47107       | 47679      | 49062      | 49724      | 50911      |
|        |получающих  дошкольное    |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |образование               |      |             |            |             |            |            |            |            |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 2.1.   |до 1 года                 |чел.  | 50          | 50         | 50          | 50         | 50         | 50         | 50         |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 2.2.   |1 год                     |чел.  | 305         | 329        | 386         | 378        | 368        | 356        | 343        |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 2.3.   |2 года                    |чел.  | 5839        | 5327       | 4268        | 3726       | 4796       | 5045       | 5758       |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 2.4.   |3 года                    |чел.  | 9115        | 9972       | 10212       | 10944      | 11076      | 11135      | 11116      |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 2.5.   |4 года                    |чел.  | 9035        | 9569       | 10604       | 10595      | 10579      | 11311      | 11348      |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 2.6.   |5 лет                     |чел.  | 9484        | 10006      | 10674       | 10743      | 10615      | 10430      | 11141      |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 2.7.   |6 лет                     |чел.  | 7975        | 8711       | 9864        | 10228      | 10537      | 10370      | 10186      |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 2.8.   |7 лет                     |чел.  | 922         | 993        | 1049        | 1015       | 1041       | 1027       | 969        |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 3.     |Охват детей  дошкольным   |%     | 50,7        | 52,1       | 54,0        | 54,7       | 57,0       | 58,7       | 61,3       |
|        |образованием (от 0  до 7  |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |лет), в том  числе по     |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |возрастам:                |      |             |            |             |            |            |            |            |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 3.1.   |до 1 года                 |%     | 0,4         | 0,4        | 0,4         | 0,4        | 0,4        | 0,5        | 0,5        |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 3.2.   |1 год                     |%     | 2,5         | 2,7        | 2,9         | 3,1        | 3,1        | 3,1        | 3,1        |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 3.3.   |2 года                    |%     | 47,2        | 42,9       | 34,3        | 28,1       | 39,4       | 42,9       | 50,3       |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 3.4.   |3 года                    |%     | 72,7        | 80,5       | 82,2        | 87,8       | 83,5       | 91,5       | 94,5       |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 3.5.   |4 года                    |%     | 76,0        | 76,2       | 85,5        | 85,2       | 84,7       | 85,2       | 93,1       |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 3.6.   |5 лет                     |%     | 83,4        | 84,0       | 84,8        | 86,4       | 85,2       | 83,3       | 83,8       |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 3.7.   |6 лет                     |%     | 70,9        | 76,5       | 82,7        | 81,1       | 84,5       | 83,1       |            |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 3.8.   |7 лет                     |%     | 8,3         | 8,8        | 9,2         | 8,5        | 8,2        | 8,2        | 7,8        |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 4.     |Очередность в  учреждения |чел.  | 9839        | 8359       | 5828        | 3987       | 3700       | 3635       | 3580       |
|        |дошкольного  образования, |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |в том  числе для детей:   |      |             |            |             |            |            |            |            |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 4.1.   |от рождения до 3 лет      |чел.  | 4996        | 5325       | 4974        | 3795       | 3700       | 3635       | 3580       |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 4.2.   |от 3 до 7 лет             |чел.  | 4843        | 3034       | 854         | 192        | 0          | 0          | 0          |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 5.     |Потребность в             |мест  | 8862        | 7163       | 5695        | 3615       | 2635       | 1710       | 1115       |
|        |дополнительных  местах    |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |(дефицит  мест)           |      |             |            |             |            |            |            |            |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 6.     |Ежегодный ввод новых мест |мест  | 1699        | 1468       | 2080        | 980        | 925        | 595        | 1115       |
|        |всего, из них:            |      |             |            |             |            |            |            |            |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 6.1.   |за счет  строительства    |мест  | 0           | 349        | 1200        | 490        | 850        | 500        | 1050       |
|        |детских садов             |      |             |            |             |            |            |            |            |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 6.2.   |за счет  реконструкции, в |мест  | 370         | 336        | 490         | 190        | 0          | 50         | 0          |
|        |т.ч. при возврате  ранее  |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |перепрофилированных       |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |зданий детских садов      |      |             |            |             |            |            |            |            |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 6.3.   |создание  дополнительных  |мест  | 1073        | 649        | 325         | 205        | 20         | 0          | 20         |
|        |мест  в действующих       |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |муниципальных             |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |образовательных           |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |учреждениях  различных    |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |типов  (дошкольных,       |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |общеобразовательных) за   |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |счет  использования       |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |имеющихся резервов        |      |             |            |             |            |            |            |            |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 6.4.   |за счет развития          |мест  | 141         | 30         | 45          | 65         | 45         | 45         | 45         |
|        |негосударственного        |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |дошкольного  образования  |      |             |            |             |            |            |            |            |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 6.5.   |за счет увеличения  числа |мест  | 115         | 95         | 15          | 15         | 0          | 0          | 0          |
|        |мест в группах            |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |кратковременного          |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |пребывания в              |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |муниципальных             |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |образовательных           |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |учреждениях  различных    |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |типов                     |      |             |            |             |            |            |            |            |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 6.6.   |за счет создания  семейных|мест  | 0           | 9          | 5           | 15         | 10         | 0          | 0          |
|        |групп  муниципальных      |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |дошкольных                |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |образовательных и         |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |общеобразовательных       |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |учреждений                |      |             |            |             |            |            |            |            |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 7.     |Места, введенные с 1      |мест  | 1699        | 3167       | 5247        | 6227       | 7152       | 7747       | 8862       |
|        |января 2012 года          |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |(накопленным итогом)      |      |             |            |             |            |            |            |            |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 7.1.   |за счет  строительства    |мест  | 0           | 349        | 1549        | 2039       | 2889       | 3389       | 4439       |
|        |детских садов             |      |             |            |             |            |            |            |            |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 7.2.   |за счет  реконструкции, в |мест  | 370         | 706        | 1196        | 1386       | 1386       | 1436       | 1436       |
|        |т.ч. при возврате  ранее  |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |перепрофилированных       |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |зданий детских садов      |      |             |            |             |            |            |            |            |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 7.3.   |создание  дополнительных  |мест  | 1073        | 1722       | 2047        | 2252       | 2272       | 2272       | 2292       |
|        |мест  в действующих       |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |муниципальных             |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |образовательных           |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |учреждениях  различных    |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |типов  (дошкольных,       |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |общеобразовательных) за   |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |счет  использования       |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |имеющихся резервов        |      |             |            |             |            |            |            |            |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 7.4.   |за счет развития          |мест  | 141         | 171        | 216         | 281        | 326        | 371        | 416        |
|        |негосударственного        |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |дошкольного  образования  |      |             |            |             |            |            |            |            |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 7.5.   |за счет увеличения  числа |мест  | 115         | 210        | 225         | 240        | 240        | 240        | 240        |
|        |мест в группах            |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |кратковременного          |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |пребывания в              |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |муниципальных             |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |образовательных           |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |учреждениях  различных    |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |типов                     |      |             |            |             |            |            |            |            |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 7.6.   |за счет создания  семейных|тыс.  | 0           | 9          | 14          | 29         | 39         | 39         | 39         |
|        |групп  муниципальных      |руб.  |             |            |             |            |            |            |            |
|        |дошкольных                |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |образовательных и         |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |общеобразовательных       |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |учреждений                |      |             |            |             |            |            |            |            |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 8.     |Стоимость  дополнительных |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |мест                      |      |             |            |             |            |            |            |            |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 8.1.   |за счет  строительства    |тыс.  | 0           |226850      | 780000      |318500      |552500      |325000      |682500      |
|        |детских садов             |руб.  |             |            |             |            |            |            |            |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 8.2.   |за счет  реконструкции, в |тыс.  | 181300      |164640      | 240100      | 93100      | 0          | 24500      | 0          |
|        |т.ч. при возврате  ранее  |руб.  |             |            |             |            |            |            |            |
|        |перепрофилированных       |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |зданий детских садов      |      |             |            |             |            |            |            |            |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 8.3.   |создание  дополнительных  |тыс.  | 321900      |194700      | 97500       | 61500      | 6000       | 0          | 6000       |
|        |мест  в действующих       |руб.  |             |            |             |            |            |            |            |
|        |муниципальных             |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |образовательных           |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |учреждениях  различных    |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |типов  (дошкольных,       |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |общеобразовательных) за   |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |счет  использования       |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |имеющихся резервов        |      |             |            |             |            |            |            |            |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 8.4.   |за счет развития          |тыс.  | 0           | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          |
|        |негосударственного        |руб.  |             |            |             |            |            |            |            |
|        |дошкольного  образования  |      |             |            |             |            |            |            |            |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 8.5.   |за счет увеличения  числа |тыс.  | 34500       | 28500      | 4500        | 4500       | 0          | 0          | 0          |
|        |мест в группах            |руб.  |             |            |             |            |            |            |            |
|        |кратковременного          |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |пребывания в              |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |муниципальных             |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |образовательных           |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |учреждениях  различных    |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |типов                     |      |             |            |             |            |            |            |            |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 8.6.   |за счет создания  семейных|тыс.  |стоимость учтена по мероприятию п. 8.3                                                      |
|        |групп  муниципальных      |руб.  |                                                                                            |
|        |дошкольных                |      |                                                                                            |
|        |образовательных и         |      |                                                                                            |
|        |общеобразовательных       |      |                                                                                            |
|        |учреждений                |      |                                                                                            |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 9.     |Необходимый объем  средств|тыс.  | -           |614690      |1122100      |477600      |558500      |349500      |688500      |
|        |на  реализацию всех       |руб.  |             |            |             |            |            |            |            |
|        |мероприятий  "дорожной    |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |карты"                    |      |             |            |             |            |            |            |            |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
| 9.1.   |в том числе:  необходимый |тыс.  | -           |391490      |1020100      |411600      |552500      |349500      |682500      |
|        |объем  средств на создание|руб.  |             |            |             |            |            |            |            |
|        |(строительство и          |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |реконструкция) мест  в    |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |муниципальных  дошкольных |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |учреждениях               |      |             |            |             |            |            |            |            |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|10.     |Запланированные в         |тыс.  | -           |364721      | 231475      | 52385      |100000      | 50000      |100000      |
|        |консолидированном  бюджете|руб.  |             |            |             |            |            |            |            |
|        |Липецкой  области         |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |средства на  реализацию   |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |мероприятий  "дорожных    |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |карт"                     |      |             |            |             |            |            |            |            |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|10.1.   |в том числе:              |тыс.  | -           |303339      | 202068      | 200        | 94000      | 50000      | 94000      |
|        |запланированные в         |руб.  |             |            |             |            |            |            |            |
|        |консолидированном  бюджете|      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |Липецкой  области         |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |средства на  создание     |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |(строительство и          |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |реконструкция) мест  в    |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |муниципальных ДОУ         |      |             |            |             |            |            |            |            |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|11.     |Потребность в             |тыс.  | -           | 88151      | 818032      |411400      |472500      |319500      |602500      |
|        |дополнительных  средствах |руб.  |             |            |             |            |            |            |            |
|        |на  создание              |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |(строительство и          |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |реконструкция) мест  в    |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |муниципальных  дошкольных |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |учреждениях               |      |             |            |             |            |            |            |            |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|12.     |Обеспечение  деятельности |тыс.  | 102924,6    | 91948,3    | 213471,6    |113783,6    | 96914,5    | 63367,5    |117857,5    |
|        |муниципальных  дошкольных |руб.  |             |            |             |            |            |            |            |
|        |учреждений в части        |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |созданных мест            |      |             |            |             |            |            |            |            |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|13.     |Расходы в связи с         |тыс.  |2159327,7    |            |             |            |            |            |            |
|        |предоставлением  услуг    |руб.  |             |            |             |            |            |            |            |
|        |дошкольного  образования в|      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |консолидированном         |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |бюджете Липецкой  области |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |в 2012 году  (КОСГУ 200,  |      |             |            |             |            |            |            |            |
|        |ФКР  0701)                |      |             |            |             |            |            |            |            |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|
|14.     |Оценка затрат в  расчете  |тыс.  | 76,7        | 80,8       | 84,8        | 86,5       | 88,0       | 89,4       | 90,9       |
|        |на 1  воспитанника        |руб. в|             |            |             |            |            |            |            |
|        |                          |год   |             |            |             |            |            |            |            |
|--------|--------------------------|------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|