Приложение к Закону от 14.11.2006 г № 30-ПС Распределение расходов

Суммы субвенций, подлежащие передаче в 2006 году из областного фонда компенсаций на выполнение государственных полномочий в бюджеты муниципальных районов и городских округов тыс. руб.


Наименование муниципальных образований Субвенция на выполнение государственных полномочий, всего В том числе
Закон Липецкой области от 04.05.2000 N 88-ОЗ "Об органах записи актов гражданского состояния Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по их образованию и деятельности" Закон Липецкой области от 30.12.2005 N 260-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по подготовке проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи" Закон Липецкой области от 30.11.2000 N 117-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела" Закон Липецкой области от 31.08.2004 N 120-ОЗ "Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий" Закон Липецкой области от 30.12.2004 N 167-ОЗ "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" Закон Липецкой области от 02.12.2004 N 132-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере здравоохранения" Постановление администрации Липецкой области от 11.07.2006 N 97 "Об установлении размера, условий и порядка осуществления денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи" Постановление Липецкого областного Совета депутатов от 21.08.2003 N 314-пс "О порядке финансирования и учета средств, направляемых на предоставление гражданам субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг" Закон Липецкой области от 02.12.2004 N 143-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки и социальному обслуживанию населения" Закон Липецкой области от 07.12.2005 N 233-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Липецкой области государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета"
зубопротезирование пенсионеров субсидирование процентной ставки по банковским кредитам льготной категории населения ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда и неработающим пенсионерам ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам ежемесячное пособие на ребенка льготы многодетным семьям по оплате жилищнокоммунальных услуг, проезду и газификации содержание комплексных центров социального обслуживания населения и других учреждений содержание аппарата управления органов социальной защиты населения государственная социальная помощь
Воловский 63411,3 513 164,2 689 235 235 - 821,1 8049 275 200 4460 5529 83 2882 728 12037 3769 3100 19642
Грязинский 238703,3 992 645,0 722 235 403 9766 1514,3 53953 1500 900 22500 16594 623 8070 3387 12323 9139 8800 86637
Данковский 146065,8 809 440,9 757 235 403 12990 1209,9 26670 1050 500 14777 9000 324 4360 1631 13945 6784 4500 45680
Добринский 143725,6 712 375,0 825 235 403 14278 1395,6 23666 450 500 10495 12750 140 6063 2129 13479 6232 4300 45298
Добровский 101445,5 503 396,4 679 235 407 - 1192,1 18242 300 400 8281 10053 210 3685 1041 16313 4920 4000 30588
Долгоруковский 77653,3 468 303,2 1009 235 235 - 935,1 8990 750 300 7127 8401 74 3038 550 12926 4559 3500 24253
Елецкий 99644,8 752 420,3 736 235 403 - 1088,5 7771 1250 300 8472 6885 206 3203 1249 21474 4594 3500 37106
Задонский 121383,6 709 434,4 730 235 403 - 1341,2 14061 1300 450 12429 10435 319 4527 1284 19436 6092 4000 43198
Измалковский 63476,8 511 217,7 728 235 403 - 925,1 7769 140 200 5195 5612 95 2879 1088 8637 4020 2900 21922
Краснинский 55969,3 278 137,9 748 235 403 - 552,4 5298 425 200 3012 6248 86 1967 795 12202 3448 2000 17934
Лебедянский 138056,3 707 464,2 842 235 403 - 768,1 24711 950 600 16246 9900 304 4780 1453 10373 6214 5000 54106
Лев-Толстовский 60243,8 444 201,8 770 235 235 - 660,0 10432 175 200 5169 3458 119 2900 1107 6436 4085 3200 20417
Липецкий 134692,2 756 789,6 726 235 440 - 1122,6 14425 1400 600 12515 14182 669 4300 754 16097 5370 3700 56611
Становлянский 62018,1 429 218,0 720 235 235 - 824,1 6880 370 250 5227 6900 101 2680 706 5950 3732 3400 23161
Тербунский 76963,9 526 300,8 774 235 403 4782 874,1 7603 1050 300 6287 8343 104 3832 820 7256 3324 2500 27650
Усманский 165925,5 656 491,0 722 235 403 782 1404,5 25439 1120 700 16141 15500 432 7097 1955 17020 8854 5400 61574
Хлевенский 78166,4 453 295,4 706 235 235 - 619,0 12013 710 300 5168 8862 247 3096 585 11356 4142 3200 25944
Чаплыгинский 122468,0 641 378,4 937 235 403 - 1016,6 28751 2350 300 9769 5439 40 6386 1839 12212 6303 4700 40768
Итого по районам 1950013,5 10859 6674,2 13820 4230 6455 42598 18264,3 304723 15565 7200 173270 164091 4176 75745 23101 229472 95581 71700 682489
г. Елец 277776,9 1299 449,7 1536 214 435 116364 3835,2 33975 7503 1800 46188 13547 734 11511 1488 14451 12947 9500 -
г. Липецк 743752,4 7078 2004,8 2128 935 1848 152351 22013,6 173302 22223 6000 165559 38875 4170 23664 7813 49277 48711 15800 -
Итого по городам 1021529,3 8377 2454,5 3664 1149 2283 268715 25848,8 207277 29726 7800 211747 52422 4904 35175 9301 63728 61658 25300 -
ВСЕГО 2971542,8 19236 9128,7 17484 5379 8738 311313 44113,1 512000 45291 15000 385017 216513 9080 110920 32402 293200 157239 97000 682489

13) приложение 16 изложить в следующей редакции: