Постановление Администрации города Липецка от 30.09.2013 № 2269

Об утверждении муниципальной программы города Липецка "Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка на 2014 - 2016 годы"

    

 

    

 

                      П О С Т А Н О В Л Е Н И Е                       
    

 

                     АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛИПЕЦКА                     
    

 

30.09.2013г.                  г.Липецк                         N 2269
    

 

Об утверждении муниципальной
программы города Липецка
"Развитие транспорта и дорожного
хозяйства города Липецка
на 2014 - 2016 годы"
    
      

 

           (В редакции Постановлений Администрации города Липецка

              от 03.03.2014 г. N 410;

              от 22.07.2014 г. N 1555;

                          от 07.10.2014 г. N 2174)
  
    

 

         
    В  соответствии  со  статьей  179 Бюджетного кодекса Российской

    Федерации, постановлением администрации города Липецка от 31.07.2013

    N  1795    порядке  разработки,  реализации и оценки эффективности

    муниципальных программ города Липецка", постановлением администрации

    города   Липецка  от  31.07.2013  N  1796  "Об  утверждении  перечня

    муниципальных программ" администрация города постановляет:

         1. Утвердить муниципальную  программу города Липецка  "Развитие

    транспорта и дорожного хозяйства города Липецка на 2014 - 2016 годы"

    (приложение).

         2. Департаменту финансов  администрации города Липецка  (Мигита

    В.А.)  обеспечить  финансирование  муниципальной  программы   города

    Липецка "Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка на

    2014 - 2016 годы".

         3. Контроль за  исполнением настоящего постановления  возложить

    на заместителя  главы  администрации города  Липецка -  председателя

    департамента  транспорта,  дорог  и  благоустройства   администрации

    города Липецка Н.А. Новикова.

    
      

 

    
      

 

    
      

 

    
      

 

    Глава города Липецка                                   М.В.Гулевский

    
      

 

    
      

 

    
      

 

                                                              Приложение

                                                         к постановлению

                                            администрации города Липецка

                                           от 30 сентября 2013 г. N 2269

    
      

 

                          МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

         "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ЛИПЕЦКА

                            НА 2014 - 2016 ГОДЫ"

    
      

 

               (В редакции постановлений администрации г. Липецка

                 от 17.02.2014 N 283, от 03.03.2014 N 410,

                 от 09.04.2014 N 749, от 22.07.2014 N 1555,

                           от 07.10.2014 N 2174)

    
      

 

        1. Паспорт муниципальной программы города Липецка "Развитие

              транспорта и дорожного хозяйства города Липецка

                            на 2014 - 2016 годы"

    
      

 

    +---------------------------+---------------------------------------------------+

    |Ответственный исполнитель  |Департамент транспорта, дорог и благоустройства    |

    |                           |администрации города Липецка                       |

    +---------------------------+---------------------------------------------------+

    |Соисполнители              |Департамент градостроительства и архитектуры       |

    |                           |администрации города Липецка, департамент ЖКХ      |

    |                           |администрации города Липецка                       |

    +---------------------------+---------------------------------------------------+

    |Сроки реализации           |2014 - 2016 годы                                   |

    +---------------------------+---------------------------------------------------+

    |Подпрограммы               |Подпрограмма 1 "Развитие транспорта и транспортной |

    |                           |инфраструктуры города Липецка на 2014 - 2016 годы".|

    |                           |Подпрограмма 2 "Развитие дорожного хозяйства города|

    |                           |Липецка на 2014 - 2016 годы"                       |

    +---------------------------+---------------------------------------------------+

    |Цели                       |Развитие и оптимизация маршрутной сети города и    |

    |                           |обеспечение надежности внутригородских перевозок,  |

    |                           |повышение качества обслуживания пассажиров и       |

    |                           |создание комфортных условий для поездок            |

    +---------------------------+---------------------------------------------------+

    |Целевые индикаторы         |Доля протяженности дорог общего пользования        |

    |                           |местного значения, не отвечающих нормативным       |

    |                           |требованиям, к общей протяженности дорог общего    |

    |                           |пользования местного значения                      |

    +---------------------------+---------------------------------------------------+

    |Задачи                     |Задача 1:                                          |

    |                           |Повышение качества обслуживания пассажиров и       |

    |                           |создание комфортных условий для поездок.           |

    |                           |Задача 2:                                          |

    |                           |Приведение асфальтового покрытия и искусственных   |

    |                           |сооружений автомобильных дорог общего пользования  |

    |                           |местного значения в соответствие с нормативными    |

    |                           |требованиями                                       |

    +---------------------------+---------------------------------------------------+

    |Показатели задач           |Показатель 1 задачи 1:                             |

    |                           |Доля остановочных пунктов, обустроенных посадочными|

    |                           |площадками и каркасно-металлическими остановочными |

    |                           |павильонами, от общего количества остановочных     |

    |                           |пунктов.                                           |

    |                           |Показатель 2 задачи 1:                             |

    |                           |Обеспеченность населения транспортом общего        |

    |                           |пользования.                                       |

    |                           |Показатель 1 задачи 2:                             |

    |                           |Доля дворовых территорий многоквартирных домов, на |

    |                           |ремонт которых выполнены проектные работы, в общем |

    |                           |количестве дворовых территорий, требующих ремонта. |

    |                           |Показатель 2 задачи 2:                             |

    |                           |Доля протяженности отремонтированных дорог общего  |

    |                           |пользования местного значения в общей протяженности|

    |                           |дорог, требующих ремонта                           |

    +---------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+

    |Объемы финансирования за   |         |  Всего  |2014 год |2015 год | 2016 год  |

    |счет средств бюджета города|         |         |         |         |           |

    |с разбивкой по годам       |         |         |         |         |           |

    +---------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+

    |                           |бюджет   |2039977,5|662594,0 |604029,3 | 773354,2  |

    |                           |города   |         |         |         |           |

    +---------------------------+---------+---------+---------+---------+-----------+

    |(В редакции постановления администрации г. Липецка от 07.10.2014 N 2174)           |

    +---------------------------+---------------------------------------------------+

    |Ожидаемые конечные         |Повышение уровня удобства и безопасности поездок на|

    |результаты                 |городском транспорте.                              |

    |                           |Улучшение состояния улично-дорожной сети города    |

    +---------------------------+---------------------------------------------------+

    
      

 

                  2. Общая характеристика сферы реализации

                          муниципальной программы

    
      

 

         Социально-экономическое развитие  любого  города  или   региона

    страны   невозможно   без  развития   транспортной   системы.   Роль

    пассажирского  транспорта  в современном  городе  постоянно  растет:

    появляются новые  жилые  районы, повышается  темп жизни,  изменяются

    требования  пассажиров к  транспортному  обслуживанию, надежности  и

    безопасности перевозок.

         Дорожное хозяйство  является   одной   из  важнейших   отраслей

    экономики, от устойчивого и эффективного функционирования которой  в

    значительной степени зависят социально-экономическое развитие города

    Липецка и условия жизни населения.

         Рост парка автомобильного транспорта, увеличение  загруженности

    дорог и снижение  средних скоростей  движения приводят к  увеличению

    числа дорожно-транспортных  происшествий  и ухудшению  экологической

    обстановки.

         Для решения вопросов  данного направления необходимо  применить

    программно-целевой метод.

    
      

 

          3. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации

          Программы, цели, задачи и ожидаемые конечные результаты

                          муниципальной программы

    
      

 

         Приоритетными направлениями  муниципальной  политики  в   сфере

    реализации    муниципальной    программы    являются     организация

    транспортного  обслуживания  населения  и  содержание  автомобильных

    дорог общего пользования  местного значения городского округа  город

    Липецк.

         Данная деятельность регламентирована:

         - Федеральным законом  от 10.12.1995 N  196-ФЗ "О  безопасности

    дорожного движения";

         - приказом  Минтранспорта  РСФСР   от  31.12.1981  N  200   "Об

    утверждении   Правил    организации   пассажирских   перевозок    на

    автомобильном транспорте";

         - приказом Минтранспорта РФ от  08.01.1997 N 2 "Об  утверждении

    Положения   об   обеспечении   безопасности   перевозок   пассажиров

    автобусами";

         - Законом Липецкой области от 22  декабря 2004 г. N 149-ОЗ  "Об

    организации транспортного обслуживания населения транспортом  общего

    пользования в Липецкой области";

         - Уставом города Липецка.

         Основной целью муниципальной программы является:

         - развитие и оптимизация  маршрутной сети города и  обеспечение

    надежности    внутригородских    перевозок,    повышение    качества

    обслуживания пассажиров и создание комфортных условий для поездок.

         Задачи:

         - повышение  качества   обслуживания   пассажиров  и   создание

    комфортных условий для поездок;

         - приведение асфальтового  покрытия и искусственных  сооружений

    автомобильных   дорог  общего   пользования   местного  значения   в

    соответствие нормативным требованиям.

         Ожидаемые конечные     результаты    реализации     программных

    мероприятий:

         - повышение уровня удобства и безопасности поездок на городском

    транспорте;

         - улучшение состояния улично-дорожной сети города.

    
      

 

                4. Сроки реализации муниципальной программы

    
      

 

         Реализация Программы рассчитана на три года (2014 - 2016 годы).

    
      

 

                  5. Подпрограммы муниципальной программы

    
      

 

        Перечень подпрограмм муниципальной программы города Липецка

         "Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка

                            на 2014 - 2016 годы"

    
      

 

    +----+------------------+------------------------------+-------------------------+

    | N  |   Наименование   |  Ответственный исполнитель   | Наименование решаемых в |

    |п/п |   подпрограммы   |       (соисполнитель)        |рамках подпрограммы задач|

    |    |                  |                              | муниципальной программы |

    +----+------------------+------------------------------+-------------------------+

    | 1. |Подпрограмма 1    |Департамент транспорта, дорог |Повышение качества       |

    |    |"Развитие         |и благоустройства             |обслуживания пассажиров и|

    |    |транспорта и      |администрации города Липецка, |создание комфортных      |

    |    |транспортной      |департамент градостроительства|условий для поездок      |

    |    |инфраструктуры    |и архитектуры администрации   |                         |

    |    |города Липецка на |города Липецка, департамент   |                         |

    |    |2014 - 2016 годы" |ЖКХ администрации города      |                         |

    |    |                  |Липецка                       |                         |

    +----+------------------+------------------------------+-------------------------+

    | 2. |Подпрограмма 2    |Департамент транспорта, дорог |Приведение асфальтового  |

    |    |"Развитие         |и благоустройства             |покрытия и искусственных |

    |    |дорожного         |администрации города Липецка, |сооружений автомобильных |

    |    |хозяйства города  |департамент градостроительства|дорог общего пользования |

    |    |Липецка на 2014 - |и архитектуры администрации   |местного значения в      |

    |    |2016 годы"        |города Липецка, департамент   |соответствие с           |

    |    |                  |ЖКХ администрации города      |нормативными требованиями|

    |    |                  |Липецка                       |                         |

    +----+------------------+------------------------------+-------------------------+

    
      

 

        Основные мероприятия муниципальной программы города Липецка

         "Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка

                            на 2014 - 2016 годы"

    
      

 

               (В редакции постановления администрации г. Липецка

                           от 07.10.2014 N 2174)

    
      

 

    +-------+----------------------------+-----------------------------+-------------+

    | N п/п |        Наименование        | Ответственный исполнитель,  |    Сроки    |

    |       |                            |       (соисполнитель)       | исполнения  |

    +-------+----------------------------+-----------------------------+-------------+

    |   1   |             2              |              3              |      4      |

    +-------+----------------------------+-----------------------------+-------------+

    |   1   |Муниципальная программа     |Департамент транспорта, дорог|2014 - 2016  |

    |       |"Развитие транспорта и      |и благоустройства            |годы         |

    |       |дорожного хозяйства города  |администрации города Липецка,|             |

    |       |Липецка на 2014 - 2016 годы"|департамент                  |             |

    |       |                            |градостроительства и         |             |

    |       |                            |архитектуры администрации    |             |

    |       |                            |города Липецка, департамент  |             |

    |       |                            |ЖКХ администрации города     |             |

    |       |                            |Липецка                      |             |

    +-------+----------------------------+-----------------------------+-------------+

    |  1.1  |Подпрограмма 1              |Департамент транспорта, дорог|2014 - 2016  |

    |       |"Развитие транспорта и      |и благоустройства            |годы         |

    |       |транспортной инфраструктуры |администрации города Липецка |             |

    |       |города Липецка на 2014 -    |                             |             |

    |       |2016 годы"                  |                             |             |

    +-------+----------------------------+-----------------------------+-------------+

    | 1.1.1 |Основное мероприятие 1      |Департамент транспорта, дорог|2014 - 2016  |

    |       |подпрограммы 1              |и благоустройства            |годы         |

    |       |Возмещение части затрат, не |администрации города Липецка |             |

    |       |покрытых доходами, связанных|                             |             |

    |       |с перевозкой пассажиров на  |                             |             |

    |       |маршрутах, обеспечивающих   |                             |             |

    |       |социально значимые перевозки|                             |             |

    +-------+----------------------------+-----------------------------+-------------+

    | 1.1.2 |Основное мероприятие 2      |Департамент транспорта, дорог|2014 - 2016  |

    |       |подпрограммы 1              |и благоустройства            |годы         |

    |       |Субсидия из областного фонда|администрации города Липецка |             |

    |       |софинансирования расходов на|                             |             |

    |       |создание условий для        |                             |             |

    |       |предоставления транспортных |                             |             |

    |       |услуг населению и           |                             |             |

    |       |организацию транспортного   |                             |             |

    |       |обслуживания населения в    |                             |             |

    |       |границах поселения,         |                             |             |

    |       |городского округа, между    |                             |             |

    |       |поселениями в границах      |                             |             |

    |       |муниципального района, на   |                             |             |

    |       |садоводческих маршрутах     |                             |             |

    +-------+----------------------------+-----------------------------+-------------+

    | 1.1.3 |Основное мероприятие 3      |Департамент транспорта, дорог|2014 год     |

    |       |подпрограммы 1              |и благоустройства            |             |

    |       |Развитие                    |администрации города Липецка |             |

    |       |материально-технической базы|                             |             |

    |       |(включая приобретение       |                             |             |

    |       |подвижного состава)         |                             |             |

    +-------+----------------------------+-----------------------------+-------------+

    | 1.1.4 |Основное мероприятие 4      |Департамент транспорта, дорог|2014 год     |

    |       |подпрограммы 1              |и благоустройства            |             |

    |       |Обустройство остановочных   |администрации города Липецка |             |

    |       |пунктов                     |                             |             |

    +-------+----------------------------+-----------------------------+-------------+

    |  1.2  |Подпрограмма 2              |Департамент транспорта, дорог|2014 - 2016  |

    |       |"Развитие дорожного         |и благоустройства            |годы         |

    |       |хозяйства города Липецка на |администрации города Липецка,|             |

    |       |2014 - 2016 годы"           |департамент                  |             |

    |       |                            |градостроительства и         |             |

    |       |                            |архитектуры администрации    |             |

    |       |                            |города Липецка, департамент  |             |

    |       |                            |ЖКХ администрации города     |             |

    |       |                            |Липецка                      |             |

    +-------+----------------------------+-----------------------------+-------------+

    | 1.2.1 |Основное мероприятие 1      |Департамент транспорта, дорог|2014 - 2016  |

    |       |подпрограммы 2              |и благоустройства            |годы         |

    |       |Возмещение затрат по ремонту|администрации города Липецка |             |

    |       |автомобильных дорог местного|                             |             |

    |       |значения и искусственных    |                             |             |

    |       |сооружений на них           |                             |             |

    +-------+----------------------------+-----------------------------+-------------+

    | 1.2.2 |Основное мероприятие 2      |Департамент транспорта, дорог|2014 год     |

    |       |подпрограммы 2              |и благоустройства            |             |

    |       |Капитальный ремонт и ремонт |администрации города Липецка |             |

    |       |автомобильных дорог общего  |                             |             |

    |       |пользования местного        |                             |             |

    |       |значения муниципального     |                             |             |

    |       |образования город Липецк    |                             |             |

    |       |(включая разработку         |                             |             |

    |       |проектно-сметной            |                             |             |

    |       |документации)               |                             |             |

    +-------+----------------------------+-----------------------------+-------------+

    | 1.2.3 |Основное мероприятие 3      |Департамент ЖКХ администрации|2014 - 2016  |

    |       |подпрограммы 2              |города Липецка               |годы         |

    |       |Капитальный ремонт и ремонт |                             |             |

    |       |дворовых территорий         |                             |             |

    |       |многоквартирных домов,      |                             |             |

    |       |проездов к дворовым         |                             |             |

    |       |территориям многоквартирных |                             |             |

    |       |домов города Липецка        |                             |             |

    +-------+----------------------------+-----------------------------+-------------+

    | 1.2.4 |Основное мероприятие 4      |Департамент                  |2014 - 2015  |

    |       |подпрограммы 2              |градостроительства и         |годы         |

    |       |Бюджетные инвестиции в      |архитектуры администрации    |             |

    |       |объекты капитального        |города Липецка               |             |

    |       |строительства муниципальной |                             |             |

    |       |собственности сметной       |                             |             |

    |       |стоимостью менее 50 млн.    |                             |             |

    |       |руб., проектные работы      |                             |             |

    |       |будущих периодов в области  |                             |             |

    |       |дорожного хозяйства         |                             |             |

    +-------+----------------------------+-----------------------------+-------------+

    | 1.2.5 |Основное мероприятие 5      |Департамент                  |2014 год     |

    |       |подпрограммы 2              |градостроительства и         |             |

    |       |Строительство улиц и        |архитектуры администрации    |             |

    |       |магистральных инженерных    |города Липецка               |             |

    |       |сетей, прилегающих к        |                             |             |

    |       |микрорайону 29 и            |                             |             |

    |       |общественно-торговому центру|                             |             |

    +-------+----------------------------+-----------------------------+-------------+

    | 1.2.6 |Основное мероприятие 6      |Департамент                  |2016 год     |

    |       |подпрограммы 2              |градостроительства и         |             |

    |       |Строительство объекта "Улицы|архитектуры администрации    |             |

    |       |и магистральные инженерные  |города Липецка               |             |

    |       |сети, прилегающие к         |                             |             |

    |       |микрорайонам 32 - 33 г.     |                             |             |

    |       |Липецка"                    |                             |             |

    +-------+----------------------------+-----------------------------+-------------+

    | 1.2.7 |Основное мероприятие 7      |Департамент транспорта, дорог|2014 - 2016  |

    |       |подпрограммы 2              |и благоустройства            |годы         |

    |       |Капитальный ремонт          |администрации города Липецка |             |

    |       |искусственных сооружений на |                             |             |

    |       |автомобильных дорогах       |                             |             |

    |       |местного значения           |                             |             |

    +-------+----------------------------+-----------------------------+-------------+

    | 1.2.8 |Основное мероприятие 8      |Департамент транспорта, дорог|2014 год     |

    |       |подпрограммы 2              |и благоустройства            |             |

    |       |Техническая инвентаризация и|администрации города Липецка |             |

    |       |паспортизация объектов      |                             |             |

    |       |дорожного хозяйства, оплата |                             |             |

    |       |налоговых обязательств      |                             |             |

    +-------+----------------------------+-----------------------------+-------------+

    | 1.2.9 |Основное мероприятие 9      |Департамент транспорта, дорог|2014 - 2016  |

    |       |подпрограммы 2              |и благоустройства            |годы         |

    |       |Содержание и ремонт средств |администрации города Липецка |             |

    |       |организации дорожного       |                             |             |

    |       |движения, разметка          |                             |             |

    +-------+----------------------------+-----------------------------+-------------+

    |1.2.10 |Основное мероприятие 10     |Департамент ЖКХ администрации|2014 - 2016  |

    |       |подпрограммы 2              |города Липецка               |годы         |

    |       |Финансовое обеспечение      |                             |             |

    |       |выполнения муниципального   |                             |             |

    |       |задания на оказание услуг   |                             |             |

    |       |(выполнение работ) МУ       |                             |             |

    |       |"Административно-техническая|                             |             |

    |       |инспекция г. Липецка"       |                             |             |

    +-------+----------------------------+-----------------------------+-------------+

    |1.2.11 |Основное мероприятие 11     |Департамент                  |2014 год     |

    |       |подпрограммы 2              |градостроительства и         |             |

    |       |"Строительство объекта      |архитектуры администрации    |             |

    |       |"Улица Меркулова в границах |города Липецка               |             |

    |       |26 микрорайона г. Липецка"  |                             |             |

    +-------+----------------------------+-----------------------------+-------------+

    |1.2.12 |Основное мероприятие 12     |Департамент                  |2014 год     |

    |       |подпрограммы 2              |градостроительства и         |             |

    |       |"Строительство объекта      |архитектуры администрации    |             |

    |       |"Улица Стаханова в границах |города Липецка               |             |

    |       |26 микрорайона г. Липецка"  |                             |             |

    +-------+----------------------------+-----------------------------+-------------+

    |1.2.13 |Основное мероприятие 13     |Департамент                  |2014 год     |

    |       |подпрограммы 2              |градостроительства и         |             |

    |       |"Строительство объекта      |архитектуры администрации    |             |

    |       |"Улица Стаханова от улицы   |города Липецка               |             |

    |       |Водопьянова до проспекта им.|                             |             |

    |       |60 лет СССР и от проспекта  |                             |             |

    |       |им. 60 лет СССР до улицы    |                             |             |

    |       |Катукова. 3 этап            |                             |             |

    |       |строительства. Улица        |                             |             |

    |       |Стаханова от проспекта им.  |                             |             |

    |       |60 лет СССР до ул. Катукова |                             |             |

    |       |(примыкание к 24            |                             |             |

    |       |микрорайону)"               |                             |             |

    +-------+----------------------------+-----------------------------+-------------+

    |1.2.14 |Основное мероприятие 14     |Департамент                  |2014 - 2016  |

    |       |подпрограммы 2              |градостроительства и         |годы         |

    |       |"Строительство объекта      |архитектуры администрации    |             |

    |       |"Улица Кривенкова в границах|города Липецка               |             |

    |       |32 - 33 микрорайона г.      |                             |             |

    |       |Липецка"                    |                             |             |

    +-------+----------------------------+-----------------------------+-------------+

    |1.2.15 |Основное мероприятие 15     |Департамент                  |2014 - 2016  |

    |       |подпрограммы 2              |градостроительства и         |годы         |

    |       |"Строительство объекта      |архитектуры администрации    |             |

    |       |"Улицы и магистральные сети,|города Липецка               |             |

    |       |прилегающие к 28 микрорайону|                             |             |

    |       |г. Липецка"                 |                             |             |

    +-------+----------------------------+-----------------------------+-------------+

    |1.2.16 |Основное мероприятие 16     |Департамент                  |2015 - 2016  |

    |       |подпрограммы 2              |градостроительства и         |годы         |

    |       |"Строительство объекта      |архитектуры администрации    |             |

    |       |"Микрорайон                 |города Липецка               |             |

    |       |"Университетский". Объездная|                             |             |

    |       |автодорога"                 |                             |             |

    +-------+----------------------------+-----------------------------+-------------+

    
      

 

              6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

    
      

 

               (В редакции постановления администрации г. Липецка

                           от 07.10.2014 N 2174)

    
      

 

             Распределение расходов на реализацию муниципальной

         программы города Липецка "Развитие транспорта и дорожного

           хозяйства города Липецка на 2014 - 2016 годы" за счет

                           средств бюджета города

    
      

 

    +-------+----------------------------+----------------------+------------------------+------------------------------------------+

    | N п/п |  Наименование мероприятия  |    Ответственный     |     Код бюджетной      |           Расходы (тыс. руб.)            |

    |       |                            |     исполнитель,     |     классификации      |                                          |

    |       |                            |   (соисполнитель)    |                        |                                          |

    +-------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+-----------+----------+----------+--------+

    |       |                            |                      | ГРБС  | РзПр |   ЦСР   |   Всего   | 2014 год | 2015 год |2016 год|

    +-------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+-----------+----------+----------+--------+

    |   1   |             2              |          3           |   4   |  5   |    6    |     7     |    8     |    9     |   10   |

    +-------+----------------------------+----------------------+-------+------+--------++----------++---------++---------++--------+

    |   1   |Программа "Развитие транспорта и дорожного хозяйства города Липецка на 2014| 2039977,5 | 662594,0 | 604029,3 |773354,2 |

    |       |- 2016 годы"                                                               |           |          |          |         |

    +-------+----------------------------+----------------------+-------+------+--------++----------++---------++---------++--------+

    |  1.1  |Подпрограмма 1 "Развитие    |Департамент           |  612  | 0408 | 0916200 |  1284000  |  454000  |  415000  | 415000 |

    |       |транспорта и транспортной   |транспорта, дорог и   |       |      |         |           |          |          |        |

    |       |инфраструктуры города       |благоустройства       |       |      |         |           |          |          |        |

    |       |Липецка на 2014 - 2016 годы"|администрации города  |       |      |         |           |          |          |        |

    |       |                            |Липецка               |       |      |         |           |          |          |        |

    +-------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+-----------+----------+----------+--------+

    |       |                            |                      |  612  | 0408 | 0916201 |     0     |    0     |    -     |   -    |

    +-------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+-----------+----------+----------+--------+

    |       |                            |                      |  612  | 0412 | 0916202 |   5000    |   5000   |    -     |   -    |

    +-------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+-----------+----------+----------+--------+

    | 1.1.1 |Основное мероприятие 1      |Департамент           |  612  | 0408 | 0916200 |  1284000  |  454000  |  415000  | 415000 |

    |       |подпрограммы 1              |транспорта, дорог и   |       |      |         |           |          |          |        |

    |       |Возмещение части затрат, не |благоустройства       |       |      |         |           |          |          |        |

    |       |покрытых доходами, связанных|администрации города  |       |      |         |           |          |          |        |

    |       |с перевозкой пассажиров на  |Липецка               |       |      |         |           |          |          |        |

    |       |маршрутах, обеспечивающих   |                      |       |      |         |           |          |          |        |

    |       |социально значимые перевозки|                      |       |      |         |           |          |          |        |

    +-------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+-----------+----------+----------+--------+

    | 1.1.2 |Основное мероприятие 3      |Департамент           |  612  | 0408 | 0912201 |     0     |    0     |    -     |   -    |

    |       |подпрограммы 1              |транспорта, дорог и   |       |      |         |           |          |          |        |

    |       |Развитие                    |благоустройства       |       |      |         |           |          |          |        |

    |       |материально-технической базы|администрации города  |       |      |         |           |          |          |        |

    |       |(включая приобретение       |Липецка               |       |      |         |           |          |          |        |

    |       |подвижного состава)         |                      |       |      |         |           |          |          |        |

    +-------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+-----------+----------+----------+--------+

    | 1.1.3 |Основное мероприятие 4      |Департамент           |  612  | 0412 | 0912202 |   5000    |   5000   |    -     |   -    |

    |       |подпрограммы 1              |транспорта, дорог и   |       |      |         |           |          |          |        |

    |       |Обустройство остановочных   |благоустройства       |       |      |         |           |          |          |        |

    |       |пунктов                     |администрации города  |       |      |         |           |          |          |        |

    |       |                            |Липецка               |       |      |         |           |          |          |        |

    +-------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+-----------+----------+----------+--------+

    |  1.2  |Подпрограмма 2 "Развитие    |Департамент           |  612  | 0409 | 0926203 |  199859   |  94297   |  53361   | 52201  |

    |       |дорожного хозяйства города  |транспорта, дорог и   |       |      |         |           |          |          |        |

    |       |Липецка на 2014 - 2016 годы"|благоустройства       |       |      |         |           |          |          |        |

    |       |                            |администрации города  |       |      |         |           |          |          |        |

    |       |                            |Липецка (департамент  |       |      |         |           |          |          |        |

    |       |                            |градостроительства и  |       |      |         |           |          |          |        |

    |       |                            |архитектуры           |       |      |         |           |          |          |        |

    |       |                            |администрации города  |       |      |         |           |          |          |        |

    |       |                            |Липецка, департамент  |       |      |         |           |          |          |        |

    |       |                            |ЖКХ администрации     |       |      |         |           |          |          |        |

    |       |                            |города Липецка)       |       |      |         |           |          |          |        |

    +-------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+-----------+----------+----------+--------+

    |       |                            |                      |  612  | 0409 | 0922204 |   8835    |   8835   |    -     |   -    |

    +-------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+-----------+----------+----------+--------+

    |       |                            |                      |  613  | 0409 | 0922205 |   3000    |   1000   |   1000   |  1000  |

    +-------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+-----------+----------+----------+--------+

    |       |                            |                      |  611  | 0409 | 0924206 |   33220   |   4220   |  29000   |   -    |

    +-------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+-----------+----------+----------+--------+

    |       |                            |                      |  611  | 0409 | 0924207 |   19675   |  19675   |    -     |   -    |

    +-------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+-----------+----------+----------+--------+

    |       |                            |                      |  611  | 0409 | 0924208 |   67000   |    -     |    -     | 67000  |

    +-------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+-----------+----------+----------+--------+

    |       |                            |                      |  612  | 0409 | 0922209 |   21000   |   7000   |   7000   |  7000  |

    +-------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+-----------+----------+----------+--------+

    |       |                            |                      |  612  | 0409 | 0922210 |   74450   |  25260   |  24595   | 24595  |

    +-------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+-----------+----------+----------+--------+

    |       |                            |                      |  612  | 0409 | 0922211 |   66489   |  29903   |  18293   | 18293  |

    +-------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+-----------+----------+----------+--------+

    |       |                            |                      |  613  | 0412 | 0922212 |   10036   |   3504   |   3266   |  3266  |

    +-------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+-----------+----------+----------+--------+

    |       |                            |                      |  611  | 0409 | 0924213 |    50     |    50    |    -     |   -    |

    +-------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+-----------+----------+----------+--------+

    |       |                            |                      |  611  | 0409 | 0924214 |   6800    |   6800   |    -     |   -    |

    +-------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+-----------+----------+----------+--------+

    |       |                            |                      |  611  | 0409 | 0924215 |   1000    |   1000   |    -     |   -    |

    +-------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+-----------+----------+----------+--------+

    |       |                            |                      |  611  | 0409 | 0924216 |  110750   |   750    |  10000   | 100000 |

    +-------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+-----------+----------+----------+--------+

    |       |                            |                      |  611  | 0409 | 0924217 |  79018,8  |   1300   |  19500   |58218,8 |

    +-------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+-----------+----------+----------+--------+

    |       |                            |                      |  611  | 0409 | 0924218 |  49795,5  |    -     | 23014,3  |26781,2 |

    +-------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+-----------+----------+----------+--------+

    | 1.2.1 |Основное мероприятие 1      |Департамент           |  612  | 0409 | 0926203 |  199859   |  94297   |  53361   | 52201  |

    |       |подпрограммы 2              |транспорта, дорог и   |       |      |         |           |          |          |        |

    |       |Возмещение затрат по ремонту|благоустройства       |       |      |         |           |          |          |        |

    |       |автомобильных дорог местного|администрации города  |       |      |         |           |          |          |        |

    |       |значения и искусственных    |Липецка               |       |      |         |           |          |          |        |

    |       |сооружений на них           |                      |       |      |         |           |          |          |        |

    +-------+----------------------------+----------------------+-------+------+---------+-----------+----------+----------+--------+

    | 1.2.2 |Основное мероприятие 2      |Департамент           |  612  | 0409 | 0922204 |   8835    |   8835   |    -     |   -    |

    |       |подпрограммы 2              |транспорта, дорог и   |       |      |         |           |          |          |        |

    |       |Капитальный ремонт и ремонт |благоустройства       |       |      |         |           |          |          |        |

    |       |автомобильных дорог общего  |администрации города  |       |      |         |           |          |          |        |

    |       |пользования местного        |Липецка               |       |      |         |           |          |          |        |

