Приложение к Постановлению от 19.12.2006 г № 84-ПС Программа

Основные социально-экономические показатели по липецкой области


N стр. Источник информации 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012. г.
А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Валовой региональный продукт млрд. руб. Гос. статистика, прогноз 51,7 71,9 97,7 143,5 157,3 173,9 194,8 214,6 241,7 272,2 306,6 345,3
2 в % к пред. году 103,4 110,5 107,8 106,1 103,5 103,9 105,8 108,2 109,2 109,2 109,2 109,2
3 Уровень дефицита/профицита консолидированного бюджета региона млн. руб. -"- - 330,9 1203,7 154,8 3418,1 - 2695,7 - 2695,3 - 2394,0 - 2683,0 - 2856,0 - 2958,0 - 2960,0 - 3000,0
В т.ч. уровень дефицита консолидированного бюджета за счет затрат на финансирование Программы млн. руб. 63,7 56,5 41,9 26,4 28,7 31,6
4 Уровень дефицита/профицита консолидированного бюджета региона в % к ВРП % 0,64 1,7 0,16 2,4 1,7 1,5 1,2 1,2 1,2 1,1 1,0 0,9
5 Объем инвестиций в основной капитал млн. руб. -"- 7880,3 10570 16897 25193 30187 37595 45609 54337 64552 78108 94511 114358
6 в % к пред. году 115 113 138 130 100,2 111 109 109,5 108,5 110 110 110
7 Денежные доходы населения на душу (в месяц) руб. -"- 2261 2776 3563 4411 5628 6700 8040 9165 9860 10500 11500 12250
8 в % к пред. году 127,6 122,8 128,4 124 127 119 120 114 107,5 106,5 106,5 106,5
9 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника руб. -"- 2638 3389 4395 5485 7190 8200 9266 10400 11650 13000 14620 16400
10 в % к пред. году 140 128,5 129,7 125 126 114 112 112 112 112 112 112
11 Величина прожиточного минимума в среднем на душу населения в месяц (все население) руб. -"- 1254 1438 1676 1915 2275 2870 3160 3400 3600 4030 4550 5100
12 в % к пред. году 161 115 116 114 119 126 110 118 106 112 113 112
13 Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в % 25,8 22,6 19 15,6 17 15 14 13 12 10 10
14 Количество дополнительных введенных рабочих мест по кругу крупных и средних организаций -"- 6367 8713 9283 10920 6193 6000 8500 10500 11200 12300 13000 13500
15 в % к пред. году 83,4 136,8 106,5 117,6 56,6 97 141,7 123,5 106,7 110 105,7 103,8
16 В том числе: в малом предпринимательстве -"- 1600 5000 2000 700 700 600 600 600 300

--------------------------------
<*> С учетом реализации программы "Программа по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, на 2007 - 2012 годы".