Приложение к Постановлению от 19.12.2006 г № 84-ПС Программа

Основные демографические показатели по липецкой области


N стр. Источник информации 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
А Б В 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Численность населения, всего человек Гос. статистика, прогноз 1228,9 1220 1200,9 1189,9 1180,8 1174,3 1168,3 1162,3 1156 1150 1144 1140
2 в % к пред. году 99,1 99,3 98,4 99,1 99,2 99,4 99,5 99,5 99,5 99,5 99,5 99,6
3 в том числе: городское человек - " - 794,1 791,6 775,3 771,1 749,9 746 742 739,1 735,2 731,3 726,5 724
4 в % к пред. году 99,6 99,7 97,9 99,5 97,3 99,5 99,5 99,6 99,5 99,5 99,3 99,7
5 сельское человек - " - 434,8 428,4 425,6 418,8 430,9 428,3 426,3 423,2 420,8 418,7 417,5 416
6 в % к пред. году 98,2 98,5 99,3 98,4 102,9 99,4 99,5 99,3 99,4 99,5 99,7 99,6
7 Из общей численности населения в возрасте: моложе трудоспособного человек - " - 212 202,4 193 184,8 183 182 182,3 182,6 182,8 182,9 183 183
8 в % от общей численности 17,3 16,6 16,1 15,5 15,5 15,5 15,6 15,7 15,8 15,9 16 16,1
9 трудоспособного человек - " - 723,9 728,9 724,1 724,5 733 732 731 730 729 727 726 725
10 в % от общей численности 58,9 59,7 60,3 60,9 62,1 62,3 62,6 62,8 63 63,2 63,5 63,6
11 старше трудоспособного человек - " - 293 288,7 283,8 280,6 264,8 260,3 255 249,7 244,2 240,1 235 232
12 в % от общей численности 23,8 23,7 23,6 23,6 22,4 22,2 21,8 21,5 21,2 20,9 20,5 20,3
13 Прирост (убыль) населения, сальдо человек - " - - 6043 - 8853 - 10736 - 11020 - 8996 - 8368 - 7097 - 5534 - 4072 - 3755 - 3700 - 3500
14 в том числе: естественный человек - " - - 11183 - 10738 - 11680 - 10853 - 10148 - 9668 - 9580 - 9298 - 9017 - 8855 - 8800 - 8600
15 миграционный человек - " - 5140 1885 944 - 167 1152 1300 2483 3764 4945 5100 5100 5100
16 из них: прибыло человек - " - 18632 14626 14306 14776 14233 14300 15383 16564 17745 17800 17800 17800
17 выбыло человек - " - 13492 12741 13362 14943 13081 13000 12900 12800 12800 12700 12700 12700
18 Средний возраст работающих, всего лет - " -
19 в том числе: мужчины лет - " -
20 женщины лет - " -

--------------------------------
<*> С учетом реализации программы "Программа по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, на 2007 - 2012 годы".