Приложение к Постановлению от 08.02.2007 г № 472 План

Титульный список на капитальный ремонт жилищного фонда Г. Липецка на 2007 год тыс. руб.


N п/п Адрес объекта Общая полная площадь, м2 Год постройки Наименование работ Объем работ Сроки исполнения Сметная стоимость капитального ремонта, тыс. руб. Остаток сметной стоимости к началу 2007 года, тыс. руб. Стоимость мат-лов Заказчика, тыс. рублей Финансирование на 2007 год, тыс. руб. Примечание
Ед. изм. Кол-во Начало работ Окончание работ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1. Ремонт жилых домов
1 пр. Мира, 36 893,7 1932 смена перекрытий, электрич. работы, ремонт инж. оборуд. м2 893,7 2007 2007 1029,200 1029,200 1029,200
2 Крупской, 10 732,8 1965 усиление фундаментов м2 732,8 2007 2007 100,200 100,200 100,200
3 Гагарина, 74а 1356,2 1966 смена кровли, ремонт инж. оборуд. м2 1356,2 2006 2007 1130,578 818,853 818,853 перех.
4 Б. Есенина, 2 6321,1 1995 ремонт подпорной стены м2 6321,1 2007 2007 200,000 200,000 200,000
Итого по ремонту ж/домов 9303,8 м2 9303,8 2459,978 1148,253 0,00 1148,253
2. Комплексный ремонт общежитий
1 Космонавтов, 90 5134,4 1976 ремонт мест общего пользования, инж. оборуд., электроснабжения м2 5134,4 2007 2007 2409,564 2409,564 2409,564
2 Вермишева, 17/1 3008,9 1972 смена инж. сетей, полов, дверей в секциях м2 3008,9 2007 2007 1659,900 1659,900 1659,900
3 15 микр-он, 1/2 6392,0 1975 общестроительные, электр. работы, ремонт инженерного оборуд., мест общего пользования м2 6392,0 2007 2007 5101,635 5101,635 5101,635
4 15 микр-он, 1/3 6389,0 1975 общестроительные, электр. работы, ремонт инж. оборуд., мест общего пользования м2 6389,0 2007 2007 5101,635 5101,635 5101,635
5 Макарова, 2 643,4 1962 ремонт инженерного оборудования м2 643,4 2007 2007 555,300 555,300 555,300
6 Астраханская, 15 2256,8 1985 гидроизол. полов душевых, моечных, сантех-кие, электрич. работы м2 2256,8 2007 2007 2905,000 2905,000 2905,000
7 Дзержинского, 13 1868,8 1961 общестр., электр. работы, ремонт инж. оборуд. мест общего пользования м2 1868,8 2007 2007 494,449 494,449 494,449
9 Звездная, 14/2 3691,3 1972 ремонт инж. обор. мест общ. пользов. м2 3691,3 2006 2007 2025,765 868,607 868,607 перех.
Итого по ремонту общежитий 33249 м2 33249 21313,892 19096,090 0,000 19096,090
3. Ремонт внутридомового инженерного оборудования
1 Гагарина, 61 3337,2 1969 Р-т инж. обор. мест общ. пользов. м2 3337,2 2006 2007 3171,279 1671,279 1671,279 перех.
2 Гагарина, 149/2 3442,2 1966 Р-т инж. обор. мест общего пользования м2 3442,2 2007 2007 2693,050 2693,050 2693,050
3 Гагарина, 151/153 1718,7 1958 ремонт инж. обор. мест общего пользования м2 1718,7 2007 2007 1429,675 1429,675 1429,675
4 Космонавтов, 72 3843,6 1968 смена системы отопления м2 3843,6 2007 2007 1924,495 1924,495 1924,495
5 Липовская, 6/4 11931 1974 смена системы отопления м2 11931 2007 2007 3212,240 3212,240 3212,240
6 Липовская, 2а 2963,7 1975 вынос системы отопления из панелей м2 2963,7 2007 2007 1746,436 1746,436 1746,436
7 Гагарина, 87 1741,7 1958 ремонт инж. обор. мест общ. пользов. м2 1741,7 2007 2007 1435,425 1435,425 1435,425
8 Терешковой, 3/2 3454,0 1964 смена с-мы отопления, подключ. п/сушителей к г/в м2 3454,0 2007 2007 2763,500 2763,500 2763,500
9 Неделина, 15 19496 1982 ремонт инж. обор. мест общ. пользов. м2 19496 2007 2007 3361,260 3361,260 3361,260
10 Толстого, 46 3448,0 1972 р-т инж. обор. мест общ. пользов. м2 3448,0 2007 2007 750,000 750,000 750,000
11 Пушкина, 5 2138,0 1977 ремонт инж. обор. мест общего пользования м2 2138,0 2007 2007 1682,730 1682,730 1682,730
12 Вермишева, 9 1981,1 1973 ремонт инж. обор. мест общ. пользов. м2 1981,1 2007 2007 884,100 884,100 884,100
13 Суворова, 3 1975,4 1955 ремонт инж. обор. мест общ. пользов. м2 1975,4 2007 2007 928,200 928,200 928,200
14 Прокатная, 27 735,0 1958 ремонт инж. обор. мест общ. пользов. м2 735,0 2007 2007 345,400 345,400 345,400
15 пр. Победы, 108 12411 1985 смена системы отопления м2 12411 2007 2007 3658,725 3658,725 3658,725
16 Неделина, 49 19459 1982 ремонт инж. обор. мест общ. пользов. м2 19459 2007 2007 3946,200 3946,200 3946,200
17 Победы, 114 6133,7 1986 смена с-мы отопления м2 6133,7 2007 2007 2666,061 2666,061 2666,061
18 Елецкая, 10/2 2015,6 1982 замена розлива, стояков отопления м2 2015,6 2007 2007 419,292 419,292 419,292
19 40 лет Октября, 33б 3331,6 1973 замена розлива, стояков отопления м2 3331,6 2007 2007 777,831 777,831 777,831
20 Папина, 21/3 5094,2 1971 ремонт инж. обор. мест общ. пользов. м2 5094,2 2007 2007 918,265 918,265 918,265
21 Пер. Рудный, 2 4774,4 1972 ремонт инж. обор. мест общего пользования м2 4774,4 2007 2007 1488,100 1488,100 1488,100
22 Космонавтов, 47/3 5081,3 1970 ремонт инж. обор. мест общ. пользов. м2 5081,3 2007 2007 2326,000 2326,000 2326,000
23 Пушкина, 13 1770,4 1963 ремонт инж. обор. мест общ. пользов. м2 1770,4 2006 2007 1219,819 682,839 682,839 перех.
24 Пушкина, 13а 1438,5 1965 ремонт инж. обор. мест общ. пользов. м2 1438,5 2006 2007 531,484 531,484 531,484
25 Космонавтов, 39/1 4785,4 1970 ремонт инж. обор. мест общ. пользов. м2 4785,4 2007 2007 2575,571 2575,571 2575,571
26 Пролетарская, 5 3836,7 1970 ремонт инж. обор. мест общ. пользов. м2 3836,7 2006 2007 1717,649 993,503 993,503 перех.
27 Горького, 11/2 3004,5 1971 ремонт инж. обор. мест общ. пользов. м2 3004,5 2006 2007 1696,546 303,486 303,486 перех.
28 Космонавтов, 46/2 4030,5 1964 ремонт инж. обор. мест общ. пользов. м2 4030,5 2006 2007 2132,177 1625,000 1625,000 перех.
29 пл. Мира, 25а 2261,4 1940 ремонт инж. обор. мест общ. пользов. м2 2261,4 2007 2007 899,344 899,344 14,612 884,732
30 Прокатная, 11 2062,0 1953 ремонт инж. обор. мест общ. пользов. м2 2062,0 2006 2007 1304,294 400,067 19,991 380,076 перех.
31 Коммунистическая, 23 5355,6 1961 ремонт инж. обор. мест общего пользования м2 5355,6 2006 2007 2079,741 1045,086 18,626 1026,460 перех.
32 Кондарева, 4 5679,8 1972 ремонт инж. обор. мест общ. пользов. м2 5679,8 2006 2007 2918,724 1369,567 36,779 1332,788 перех.
33 Энергостроителей, 4 3585,8 1979 ремонт инж. обор. мест общ. пользов. м2 3585,8 2006 2007 1636,293 768,200 768,200 перех.
34 Моршанская, 16 1851,8 1972 ремонт инж. обор. мест общ. пользов. м2 1851,8 2006 2007 975,374 480,358 480,358 перех.
35 Моршанская, 18 1860,3 1972 ремонт инж. обор. мест общ. пользов. м2 1860,3 2006 2007 914,263 480,358 480,358 перех.
36 Первомайская, 65 7891,6 1979 ремонт инж. обор. мест общ. пользов. м2 7891,6 2006 2007 4568,692 902,175 902,175 перех.
37 9 микр-он, 3 4976,5 1978 ремонт инж. обор. мест общ. пользов. м2 4976,5 2006 2007 2097,427 1099,763 1099,763 перех.
38 Терешковой, 7/3 4544,0 1977 ремонт инж. обор. мест общ. пользов. м2 4544,0 2006 2007 2519,958 1346,524 1346,524 перех.
39 Жуковского, 30 2974,7 1993 ремонт инж. обор. мест общ. пользов. м2 2974,7 2006 2007 852,104 38,986 38,986 перех.
40 Толстого, 28 8177,0 1978 ремонт инж. обор. мест общего пользования м2 8177,0 2004 2007 4876,751 836,647 62,250 774,397 перех.
41 пр. Победы, 21 18572 1988 ремонт инж. обор. мест общ. пользов. м2 18572 2006 2007 4439,226 3746,000 3746,000 перех.
42 Неделина, 27 7122,7 1979 ремонт инж. обор. мест общ. пользов. м2 7122,7 2006 2007 2481,133 271,133 271,133 перех.
43 пр. Мира, 11а 3458,6 1961 ремонт инж. обор. мест общ. пользов. м2 3458,6 2007 2007 1535,391 1535,391 111,441 1423,950
44 15 микр-он, 6 4381,0 1973 ремонт инж. обор. мест общ. пользов. м2 4381,0 2007 2007 1300,000 1300,000 1300,000
45 А. Макарова, 20 2272,5 1960 ремонт инж. обор. мест общ. пользов. м2 2272,5 2007 2007 892,358 892,358 14,609 877,749
46 Мичурина, 28в 8792,3 1993 ремонт инж. обор. мест общ. пользов. м2 8792,3 2007 2007 1280,000 1280,000 1280,000
47 пл. Победы, 1 10275 1976 ремонт инж. обор. мест общ. пользов. м2 10275 2006 2007 1753,360 1455,360 1455,360 перех.
48 Горького, 13 12426 1973 ремонт инж. обор. мест общ. пользов. м2 12426 2006 2007 1853,845 666,000 666,000 перех.
49 пр. Победы, 7 5941,3 1991 ремонт инж. обор. мест общ. пользов. м2 5941,3 2006 2007 2988,667 334,601 334,601 перех.
50 пр. Победы, 27 26665 1991 ремонт инж. обор. мест общ. пользов. м2 26665 2006 2007 2416,699 61,700 61,700 перех.
51 Невского, 10 4697,7 1953 ремонт инж. обор. м2 4697,7 2007 2007 2114,741 2114,741 2114,741
52 Советская, 27 7454,4 1977 ремонт инж. обор. м2 7454,4 2007 2007 1736,110 1736,110 1736,110
53 Филипченко, 5/2 4800,8 1969 ремонт инж. обор. м2 4800,8 2007 2007 1600,000 1600,000 1600,000
Итого по ремонту внутрид. оборуд. 307453 м2 307453 104436,004 74400,615 278,308 74122,307
4. Ремонт кровли
4.1. Ремонт мягкой кровли
1 Кузнечная, 6 3031,0 1978 смена кровли м2 1146,0 2007 2007 395,441 395,441 395,441
2 Шевченко, 1 4370,5 1981 смена кровли м2 702,0 2007 2007 351,000 351,000 351,000
3 Липовская, 1а 3905,3 1976 смена кровли м2 1219,0 2007 2007 609,500 609,500 609,500
4 Московская, 103 18487 1984 смена кровли м2 2100,0 2007 2007 1050,000 1050,000 1050,000
5 15 микр-он, 30 3037,0 1975 смена кровли м2 758,0 2007 2007 303,200 303,200 303,200
6 8 Марта, 26/1 2699,0 1971 смена кровли м2 766,0 2007 2007 306,400 306,400 306,400
7 Неделина, 17а 2795,6 1976 смена кровли м2 803,0 2007 2007 321,200 321,200 321,200
8 Меркулова, 13 4875,9 1982 смена кровли м2 876,8 2007 2007 280,500 280,500 280,500
9 Шубина, 2 6264,1 1992 смена кровли м2 976,9 2007 2007 312,600 312,600 312,600
10 Катукова, 18 8000,4 1994 смена кровли м2 1067,0 2007 2007 341,400 341,400 341,400
11 Б. Есенина, 2 5141,7 1995 смена кровли м2 431,1 2007 2007 137,900 137,900 137,900
12 Пер. Рудный, 17 3033,2 1976 смена кровли м2 800,0 2007 2007 392,980 392,980 392,980
13 Моршанская, 12 1623,9 1975 смена кровли м2 778,0 2007 2007 352,300 352,300 352,300
14 Моршанская, 13 1635,9 1973 смена кровли м2 776,0 2007 2007 351,600 351,600 351,600
15 Энгельса, 1/1 2212,0 1979 смена кровли м2 2212,0 2007 2007 1500,000 1500,000 1500,000
16 Звездная, 4 8101,3 1970 смена кровли м2 1814,2 2007 2007 900,000 900,000 900,000
Итого мягкой кровли 79213 м2 17226 7906,021 7906,021 0,000 7906,021
4.2. Ремонт жесткой кровли
1 Титова, 4 2357,6 1962 смена кровли м2 1077,0 2007 2007 765,600 765,600 765,600
2 Трубная, 56 290,4 1962 смена кровли м2 245,0 2007 2007 131,989 131,989 131,989
3 Кузнечная, 4а 2170,2 1966 смена кровли м2 774,0 2007 2007 499,974 499,974 499,974
4 Зегеля, 1 10146 1958 смена кровли м2 3315,0 2007 2007 1556,900 1556,900 1556,900
5 Космонавтов, 6 5765,5 1969 смена кровли м2 1208,0 2007 2007 934,324 934,324 934,324
6 Гагарина, 19 2665,5 1957 смена кровли м2 1659,0 2007 2007 762,955 762,955 762,955
7 Папина, 19б 2560,0 1966 смена кровли м2 680,0 2007 2007 422,000 422,000 422,000
8 Пр. Победы, 88 3155,0 1963 смена кровли м2 1056,0 2007 2007 655,000 655,000 655,000
9 Космодемьянской, 220 375,5 1959 смена кровли м2 336,0 2007 2007 135,761 135,761 135,761
10 Космодемьянской, 222 375,5 1959 смена кровли м2 275,0 2007 2007 142,738 142,738 142,738
11 Осипенко, 27 701,6 1955 смена кровли м2 632,0 2007 2007 318,620 318,620 318,620
12 Макарова, 2 643,4 1962 смена кровли м2 1003,0 2007 2007 456,007 456,007 456,007
13 Дзержинского, 13 1868,8 1961 смена кровли м2 1000,0 2007 2007 354,859 354,859 354,859
14 Макарова, 30 2009,0 1960 смена кровли м2 674,0 2007 2007 355,572 355,572 355,572
15 Пр. Мира, 11а 3216,0 1961 смена кровли м2 1073,0 2007 2007 466,893 466,893 466,893
16 Студеновская, 67 270,3 1958 смена кровли м2 248,0 2007 2007 102,507 102,507 102,507
17 Баумана, 327 505,3 1972 смена кровли м2 469,0 2007 2007 229,194 229,194 229,194
18 Сельскохозяйственная, 32 395,7 1980 смена кровли м2 359,0 2007 2007 248,000 248,000 248,000
19 Центральная, 11 2158,5 1969 смена кровли м2 1304,0 2007 2007 538,609 538,609 538,609
20 Константиновой, 1 1655,6 1931 смена кровли м2 1655,6 2007 2007 398,499 398,499 398,499
21 Центральная, 6а 299,6 1939 смена кровли м2 559,1 2007 2007 207,695 207,695 207,695
22 Хорошавина, 9 5408,7 1999 смена кровли м2 1232,0 2007 2007 1003,810 1003,810 1003,810
23 Литаврина, 1 466,1 1959 смена кровли м2 379,0 2007 2007 99,872 99,872 99,872
24 Кондарева, 21 683,4 1961 смена кровли м2 551,0 2007 2007 460,000 460,000 460,000
Итого жесткой кровли 43585 м2 19602 11247,378 11247,378 0,000 11247,378
Всего по ремонту кровли 122798 м2 36828 18993,399 18993,399 0,000 18993,399
5. Капитальный ремонт ранее установленных приборов учета холодной воды (срок службы свыше 15 лет) в жилищном фонде г. Липецка 20000,000 20000,000 20000,000
6. Герметизация межпанельных стыков мп 27433 2007 2007 2647,396 2647,396 2647,396
7. Газификация
1 Б. Хмельницкого, 3а 337,0 1964 м2 337,0 2007 2007 290,164 290,164 290,164
2 Молодежная, 9 651,0 1958 м2 651,0 2007 2007 400,000 400,000 400,000
Итого по газификации 988,0 м2 988,0 690,164 690,164 690,164
8. Капитальный ремонт лифтов 2007 2007 9819,317 9819,317 9819,317
9. Капитальный ремонт домовых сетей систем коллективного приема телевещания 2007 2007 700,000 700,000 700,000
10. Ремонт квартир повторного заселения, по заключениям специал. организаций, распоряжениям главы города Липецка 2007 2007 399,312 399,312 399,312
ИТОГО по титулу на 2007 г. 181619,462 149054,546 278,308 148776,238
Технический надзор 1,0% 1816,195 1487,762 1487,762
11. Изготовление проектно-сметной документации 300,000 300,000 300,000
ВСЕГО по титулу на 2007 г. 183735,056 150842,308 278,308 150564,000

И.о. председателя
департамента ЖКХ
администрации г. Липецка
С.М.СЕЛЯНИН