Наименование | Раздел | Под- раздел | Целевая статья | Вид расхода | Сумма на год |
Всего | 24535086,9 | ||||
Общегосударственные вопросы | 01 | 1583862,6 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 01 | 03 | 60377 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 03 | 0010000 | 60377 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 50248 |
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 0010000 | 024 | 1447 |
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 0010000 | 025 | 8682 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 276343,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 04 | 0010000 | 276343,1 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 265895,1 |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители | 01 | 04 | 0010000 | 041 | 10448 |
Судебная система | 01 | 05 | 1054,8 | ||
Фонд компенсаций | 01 | 05 | 5190000 | 1054,8 | |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 01 | 05 | 5190000 | 070 | 1054,8 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 01 | 06 | 71198 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 06 | 0010000 | 71198 | |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0010000 | 005 | 71198 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 13874 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 07 | 0010000 | 13374 | |
Центральный аппарат | 01 | 07 | 0010000 | 005 | 13374 |
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 0200000 | 500 | |
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации | 01 | 07 | 0200000 | 095 | 500 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 12 | 134625 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 12 | 0650000 | 134625 | |
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | 01 | 12 | 0650000 | 151 | 134625 |
Резервные фонды | 01 | 13 | 30000 | ||
Резервные фонды | 01 | 13 | 0700000 | 30000 | |
Резервные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 01 | 13 | 0700000 | 183 | 30000 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 15 | 996390,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 01 | 15 | 0010000 | 222074,6 | |
Центральный аппарат | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 190890,6 |
Обеспечение приватизации и проведение предпродажной подготовки объектов приватизации | 01 | 15 | 0010000 | 202 | 900 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 15 | 0010000 | 327 | 30284 |
Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью | 01 | 15 | 0900000 | 270 | |
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности | 01 | 15 | 0900000 | 200 | 270 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 15 | 0920000 | - 48757 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 59243 |
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам | 01 | 15 | 0920000 | 811 | - 108000 |
Федеральные целевые программы | 01 | 15 | 1000000 | 3000 | |
Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002 - 2010 годы)" | 01 | 15 | 1004400 | 3000 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 01 | 15 | 1004400 | 213 | 3000 |
Непрограммные инвестиции в основные фонды | 01 | 15 | 1020000 | 7589 | |
Строительство объектов общегражданского назначения | 01 | 15 | 1020000 | 214 | 7589 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 01 | 15 | 4400000 | 13260,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 15 | 4400000 | 327 | 13260,8 |
Фонд софинансирования социальных расходов | 01 | 15 | 5150000 | 582000 | |
Субсидии | 01 | 15 | 5150000 | 197 | 582000 |
Дотации и субвенции | 01 | 15 | 5170000 | 4396,1 | |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 01 | 15 | 5170000 | 023 | 4396,1 |
Фонд компенсаций | 01 | 15 | 5190000 | 6557,9 | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 01 | 15 | 5190000 | 608 | 6557,9 |
Региональные целевые программы | 01 | 15 | 5220000 | 205999,3 | |
Областная целевая программа "О государственной поддержке в обеспечении жильем молодых семей до 2010 года" | 01 | 15 | 5220405 | - 2800 | |
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам | 01 | 15 | 5220405 | 811 | - 2800 |
Областная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" | 01 | 15 | 5221100 | 27100 | |
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам | 01 | 15 | 5221100 | 811 | 27100 |
Областная целевая программа "Развитие архивного дела в Липецкой области на 2006 - 2010 годы" | 01 | 15 | 5221200 | 6026 | |
Поддержка сохранения и пополнения Архивного фонда России | 01 | 15 | 5221200 | 210 | 6026 |
Областная целевая программа "Административная реформа в Липецкой области (2006 - 2008 годы)" | 01 | 15 | 5224300 | 26203,3 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 5224300 | 216 | 26203,3 |
Областная целевая программа по профилактике правонарушений в Липецкой области на 2007 - 2010 годы | 01 | 15 | 5224500 | 18125 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 5224500 | 216 | 18125 |
Областная целевая инвестиционная программа "Государственная поддержка строительства, реконструкции и ремонта объектов социальной сферы в Липецкой области на 2006 - 2010 годы" | 01 | 15 | 5224800 | 13200 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 15 | 5224800 | 327 | 13200 |
Областная "Программа развития и использования научно-технического и инновационного потенциала Липецкой области на 2005 - 2010 годы" | 01 | 15 | 5225200 | 1074 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 5225200 | 216 | 1074 |
Областная целевая "Программа повышения правовой культуры населения (правового всеобуча) в Липецкой области на 2005 - 2007 годы" | 01 | 15 | 5225700 | 560 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 5225700 | 216 | 560 |
Областная программа "Реформирование государственной гражданской службы и подготовка, переподготовка государственных и муниципальных служащих Липецкой области (2006 - 2010 годы)" | 01 | 15 | 5225800 | 26000 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 5225800 | 216 | 26000 |
Областная целевая программа "Свой дом" | 01 | 15 | 5226800 | - 2695 | |
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам | 01 | 15 | 5226800 | 811 | - 2695 |
Областная "Программа развития промышленности Липецкой области на 2006 - 2010 годы" | 01 | 15 | 5227000 | 52320 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 5227000 | 216 | 12400 |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях | 01 | 15 | 5227000 | 340 | 39920 |
Областная "Программа реформирования и финансового оздоровления промышленных предприятий Липецкой области на 2007 - 2010 годы" | 01 | 15 | 5228000 | 32000 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 15 | 5228000 | 327 | 2500 |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях | 01 | 15 | 5228000 | 340 | 28600 |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 01 | 15 | 5228000 | 450 | 400 |
Субсидии на реформирование муниципальных финансов | 01 | 15 | 5228000 | 582 | 500 |
Областная целевая программа "Государственная поддержка животноводства Липецкой области в 2005 - 2007 годах" | 01 | 15 | 5228600 | - 18835 | |
Кредиты из бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов юридическим лицам | 01 | 15 | 5228600 | 811 | - 18835 |
Областная целевая программа "Развитие гражданского общества (2007 - 2010 годы)" | 01 | 15 | 5229200 | 27223 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 5229200 | 216 | 27223 |
Областная целевая "Программа развития системы подготовки кадров для предприятий промышленности Липецкой области на 2005 - 2010 годы" | 01 | 15 | 5229550 | 498 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 15 | 5229550 | 216 | 498 |
Национальная оборона | 02 | 1000 | |||
Мобилизационная подготовка экономики | 02 | 03 | 1000 | ||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 02 | 03 | 2090000 | 1000 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 02 | 03 | 2090000 | 237 | 1000 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 1151694 | |||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 816897 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 2020000 | 746616 | |
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 2020000 | 220 | 22014 |
Продовольственное обеспечение | 03 | 02 | 2020000 | 221 | 26484 |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 03 | 02 | 2020000 | 239 | 425833 |
Гражданский персонал | 03 | 02 | 2020000 | 240 | 17056 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 2020000 | 253 | 231184 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 03 | 02 | 2020000 | 472 | 24045 |
Фонд компенсаций | 03 | 02 | 5190000 | 62661 | |
Обеспечение на цели равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам территориальных подразделений милиции общественной безопасности | 03 | 02 | 5190000 | 532 | 62661 |
Региональные целевые программы | 03 | 02 | 5220000 | 7620 | |
Областная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в Липецкой области на 2005 - 2009 годы" | 03 | 02 | 5222200 | 2563 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 5222200 | 253 | 2563 |
Областная целевая программа по профилактике правонарушений в Липецкой области на 2007 - 2010 годы | 03 | 02 | 5224500 | 2000 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 5224500 | 253 | 2000 |
Областная "Комплексная программа борьбы с преступностью в Липецкой области на 2004 - 2007 годы" | 03 | 02 | 5226100 | 3000 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 5226100 | 253 | 3000 |
Областная целевая программа "Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на 2006 - 2008 годы" | 03 | 02 | 5227700 | 57 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 5227700 | 253 | 57 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона | 03 | 09 | 55005 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 09 | 2020000 | 44706 | |
Гражданский персонал | 03 | 09 | 2020000 | 240 | 30491 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 09 | 2020000 | 253 | 14215 |
Региональные целевые программы | 03 | 09 | 5220000 | 10299 | |
Областная целевая комплексная программа "О гражданской обороне Липецкой области на 2007 - 2010" | 03 | 09 | 5224400 | 10000 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 5224400 | 260 | 10000 |
Областная целевая комплексная программа "О защите населения и территорий Липецкой области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2006 - 2009 годы" | 03 | 09 | 5226000 | 299 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 09 | 5226000 | 260 | 299 |
Обеспечение противопожарной безопасности | 03 | 10 | 255344 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 10 | 2020000 | 209231,8 | |
Продовольственное обеспечение | 03 | 10 | 2020000 | 221 | 930 |
Военный персонал и сотрудники правоохранительных органов, имеющие специальные звания | 03 | 10 | 2020000 | 239 | 16244,8 |
Гражданский персонал | 03 | 10 | 2020000 | 240 | 145635 |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 10 | 2020000 | 253 | 46372 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 03 | 10 | 2020000 | 472 | 50 |
Фонд компенсаций | 03 | 10 | 5190000 | 33512,2 | |
Обеспечение равного с федеральной противопожарной службой повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам территориальных подразделений Государственной противопожарной службы, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации (за исключением подразделений, созданных субъектами Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности") | 03 | 10 | 5190000 | 533 | 33512,2 |
Региональные целевые программы | 03 | 10 | 5220000 | 12600 | |
Областная целевая комплексная программа "О пожарной безопасности Липецкой области на 2004 - 2007 годы" | 03 | 10 | 5226300 | 12600 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 10 | 5226300 | 253 | 12600 |
Миграционная политика | 03 | 11 | 5822 | ||
Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 03 | 11 | 1310000 | 5822 | |
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 03 | 11 | 1310000 | 396 | 5822 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 13 | 18626 | ||
Региональные целевые программы | 03 | 13 | 5220000 | 18626 | |
Областная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в Липецкой области на 2005 - 2009 годы" | 03 | 13 | 5222200 | 532 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 13 | 5222200 | 253 | 532 |
Областная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2006 - 2009 годы" | 03 | 13 | 5222500 | 2365 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 13 | 5222500 | 253 | 2365 |
Областная целевая инвестиционная программа "Государственная поддержка строительства, реконструкции и ремонта объектов социальной сферы в Липецкой области на 2006 - 2010 годы" | 03 | 13 | 5224800 | 3000 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 03 | 13 | 5224800 | 213 | 3000 |
Областная целевая комплексная программа "О защите населения и территорий Липецкой области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2006 - 2009 годы" | 03 | 13 | 5226000 | 1729 | |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера | 03 | 13 | 5226000 | 260 | 1729 |
Областная "Комплексная программа борьбы с преступностью в Липецкой области на 2004 - 2007 годы" | 03 | 13 | 5226100 | 11000 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 13 | 5226100 | 253 | 11000 |
Национальная экономика | 04 | 3997074,2 | |||
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 116302,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 01 | 0010000 | 40727,8 | |
Центральный аппарат | 04 | 01 | 0010000 | 005 | 40727,8 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 04 | 01 | 0920000 | 1076 | |
Выполнение других обязательств государства | 04 | 01 | 0920000 | 216 | 1076 |
Фонд компенсаций | 04 | 01 | 5190000 | 73461,8 | |
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет | 04 | 01 | 5190000 | 270 | 3400 |
Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | 04 | 01 | 5190000 | 271 | 367,5 |
Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда | 04 | 01 | 5190000 | 272 | 232,5 |
Организация общественных работ | 04 | 01 | 5190000 | 273 | 1140 |
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 04 | 01 | 5190000 | 274 | 675,9 |
Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда | 04 | 01 | 5190000 | 275 | 15 |
Организация содействия самозанятости безработных граждан | 04 | 01 | 5190000 | 276 | 10 |
Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | 04 | 01 | 5190000 | 277 | 160 |
Профессиональное обучение безработных граждан | 04 | 01 | 5190000 | 278 | 3920 |
Профессиональная ориентация | 04 | 01 | 5190000 | 279 | 80 |
Осуществление расходов Российской Федерации по управлению в области занятости населения | 04 | 01 | 5190000 | 282 | 63460,9 |
Региональные целевые программы | 04 | 01 | 5220000 | 1037 | |
Областная целевая "Программа улучшения условий и охраны труда на 2007 - 2009 годы" | 04 | 01 | 5229400 | 204 | |
Выполнение других обязательств государства | 04 | 01 | 5229400 | 216 | 204 |
Областная целевая "Программа развития системы подготовки кадров для предприятий промышленности Липецкой области на 2005 - 2010 годы" | 04 | 01 | 5229550 | 833 | |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 04 | 01 | 5229550 | 450 | 833 |
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 04 | 04 | 5190 | ||
Региональные целевые программы | 04 | 04 | 5220000 | 5190 | |
Областная целевая программа "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Липецкой области на 2005 - 2007 годы" | 04 | 04 | 5227800 | 5190 | |
Геологоразведочные и другие работы в области геологического изучения недр | 04 | 04 | 5227800 | 326 | 5190 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 1987590,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 05 | 0010000 | 99682,9 | |
Центральный аппарат | 04 | 05 | 0010000 | 005 | 99682,9 |
Федеральные целевы программы | 04 | 05 | 1000000 | 3550 | |
Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы" | 04 | 05 | 1006000 | 3550 | |
Компенсация части затрат на приобретение средств химизации | 04 | 05 | 1006000 | 333 | 3550 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 04 | 05 | 2180000 | 5175,1 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 2180000 | 342 | 5175,1 |
Сельскохозяйственное производство | 04 | 05 | 2600000 | 870542 | |
Элитное семеноводство | 04 | 05 | 2600000 | 336 | 2373,8 |
Закладка и уход за многолетними насаждениями | 04 | 05 | 2600000 | 339 | 2766 |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях | 04 | 05 | 2600000 | 340 | 326700 |
Компенсация части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур | 04 | 05 | 2600000 | 341 | 12300,2 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 2600000 | 342 | 217865 |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях на развитие животноводства | 04 | 05 | 2600000 | 356 | 202987 |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе | 04 | 05 | 2600000 | 357 | 52386 |
Субсидии на поддержку племенного животноводства | 04 | 05 | 2600000 | 627 | 3710 |
Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на срок до пяти лет в российских кредитных организациях на приобретение племенного скота, племенного материала рыб, техники и оборудования для животноводческих комплексов и организаций, осуществляющих промышленное рыболовство | 04 | 05 | 2600000 | 628 | 12357 |
Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на срок до одного года в российских кредитных организациях | 04 | 05 | 2600000 | 683 | 37097 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства | 04 | 05 | 2630000 | 189202 | |
Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, выполняемые в рамках специальных решений | 04 | 05 | 2630000 | 262 | 500 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 05 | 2630000 | 327 | 188702 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области охраны животного мира | 04 | 05 | 2640000 | 20216 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 05 | 2640000 | 327 | 20216 |
Фонд компенсаций | 04 | 05 | 5190000 | 323,5 | |
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов | 04 | 05 | 5190000 | 358 | 285,7 |
Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты | 04 | 05 | 5190000 | 359 | 37,8 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 04 | 05 | 5200000 | 116180 | |
Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ | 04 | 05 | 5200000 | 355 | 116180 |
Региональные целевые программы | 04 | 05 | 5220000 | 636849,4 | |
Областная целевая комплексная программа "О защите населения и территорий Липецкой области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2006 - 2009 годы" | 04 | 05 | 5226000 | 266 | |
Охранные и другие мероприятия в области сельского хозяйства | 04 | 05 | 5226000 | 569 | 266 |
Областная программа "Сельское подворье Липецкой области на 2006 - 2008 годы" | 04 | 05 | 5226700 | 2000 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 5226700 | 342 | 2000 |
Областная целевая программа "Охрана территории Липецкой области от завоза и распространения особо опасных инфекционных заболеваний людей, животных, растений и токсических веществ на 2006 - 2010 годы" | 04 | 05 | 5227100 | 3200 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 5227100 | 342 | 3200 |
Областная целевая программа "Государственная поддержка животноводства Липецкой области в 2005 - 2007 годах" | 04 | 05 | 5228600 | 523817,4 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 5228600 | 342 | 523817,4 |
Областная целевая программа "Государственная поддержка растениеводства Липецкой области в 2005 - 2007 годах" | 04 | 05 | 5228700 | 107566 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 5228700 | 342 | 107566 |
Мероприятия в области сельского хозяйства | 04 | 05 | 5240000 | 45870 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 5240000 | 342 | 45870 |
Водные ресурсы | 04 | 06 | 53411,3 | ||
Водохозяйственные мероприятия | 04 | 06 | 2800000 | 25290,4 | |
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений | 04 | 06 | 2800000 | 349 | 25290,4 |
Водоохранные и водохозяйственные учреждения | 04 | 06 | 2810000 | 18620 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 06 | 2810000 | 327 | 18620 |
Фонд компенсаций | 04 | 06 | 5190000 | 9500,9 | |
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 04 | 06 | 5190000 | 592 | 9500,9 |
Лесное хозяйство | 04 | 07 | 127230,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 07 | 0010000 | 14355 | |
Центральный аппарат | 04 | 07 | 0010000 | 005 | 14355 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесного хозяйства | 04 | 07 | 2910000 | 62183,8 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 07 | 2910000 | 327 | 62183,8 |
Фонд компенсаций | 04 | 07 | 5190000 | 34540,6 | |
Реализация отдельных полномочий в области лесного хозяйства | 04 | 07 | 5190000 | 620 | 34540,6 |
Региональные целевые программы | 04 | 07 | 5220000 | 16151,2 | |
Областная долгосрочная программа "Охрана окружающей природной среды Липецкой области (2002 - 2010 годы)" | 04 | 07 | 5228300 | 16151,2 | |
Реализация отдельных полномочий в области лесного хозяйства | 04 | 07 | 5228300 | 620 | 16151,2 |
Транспорт | 04 | 08 | 1508343,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 08 | 0010000 | 37052,7 | |
Центральный аппарат | 04 | 08 | 0010000 | 005 | 37052,7 |
Федеральные целевые программы | 04 | 08 | 1000000 | 50000 | |
Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" | 04 | 08 | 1000100 | 50000 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 04 | 08 | 1000100 | 213 | 50000 |
Воздушный транспорт | 04 | 08 | 3000000 | 77353 | |
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта | 04 | 08 | 3000000 | 361 | 77353 |
Железнодорожный транспорт | 04 | 08 | 3050000 | 30000 | |
Отдельные мероприятия в области железнодорожного транспорта | 04 | 08 | 3050000 | 362 | 30000 |
Дорожное хозяйство | 04 | 08 | 3150000 | 106734 | |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 04 | 08 | 3150000 | 365 | 2614 |
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 04 | 08 | 3150000 | 593 | 104120 |
Другие виды транспорта | 04 | 08 | 3170000 | 177407,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 08 | 3170000 | 327 | 12156 |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 04 | 08 | 3170000 | 366 | 165251,4 |
Дотации и субвенции | 04 | 08 | 5170000 | 62184 | |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан | 04 | 08 | 5170000 | 616 | 62184 |
Региональные целевые программы | 04 | 08 | 5220000 | 967612,5 | |
Областная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в Липецкой области на 2005 - 2009 годы" | 04 | 08 | 5222200 | 33 | |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 04 | 08 | 5222200 | 366 | 33 |
Областная "Программа совершенствования и развития сети автомобильных дорог Липецкой области на 2005 - 2010 годы" | 04 | 08 | 5228900 | 967579,5 | |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях | 04 | 08 | 5228900 | 340 | 6000 |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 04 | 08 | 5228900 | 365 | 961579,5 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 11 | 199005,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 04 | 11 | 0010000 | 49428,6 | |
Центральный аппарат | 04 | 11 | 0010000 | 005 | 49428,6 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 04 | 11 | 3380000 | 22180,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 11 | 3380000 | 327 | 22180,6 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 11 | 3400000 | 20633 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 11 | 3400000 | 327 | 17587 |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях | 04 | 11 | 3400000 | 340 | 1000 |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 11 | 3400000 | 406 | 1000 |
Мероприятия в области гражданской промышленности | 04 | 11 | 3400000 | 407 | 1046 |
Малый бизнес и предпринимательство | 04 | 11 | 3450000 | 8000 | |
Государственная поддержка малого предпринимательства | 04 | 11 | 3450000 | 521 | 8000 |
Региональные целевые программы | 04 | 11 | 5220000 | 98763 | |
Областная программа "Государственная поддержка предприятий, осуществляющих производство и оборот этилового спирта на 2007 - 2008 гг." | 04 | 11 | 5220190 | 9000 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 04 | 11 | 5220190 | 342 | 9000 |
Областная целевая программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра и государственного учета объектов недвижимости на территории Липецкой области (2003 - 2007 годы)" | 04 | 11 | 5223500 | 23165 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 04 | 11 | 5223500 | 406 | 23165 |
Областная целевая инвестиционная программа "Государственная поддержка строительства, реконструкции и ремонта объектов социальной сферы в Липецкой области на 2006 - 2010 годы" | 04 | 11 | 5224800 | 2500 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 04 | 11 | 5224800 | 213 | 1350 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 11 | 5224800 | 327 | 1150 |
Областная целевая программа "Государственная поддержка развития строительного комплекса Липецкой области в 2006 - 2010 годах" | 04 | 11 | 5224900 | 9833 | |
Выполнение других обязательств государства | 04 | 11 | 5224900 | 216 | 2350 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 11 | 5224900 | 327 | 200 |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях | 04 | 11 | 5224900 | 340 | 7283 |
Областная "Программа поддержки бытового обслуживания сельского населения Липецкой области на 2006 - 2008 годы" | 04 | 11 | 5226600 | 3200 | |
