Наименование | Глав- ный распо- ряди- тель, распо- ряди- тель | Раз- дел | Под- раз- дел | Целевая статья | Вид рас- хода | Сумма на год |
Липецкий областной Совет депутатов | 001 | 61990 | ||||
Общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 61990 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 001 | 01 | 03 | 60377 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 001 | 01 | 03 | 0010000 | 60377 | |
Центральный аппарат | 001 | 01 | 03 | 0010000 | 005 | 50248 |
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 001 | 01 | 03 | 0010000 | 024 | 1447 |
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 001 | 01 | 03 | 0010000 | 025 | 8682 |
Другие общегосударственные вопросы | 001 | 01 | 15 | 1613 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 001 | 01 | 15 | 0920000 | 1613 | |
Выполнение других обязательств государства | 001 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 1613 |
Уполномоченный по правам человека в Липецкой области | 002 | 5404 | ||||
Общегосударственные вопросы | 002 | 01 | 5404 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 002 | 01 | 15 | 5404 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 002 | 01 | 15 | 0010000 | 5404 | |
Центральный аппарат | 002 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 5404 |
Управление делами администрации Липецкой области | 003 | 465726,6 | ||||
Общегосударственные вопросы | 003 | 01 | 458048,6 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 003 | 01 | 04 | 276751,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 003 | 01 | 04 | 0010000 | 276751,1 | |
Центральный аппарат | 003 | 01 | 04 | 0010000 | 005 | 266303,1 |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители | 003 | 01 | 04 | 0010000 | 041 | 10448 |
Судебная система | 003 | 01 | 05 | 1054,8 | ||
Фонд компенсаций | 003 | 01 | 05 | 5190000 | 1054,8 | |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 003 | 01 | 05 | 5190000 | 070 | 1054,8 |
Другие общегосударственные вопросы | 003 | 01 | 15 | 180242,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 003 | 01 | 15 | 0010000 | 55773 | |
Центральный аппарат | 003 | 01 | 15 | 0010000 | 005 | 25489 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 01 | 15 | 0010000 | 327 | 30284,0 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 003 | 01 | 15 | 0920000 | 32963 | |
Выполнение других обязательств государства | 003 | 01 | 15 | 0920000 | 216 | 32963 |
Федеральные целевые программы | 003 | 01 | 15 | 1000000 | 1000,0 | |
Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002 - 2010 годы)" | 003 | 01 | 15 | 1004400 | 1000,0 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 003 | 01 | 15 | 1004400 | 213 | 1000,0 |
Дотации и субвенции | 003 | 01 | 15 | 5170000 | 5324,1 | |
Депутаты Государственной Думы и их помощники | 003 | 01 | 15 | 5170000 | 023 | 5324,1 |
Региональные целевые программы | 003 | 01 | 15 | 5220000 | 85182,6 | |
Областная целевая программа "Административная реформа в Липецкой области (2006 - 2008 годы)" | 003 | 01 | 15 | 5224300 | 18321,1 | |
Выполнение других обязательств государства | 003 | 01 | 15 | 5224300 | 216 | 18321,1 |
Областная целевая инвестиционная программа "Государственная поддержка строительства, реконструкции и ремонта объектов социальной сферы в Липецкой области на 2006 - 2010 годы" | 003 | 01 | 15 | 5224800 | 13200 | |
Строительство объектов для нужд отрасли | 003 | 01 | 15 | 5224800 | 213 | 1510,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 01 | 15 | 5224800 | 327 | 11690 |
Областная программа "Реформирование государственной гражданской службы и подготовка, переподготовка государственных и муниципальных служащих Липецкой области (2006 - 2010 годы)" | 003 | 01 | 15 | 5225800 | 27187,5 | |
Выполнение других обязательств государства | 003 | 01 | 15 | 5225800 | 216 | 27187,5 |
Областная "Программа развития промышленности Липецкой области на 2006 - 2010 годы" | 003 | 01 | 15 | 5227000 | 1500,0 | |
Выполнение других обязательств государства | 003 | 01 | 15 | 5227000 | 216 | 1500,0 |
Областная "Программа реформирования и финансового оздоровления промышленных предприятий Липецкой области на 2007 - 2010 годы" | 003 | 01 | 15 | 5228000 | 24974 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 01 | 15 | 5228000 | 327 | 2500 |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях | 003 | 01 | 15 | 5228000 | 340 | 22256 |
Переподготовка и повышение квалификации кадров | 003 | 01 | 15 | 5228000 | 450 | 218 |
Национальная оборона | 003 | 02 | 1000 | |||
Мобилизационная подготовка экономики | 003 | 02 | 03 | 1000 | ||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 003 | 02 | 03 | 2090000 | 1000 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 003 | 02 | 03 | 2090000 | 237 | 1000 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 003 | 03 | 5000,0 | |||
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 003 | 03 | 13 | 5000,0 | ||
Региональные целевые программы | 003 | 03 | 13 | 5220000 | 5000,0 | |
Областная "Комплексная программа борьбы с преступностью в Липецкой области на 2004 - 2007 годы" | 003 | 03 | 13 | 5226100 | 5000,0 | |
Обеспечение функционирования органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 003 | 03 | 13 | 5226100 | 253 | 5000,0 |
Образование | 003 | 07 | 1458 | |||
Переподготовка и повышение квалификации | 003 | 07 | 05 | 120 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 003 | 07 | 05 | 4290000 | 120 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 003 | 07 | 05 | 4290000 | 327 | 120 |
Другие вопросы в области образования | 003 | 07 | 09 | 1338 | ||
Региональные целевые программы | 003 | 07 | 09 | 5220000 | 1338 | |
Областная целевая программа "Развитие образования Липецкой области (2006 - 2008 годы)" | 003 | 07 | 09 | 5222600 | 1338 | |
Государственная поддержка в сфере образования | 003 | 07 | 09 | 5222600 | 285 | 1338 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 003 | 08 | 60 | |||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 003 | 08 | 06 | 60 | ||
Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 003 | 08 | 06 | 4500000 | 60 | |
Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации | 003 | 08 | 06 | 4500000 | 453 | 60 |
Социальная политика | 003 | 10 | 160 | |||
Другие вопросы в области социальной политики | 003 | 10 | 06 | 160 | ||
Реализация государственных функций в области социальной политики | 003 | 10 | 06 | 5140000 | 160 | |
Мероприятия в области социальной политики | 003 | 10 | 06 | 5140000 | 482 | 160 |
Управление образования и науки Липецкой области | 004 | 1275343 | ||||
Образование | 004 | 07 | 1259387,9 | |||
Общее образование | 004 | 07 | 02 | 549037,2 | ||
Школы - детские сады, школы начальные, неполные средние и средние | 004 | 07 | 02 | 4210000 | 3185 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 07 | 02 | 4210000 | 327 | 3185 |
Школы-интернаты | 004 | 07 | 02 | 4220000 | 106043 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 07 | 02 | 4220000 | 327 | 106043 |
Учреждения по внешкольной работе с детьми | 004 | 07 | 02 | 4230000 | 21394,6 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 07 | 02 | 4230000 | 327 | 21394,6 |
Детские дома | 004 | 07 | 02 | 4240000 | 175965,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 07 | 02 | 4240000 | 327 | 175965,4 |
Специальные (коррекционные) учреждения | 004 | 07 | 02 | 4330000 | 230640,3 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 07 | 02 | 4330000 | 327 | 230640,3 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 004 | 07 | 02 | 5200000 | 11808,9 | |
Поощрение лучших учителей | 004 | 07 | 02 | 5200000 | 622 | 8500,0 |
Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство | 004 | 07 | 02 | 5200000 | 623 | 3308,9 |
Начальное профессиональное образование | 004 | 07 | 03 | 407791,9 | ||
Профессионально-технические училища | 004 | 07 | 03 | 4250000 | 407791,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 07 | 03 | 4250000 | 327 | 407791,9 |
Среднее профессиональное образование | 004 | 07 | 04 | 78747,7 | ||
Средние специальные учебные заведения | 004 | 07 | 04 | 4270000 | 78747,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 07 | 04 | 4270000 | 327 | 78747,7 |
Переподготовка и повышение квалификации | 004 | 07 | 05 | 35466,4 | ||
Институты повышения квалификации | 004 | 07 | 05 | 4280000 | 35466,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 07 | 05 | 4280000 | 327 | 35466,4 |
Молодежная политика и оздоровление детей | 004 | 07 | 07 | 33560 | ||
Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей | 004 | 07 | 07 | 4320000 | 33560 | |
Оздоровление детей | 004 | 07 | 07 | 4320000 | 452 | 33560 |
Другие вопросы в области образования | 004 | 07 | 09 | 154784,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 004 | 07 | 09 | 0010000 | 23643,8 | |
Центральный аппарат | 004 | 07 | 09 | 0010000 | 005 | 23643,8 |
Федеральные целевые программы | 004 | 07 | 09 | 1000000 | 5000,0 | |
Федеральная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2005 - 2009 годы" | 004 | 07 | 09 | 1002500 | 5000,0 | |
Материально-техническое обеспечение центров психолого- педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками | 004 | 07 | 09 | 1002500 | 437 | 5000,0 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования | 004 | 07 | 09 | 4350000 | 2047 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 07 | 09 | 4350000 | 327 | 2047 |
Мероприятия в области образования | 004 | 07 | 09 | 4360000 | 33868 | |
Проведение мероприятий для детей и молодежи | 004 | 07 | 09 | 4360000 | 447 | 231 |
Премии в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые заслуги перед государством | 004 | 07 | 09 | 4360000 | 448 | 33637 |
Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты | 004 | 07 | 09 | 4520000 | 7447,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 07 | 09 | 4520000 | 327 | 7447,9 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 004 | 07 | 09 | 5200000 | 29000,0 | |
Государственная поддержка подготовки рабочих кадров и специалистов для высокотехнологичных производств | 004 | 07 | 09 | 5200000 | 436 | 29000,0 |
Региональные целевые программы | 004 | 07 | 09 | 5220000 | 53778 | |
Областная целевая программа "Молодежь Липецкой области (2006 - 2010 годы)" | 004 | 07 | 09 | 5221400 | 2754 | |
Государственная поддержка в сфере образования | 004 | 07 | 09 | 5221400 | 285 | 2754 |
Областная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в Липецкой области на 2005 - 2009 годы" | 004 | 07 | 09 | 5222200 | 470 | |
Государственная поддержка в сфере образования | 004 | 07 | 09 | 5222200 | 285 | 470 |
Областная целевая программа "Развитие образования Липецкой области (2006 - 2008 годы)" | 004 | 07 | 09 | 5222600 | 45504 | |
Государственная поддержка в сфере образования | 004 | 07 | 09 | 5222600 | 285 | 45504 |
Областная "Программа развития и использования научно- технического и инновационного потенциала Липецкой области на 2005 - 2010 годы" | 004 | 07 | 09 | 5225200 | 20 | |
Государственная поддержка в сфере образования | 004 | 07 | 09 | 5225200 | 285 | 20 |
Областная целевая "Программа повышения правовой культуры населения (правового всеобуча) в Липецкой области на 2005 - 2007 годы" | 004 | 07 | 09 | 5225700 | 300 | |
Государственная поддержка в сфере образования | 004 | 07 | 09 | 5225700 | 285 | 300 |
Областная целевая комплексная программа "О защите населения и территорий Липецкой области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2006 - 2009 годы" | 004 | 07 | 09 | 5226000 | 100 | |
Государственная поддержка в сфере образования | 004 | 07 | 09 | 5226000 | 285 | 100 |
Областная целевая комплексная программа "О пожарной безопасности Липецкой области на 2004 - 2007 годы" | 004 | 07 | 09 | 5226300 | 550 | |
Государственная поддержка в сфере образования | 004 | 07 | 09 | 5226300 | 285 | 550 |
Областная целевая программа "Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на 2006 - 2008 годы" | 004 | 07 | 09 | 5227700 | 60 | |
Государственная поддержка в сфере образования | 004 | 07 | 09 | 5227700 | 285 | 60 |
Областная целевая "Программа развития системы подготовки кадров для предприятий промышленности Липецкой области на 2005 - 2010 годы" | 004 | 07 | 09 | 5229550 | 4020 | |
Государственная поддержка в сфере образования | 004 | 07 | 09 | 5229550 | 285 | 4020 |
Культура, кинематография и средства массовой информации | 004 | 08 | 10609,1 | |||
Культура | 004 | 08 | 01 | 10609,1 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 004 | 08 | 01 | 4400000 | 10609,1 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 004 | 08 | 01 | 4400000 | 327 | 10609,1 |
Социальная политика | 004 | 10 | 5346 | |||
Социальное обеспечение населения | 004 | 10 | 03 | 90 | ||
Меры социальной поддержки граждан | 004 | 10 | 03 | 5050000 | 90 | |
Мероприятия в области социальной политики | 004 | 10 | 03 | 5050000 | 482 | 90 |
Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 004 | 10 | 04 | 5256,0 | ||
Фонд компенсаций | 004 | 10 | 04 | 5190000 | 5256,0 | |
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 004 | 10 | 04 | 5190000 | 424 | 5256,0 |
Управление сельского хозяйства Липецкой области | 005 | 1809943,4 | ||||
Национальная экономика | 005 | 04 | 1690347,2 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 005 | 04 | 05 | 1680682,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 005 | 04 | 05 | 0010000 | 48424,2 | |
Центральный аппарат | 005 | 04 | 05 | 0010000 | 005 | 48424,2 |
Федеральные целевые программы | 005 | 04 | 05 | 1000000 | 3550,0 | |
Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы" | 005 | 04 | 05 | 1006000 | 3550,0 | |
Компенсация части затрат на приобретение средств химизации | 005 | 04 | 05 | 1006000 | 333 | 3550,0 |
Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 005 | 04 | 05 | 2180000 | 4787,6 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 005 | 04 | 05 | 2180000 | 342 | 4787,6 |
Сельскохозяйственное производство | 005 | 04 | 05 | 2600000 | 867583,6 | |
Элитное семеноводство | 005 | 04 | 05 | 2600000 | 336 | 3458,3 |
Закладка и уход за многолетними насаждениями | 005 | 04 | 05 | 2600000 | 339 | 7000,0 |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях | 005 | 04 | 05 | 2600000 | 340 | 326700,0 |
Компенсация части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур | 005 | 04 | 05 | 2600000 | 341 | 13138,8 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 005 | 04 | 05 | 2600000 | 342 | 5086,5 |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях на развитие животноводства | 005 | 04 | 05 | 2600000 | 356 | 314800,0 |
Субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в российских кредитных организациях и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе | 005 | 04 | 05 | 2600000 | 357 | 47600,0 |
Субсидии на поддержку племенного животноводства | 005 | 04 | 05 | 2600000 | 627 | 3710,0 |
Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на срок до пяти лет в российских кредитных организациях на приобретение племенного скота, племенного материала рыб, техники и оборудования для животноводческих комплексов и организаций, осуществляющих промышленное рыболовство | 005 | 04 | 05 | 2600000 | 628 | 17900,0 |
Возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным на срок до одного года в российских кредитных организациях | 005 | 04 | 05 | 2600000 | 683 | 128190,0 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 005 | 04 | 05 | 5200000 | 116180,0 | |
Субсидирование части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ | 005 | 04 | 05 | 5200000 | 355 | 116180,0 |
Региональные целевые программы | 005 | 04 | 05 | 5220000 | 640156,8 | |
Областная целевая комплексная программа "О защите населения и территорий Липецкой области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2006 - 2009 годы" | 005 | 04 | 05 | 5226000 | 133 | |
Охранные и другие мероприятия в области сельского хозяйства | 005 | 04 | 05 | 5226000 | 569 | 133 |
Областная программа "Сельское подворье Липецкой области на 2006 - 2008 годы" | 005 | 04 | 05 | 5226700 | 512,9 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 005 | 04 | 05 | 5226700 | 342 | 512,9 |
Областная целевая программа "Государственная поддержка животноводства Липецкой области в 2005 - 2007 годах" | 005 | 04 | 05 | 5228600 | 528260,4 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 005 | 04 | 05 | 5228600 | 342 | 528260,4 |
Областная целевая программа "Государственная поддержка растениеводства Липецкой области в 2005 - 2007 годах" | 005 | 04 | 05 | 5228700 | 111250,5 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 005 | 04 | 05 | 5228700 | 342 | 111250,5 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 005 | 04 | 11 | 9665 | ||
Региональные целевые программы | 005 | 04 | 11 | 5220000 | 9665 | |
Областная программа "Государственная поддержка предприятий, осуществляющих производство и оборот этилового спирта, на 2007 - 2008 годы" | 005 | 04 | 11 | 5220190 | 9000,0 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 005 | 04 | 11 | 5220190 | 342 | 9000,0 |
Областная целевая программа "Государственная поддержка развития садоводческих некоммерческих объединений Липецкой области в 2006 - 2008 годах" | 005 | 04 | 11 | 5228750 | 665 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 005 | 04 | 11 | 5228750 | 342 | 665 |
Образование | 005 | 07 | 42736 | |||
Среднее профессиональное образование | 005 | 07 | 04 | 42736 | ||
Средние специальные учебные заведения | 005 | 07 | 04 | 4270000 | 42736 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 005 | 07 | 04 | 4270000 | 327 | 42736 |
Социальная политика | 005 | 10 | 76860,2 | |||
Социальное обеспечение населения | 005 | 10 | 03 | 76860,2 | ||
Федеральные целевые программы | 005 | 10 | 03 | 1000000 | 76860,2 | |
Федеральная целевая программа "Социальное развитие села до 2010 года" | 005 | 10 | 03 | 1001100 | 76860,2 | |
Обеспечение жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности | 005 | 10 | 03 | 1001100 | 259 | 18000,0 |
Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности | 005 | 10 | 03 | 1001100 | 679 | 58860,2 |
Управление ветеринарии Липецкой области | 006 | 222790,8 | ||||
Национальная экономика | 006 | 04 | 222790,8 | |||
Сельское хозяйство и рыболовство | 006 | 04 | 05 | 222790,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 006 | 04 | 05 | 0010000 | 13290,8 | |
Центральный аппарат | 006 | 04 | 05 | 0010000 | 005 | 13290,8 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства | 006 | 04 | 05 | 2630000 | 189597 | |
Мероприятия по ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, выполняемые в рамках специальных решений | 006 | 04 | 05 | 2630000 | 262 | 800,0 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 006 | 04 | 05 | 2630000 | 327 | 188797 |
Региональные целевые программы | 006 | 04 | 05 | 5220000 | 3033 | |
Областная целевая комплексная программа "О защите населения и территорий Липецкой области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 2006 - 2009 годы" | 006 | 04 | 05 | 5226000 | 133 | |
Охранные и другие мероприятия в области сельского хозяйства | 006 | 04 | 05 | 5226000 | 569 | 133 |
Областная целевая программа "Охрана территории Липецкой области от завоза и распространения особо опасных инфекционных заболеваний людей, животных, растений и токсических веществ на 2006 - 2010 годы" | 006 | 04 | 05 | 5227100 | 2900 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 006 | 04 | 05 | 5227100 | 342 | 2900 |
Мероприятия в области сельского хозяйства | 006 | 04 | 05 | 5240000 | 16870 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 006 | 04 | 05 | 5240000 | 342 | 16870 |
Управление жилищно-коммунального хозяйства Липецкой области | 008 | 75160,5 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 008 | 05 | 75160,5 | |||
Коммунальное хозяйство | 008 | 05 | 02 | 58688,3 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 008 | 05 | 02 | 3510000 | 2873 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 008 | 05 | 02 | 3510000 | 411 | 2873 |
Региональные целевые программы | 008 | 05 | 02 | 5220000 | 55815,3 | |
Областная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Липецкой области на 2005 - 2010 годы" | 008 | 05 | 02 | 5225600 | 55815,3 | |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 008 | 05 | 02 | 5225600 | 411 | 50529,3 |
Мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 008 | 05 | 02 | 5225600 | 412 | 5286,0 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 008 | 05 | 04 | 16472,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 008 | 05 | 04 | 0010000 | 16472,2 | |
Центральный аппарат | 008 | 05 | 04 | 0010000 | 005 | 16472,2 |
Управление здравоохранения Липецкой области | 009 | 1503986,3 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 009 | 03 | 168 | |||
Миграционная политика | 009 | 03 | 11 | 168 | ||
Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 009 | 03 | 11 | 1310000 | 168,0 | |
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 009 | 03 | 11 | 1310000 | 396 | 168,0 |
Образование | 009 | 07 | 55237 | |||
Среднее профессиональное образование | 009 | 07 | 04 | 46785 | ||
Средние специальные учебные заведения | 009 | 07 | 04 | 4270000 | 46785 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 009 | 07 | 04 | 4270000 | 327 | 46785 |
Переподготовка и повышение квалификации | 009 | 07 | 05 | 8452 | ||
Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров | 009 | 07 | 05 | 4290000 | 8452 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 009 | 07 | 05 | 4290000 | 327 | 8452 |
Здравоохранение и спорт | 009 | 09 | 1448581,3 | |||
Здравоохранение | 009 | 09 | 01 | 1423190,5 | ||
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере здравоохранения | 009 | 09 | 01 | 4690000 | 135085,5 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 009 | 09 | 01 | 4690000 | 327 | 135085,5 |
Больницы, клиники, госпитали, медико-санитарные части | 009 | 09 | 01 | 4700000 | 684374 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 009 | 09 | 01 | 4700000 | 327 | 684374 |
Поликлиники, амбулатории, диагностические центры | 009 | 09 | 01 | 4710000 | 32609,7 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 009 | 09 | 01 | 4710000 | 327 | 32609,7 |
Станции переливания крови | 009 | 09 | 01 | 4720000 | 62776,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 009 | 09 | 01 | 4720000 | 327 | 62776,4 |
Санатории для больных туберкулезом | 009 | 09 | 01 | 4730000 | 41285 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 009 | 09 | 01 | 4730000 | 327 | 41285 |
Санатории для детей и подростков | 009 | 09 | 01 | 4740000 | 49447 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 009 | 09 | 01 | 4740000 | 327 | 49447 |
Санатории, пансионаты, дома отдыха и турбазы | 009 | 09 | 01 | 4750000 | 2626,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 009 | 09 | 01 | 4750000 | 327 | 2626,4 |
Родильные дома | 009 | 09 | 01 | 4760000 | 3825,4 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 009 | 09 | 01 | 4760000 | 327 | 3825,4 |
Реализация государственных функций в области здравоохранения, спорта и туризма | 009 | 09 | 01 | 4850000 | 303354 | |
Высокотехнологичные виды медицинской помощи | 009 | 09 | 01 | 4850000 | 456 | 13841 |
Централизованные закупки медикаментов и медицинского оборудования | 009 | 09 | 01 | 4850000 | 457 | 15250 |
Оказание государственной социальной помощи отдельным категориям граждан по обеспечению лекарственными средствами | 009 | 09 | 01 | 4850000 | 782 | 274263 |
Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления | 009 | 09 | 01 | 5200000 | 4875,3 | |
Централизованные закупки лекарственных средств, предназначенных для лечения больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, миелолейкозом, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 009 | 09 | 01 | 5200000 | 545 | 4875,3 |
Региональные целевые программы | 009 | 09 | 01 | 5220000 | 102932 | |
Областная целевая программа "Здоровый ребенок на 2006 - 2010 годы" | 009 | 09 | 01 | 5221305 | 15000 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 009 | 09 | 01 | 5221305 | 455 | 15000 |
Областная целевая программа "Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2007 - 2011 годы)" | 009 | 09 | 01 | 5222300 | 45390 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 009 | 09 | 01 | 5222300 | 455 | 45390 |
Областная программа "Развития системы подготовки специалистов с высшим и средним медицинским и фармацевтическим образованием Липецкой области на 2006 - 2010 годы" | 009 | 09 | 01 | 5225000 | 6680 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 009 | 09 | 01 | 5225000 | 455 | 6680 |
Областная целевая программа "О совершенствовании работ по социально-гигиеническому мониторингу в Липецкой области на 2006 - 2010 годы" | 009 | 09 | 01 | 5226200 | 1000 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 009 | 09 | 01 | 5226200 | 455 | 1000 |
Областная целевая программа "Охрана территории Липецкой области от завоза и распространения особо опасных инфекционных заболеваний людей, животных, растений и токсических веществ на 2006 - 2010 годы" | 009 | 09 | 01 | 5227100 | 7612 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 009 | 09 | 01 | 5227100 | 455 | 7612 |
Областная целевая программа "Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на 2006 - 2008 годы" | 009 | 09 | 01 | 5227700 | 1250,0 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 009 | 09 | 01 | 5227700 | 455 | 1250,0 |
Областная целевая программа "Профилактика внутрибольничных инфекций на 2006 - 2010 годы" | 009 | 09 | 01 | 5228500 | 1000 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 009 | 09 | 01 | 5228500 | 455 | 1000 |
Областная целевая программа "Медицина высоких технологий Липецкой области на 2005 - 2009 годы" | 009 | 09 | 01 | 5229900 | 25000 | |
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма | 009 | 09 | 01 | 5229900 | 455 | 25000 |
Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 009 | 09 | 04 | 25390,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций | 009 | 09 | 04 | 0010000 | 25390,8 | |
Центральный аппарат | 009 | 09 | 04 | 0010000 | 005 | 25390,8 |
Управление культуры и искусства Липецкой области | 010 | 365628,8 | ||||
Жилищно-коммунальное хозяйство | 010 | 05 | 580,0 | |||
Коммунальное хозяйство | 010 | 05 | 02 | 580,0 | ||
