Сумма (тыс. руб.) | |
Субсидии на реализацию: | 18476,3 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реформирование муниципальных финансов | 2750 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на внедрение инновационных образовательных программ | 1000 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципального образования | 709,1 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на развитие социальной и инженерной инфраструктуры муниципальных образований | 7200 |
Субсидии бюджетам муниципальных районов на бюджетные инвестиции для модернизации коммунальной инфраструктуры | 2275 |
Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов | 4542,2 |
Субвенции на реализацию: | 303505,6 |
Закона Липецкой области от 04.05.2000 N 88-ОЗ "Об органах записи актов гражданского состояния Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по их образованию и деятельности" | 1909 |
Закона Липецкой области от 30.11.2000 N 117-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела" | 1139 |
Закона Липецкой области от 31.08.2004 N 120-ОЗ "Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях" | 359 |
Закона Липецкой области от 30.12.2004 N 167-ОЗ "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" | 649 |
Закона Липецкой области от 10.02.2006 N 269-ОЗ "О порядке, размере и условиях выплаты вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных школ" | 3252 |
Закона Липецкой области от 22.12.2004 N 151-ОЗ "О финансировании государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в Липецкой области" | 115173 |
Закона Липецкой области от 22.12.2004 N 152-ОЗ "О воспитании и обучении детей-инвалидов в Липецкой области" | 347 |
Закона Липецкой области от 02.12.2004 N 132-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере здравоохранения" (зубопротезирование пенсионеров) | 1594 |
Закона Липецкой области от 25.11.2002 N 22-ОЗ "О компенсационных выплатах и льготах в связи с рождением ребенка (детей) и ухода за ним" | 500 |
Закона Липецкой области от 02.12.2004 N 143-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки по социальному обслуживанию населения" | 77076 |
в том числе: | |
ежемесячное пособие на ребенка, имеющим детей | 4300 |
ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда | 17048 |
ежемесячные денежные выплаты труженикам тыла | 10106 |
ежемесячные денежные выплаты реабилитированным лицам | 384 |
ежемесячные денежные выплаты неработающим пенсионерам | 3002 |
приобретение школьной и спортивной формы, а также бесплатное содержание детей в дошкольных образовательных учреждениях, музыкальных, художественных школах и школах искусств | 3499 |
выплаты компенсации учащимся муниципальных общеобразовательных учреждений, учащимся и студентам учреждений профессионального образования области, пользующимся транспортом общего пользования межмуниципального сообщения | 605 |
государственная социальная помощь | 6529 |
содержание комплексных центров социального обслуживания населения и других учреждений | 15653 |
содержание аппарата управления, органов социальной защиты населения | 11080 |
льготы многодетным семьям по оплате жилищно-коммунальных услуг, проезду и газификации | 1580 |
субсидирование процентной ставки по банковским кредитам льготной категории населения | 290 |
реализация областной целевой программы "Молодая семья (2005 - 2010 годы)" | 3000 |
Закона Липецкой области от 30.12.2004 N 166-ОЗ "О социальной поддержке обучающихся в образовательных учреждениях и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области | 15869 |
в том числе | |
питание школьников | 10015 |
материальное обеспечение приемной семьи | 1035 |
выплата семьям опекунов на содержание подопечных детей | 4819 |
Закона Липецкой области от 05.07.1997 N 72-ОЗ "О материальном обеспечении приемной семьи в Липецкой области" в части оплаты труда родителей в приемных семьях | 811 |
Закона Липецкой области "Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству" | 1627 |
Закона Липецкой области от 30.12.2004 N 165-ОЗ "О мерах социальной поддержки педагогических, медицинских, фармацевтических, социальных работников, работников культуры и искусства, специалистов ветеринарных служб" | 2117 |
Закона Липецкой области от 07.12.2005 N 233-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов Липецкой области государственными полномочиями по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений за счет средств областного бюджета" | 53603 |
Постановление Правительства РФ от 14.12.2005 N 761 "О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг" | 24076 |
Постановление администрации Липецкой области от 11.07.2006 N 97 "Об установлении размера, условий и порядка осуществления денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи" | 2098 |
Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | 1306,6 |
Иные межбюджетные трансферты | 279,5 |
Средства, поступающие из бюджетов поселений на содержание единицы ведущего специалиста, осуществляющего контроль за составлением и исполнением бюджетов поселений | 279,5 |
ВСЕГО | 322261,4 |