Объем бюджета с учетом изменений | |
1 | 2 |
ДОХОДЫ | |
Налоговые доходы | 4197880,2 |
1. Налоги на прибыль | 3797397,2 |
1.1. Налог на прибыль организаций | 2692072,2 |
1.2. Налог на доходы с физических лиц | 1105325 |
1.2.1. Налог на доходы физических лиц, удерживаемый предприятиями | 1095325 |
1.2.2. Налог на доходы физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей | 10000 |
2. Налоги на товары и услуги, лицензионные и регистрационные сборы | 28167 |
2.1 Акцизы | 19767 |
Акцизы по спирту и ликероводочным изделиям | 15200 |
Акцизы по прочей группе товаров | 4567 |
2.2. Налог с продаж | 8400 |
3. Налоги на совокупный доход | 84977 |
3.1. Налог на совокупный доход | 39357 |
3.2. Единый налог на вмененный доход | 45620 |
4. Налоги на имущество | 15005 |
4.1. Налог на имущество физических лиц | 12440 |
4.2. Налог на имущество, переходящее в порядке наследования и дарения | 2565 |
5. Платежи за пользование природными ресурсами | 244064 |
5.1. Земельный налог | 240868 |
5.2. Налог на добычу полезных ископаемых | 3196 |
6. Прочие налоги, пошлины и сборы | 28270 |
6.1. Госпошлина | 13970 |
6.2. Целевые сборы на содержание милиции | 1300 |
6.3. Налог на рекламу | 13000 |
Неналоговые доходы | 126988 |
1. Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной или государственной собственности | 119835 |
1.1. Дивиденды по акциям | 40 |
1.2. Доходы от оказания услуг | 6840 |
1.3. Арендная плата за землю | 80750 |
1.4. Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности | 32205 |
2. Административные платежи и сборы | 3 |
3. Штрафные санкции, возмещение ущерба | 7000 |
4. Прочие неналоговые доходы | 150 |
ИТОГО ДОХОДОВ: | 4324868,2 |
Средства, полученные по взаимным расчетам | 70634,5 |
Субвенция из областного бюджета | 389453,8 |
ВСЕГО ДОХОДОВ: | 4784956,5 |
II. ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА | |
Остатки бюджетных средств | 273072 |
Поступления от продажи имущества, находящегося в муниципальной собственности | 5900 |
Исполнение муниципальной гарантии в соответствии с соглашением N 1 от 27.09.2000 в связи с невыполнением МУП "Липецктеплосеть" и жилищно-коммунальными предприятиями обязательств по погашению задолженности ОАО "Липецкэнерго" за полученные ТЭР | - 166981 |
ИТОГО: | 111991 |
III. РАСХОДЫ | |
Управление | 212516 |
в том числе: | |
Содержание представительного органа местного самоуправления | 16010,3 |
Содержание органа исполнительной власти | 190822,7 |
На осуществление госполномочий | 5683 |
Правоохранительная деятельность | 17373 |
Медвытрезвители | 6983 |
ГУ СМЭУ УВД | 8314 |
Органы внутренних дел на территории г. Липецка | 2076 |
Промышленность и строительство | 1053163,2 |
Архитектура | 500 |
Капитальное строительство | 936375,1 |
Приобретение транспорта и оборудования производственного назначения | 116288,1 |
Сельское хозяйство | 500 |
Землеустройство | 500 |
Транспорт, дорожное хозяйство и связь | 204073,8 |
Расходы на содержание автомобильного и электрического транспорта | 199746,2 |
Связь | 4327,6 |
Развитие рыночной инфраструктуры | |
Фонд предпринимательства и инвестиций | 1282 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | 1247839 |
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий | 16490,5 |
Образование - всего | 1083560,7 |
Управление образования | |
Содержание учреждений и мероприятий | 647969 |
Управление дошкольного образования | |
Содержание учреждений | 339165,9 |
Музыкальные школы | |
Содержание учреждений | 46315 |
Управление по ФК, спорту и делам молодежи | |
Содержание учреждений и мероприятий | 50110,8 |
Культура и искусство | 57657 |
Содержание учреждений и мероприятий | 57144 |
Кинематография | 513 |
Здравоохранение | 586583 |
Содержание учреждений и мероприятий | 577084 |
На реализацию городских программ: | 9499 |
"Образование и здоровье" | 900 |
"АнтиСПИД, Антигепатит" | 3065 |
"О социально-гигиеническом мониторинге" | 321 |
"Охрана территории города от завоза и распространения инфекционных заболеваний" | 763 |
"О неотложных мерах по борьбе с туберкулезом" | 1450 |
"Вакцинопрофилактика" | 3000 |
Физкультура и спорт | 50574,1 |
Содержание учреждений и мероприятий | 35574,1 |
Содержание МУ "Хоккейный клуб "Липецк" | 15000 |
Социальная политика | 283591,7 |
Содержание учреждений социального обеспечения | 33868 |
Социальная помощь: | |
Субсидии на содержание муниципальной базы отдыха "Ориус" | 7258,6 |
На реализацию Закона Липецкой области "О муниципальной службе в Липецкой области" | 9693 |
На реализацию программы "Социальная поддержка населения" | 1119 |
в том числе: | |
- оказание единовременной помощи малообеспеченным гражданам | 300 |
- оказание помощи в закупке топлива малообеспеченным гражданам | 554 |
- на оказание финансовой помощи Совету ветеранов | 110 |
- "День инвалида" | 50 |
- "День пожилых людей" | 40 |
- оказание помощи лицам без определенного места жительства и вернувшимся из мест лишения свободы в оформлении документов | 20 |
- оказание помощи в газификации жилья малообеспеченным гражданам | 45 |
Программа "Дети России" - всего | 3722,6 |
в том числе: | |
"Дети-инвалиды" | 1852 |
"Развитие социального обслуживания семьи и детей" | 153 |
"Дети-сироты" | 200 |
"Одаренные дети" | 1317,6 |
"Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" | 200 |
Молодежная политика | 500 |
Дезинсекция трупов | 160 |
Реализация Закона "О ветеранах" | 220375 |
в том числе: | |
- по жилищно-коммунальному хозяйству | 113000 |
- по проезду на транспорте | 91375 |
- по оплате медикаментов | 7500 |
- по зубопротезированию | 8500 |
Реализация законов: | |
"О реабилитации жертв политических репрессий" | 2983,7 |
"О статусе Героев СС, Героев РФ и кавалеров орденов Славы" | 113,8 |
Субсидии многодетным семьям по оплате жилищных услуг | 3798 |
Прочие расходы - всего | 81743,5 |
в том числе: | |
На проведение праздников: "День города", "День Победы", "Новый год" и другие | 8581 |
На содержание военкомата | 3885,5 |
На развитие и укрепление международных и межрегиональных связей | 250 |
Реализация программы "Липецк - наш общий дом" | 400 |
Резервный фонд администрации города | 15980 |
На информационное обеспечение деятельности администрации | 500 |
На проведение выборов депутатов городского Совета | 10000 |
Наем жилья для военнослужащих | 202 |
Проведение общегородских мероприятий (ярмарки, конкурсы и прочее), в том числе: | 1350 |
- управление дошкольного образования ("Воспитатель года") | 95 |
- управление образования ("Учитель года", "Школа года") | 235 |
- администрация | 920 |
- управление культуры (конкурс "Берегиня") | 100 |
Расходы на принудительный снос киосков | 150 |
Проведение городского смотра-конкурса и учреждение Доски почета "Трудовая слава" | 326 |
Проведение социологических исследований | 120 |
Внедрение механизма муниципального социального гранта | 300 |
Программа внедрения наружной социальной рекламы и социальной информации | 200 |
Членские взносы в "Сообщество финансистов России" | 20 |
На регистрацию права собственности на муниципальное имущество | 20000 |
- ГУ ЖКХ | 18730 |
- КУМИ | 1270 |
Внедрение элементов корпоративной политики городской администрации | 200 |
Окончание ремонта здания МУ "Учебный комбинат бытового обслуживания" | 120 |
Городское управление труда и занятости (трудоустройство несовершеннолетних) | 200 |
Инспекция МНС по Центральному району г. Липецка | 10000 |
За участие бухгалтеров бюджетных учреждений города в конкурсе "Лучший бухгалтер области - 2004" | 53 |
Членские взносы в Союз российских городов | 70 |
На организацию работы с ТОС | 250 |
Реализация Положения о Почетных гражданах города | 421 |
На перемещение временных металлических укрытий (гаражей) | 250 |
Установка телефонов судьям согласно Закону "О статусе судей" | 50 |
На оплату за проведение инвентарной оценки жилых помещений в целях налогообложения | 110 |
На оплату ОАО УТЭП за хранение металлических гаражей (по определению арбитражного суда) | 700 |
Издание монографии "История Липецкого городского Совета 1917 - 1993 гг." | 120 |
Комитет по управлению муниципальным имуществом | 3315 |
в том числе: | |
- страхование имущества | 500 |
- на оплату юридических и консультационных услуг | 140 |
- расходы, связанные с реализацией муниципального имущества | 475 |
- расходы, связанные с ликвидацией предприятий | 700 |
- регистрация муниципальной собственности | 1000 |
- ремонт МУ ПКП "Рембыттехника" | 500 |
На содержание Центра материально-технического снабжения г. Липецка | 3545 |
МУП "Водоканал" - возмещение расходов за трактор, переданный музею-усадьбе "Мелихово" (средства из областного бюджета) | 75,0 |
ИТОГО РАСХОДОВ: | 4896947,5 |
Дефицит | 111991 |
Плановая оборотная кассовая наличность | 60000 |