Отчет по недопоставке жилищно-коммунальных услуг
N п/п | Жилищно-коммунальные услуги | Кол-во актов (шт.) | Кол-во домов (шт.) | Сумма (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. | Жилищные услуги, в т.ч. | |||
1.1. | Содержание и ремонт жилых помещений | |||
1.2. | Содержание лифтового хозяйства | |||
1.3. | Вывоз твердых бытовых отходов | |||
Итого: | ||||
2. | Коммунальные услуги, в т.ч.: | |||
2.1. | Теплоснабжение | |||
2.2. | Водоснабжение и водоотведение | |||
Итого: | ||||
ВСЕГО: |
Директор Главный бухгалтер Исполнитель Телефон