Наименование муниципальных образований | Нормативы (в тыс. руб.) |
С численностью населения от 5 до 10 тыс. человек | |
Сельское поселение Добровский сельсовет | 2257,3 |
Сельское поселение Долгоруковского сельсовета | 2257,3 |
Сельское поселение Донской сельсовет Задонского района | 2257,3 |
Сельское поселение Измалковский сельсовет | 2257,3 |
Сельское поселение Краснинский сельсовет | 2257,3 |
Сельское поселение Лев-Толстовского сельсовета | 2257,3 |
Сельское поселение Боринский сельсовет Липецкого района | 2257,3 |
Сельское поселение Кузьмино-Отвержский сельсовет Липецкого района | 2257,3 |
Сельское поселение Ленинский сельсовет Липецкого района | 2257,3 |
Сельское поселение Сырский сельсовет Липецкого района | 2257,3 |
Сельское поселение Становлянского сельсовета | 2257,3 |
Сельское поселение Тербунский сельсовет | 2257,3 |
Сельское поселение Пригородный сельсовет Усманского района | 2257,3 |
Сельское поселение Хлевенский сельсовет | 2257,3 |
Сельское поселение Кривополянский сельсовет Чаплыгинского района | 2257,3 |
С численностью населения до 5 тыс. человек | |
Воловский район | |
Сельское поселение Большеивановский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Большовский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Васильевский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Верхнечесноченский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Воловский сельсовет | 1407,9 |
Сельское поселение Воловчинский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Гатищенский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Замарайский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Захаровский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Липовский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Ломигорский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Набережанский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Ожогинский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Спасский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Юрской сельсовет | 999,5 |
Грязинский район | |
Сельское поселение Большесамовецкий сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Бутырский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Верхнетелелюйский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Грязинский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Двуреченский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Казинский сельсовет | 1407,9 |
Сельское поселение Карамышевский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Княжебайгорский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Коробовский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Кузовский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Петровский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Плехановский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Сошкинский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Телелюйский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Фащевский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Ярлуковский сельсовет | 1227,4 |
Данковский район | |
Сельское поселение Авдуловский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Баловневский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Барятинский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Березовский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Бигильдинский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Воскресенский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Долговский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Ивановский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Кудрявщинский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Малинковский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Новоникольский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Одоевский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Октябрьский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Перехвальский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Плаховский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Полибинский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Спешнево-Ивановский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Телепневский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Тепловский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Хрущевский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Ягодновский сельсовет | 999,5 |
Добринский район | |
Сельское поселение Березнеговатский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Богородицкий сельсовет | 1407,9 |
Сельское поселение Верхнематренский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Георгиевский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Демшинский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Дубовской сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Дуровский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Каверинский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Мазейский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Нижнематренский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Новочеркутинский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Павловский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Петровский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Пушкинский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Сафоновский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Среднематренский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Талицкий сельсовет | 1407,9 |
Сельское поселение Тихвинский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Хворостянский сельсовет | 1227,4 |
Добровский район | |
Сельское поселение Больше-Хомутецкий сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Борисовский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Волченский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Екатериновский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Замартыновский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Каликинский сельсовет | 1407,9 |
Сельское поселение Кореневщинский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Кривецкий сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Крутовский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Махоновский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Панинский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Поройский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Преображеновский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Путятинский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Ратчинский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Трубетчинский сельсовет | 1227,4 |
Долгоруковский район | |
Сельское поселение Большебоевского сельсовета | 999,5 |
Сельское поселение Верхнеломовецкого сельсовета | 1227,4 |
Сельское поселение Веселовского сельсовета | 999,5 |
Сельское поселение Войсковоказинского сельсовета | 999,5 |
Сельское поселение Вязовицкого сельсовета | 999,5 |
Сельское поселение Грызловского сельсовета | 1227,4 |
Сельское поселение Долгушинского сельсовета | 999,5 |
Сельское поселение Дубовецкого сельсовета | 1227,4 |
Сельское поселение Жерновского сельсовета | 999,5 |
Сельское поселение Меньшеколодезского сельсовета | 1227,4 |
Сельское поселение Свишенского сельсовета | 999,5 |
Сельское поселение Слепухинского сельсовета | 999,5 |
Сельское поселение Стегаловского сельсовета | 1227,4 |
Елецкий район | |
Сельское поселение Архангельский сельсовет | 1407,9 |
Сельское поселение Большеизвальский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Волчанский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Воронецкий сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Голиковский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Елецкий сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Казацкий сельсовет | 1407,9 |
Сельское поселение Колосовский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Лавский сельсовет | 1407,9 |
Сельское поселение Малобоевский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Нижневоргольский сельсовет | 1407,9 |
Сельское поселение Пищулинский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Сокольский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Федоровский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Черкасский сельсовет | 1227,4 |
Задонский район | |
Сельское поселение Болховской сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Бутырский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Верхнеказаченский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Верхнестуденецкий сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Гнилушинский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Калабинский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Каменский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Камышевский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Кашарский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Ксизовский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Ольшанский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Рогожинский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Скорняковский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Тимирязевский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Хмелинецкий сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Юрьевский сельсовет | 1227,4 |
Измалковский район | |
Сельское поселение Афанасьевский сельсовет | 1407,9 |
Сельское поселение Васильевский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Домовинский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Лебяженский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Петровский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Пономаревский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Преображенский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Пречистенский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Пятницкий сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Ровенский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Слободской сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Чернавский сельсовет | 1407,9 |
Краснинский район | |
Сельское поселение Александровский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Гудаловский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Дрезгаловский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Ищеинский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Пятницкий сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Сергиевский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Сотниковский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Суходольский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Яблоновский сельсовет | 1227,4 |
Лебедянский район | |
Сельское поселение Агрономовский сельсовет | 1407,9 |
Сельское поселение Большеизбищенский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Большепоповский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Волотовский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Вязовский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Докторовский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Куйманский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Кузнецкий сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Куликовский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Ольховский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Павловский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Покрово-Казацкий сельсовет | 1407,9 |
Сельское поселение Слободской сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Троекуровский сельсовет | 1407,9 |
Сельское поселение Шовский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Яблоневский сельсовет | 999,5 |
Лев-Толстовский район | |
Сельское поселение Гагаринского сельсовета | 999,5 |
Сельское поселение Домачевского сельсовета | 999,5 |
Сельское поселение Знаменского сельсовета | 999,5 |
Сельское поселение Ильинского сельсовета | 999,5 |
Сельское поселение Кузовлевского сельсовета | 999,5 |
Сельское поселение Новочемодановского сельсовета | 999,5 |
Сельское поселение Октябрьского сельсовета | 1227,4 |
Сельское поселение Остро-Каменского сельсовета | 1227,4 |
Сельское поселение Первомайского сельсовета | 999,5 |
Сельское поселение Топовского сельсовета | 999,5 |
Сельское поселение Троицкого сельсовета | 1227,4 |
Липецкий район | |
Сельское поселение Большекузьминский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Васильевский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Введенский сельсовет | 1407,9 |
Сельское поселение Вербиловский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Грязновский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Ивовский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Косыревский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Круто-Хуторской сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Лубновский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Новодеревенский сельсовет | 1407,9 |
Сельское поселение Новодмитриевский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Падовский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Пружинский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Сенцовский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Стебаевский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Тележенский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Частодубравский сельсовет | 1227,4 |
Становлянский район | |
Сельское поселение Георгиевского сельсовета | 999,5 |
Сельское поселение Грунино-Воргольского сельсовета | 999,5 |
Сельское поселение Кирилловского сельсовета | 1227,4 |
Сельское поселение Красно-Полянского сельсовета | 999,5 |
Сельское поселение Ламского сельсовета | 999,5 |
Сельское поселение Лесно-Локотецкого сельсовета | 999,5 |
Сельское поселение Лукьяновского сельсовета | 999,5 |
Сельское поселение Михайловского сельсовета | 1227,4 |
Сельское поселение Огневского сельсовета | 999,5 |
Сельское поселение Островского сельсовета | 999,5 |
Сельское поселение Пальна-Михайловского сельсовета | 999,5 |
Сельское поселение Петрищевского сельсовета | 999,5 |
Сельское поселение Соловьевского сельсовета | 999,5 |
Сельское поселение Телегинского сельсовета | 1227,4 |
Сельское поселение Успенского сельсовета | 999,5 |
Сельское поселение Чемодановского сельсовета | 999,5 |
Сельское поселение Ястребиновского сельсовета | 999,5 |
Тербунский район | |
Сельское поселение Березовский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Большеполянский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Борковский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Вислополянский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Зареченский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Казинский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Кургано-Головинский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Новосильский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Озерский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Покровский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Солдатский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Тербунский Второй сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Тульский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Урицкий сельсовет | 1227,4 |
Усманский район | |
Сельское поселение Березняговский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Боровской сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Бреславский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Верхне-Мосоловский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Грачевский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Девицкий сельсовет | 1407,9 |
Сельское поселение Дмитриевский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Дрязгинский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Завальновский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Излегощенский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Кривский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Крутче-Байгорский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Куликовский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Никольский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Октябрьский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Пашковский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Пластинский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Поддубровский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Пушкарский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Сторожевской сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Сторожевско-Хуторской сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Студенский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Студено-Высельский сельсовет | 999,5 |
Хлевенский район | |
Сельское поселение Введенский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Верхне-Колыбельский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Воробьевский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Ворон-Лозовский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Дмитряшевский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Елецко-Лозовский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Елец-Маланинский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Конь-Колодезский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Малининский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Нижне-Колыбельский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Ново-Дубовский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Отскоченский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Синдякинский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселению Фомино-Негачевский сельсовет | 1227,4 |
Чаплыгинский район | |
Сельское поселение Братовский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Буховской сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Ведновский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Демкинский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Дубовской сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Жабинский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Зенкинский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Истобенский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Колыбельский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Конюшковский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Лозовский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Ломовской сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Люблинский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Новополянский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Петелинский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Пиковский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Соловской сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Троекуровский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Урусовский сельсовет | 999,5 |
Сельское поселение Шишкинский сельсовет | 1227,4 |
Сельское поселение Юсовский сельсовет | 1227,4 |