Наименование | Главный распоря- дитель | Раз- дел | Под- раз- дел | Целевая статья | Вид рас- хода | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Липецкий городской Совет депутатов | 601 | 28142 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 601 | 01 | 28142 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 601 | 01 | 03 | 28142 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 601 | 01 | 03 | 0020000 | 28142 | |
Центральный аппарат | 601 | 01 | 03 | 0020400 | 22769 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 601 | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 22769 |
Председатель представительного органа муниципального образования | 601 | 01 | 03 | 0021100 | 1612 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 601 | 01 | 03 | 0021100 | 500 | 1612 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 601 | 01 | 03 | 0021200 | 3761 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 601 | 01 | 03 | 0021200 | 500 | 3761 |
Администрация г. Липецка | 602 | 239616,1 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 602 | 01 | 103877 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 602 | 01 | 04 | 66184,409 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 602 | 01 | 04 | 0020000 | 66184,409 | |
Центральный аппарат | 602 | 01 | 04 | 0020400 | 64608,409 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 602 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 64608,409 |
Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного органа муниципального образования) | 602 | 01 | 04 | 0020800 | 1576 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 602 | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 1576 |
Другие общегосударственные вопросы | 602 | 01 | 14 | 37692,591 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 602 | 01 | 14 | 0020000 | 28762,591 | |
Центральный аппарат | 602 | 01 | 14 | 0020400 | 888 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 602 | 01 | 14 | 0020400 | 500 | 888 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 602 | 01 | 14 | 0029900 | 27874,591 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 602 | 01 | 14 | 0029900 | 001 | 27874,591 |
Межбюджетные трансферты | 602 | 01 | 14 | 5210000 | 5430 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 602 | 01 | 14 | 5210200 | 5430 | |
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 31.08.2004 N 120-ОЗ "Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях" | 602 | 01 | 14 | 5210202 | 2081 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 602 | 01 | 14 | 5210202 | 500 | 2081 |
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 30.12.2004 N 167-ОЗ "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" | 602 | 01 | 14 | 5210203 | 3349 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 602 | 01 | 14 | 5210203 | 500 | 3349 |
Целевые программы муниципальных образований | 602 | 01 | 14 | 7950000 | 3500 | |
Городская целевая программа "Липецк - наш общий дом" (2009 - 2011 годы) | 602 | 01 | 14 | 7950016 | 3500 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 602 | 01 | 14 | 7950016 | 500 | 3500 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 602 | 06 | 1100 | |||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 602 | 06 | 05 | 1100 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 602 | 06 | 05 | 7950000 | 1100 | |
Городская целевая программа "Охрана окружающей среды города Липецка на 2009 - 2011 годы" | 602 | 06 | 05 | 7958300 | 1100 | |
Природоохранные мероприятия | 602 | 06 | 05 | 7958300 | 443 | 1100 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 602 | 10 | 134639,1 | |||
Социальное обеспечение населения | 602 | 10 | 03 | 134639,1 | ||
Социальная помощь | 602 | 10 | 03 | 5050000 | 114639,1 | |
Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, семей погибших (умерших) инвалидов войны - участников Великой Отечественной войны, инвалидов и семей, имеющих детей- инвалидов | 602 | 10 | 03 | 5053400 | 114639,1 | |
Социальные выплаты | 602 | 10 | 03 | 5053400 | 005 | 114639,1 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 602 | 10 | 03 | 5140000 | 20000 | |
Мероприятия в области социальной политики | 602 | 10 | 03 | 5140100 | 20000 | |
Социальные выплаты | 602 | 10 | 03 | 5140100 | 005 | 20000 |
Департамент финансов администрации г. Липецка | 603 | 116300 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 603 | 01 | 116300 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 603 | 01 | 06 | 34376 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 603 | 01 | 06 | 0020000 | 34376 | |
Центральный аппарат | 603 | 01 | 06 | 0020400 | 34376 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 603 | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 34376 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 603 | 01 | 11 | 49632 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 603 | 01 | 11 | 0650000 | 49632 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 603 | 01 | 11 | 0650300 | 49632 | |
Прочие расходы | 603 | 01 | 11 | 0650300 | 013 | 49632 |
Резервные фонды | 603 | 01 | 12 | 10700 | ||
Резервные фонды | 603 | 01 | 12 | 0700000 | 10700 | |
Резервные фонды местных администраций | 603 | 01 | 12 | 0700500 | 10700 | |
Прочие расходы | 603 | 01 | 12 | 0700500 | 013 | 10700 |
Другие общегосударственные вопросы | 603 | 01 | 14 | 21592 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 603 | 01 | 14 | 0920000 | 19592 | |
Государственные гарантии Российской Федерации | 603 | 01 | 14 | 0920303 | 16014 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 603 | 01 | 14 | 0920303 | 500 | 16014 |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 603 | 01 | 14 | 0920305 | 3578 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 603 | 01 | 14 | 0920305 | 500 | 3578 |
Реформирование региональных и муниципальных финансов | 603 | 01 | 14 | 5180000 | 2000 | |
Реформирование муниципальных финансов | 603 | 01 | 14 | 5180200 | 2000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 603 | 01 | 14 | 5180200 | 500 | 2000 |
Департамент экономики администрации г. Липецка | 606 | 77788 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 606 | 01 | 47890 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 606 | 01 | 14 | 47890 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 606 | 01 | 14 | 0020000 | 40505 | |
Центральный аппарат | 606 | 01 | 14 | 0020400 | 40505 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 606 | 01 | 14 | 0020400 | 500 | 40505 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 606 | 01 | 14 | 0920000 | 7085 | |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 606 | 01 | 14 | 0920305 | 7085 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 606 | 01 | 14 | 0920305 | 500 | 7085 |
Целевые программы муниципальных образований | 606 | 01 | 14 | 7950000 | 300 | |
Городская целевая программа "Липецк - наш общий дом" (2009 - 2011 годы) | 606 | 01 | 14 | 7950016 | 300 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 606 | 01 | 14 | 7950016 | 500 | 300 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 606 | 04 | 29898 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 606 | 04 | 12 | 29898 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 606 | 04 | 12 | 7950000 | 29898 | |
Городская целевая программа "Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городе Липецке на 2009 - 2011 годы" | 606 | 04 | 12 | 7950012 | 29898 | |
Субсидии юридическим лицам | 606 | 04 | 12 | 7950012 | 006 | 29438 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 606 | 04 | 12 | 7950012 | 500 | 460 |
Департамент по работе с населением и связям с общественностью администрации г. Липецка | 607 | 27435 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 607 | 01 | 26735 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 607 | 01 | 14 | 26735 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 607 | 01 | 14 | 0020000 | 24905 | |
Центральный аппарат | 607 | 01 | 14 | 0020400 | 24905 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 607 | 01 | 14 | 0020400 | 500 | 24905 |
Целевые программы муниципальных образований | 607 | 01 | 14 | 7950000 | 1830 | |
Городская целевая программа "Липецк - наш общий дом" (2009 - 2011 годы) | 607 | 01 | 14 | 7950016 | 1593 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 607 | 01 | 14 | 7950016 | 500 | 1593 |
Городская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками на 2009 - 2011 годы" | 607 | 01 | 14 | 7950024 | 50 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 607 | 01 | 14 | 7950024 | 500 | 50 |
Городская целевая "Программа по профилактике правонарушений в городе Липецке на 2009 - 2011 годы" | 607 | 01 | 14 | 7950025 | 187 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 607 | 01 | 14 | 7950025 | 500 | 187 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 607 | 04 | 700 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 607 | 04 | 12 | 700 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 607 | 04 | 12 | 7950000 | 700 | |
Городская целевая программа "Липецк - наш общий дом" (2009 - 2011 годы) | 607 | 04 | 12 | 7950016 | 700 | |
Субсидии юридическим лицам | 607 | 04 | 12 | 7950016 | 006 | 700 |
Счетная палата г. Липецка | 608 | 6881 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 608 | 01 | 6881 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 608 | 01 | 14 | 6881 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 608 | 01 | 14 | 0020000 | 6881 | |
Центральный аппарат | 608 | 01 | 14 | 0020400 | 6881 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 608 | 01 | 14 | 0020400 | 500 | 6881 |
Архивное управление администрации г. Липецка | 609 | 8183 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 609 | 01 | 8183 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 609 | 01 | 14 | 8183 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 609 | 01 | 14 | 0020000 | 141 | |
Центральный аппарат | 609 | 01 | 14 | 0020400 | 141 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 609 | 01 | 14 | 0020400 | 500 | 141 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 609 | 01 | 14 | 4400000 | 3822 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 609 | 01 | 14 | 4409900 | 3822 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 609 | 01 | 14 | 4409900 | 001 | 3822 |
Межбюджетные трансферты | 609 | 01 | 14 | 5210000 | 4220 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 609 | 01 | 14 | 5210200 | 4220 | |
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 30.11.2000 N 117-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела" | 609 | 01 | 14 | 5210201 | 4220 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 609 | 01 | 14 | 5210201 | 500 | 4220 |
Управление записи актов гражданского состояния администрации г. Липецка | 610 | 14756,8 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 610 | 01 | 14756,8 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 610 | 01 | 14 | 14756,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 610 | 01 | 14 | 0010000 | 14756,8 | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 610 | 01 | 14 | 0013800 | 14756,8 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 610 | 01 | 14 | 0013800 | 500 | 14756,8 |
Департамент градостроительства и архитектуры администрации г. Липецка | 611 | 1456251,096 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 611 | 01 | 20249 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 611 | 01 | 14 | 20249 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 611 | 01 | 14 | 0020000 | 19249 | |
Центральный аппарат | 611 | 01 | 14 | 0020400 | 19249 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 611 | 01 | 14 | 0020400 | 500 | 19249 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 611 | 01 | 14 | 0920000 | 1000 | |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 611 | 01 | 14 | 0920305 | 1000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 611 | 01 | 14 | 0920305 | 500 | 1000 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 611 | 04 | 114993 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 611 | 04 | 12 | 114993 | ||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 611 | 04 | 12 | 3380000 | 9181 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 611 | 04 | 12 | 3380000 | 500 | 9181 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 611 | 04 | 12 | 3400000 | 4500 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 611 | 04 | 12 | 3400300 | 4500 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 611 | 04 | 12 | 3400300 | 500 | 4500 |
Целевые программы муниципальных образований | 611 | 04 | 12 | 7950000 | 101312 | |
Адресная инвестиционная программа г. Липецка на 2009 - 2011 гг. | 611 | 04 | 12 | 7950038 | 101312 | |
Бюджетные инвестиции | 611 | 04 | 12 | 7950038 | 003 | 101312 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 611 | 05 | 722805,4 | |||
Жилищное хозяйство | 611 | 05 | 01 | 548051,69 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 611 | 05 | 01 | 0980000 | 546051,69 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет ср-в, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства | 611 | 05 | 01 | 0980100 | 424371,841 | |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства | 611 | 05 | 01 | 0980102 | 424371,841 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 611 | 05 | 01 | 0980102 | 500 | 424371,841 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 611 | 05 | 01 | 0980200 | 121679,849 | |
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 611 | 05 | 01 | 0980202 | 121679,849 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 611 | 05 | 01 | 0980202 | 500 | 121679,849 |
Целевые программы муниципальных образований | 611 | 05 | 01 | 7950000 | 2000 | |
Адресная инвестиционная программа г. Липецка на 2009 - 2011 гг. | 611 | 05 | 01 | 7950038 | 2000 | |
Бюджетные инвестиции | 611 | 05 | 01 | 7950038 | 003 | 2000 |
Коммунальное хозяйство | 611 | 05 | 02 | 163753,71 | ||
Межбюджетные трансферты | 611 | 05 | 02 | 5210000 | 5809,71 | |
Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения | 611 | 05 | 02 | 5210100 | 5809,71 | |
Субсидии на водоснабжение | 611 | 05 | 02 | 5210137 | 5809,71 | |
Бюджетные инвестиции | 611 | 05 | 02 | 5210137 | 003 | 5809,71 |
Целевые программы муниципальных образований | 611 | 05 | 02 | 7950000 | 157944 | |
Городская целевая программа "Водоснабжение частного сектора г. Липецка на 2009 - 2011 годы" | 611 | 05 | 02 | 7950009 | 250 | |
Бюджетные инвестиции | 611 | 05 | 02 | 7950009 | 003 | 250 |
Адресная инвестиционная программа г. Липецка на 2009 - 2011 гг. | 611 | 05 | 02 | 7950038 | 32672 | |
Бюджетные инвестиции | 611 | 05 | 02 | 7950038 | 003 | 32672 |
Адресная инвестиционная программа г. Липецка на 2009 - 2011 гг. на реконструкцию водовода от дюкера через р. Воронеж до ул. Адмирала Макарова и резервуаров ОАО "НЛМК" | 611 | 05 | 02 | 7950138 | 70000 | |
Бюджетные инвестиции | 611 | 05 | 02 | 7950138 | 003 | 70000 |
Адресная инвестиционная программа г. Липецка на 2009 - 2011 гг. на строительство электроснабжения второй очереди индивидуальной застройки с. Сселки | 611 | 05 | 02 | 7950938 | 28289 | |
Бюджетные инвестиции | 611 | 05 | 02 | 7950938 | 003 | 28289 |
Адресная инвестиционная программа г. Липецка на 2009 - 2011 гг. Улицы и магистральные сети, прилегающие к 28 микрорайону в Октябрьском округе г. Липецка (III и V этапы строительства) | 611 | 05 | 02 | 7952338 | 17400,15 | |
Бюджетные инвестиции | 611 | 05 | 02 | 7952338 | 003 | 17400,15 |
Адресная инвестиционная программа г. Липецка на 2009 - 2011 гг. Улица Стаханова от улицы Водопьянова до проспекта им. 60 лет СССР и от проспекта им. 60 лет СССР до ул. Катукова в Октябрьском округе г. Липецка. I этап строительства - улица Стаханова от ул. Водопьянова до проспекта им. 60 лет СССР (примыкание к району МЖК НЛМК) | 611 | 05 | 02 | 7957538 | 5625,71 | |
Бюджетные инвестиции | 611 | 05 | 02 | 7957538 | 003 | 5625,71 |
Адресная инвестиционная программа г. Липецка на 2009 - 2011 гг. Улицы и магистральные сети, прилегающие к 28 микрорайону в Октябрьском округе г. Липецка (IV этап строительства) | 611 | 05 | 02 | 7957638 | 3707,14 | |
Бюджетные инвестиции | 611 | 05 | 02 | 7957638 | 003 | 3707,14 |
Благоустройство | 611 | 05 | 03 | 11000 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 611 | 05 | 03 | 7950000 | 11000 | |
Адресная инвестиционная программа г. Липецка на 2009 - 2011 гг. | 611 | 05 | 03 | 7950038 | 11000 | |
Бюджетные инвестиции | 611 | 05 | 03 | 7950038 | 003 | 11000 |
ОБРАЗОВАНИЕ | 611 | 07 | 458743,696 | |||
Дошкольное образование | 611 | 07 | 01 | 205885,696 | ||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) | 611 | 07 | 01 | 1040000 | 21728,16 | |
Субсидия на строительство д/сада на 110 мест с бассейном в микрорайоне "Университетский" | 611 | 07 | 01 | 1040556 | 21728,16 | |
Бюджетные инвестиции | 611 | 07 | 01 | 1040556 | 003 | 21728,16 |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 611 | 07 | 01 | 5230000 | 47275,636 | |
Субсидия из областного ФСР на строительство д/сада на 110 мест с бассейном в I ГСК мкр-на "Университетский" в Советском округе г. Липецка | 611 | 07 | 01 | 5230156 | 47275,636 | |
Бюджетные инвестиции | 611 | 07 | 01 | 5230156 | 003 | 47275,636 |
Целевые программы муниципальных образований | 611 | 07 | 01 | 7950000 | 136881,9 | |
Адресная инвестиционная программа г. Липецка на 2009 - 2011 гг. | 611 | 07 | 01 | 7950038 | 1000 | |
Бюджетные инвестиции | 611 | 07 | 01 | 7950038 | 003 | 1000 |
Адресная инвестиционная программа г. Липецка на 2009 - 2011 гг. на строительство детского сада (строит. N 42) на 260 мест в 28 микрорайоне | 611 | 07 | 01 | 7952438 | 130629 | |
Бюджетные инвестиции | 611 | 07 | 01 | 7952438 | 003 | 130629 |
Адресная инвестиционная программа г. Липецка на 2009 - 2011 гг. на строительство детского сада на 110 мест в I ГСК микрорайона "Университетский" | 611 | 07 | 01 | 7955638 | 5252,9 | |
Бюджетные инвестиции | 611 | 07 | 01 | 7955638 | 003 | 5252,9 |
Общее образование | 611 | 07 | 02 | 252858 | ||
Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2010 годы (второй этап) | 611 | 07 | 02 | 1040000 | 73693 | |
Субсидия на строительство школы в микрорайоне "Университетский" | 611 | 07 | 02 | 1040522 | 73693 | |
Бюджетные инвестиции | 611 | 07 | 02 | 1040522 | 003 | 73693 |
Развитие социальной и инженерной инфраструктуры субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 611 | 07 | 02 | 5230000 | 160348,5 | |
Субсидия из областного ФСР на строительство школы в мкр. "Университетский" Советского округа г. Липецка | 611 | 07 | 02 | 5230122 | 160348,5 | |
Бюджетные инвестиции | 611 | 07 | 02 | 5230122 | 003 | 160348,5 |
Целевые программы муниципальных образований | 611 | 07 | 02 | 7950000 | 18816,5 | |
Адресная инвестиционная программа г. Липецка на 2009 - 2011 гг. | 611 | 07 | 02 | 7950038 | 1000 | |
Бюджетные инвестиции | 611 | 07 | 02 | 7950038 | 003 | 1000 |
Адресная инвестиционная программа г. Липецка на 2009 - 2011 гг. на строительство школы N 19 во II ГСК микрорайона "Университетский" | 611 | 07 | 02 | 7952238 | 17816,5 | |
Бюджетные инвестиции | 611 | 07 | 02 | 7952238 | 003 | 17816,5 |
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ, ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 611 | 09 | 96460 | |||
Стационарная медицинская помощь | 611 | 09 | 01 | 36372 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 611 | 09 | 01 | 7950000 | 36372 | |
Адресная инвестиционная программа г. Липецка на 2009 - 2011 гг. | 611 | 09 | 01 | 7950038 | 31422 | |
Бюджетные инвестиции | 611 | 09 | 01 | 7950038 | 003 | 31422 |
Адресная инвестиционная программа г. Липецка на 2009 - 2011 гг. на реконструкцию МУЗ "Городской родильный дом N 1" в Студгородке | 611 | 09 | 01 | 7954138 | 4950 | |
Бюджетные инвестиции | 611 | 09 | 01 | 7954138 | 003 | 4950 |
Амбулаторная помощь | 611 | 09 | 02 | 59588 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 611 | 09 | 02 | 7950000 | 59588 | |
Адресная инвестиционная программа г. Липецка на 2009 - 2011 гг. | 611 | 09 | 02 | 7950038 | 4337 | |
Бюджетные инвестиции | 611 | 09 | 02 | 7950038 | 003 | 4337 |
Адресная инвестиционная программа г. Липецка на 2009 - 2011 гг. на строительство поликлиники на 600 посещений в смену для взрослых и 200 посещений для детей в 26 микрорайоне г. Липецка | 611 | 09 | 02 | 7954038 | 55251 | |
Бюджетные инвестиции | 611 | 09 | 02 | 7954038 | 003 | 55251 |
Физическая культура и спорт | 611 | 09 | 08 | 500 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 611 | 09 | 08 | 7950000 | 500 | |
Адресная инвестиционная программа г. Липецка на 2009 - 2011 гг. | 611 | 09 | 08 | 7950038 | 500 | |
Бюджетные инвестиции | 611 | 09 | 08 | 7950038 | 003 | 500 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 611 | 10 | 43000 | |||
Другие вопросы в области социальной политики | 611 | 10 | 06 | 43000 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 611 | 10 | 06 | 7950000 | 43000 | |
Адресная инвестиционная программа г. Липецка на 2009 - 2011 гг. | 611 | 10 | 06 | 7950038 | 43000 | |
Бюджетные инвестиции | 611 | 10 | 06 | 7950038 | 003 | 43000 |
Департамент городского транспорта администрации г. Липецка | 612 | 535529 | ||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 612 | 04 | 535529 | |||
Транспорт | 612 | 04 | 08 | 447529 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 612 | 04 | 08 | 0020000 | 10777 | |
Центральный аппарат | 612 | 04 | 08 | 0020400 | 10777 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 612 | 04 | 08 | 0020400 | 500 | 10777 |
Другие виды транспорта | 612 | 04 | 08 | 3170000 | 436752 | |
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 612 | 04 | 08 | 3170100 | 436752 | |
Субсидии юридическим лицам | 612 | 04 | 08 | 3170100 | 006 | 436752 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 612 | 04 | 12 | 88000 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 612 | 04 | 12 | 7950000 | 88000 | |
Городская целевая программа "Модернизация и развитие городского пассажирского транспорта на 2009 год" | 612 | 04 | 12 | 7950037 | 88000 | |
Бюджетные инвестиции | 612 | 04 | 12 | 7950037 | 003 | 86000 |
Субсидии юридическим лицам | 612 | 04 | 12 | 7950037 | 006 | 2000 |
Департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Липецка | 613 | 1214849,885 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 613 | 01 | 2800 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 613 | 01 | 14 | 2800 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 613 | 01 | 14 | 0920000 | 2600 | |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 613 | 01 | 14 | 0920305 | 2600 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 613 | 01 | 14 | 0920305 | 500 | 2600 |
Целевые программы муниципальных образований | 613 | 01 | 14 | 7950000 | 200 | |
Городская целевая "Программа по профилактике правонарушений в городе Липецке на 2009 - 2011 годы" | 613 | 01 | 14 | 7950025 | 200 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 613 | 01 | 14 | 7950025 | 500 | 200 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 613 | 05 | 1211299,385 | |||
Жилищное хозяйство | 613 | 05 | 01 | 496783,156 | ||
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 613 | 05 | 01 | 0980000 | 485264,954 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет ср-в, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства | 613 | 05 | 01 | 0980100 | 414373,564 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства | 613 | 05 | 01 | 0980101 | 414373,564 | |
Субсидии юридическим лицам | 613 | 05 | 01 | 0980101 | 006 | 414373,564 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 613 | 05 | 01 | 0980200 | 70891,39 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 613 | 05 | 01 | 0980201 | 70891,39 | |
Субсидии юридическим лицам | 613 | 05 | 01 | 0980201 | 006 | 70891,39 |
