Наименование | Главный распоря- дитель | Раз- дел | Под- раз- дел | Целевая статья | Вид рас- хода | Сумма |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Липецкий городской Совет депутатов | 601 | 30502,151 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 601 | 01 | 30502,151 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 601 | 01 | 03 | 30438,735 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 601 | 01 | 03 | 0020000 | 30438,735 | |
Центральный аппарат | 601 | 01 | 03 | 0020400 | 22742,683 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 601 | 01 | 03 | 0020400 | 500 | 22742,683 |
Председатель представительного органа муниципального образования | 601 | 01 | 03 | 0021100 | 1475,127 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 601 | 01 | 03 | 0021100 | 500 | 1475,127 |
Депутаты представительного органа муниципального образования | 601 | 01 | 03 | 0021200 | 6220,925 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 601 | 01 | 03 | 0021200 | 500 | 6220,925 |
Другие общегосударственные вопросы | 601 | 01 | 14 | 63,416 | ||
Резервные фонды | 601 | 01 | 14 | 0700000 | 63,416 | |
Резервные фонды местных администраций | 601 | 01 | 14 | 0700500 | 63,416 | |
Прочие расходы | 601 | 01 | 14 | 0700500 | 013 | 63,416 |
Администрация г. Липецка | 602 | 177876,749 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 602 | 01 | 127723,996 | |||
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 602 | 01 | 04 | 107370,733 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 602 | 01 | 04 | 0020000 | 106381,098 | |
Центральный аппарат | 602 | 01 | 04 | 0020400 | 104948,944 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 602 | 01 | 04 | 0020400 | 500 | 104948,944 |
Глава местной администрации (исполнительно- распорядительного органа муниципального образования) | 602 | 01 | 04 | 0020800 | 1432,154 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 602 | 01 | 04 | 0020800 | 500 | 1432,154 |
Резервные фонды | 602 | 01 | 04 | 0700000 | 989,635 | |
Резервные фонды местных администраций | 602 | 01 | 04 | 0700500 | 989,635 | |
Прочие расходы | 602 | 01 | 04 | 0700500 | 013 | 989,635 |
Судебная система | 602 | 01 | 05 | 83,250 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 602 | 01 | 05 | 0010000 | 83,250 | |
Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 602 | 01 | 05 | 0014000 | 83,250 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 602 | 01 | 05 | 0014000 | 500 | 83,250 |
Другие общегосударственные вопросы | 602 | 01 | 14 | 20270,013 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 602 | 01 | 14 | 0020000 | 1183,936 | |
Центральный аппарат | 602 | 01 | 14 | 0020400 | 1183,936 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 602 | 01 | 14 | 0020400 | 500 | 1183,936 |
Резервные фонды | 602 | 01 | 14 | 0700000 | 4649,844 | |
Резервные фонды местных администраций | 602 | 01 | 14 | 0700500 | 4649,844 | |
Прочие расходы | 602 | 01 | 14 | 0700500 | 013 | 4649,844 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 602 | 01 | 14 | 0920000 | 1300,000 | |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 602 | 01 | 14 | 0920305 | 1300,000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 602 | 01 | 14 | 0920305 | 500 | 1300,000 |
Межбюджетные трансферты | 602 | 01 | 14 | 5210000 | 8149,818 | |
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке | 602 | 01 | 14 | 5210200 | 8149,818 | |
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 30.11.2000 N 117-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Липецкой области в сфере архивного дела" | 602 | 01 | 14 | 5210201 | 3621,485 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 602 | 01 | 14 | 5210201 | 500 | 3621,485 |
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 31.08.2004 N 120-ОЗ "Об административных комиссиях и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности административных комиссий, составлению протоколов об административных правонарушениях" | 602 | 01 | 14 | 5210202 | 1570,168 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 602 | 01 | 14 | 5210202 | 500 | 1570,168 |
Субвенция на реализацию Закона Липецкой области от 30.12.2004 N 167-ОЗ "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Липецкой области и наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав" | 602 | 01 | 14 | 5210203 | 2958,165 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 602 | 01 | 14 | 5210203 | 500 | 2958,165 |
Целевые программы муниципальных образований | 602 | 01 | 14 | 7950000 | 4986,415 | |
Городская программа "Липецк - наш общий дом" | 602 | 01 | 14 | 7950016 | 4986,415 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 602 | 01 | 14 | 7950016 | 500 | 4986,415 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 602 | 06 | 8323,213 | |||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 602 | 06 | 05 | 8323,213 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 602 | 06 | 05 | 7950000 | 8323,213 | |
Городская целевая программа "Охрана окружающей среды г. Липецка на 2008 - 2011 годы" | 602 | 06 | 05 | 7958300 | 8323,213 | |
Природоохранные мероприятия | 602 | 06 | 05 | 7958300 | 443 | 8323,213 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 602 | 08 | 1469,150 | |||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 602 | 08 | 06 | 1469,150 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 602 | 08 | 06 | 7950000 | 1469,150 | |
Городская целевая программа "Сохранение и развитие культуры и искусства г. Липецка на 2006 - 2008 годы" | 602 | 08 | 06 | 7950004 | 1469,150 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 602 | 08 | 06 | 7950004 | 500 | 1469,150 |
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 602 | 10 | 40360,390 | |||
Социальное обеспечение населения | 602 | 10 | 03 | 40360,390 | ||
Социальная помощь | 602 | 10 | 03 | 5050000 | 20526,000 | |
Обеспечение жильем инвалидов войны и участников боевых действий, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, военнослужащих, проходивших военную службу в период Великой Отечественной войны, граждан, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда", лиц, работавших на военных объектах в период Великой Отечественной войны, семей погибших (умерших) инвалидов войны - участников Великой Отечественной войны, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 602 | 10 | 03 | 5053400 | 20526,000 | |
Социальные выплаты | 602 | 10 | 03 | 5053400 | 005 | 20526,000 |
Реализация государственных функций в области социальной политики | 602 | 10 | 03 | 5140000 | 19834,390 | |
Мероприятия в области социальной политики | 602 | 10 | 03 | 5140100 | 19834,390 | |
Социальные выплаты | 602 | 10 | 03 | 5140100 | 005 | 19834,390 |
Департамент финансов администрации г. Липецка | 603 | 84393,426 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 603 | 01 | 84393,426 | |||
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 603 | 01 | 06 | 34470,771 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 603 | 01 | 06 | 0020000 | 34013,997 | |
Центральный аппарат | 603 | 01 | 06 | 0020400 | 34013,997 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 603 | 01 | 06 | 0020400 | 500 | 34013,997 |
Резервные фонды | 603 | 01 | 06 | 0700000 | 57,133 | |
Резервные фонды местных администраций | 603 | 01 | 06 | 0700500 | 57,133 | |
Прочие расходы | 603 | 01 | 06 | 0700500 | 013 | 57,133 |
Региональные целевые программы | 603 | 01 | 06 | 5220000 | 399,641 | |
Областная целевая программа "Реформирование региональных и муниципальных финансов Липецкой области" на 2007 - 2009 годы | 603 | 01 | 06 | 5221500 | 399,641 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 603 | 01 | 06 | 5221500 | 500 | 399,641 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 603 | 01 | 11 | 49632,000 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 603 | 01 | 11 | 0650000 | 49632,000 | |
Процентные платежи по муниципальному долгу | 603 | 01 | 11 | 0650300 | 49632,000 | |
Прочие расходы | 603 | 01 | 11 | 0650300 | 013 | 49632,000 |
Другие общегосударственные вопросы | 603 | 01 | 14 | 290,655 | ||
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 603 | 01 | 14 | 0920000 | 290,655 | |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 603 | 01 | 14 | 0920305 | 290,655 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 603 | 01 | 14 | 0920305 | 500 | 290,655 |
Медвытрезвители | 605 | 15464,119 | ||||
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 605 | 03 | 15464,119 | |||
Органы внутренних дел | 605 | 03 | 02 | 15464,119 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 605 | 03 | 02 | 2020000 | 15464,119 | |
Военный персонал | 605 | 03 | 02 | 2025800 | 11131,031 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 605 | 03 | 02 | 2025800 | 014 | 11131,031 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 605 | 03 | 02 | 2026700 | 4333,088 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 605 | 03 | 02 | 2026700 | 014 | 4333,088 |
Департамент экономики администрации г. Липецка | 606 | 47229,227 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 606 | 01 | 45671,389 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 606 | 01 | 14 | 45671,389 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 606 | 01 | 14 | 0020000 | 40610,936 | |
Центральный аппарат | 606 | 01 | 14 | 0020400 | 40610,936 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 606 | 01 | 14 | 0020400 | 500 | 40610,936 |
Резервные фонды | 606 | 01 | 14 | 0700000 | 30,000 | |
Резервные фонды местных администраций | 606 | 01 | 14 | 0700500 | 30,000 | |
Прочие расходы | 606 | 01 | 14 | 0700500 | 013 | 30,000 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 606 | 01 | 14 | 0920000 | 2895,668 | |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 606 | 01 | 14 | 0920305 | 2895,668 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 606 | 01 | 14 | 0920305 | 500 | 2895,668 |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы | 606 | 01 | 14 | 1020000 | 1200,000 | |
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственности муниципальных образований | 606 | 01 | 14 | 1020102 | 1200,000 | |
Бюджетные инвестиции | 606 | 01 | 14 | 1020102 | 003 | 1200,000 |
Целевые программы муниципальных образований | 606 | 01 | 14 | 7950000 | 934,785 | |
Городская программа "Липецк - наш общий дом" | 606 | 01 | 14 | 7950016 | 934,785 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 606 | 01 | 14 | 7950016 | 500 | 934,785 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 606 | 04 | 1457,888 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 606 | 04 | 12 | 1457,888 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 606 | 04 | 12 | 7950000 | 1457,888 | |
"Программа развития и поддержки малого предпринимательства в г. Липецке на 2006 - 2009 годы" | 606 | 04 | 12 | 7950012 | 1457,888 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 606 | 04 | 12 | 7950012 | 500 | 1457,888 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 606 | 08 | 99,950 | |||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 606 | 08 | 06 | 99,950 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 606 | 08 | 06 | 7950000 | 99,950 | |
Городская целевая программа "Сохранение и развитие культуры и искусства г. Липецка на 2006 - 2008 годы" | 606 | 08 | 06 | 7950004 | 99,950 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 606 | 08 | 06 | 7950004 | 500 | 99,950 |
Департамент по работе с населением и связям с общественностью администрации г. Липецка | 607 | 30313,763 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 607 | 01 | 29605,563 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 607 | 01 | 14 | 29605,563 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 607 | 01 | 14 | 0020000 | 24270,274 | |
Центральный аппарат | 607 | 01 | 14 | 0020400 | 24270,274 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 607 | 01 | 14 | 0020400 | 500 | 24270,274 |
Резервные фонды | 607 | 01 | 14 | 0700000 | 86,028 | |
Резервные фонды местных администраций | 607 | 01 | 14 | 0700500 | 86,028 | |
Прочие расходы | 607 | 01 | 14 | 0700500 | 013 | 86,028 |
Целевые программы муниципальных образований | 607 | 01 | 14 | 7950000 | 5249,261 | |
Городская программа "Липецк - наш общий дом" | 607 | 01 | 14 | 7950016 | 5002,094 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 607 | 01 | 14 | 7950016 | 500 | 5002,094 |
Городская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками на 2007 - 2010 годы" | 607 | 01 | 14 | 7950024 | 49,842 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 607 | 01 | 14 | 7950024 | 500 | 49,842 |
Городская целевая "Программа по профилактике правонарушений в г. Липецке на 2007 - 2010 гг." | 607 | 01 | 14 | 7950025 | 197,325 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 607 | 01 | 14 | 7950025 | 500 | 197,325 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 607 | 04 | 649,900 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 607 | 04 | 12 | 649,900 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 607 | 04 | 12 | 7950000 | 649,900 | |
Городская программа "Липецк - наш общий дом" | 607 | 04 | 12 | 7950016 | 649,900 | |
Субсидии юридическим лицам | 607 | 04 | 12 | 7950016 | 006 | 649,900 |
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 607 | 08 | 58,300 | |||
Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации | 607 | 08 | 06 | 58,300 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 607 | 08 | 06 | 7950000 | 58,300 | |
Городская целевая программа "Сохранение и развитие культуры и искусства г. Липецка на 2006 - 2008 годы" | 607 | 08 | 06 | 7950004 | 58,300 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 607 | 08 | 06 | 7950004 | 500 | 58,300 |
Контрольно-счетная комиссия г. Липецка | 608 | 6648,331 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 608 | 01 | 6648,331 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 608 | 01 | 14 | 6648,331 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 608 | 01 | 14 | 0020000 | 6648,331 | |
Центральный аппарат | 608 | 01 | 14 | 0020400 | 6648,331 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 608 | 01 | 14 | 0020400 | 500 | 6648,331 |
МУ Липецкий городской межведомственный архив по личному составу | 609 | 4734,301 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 609 | 01 | 4734,301 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 609 | 01 | 14 | 4734,301 | ||
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 609 | 01 | 14 | 4400000 | 4734,301 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 609 | 01 | 14 | 4409900 | 4734,301 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 609 | 01 | 14 | 4409900 | 001 | 4734,301 |
Управление записи актов гражданского состояния г. Липецка | 610 | 13984,749 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 610 | 01 | 13984,749 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 610 | 01 | 14 | 13984,749 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 610 | 01 | 14 | 0010000 | 13984,749 | |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 610 | 01 | 14 | 0013800 | 13984,749 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 610 | 01 | 14 | 0013800 | 001 | 13984,749 |
Департамент градостроительства и архитектуры администрации г. Липецка | 611 | 32918,657 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 611 | 01 | 20128,355 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 611 | 01 | 14 | 20128,355 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 611 | 01 | 14 | 0020000 | 19330,193 | |
Центральный аппарат | 611 | 01 | 14 | 0020400 | 19330,193 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 611 | 01 | 14 | 0020400 | 500 | 19330,193 |
Резервные фонды | 611 | 01 | 14 | 0700000 | 275,162 | |
Резервные фонды местных администраций | 611 | 01 | 14 | 0700500 | 275,162 | |
Прочие расходы | 611 | 01 | 14 | 0700500 | 013 | 275,162 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 611 | 01 | 14 | 0920000 | 523,000 | |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 611 | 01 | 14 | 0920305 | 523,000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 611 | 01 | 14 | 0920305 | 500 | 523,000 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 611 | 04 | 12790,302 | |||
Другие вопросы в области национальной экономики | 611 | 04 | 12 | 12790,302 | ||
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 611 | 04 | 12 | 3380000 | 3062,096 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 611 | 04 | 12 | 3380000 | 500 | 3062,096 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 611 | 04 | 12 | 3400000 | 9728,206 | |
Мероприятия по землеустройству и землепользованию | 611 | 04 | 12 | 3400300 | 9728,206 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 611 | 04 | 12 | 3400300 | 500 | 9728,206 |
Департамент городского транспорта администрации г. Липецка | 612 | 632821,494 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 612 | 01 | 50,000 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 612 | 01 | 14 | 50,000 | ||
Резервные фонды | 612 | 01 | 14 | 0700000 | 50,000 | |
Резервные фонды местных администраций | 612 | 01 | 14 | 0700500 | 50,000 | |
Прочие расходы | 612 | 01 | 14 | 0700500 | 013 | 50,000 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 612 | 04 | 632714,400 | |||
Транспорт | 612 | 04 | 08 | 495509,994 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 612 | 04 | 08 | 0020000 | 10287,868 | |
Центральный аппарат | 612 | 04 | 08 | 0020400 | 10287,868 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 612 | 04 | 08 | 0020400 | 500 | 10287,868 |
Другие виды транспорта | 612 | 04 | 08 | 3170000 | 485222,126 | |
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 612 | 04 | 08 | 3170100 | 485222,126 | |
Субсидии юридическим лицам | 612 | 04 | 08 | 3170100 | 006 | 485222,126 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 612 | 04 | 12 | 137204,406 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 612 | 04 | 12 | 7950000 | 137204,406 | |
Городская целевая программа "Развитие пассажирского автомобильного и городского электротранспорта общего пользования в г. Липецке на 2006 - 2008 гг." | 612 | 04 | 12 | 7950001 | 137204,406 | |
Бюджетные инвестиции | 612 | 04 | 12 | 7950001 | 003 | 126821,626 |
Субсидии юридическим лицам | 612 | 04 | 12 | 7950001 | 006 | 10382,780 |
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ | 612 | 06 | 57,094 | |||
Другие вопросы в области охраны окружающей среды | 612 | 06 | 05 | 57,094 | ||
Целевые программы муниципальных образований | 612 | 06 | 05 | 7950000 | 57,094 | |
Городская целевая программа "Охрана окружающей среды г. Липецка на 2008 - 2011 годы" | 612 | 06 | 05 | 7958300 | 57,094 | |
Природоохранные мероприятия | 612 | 06 | 05 | 7958300 | 443 | 57,094 |
Департамент жилищно- коммунального хозяйства администрации г. Липецка | 613 | 1557556,008 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 613 | 01 | 8580,912 | |||
Другие общегосударственные вопросы | 613 | 01 | 14 | 8580,912 | ||
Резервные фонды | 613 | 01 | 14 | 0700000 | 50,000 | |
Резервные фонды местных администраций | 613 | 01 | 14 | 0700500 | 50,000 | |
Прочие расходы | 613 | 01 | 14 | 0700500 | 013 | 50,000 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 613 | 01 | 14 | 0920000 | 8530,912 | |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 613 | 01 | 14 | 0920305 | 8530,912 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 613 | 01 | 14 | 0920305 | 500 | 8530,912 |
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 613 | 05 | 1547475,096 | |||
Жилищное хозяйство | 613 | 05 | 01 | 571749,637 | ||
Резервные фонды | 613 | 05 | 01 | 0700000 | 13,205 | |
Резервные фонды местных администраций | 613 | 05 | 01 | 0700500 | 13,205 | |
Прочие расходы | 613 | 05 | 01 | 0700500 | 013 | 13,205 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 613 | 05 | 01 | 0980000 | 538205,421 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет ср-в, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства | 613 | 05 | 01 | 0980100 | 269102,707 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд содействия реформированию жилищно- коммунального хозяйства | 613 | 05 | 01 | 0980101 | 269102,707 | |
Субсидии юридическим лицам | 613 | 05 | 01 | 0980101 | 006 | 269102,707 |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов | 613 | 05 | 01 | 0980200 | 269102,714 | |
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств бюджетов | 613 | 05 | 01 | 0980201 | 269102,714 | |
Субсидии юридическим лицам | 613 | 05 | 01 | 0980201 | 006 | 269102,714 |
Поддержка жилищного хозяйства | 613 | 05 | 01 | 3500000 | 23002,560 | |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 613 | 05 | 01 | 3500100 | 47,136 | |
Субсидии юридическим лицам | 613 | 05 | 01 | 3500100 | 006 | 47,136 |
Капитальный ремонт государственного жилищного фонда субъектов Российской Федерации и муниципального жилищного фонда | 613 | 05 | 01 | 3500200 | 10509,218 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 613 | 05 | 01 | 3500200 | 500 | 10509,218 |
Мероприятия в области жилищного хозяйства | 613 | 05 | 01 | 3500300 | 12446,206 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 613 | 05 | 01 | 3500300 | 500 | 12446,206 |
Целевые программы муниципальных образований | 613 | 05 | 01 | 7950000 | 10528,451 | |
Городская целевая программа "Мониторинг жилищного фонда г. Липецка на 2008 - 2009 годы" | 613 | 05 | 01 | 7950018 | 1736,179 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 613 | 05 | 01 | 7950018 | 500 | 1736,179 |
Городская целевая программа "Капитальный ремонт многоквартирных домов г. Липецка на 2008 - 2011 годы" | 613 | 05 | 01 | 7950023 | 8792,272 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 613 | 05 | 01 | 7950023 | 500 | 8792,272 |
Коммунальное хозяйство | 613 | 05 | 02 | 209425,011 | ||
Поддержка коммунального хозяйства | 613 | 05 | 02 | 3510000 | 208476,011 | |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги электроснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 613 | 05 | 02 | 3510100 | 107000,000 | |
Субсидии юридическим лицам | 613 | 05 | 02 | 3510100 | 006 | 107000,000 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 613 | 05 | 02 | 3510200 | 75062,808 | |
Субсидии юридическим лицам | 613 | 05 | 02 | 3510200 | 006 | 75062,808 |
Компенсация выпадающих доходов организациям, предоставляющим населению услуги водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек | 613 | 05 | 02 | 3510300 | 13000,000 | |
Субсидии юридическим лицам | 613 | 05 | 02 | 3510300 | 006 | 13000,000 |
Мероприятия в области коммунального хозяйства | 613 | 05 | 02 | 3510500 | 13413,203 | |
Субсидии юридическим лицам | 613 | 05 | 02 | 3510500 | 006 | 12675,986 |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 613 | 05 | 02 | 3510500 | 500 | 737,217 |
Региональные целевые программы | 613 | 05 | 02 | 5220000 | 949,000 | |
Областная программа "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Липецкой области на 2005 - 2010 годы" | 613 | 05 | 02 | 5225600 | 949,000 | |
Бюджетные инвестиции | 613 | 05 | 02 | 5225600 | 003 | 949,000 |
Благоустройство | 613 | 05 | 03 | 645031,468 | ||
Благоустройство | 613 | 05 | 03 | 6000000 | 564532,081 | |
Уличное освещение | 613 | 05 | 03 | 6000100 | 100420,776 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 613 | 05 | 03 | 6000100 | 500 | 100420,776 |
Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских округов и поселений в рамках благоустройства | 613 | 05 | 03 | 6000200 | 114076,710 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 613 | 05 | 03 | 6000200 | 500 | 114076,710 |
Озеленение | 613 | 05 | 03 | 6000300 | 70933,613 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 613 | 05 | 03 | 6000300 | 500 | 70933,613 |
Организация и содержание мест захоронения | 613 | 05 | 03 | 6000400 | 12360,888 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 613 | 05 | 03 | 6000400 | 500 | 12360,888 |
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений | 613 | 05 | 03 | 6000500 | 266740,094 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 613 | 05 | 03 | 6000500 | 500 | 266740,094 |
Целевые программы муниципальных образований | 613 | 05 | 03 | 7950000 | 80499,387 | |
Городская программа "Озеленение территории г. Липецка на 2005 - 2008 годы" в рамках программы "Липецк - наш общий дом" | 613 | 05 | 03 | 7950014 | 3000,000 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 613 | 05 | 03 | 7950014 | 500 | 3000,000 |
Городская целевая программа "Ремонт и реконструкция внутридворового асфальтового покрытия г. Липецка на 2008 - 2011 годы" | 613 | 05 | 03 | 7950021 | 69999,389 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 613 | 05 | 03 | 7950021 | 500 | 69999,389 |
Городская целевая программа "Установка детских игровых городков во дворах г. Липецка на 2008 - 2011 годы" | 613 | 05 | 03 | 7950022 | 7499,998 | |
Выполнение функций органами местного самоуправления | 613 | 05 | 03 | 7950022 | 500 | 7499,998 |
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства | 613 | 05 | 05 | 121268,980 | ||
