Наименование | Раз- дел | Под- раз- дел | Целевая статья | Вид рас- хода | Сумма на год |
Всего | 27805145,4 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 1309770 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 58534,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 0020000 | 58534,6 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0020400 | 46433,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 0020400 | 012 | 46433,6 |
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 0020900 | 2368 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 0020900 | 012 | 2368 |
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 0021000 | 9733 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 0021000 | 012 | 9733 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 328679,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 328679,7 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | 309654,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 04 | 0020400 | 012 | 309654,7 |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители | 01 | 04 | 0020600 | 19025 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 04 | 0020600 | 012 | 19025 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово- бюджетного) надзора | 01 | 06 | 80225,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 0020000 | 80225,7 | |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0020400 | 80225,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 06 | 0020400 | 012 | 80225,7 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 20685,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 07 | 0020000 | 20685,8 | |
Центральный аппарат | 01 | 07 | 0020400 | 20685,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 0020400 | 012 | 20685,8 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 11 | 288660 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 11 | 0650000 | 288660 | |
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | 01 | 11 | 0650200 | 288660 | |
Прочие расходы | 01 | 11 | 0650200 | 013 | 288660 |
Резервные фонды | 01 | 12 | 28000 | ||
Резервные фонды | 01 | 12 | 0700000 | 28000 | |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 01 | 12 | 0700400 | 28000 | |
Прочие расходы | 01 | 12 | 0700400 | 013 | 28000 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 504984,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 14 | 0010000 | 38996,8 | |
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 14 | 0011000 | 2965,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0011000 | 012 | 2965,3 |
Члены Совета Федерации и их помощники | 01 | 14 | 0011200 | 130,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0011200 | 012 | 130,6 |
Мероприятия в рамках административной реформы | 01 | 14 | 0011300 | 23640 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0011300 | 012 | 23640 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 01 | 14 | 0013800 | 12260,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0013800 | 012 | 12260,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 14 | 0020000 | 313599,2 | |
Центральный аппарат | 01 | 14 | 0020400 | 263978,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 263978,3 |
Обеспечение деятельности общественной палаты субъекта Российской Федерации | 01 | 14 | 0023300 | 2300 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0023300 | 012 | 2300 |
Субсидии автономным учреждениям | 01 | 14 | 0025005 | 43915,1 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 01 | 14 | 0025005 | 019 | 43915,1 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 14 | 0029900 | 3405,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 0029900 | 001 | 3405,8 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 14 | 0920000 | 29740,4 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 14 | 0920300 | 18550,4 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0920300 | 012 | 18550,4 |
Выполнение других обязательств государства по выплатам агентских комиссий и вознаграждений | 01 | 14 | 0920301 | 1170 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0920301 | 012 | 1170 |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 01 | 14 | 0920305 | 8505 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0920305 | 012 | 8505 |
Закон Липецкой области "Об областных премиях победителям публичных конкурсов" | 01 | 14 | 0922000 | 1515 | |
Областные премии в сфере промышленности, малого и среднего бизнеса | 01 | 14 | 0922001 | 1515 | |
Прочие расходы | 01 | 14 | 0922001 | 013 | 1515 |
Федеральные целевые программы | 01 | 14 | 1000000 | 117 | |
Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002 - 2010 годы)" | 01 | 14 | 1004400 | 117 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 1004400 | 012 | 117 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 01 | 14 | 4400000 | 19759 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 14 | 4409900 | 19759 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 4409900 | 001 | 19759 |
Региональные целевые программы | 01 | 14 | 5220000 | 102771,8 | |
Областная целевая программа "Реформирование региональных и муниципальных финансов Липецкой области на 2009 год" | 01 | 14 | 5221600 | 49100,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 5221600 | 012 | 49100,8 |
Областная целевая программа "О противодействии коррупции в Липецкой области на 2009 - 2012 годы" | 01 | 14 | 5223100 | 130 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 5223100 | 012 | 130 |
Областная целевая программа "Административная реформа в Липецкой области (2009 - 2010 годы)" | 01 | 14 | 5224200 | 4420 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 5224200 | 012 | 4420 |
Областная целевая программа "Совершенствование государственной гражданской службы Липецкой области (2009 - 2013 годы)" | 01 | 14 | 5225700 | 34580 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 5225700 | 012 | 34580 |
Областная целевая программа "Развитие гражданского общества (2009 - 2012 годы)" | 01 | 14 | 5228800 | 14541 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 5228800 | 012 | 4180 |
Субсидии некоммерческим организациям | 01 | 14 | 5228800 | 019 | 10361 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 995 | |||
Мобилизационная подготовка экономики | 02 | 04 | 995 | ||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 02 | 04 | 2090000 | 995 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 02 | 04 | 2090100 | 995 | |
Выполнение функций государственными органами | 02 | 04 | 2090100 | 012 | 995 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 1316009,5 | |||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 1073674,8 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 2020000 | 1073674,8 | |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 03 | 02 | 2020100 | 217969,8 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2020100 | 014 | 217969,8 |
Военный персонал | 03 | 02 | 2025800 | 627984,2 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2025800 | 014 | 627984,2 |
Компенсации членам семей погибших военнослужащих | 03 | 02 | 2026400 | 2900 | |
Социальные выплаты | 03 | 02 | 2026400 | 005 | 2900 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 2026700 | 184652,2 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2026700 | 014 | 184652,2 |
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 2027200 | 10559,5 | |
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 03 | 02 | 2027202 | 6500 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2027202 | 014 | 6500 |
Компенсация стоимости вещевого имущества | 03 | 02 | 2027203 | 4059,5 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2027203 | 014 | 4059,5 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 03 | 02 | 2027600 | 29609,1 | |
Социальные выплаты | 03 | 02 | 2027600 | 005 | 29609,1 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 73075,4 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 09 | 2020000 | 46725,5 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 09 | 2026700 | 46725,5 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 09 | 2026700 | 014 | 46725,5 |
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 09 | 2470000 | 26349,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 09 | 2479900 | 26349,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 09 | 2479900 | 001 | 26349,9 |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 99731,6 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 10 | 2020000 | 99731,6 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 10 | 2026700 | 99731,6 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 10 | 2026700 | 014 | 99731,6 |
Миграционная политика | 03 | 11 | 43309,7 | ||
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 03 | 11 | 5150000 | 43309,7 | |
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 03 | 11 | 5150100 | 43309,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 11 | 5150100 | 001 | 13785,9 |
Бюджетные инвестиции | 03 | 11 | 5150100 | 003 | 25954,8 |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 11 | 5150100 | 012 | 3569 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 26218 | ||
Региональные целевые программы | 03 | 14 | 5220000 | 26218 | |
Областная целевая комплексная программа по профилактике правонарушений в Липецкой области на 2009 - 2012 годы | 03 | 14 | 5222700 | 1127 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 14 | 5222700 | 012 | 1127 |
Областная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2009 - 2012 годы" | 03 | 14 | 5222800 | 160 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 14 | 5222800 | 012 | 160 |
Областная целевая комплексная программа "О гражданской защите в Липецкой области на 2009 - 2012 годы" | 03 | 14 | 5222900 | 16340 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 14 | 5222900 | 012 | 16340 |
Областная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в Липецкой области на 2009 - 2012 годы" | 03 | 14 | 5223000 | 8276 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 14 | 5223000 | 012 | 8276 |
Областная целевая программа "О противодействии коррупции в Липецкой области на 2009 - 2012 годы" | 03 | 14 | 5223100 | 315 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 14 | 5223100 | 012 | 315 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 5519264,3 | |||
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 184712,8 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 01 | 0020000 | 60523,7 | |
Центральный аппарат | 04 | 01 | 0020400 | 60523,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 01 | 0020400 | 012 | 60523,7 |
Реализация государственной политики занятости населения | 04 | 01 | 5100000 | 124189,1 | |
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий | 04 | 01 | 5100200 | 124189,1 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 01 | 5100200 | 001 | 108732,5 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 01 | 5100200 | 012 | 15456,6 |
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 04 | 04 | 4483 | ||
Региональные целевые программы | 04 | 04 | 5220000 | 4483 | |
Областная целевая программа "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Липецкой области на 2009 - 2011 годы" | 04 | 04 | 5227600 | 4483 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 04 | 5227600 | 012 | 4483 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 2172243 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 05 | 0010000 | 3328,7 | |
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира и среды их обитания | 04 | 05 | 0015100 | 3328,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 0015100 | 012 | 3328,7 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 05 | 0020000 | 122504 | |
Центральный аппарат | 04 | 05 | 0020400 | 122504 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 0020400 | 012 | 122504 |
Государственная поддержка сельского хозяйства | 04 | 05 | 2600000 | 1148585,7 | |
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса, независимо от их организационно- правовых форм, и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах в 2004 - 2009 годах, на срок от 2 до 10 лет | 04 | 05 | 2600100 | 856914,4 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2600100 | 006 | 856914,4 |
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2009 годах, личным подсобным хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам на срок до 8 лет | 04 | 05 | 2600200 | 42191,7 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2600200 | 006 | 42191,7 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 2600400 | 32732 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2600400 | 006 | 300 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 2600400 | 012 | 32432 |
Субсидии на поддержку элитного семеноводства | 04 | 05 | 2600700 | 1571,8 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2600700 | 006 | 1571,8 |
Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями | 04 | 05 | 2601000 | 1799 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2601000 | 006 | 1799 |
Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений | 04 | 05 | 2601100 | 1408,5 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2601100 | 006 | 1408,5 |
Субсидии на поддержку племенного животноводства | 04 | 05 | 2601300 | 12930 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2601300 | 006 | 12930 |
Субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007 - 2009 годах на срок до одного года, сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса, независимо от их организационно- правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации | 04 | 05 | 2601400 | 196080 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2601400 | 006 | 196080 |
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений | 04 | 05 | 2601600 | 2958,3 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2601600 | 006 | 2958,3 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области сельского хозяйства, охраны и использования объектов животного мира | 04 | 05 | 2610000 | 17753 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 05 | 2610000 | 001 | 17753 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства | 04 | 05 | 2630000 | 156855 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 05 | 2639900 | 156855 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 05 | 2639900 | 001 | 156855 |
Охрана и использование объектов животного мира | 04 | 05 | 2640000 | 227,6 | |
Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты | 04 | 05 | 2640100 | 227,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 2640100 | 012 | 227,6 |
Рыболовное хозяйство | 04 | 05 | 2700000 | 149,3 | |
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов | 04 | 05 | 2700400 | 149,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 2700400 | 012 | 149,3 |
Региональные целевые программы | 04 | 05 | 5220000 | 723289,7 | |
Областная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области на 2009 - 2012 годы" | 04 | 05 | 5223700 | 723289,7 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 5223700 | 342 | 723289,7 |
Водные ресурсы | 04 | 06 | 104259,9 | ||
Водохозяйственные мероприятия | 04 | 06 | 2800000 | 79827,9 | |
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов гидротехнических сооружений | 04 | 06 | 2800100 | 11051 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 06 | 2800100 | 001 | 11051 |
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | 04 | 06 | 2800300 | 45838,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 06 | 2800300 | 001 | 45838,9 |
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 04 | 06 | 2800400 | 22938 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 06 | 2800400 | 012 | 22938 |
Водоохранные и водохозяйственные учреждения | 04 | 06 | 2810000 | 24432 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 06 | 2819900 | 24432 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 06 | 2819900 | 001 | 24432 |
Лесное хозяйство | 04 | 07 | 213077,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 07 | 0020000 | 32622 | |
Центральный аппарат | 04 | 07 | 0020400 | 32622 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 07 | 0020400 | 012 | 32622 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений | 04 | 07 | 2910000 | 1764,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 07 | 2910000 | 001 | 1764,3 |
Вопросы в области лесных отношений | 04 | 07 | 2920000 | 138690,8 | |
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений | 04 | 07 | 2920100 | 65851,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 07 | 2920100 | 012 | 65851,8 |
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов | 04 | 07 | 2920200 | 72839 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 07 | 2920200 | 012 | 72839 |
Региональные целевые программы | 04 | 07 | 5220000 | 40000 | |
Областная целевая программа "Леса Липецкой области на 2009 - 2011 годы" | 04 | 07 | 5227500 | 40000 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 07 | 5227500 | 006 | 40000 |
Транспорт | 04 | 08 | 354289,2 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 08 | 0020000 | 37678 | |
Центральный аппарат | 04 | 08 | 0020400 | 37678 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 08 | 0020400 | 012 | 37678 |
Воздушный транспорт | 04 | 08 | 3000000 | 90000 | |
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта | 04 | 08 | 3000200 | 90000 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 3000200 | 006 | 90000 |
Железнодорожный транспорт | 04 | 08 | 3050000 | 17500 | |
Государственная поддержка железнодорожного транспорта | 04 | 08 | 3050100 | 17500 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 3050100 | 006 | 17500 |
Другие виды транспорта | 04 | 08 | 3170000 | 159682,3 | |
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 04 | 08 | 3170100 | 142977,7 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 3170100 | 006 | 142977,7 |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 04 | 08 | 3170102 | 16704,6 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 08 | 3170102 | 001 | 11120,9 |
Бюджетные инвестиции | 04 | 08 | 3170102 | 003 | 4590,3 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 08 | 3170102 | 012 | 993,4 |
Социальная помощь | 04 | 08 | 5050000 | 49428,9 | |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации | 04 | 08 | 5053700 | 49428,9 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 5053700 | 006 | 49428,9 |
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 1674821,2 | ||
Федеральные целевые программы | 04 | 09 | 1000000 | 584560,2 | |
Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" | 04 | 09 | 1000100 | 584560,2 | |
Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 04 | 09 | 1000102 | 584560,2 | |
Строительство автомобильной дороги "Восточный обход промышленной зоны города Липецка" на участке ЛТЗ - автодорога "Липецк - Грязи" Грязинского района Липецкой области, 1 очередь строительства 1 А пускового комплекса | 04 | 09 | 1000102 | 480 | 584560,2 |
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 3150000 | 24036 | |
Поддержка дорожного хозяйства | 04 | 09 | 3150200 | 24036 | |
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 04 | 09 | 3150201 | 24036 | |
Бюджетные инвестиции | 04 | 09 | 3150201 | 003 | 24036 |
Региональные целевые программы | 04 | 09 | 5220000 | 1066225 | |
Областная целевая отраслевая Программа дорожной деятельности Липецкой области на 2009 - 2011 годы | 04 | 09 | 5229000 | 1066225 | |
Бюджетные инвестиции | 04 | 09 | 5229000 | 003 | 12835 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 09 | 5229000 | 012 | 150 |
Обязательства областного бюджета по софинансированию с федеральным бюджетом 2008 года по строительству автомобильной дороги "Восточный обход промышленной зоны города Липецка" на участке ЛТЗ - автодорога "Липецк - Грязи" Грязинского района Липецкой области, 1 очередь строительства 1 А пускового комплекса | 04 | 09 | 5229000 | 449 | 83100,9 |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 04 | 09 | 5229000 | 454 | 916380,8 |
Долевое финансирование строительства и реконструкции дорог между сельскими населенными пунктами | 04 | 09 | 5229000 | 466 | 44604 |
Строительство автомобильной дороги "Восточный обход промышленной зоны города Липецка" на участке ЛТЗ - автодорога "Липецк - Грязи" Грязинского района Липецкой области, 1 очередь строительства 1 А пускового комплекса | 04 | 09 | 5229000 | 480 | 9154,3 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 811378,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 12 | 0020000 | 45468,2 | |
Центральный аппарат | 04 | 12 | 0020400 | 45468,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 12 | 0020400 | 012 | 45468,2 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 04 | 12 | 0920000 | 224,2 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 12 | 0929900 | 224,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 12 | 0929900 | 012 | 224,2 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 04 | 12 | 3380000 | 70472,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 12 | 3380000 | 001 | 40065 |
Бюджетные инвестиции | 04 | 09 | 3380000 | 003 | 15407,7 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 12 | 3380000 | 012 | 15000 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 12 | 3400000 | 340756 | |
Субсидии организациям народных художественных промыслов на поддержку производства и реализации изделий народных художественных промыслов | 04 | 12 | 3400500 | 500 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 12 | 3400500 | 006 | 500 |
Взнос Липецкой области в уставный капитал | 04 | 12 | 3401000 | 340256 | |
Взнос в уставный капитал ОГУП "Свой дом" | 04 | 12 | 3401000 | 451 | 180000 |
Взнос в уставный капитал ОАО "Особые экономические зоны промышленно- производственного типа "Липецк" | 04 | 12 | 3401000 | 490 | 159535 |
Взнос в уставный капитал ОАО "Особые экономические зоны регионального уровня" | 04 | 12 | 3401000 | 491 | 721 |
Малое и среднее предпринимательство | 04 | 12 | 3450000 | 896,3 | |
Субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 04 | 12 | 3450100 | 896,3 | |
Субсидии начинающим молодым предпринимателям на возмещение затрат по организации и развитию собственного дела, осуществляемого по приоритетным видам деятельности | 04 | 12 | 3450100 | 467 | 700 |
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на территории области на компенсацию части затрат на уплату процентов по кредитным договорам, направленным на реализацию инвестиционных проектов | 04 | 12 | 3450100 | 493 | 196,3 |
Реализация государственной политики занятости населения | 04 | 12 | 5100000 | 162762,4 | |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации | 04 | 12 | 5100300 | 162762,4 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 12 | 5100300 | 006 | 59482,4 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 12 | 5100300 | 012 | 103280 |
Региональные целевые программы | 04 | 12 | 5220000 | 190798,3 | |
Областная целевая программа "О противодействии коррупции в Липецкой области на 2009 - 2012 годы" | 04 | 12 | 5223100 | 20 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 12 | 5223100 | 012 | 20 |
Областная целевая программа "Создание автоматизированной системы ведения государственного земельного кадастра, государственного учета объектов недвижимости и иного государственного имущества на территории Липецкой области (2009 - 2011 годы)" | 04 | 12 | 5223600 | 14206 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 12 | 5223600 | 012 | 14206 |
Областная целевая программа "Строительство и реконструкция объектов социальной инфраструктуры Липецкой области на 2009 - 2011 годы" | 04 | 12 | 5225100 | 2360 | |
Бюджетные инвестиции | 04 | 12 | 5225100 | 003 | 2360 |
Областная целевая комплексная программа "Развитие промышленности Липецкой области на 2009 - 2011 годы" | 04 | 12 | 5226900 | 24162 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 12 | 5226900 | 006 | 20365 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 12 | 5226900 | 012 | 3797 |
Областная целевая программа "Программа развития малого и среднего предпринимательства в Липецкой области на 2009 - 2012 гг." | 04 | 12 | 5227400 | 141200 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 12 | 5227400 | 012 | 1850 |
