Карантинная фитосанитарная зона | Площадь подкарантинного объекта, га |
Карантинный объект - повилика полевая | |
1. Городской округ город Липецк (автодорога) | 0,000049 |
2. Елецкий муниципальный район - ЗАО "Казацкий крахмало-паточный комбинат" - автодорога | 10,0 0,00025 |
3. Лебедянский муниципальный район автодорога | 0,000282 |
4. Грязинский муниципальный район ООО "Грязинский агрокомплекс" | 0,0012 |
5. Добринский муниципальный район - ООО "Добрыня" - ООО "Отрада Ген" | 10675 7,5 |
6. Усманский муниципальный район ОАО "Усманский элеватор" | 0,00004 |
7. Долгоруковский муниципальный район ООО "Агрофирма "Трио" | 0,001 |
Итого | 10692,502821 |
Карантинный объект - амброзия полыннолистная | |
7. Елецкий муниципальный район ЗАО "Казацкий крахмало-паточный комбинат" | 10,0 |
Итого | 10,0 |
Карантинный объект - амброзия трехраздельная | |
8. Елецкий муниципальный район ЗАО "Казацкий крахмало-паточный комбинат" | 10,0 |
Итого | 10,0 |