N п/п | Наименование мероприятий | Ед. изм. | Количество | Стои- мость,ед. | Сумма затрат, тыс. руб. | Источник финанси- рования | ||||||||||
2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Всего | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Всего | |||||
Водоснабжение населения чистой водопроводной водой | ||||||||||||||||
2.2.1. | г. Задонск | |||||||||||||||
ВС | ||||||||||||||||
2.2.1.1. | реконструкция водопровода по ул. Полева | км | 0,5 | 2000 | 2000 | ИТОГО | ||||||||||
ФБ | ||||||||||||||||
1800 | ОБ | |||||||||||||||
200 | МБ | |||||||||||||||
ВС | ||||||||||||||||
2.2.1.2. | строительство водопровода по ул. Запрудной | км | 0,15 | 633 | 633 | ИТОГО | ||||||||||
ФБ | ||||||||||||||||
596,7 | ОБ | |||||||||||||||
63,3 | МБ | |||||||||||||||
ВС | ||||||||||||||||
2.2.1.3. | строительство водопровода по ул. Цветочной | км | 0,405 | 1012 | 1012 | ИТОГО | ||||||||||
ФБ | ||||||||||||||||
ОБ | ||||||||||||||||
МБ | ||||||||||||||||
ВС | ||||||||||||||||
2.2.1.4. | строительство водопровода по ул. Зеленой | км | 0,555 | 1375 | 1375 | ИТОГО | ||||||||||
ФБ | ||||||||||||||||
ОБ | ||||||||||||||||
МБ | ||||||||||||||||
ВС | ||||||||||||||||
2.2.1.5. | реконструкция водопровода по ул. Комсомольской | км | 0,5 | 4000 | 4000 | ИТОГО | ||||||||||
ФБ | ||||||||||||||||
ОБ | ||||||||||||||||
МБ | ||||||||||||||||
ВС | ||||||||||||||||
2.2.1.6. | реконструкция водопровода по ул. Донской | км | 0,5 | 1250 | 1250 | ИТОГО | ||||||||||
ФБ | ||||||||||||||||
ОБ | ||||||||||||||||
МБ | ||||||||||||||||
ВС | ||||||||||||||||
2.2.1.7. | реконструкция водопрвода по ул. 25 лет Октября | км | 0,3 | 500 | 500 | ИТОГО | ||||||||||
ФБ | ||||||||||||||||
ОБ | ||||||||||||||||
МБ | ||||||||||||||||
ВС | ||||||||||||||||
2.2.1.8. | реконструкция водоповода по ул. Запрудной | км | 0,6 | 4000 | 3700 | 7700 | ИТОГО | |||||||||
ФБ | ||||||||||||||||
ОБ | ||||||||||||||||
МБ | ||||||||||||||||
ВС | ||||||||||||||||
2.2.1.9. | реконструкция в/н башни по ул. М. Горького | шт. | 1,0 | 1000 | 2000 | 3000 | ИТОГО | |||||||||
ФБ | ||||||||||||||||
ОБ | ||||||||||||||||
МБ | ||||||||||||||||
ВС | ||||||||||||||||
2.2.1.10. | проект на реконструкцию водозабора "Северный" | шт. | 1,0 | 400 | 400 | ИТОГО | ||||||||||
ФБ | ||||||||||||||||
ОБ | ||||||||||||||||
МБ | ||||||||||||||||
ВС | ||||||||||||||||
2.2.1.11. | проект на станцию очистки воды от нитратов водозабора "Восточный" | шт. | 1,0 | 350 | 350 | ИТОГО | ||||||||||
ФБ | ||||||||||||||||
ОБ | ||||||||||||||||
МБ | ||||||||||||||||
ВС | ||||||||||||||||
2.2.1.12. | строительство водопровода по ул. Строителей | км | 0,405 | 1012 | 1012 | ИТОГО | ||||||||||
ФБ | ||||||||||||||||
ОБ | ||||||||||||||||
МБ | ||||||||||||||||
ВС | ||||||||||||||||
2.2.1.13. | строительство водопровода по ул. Солнечной | км | 0,42 | 1050 | 1050 | ИТОГО | ||||||||||
ФБ | ||||||||||||||||
ОБ | ||||||||||||||||
МБ | ||||||||||||||||
ВС | ||||||||||||||||
2.2.1.14. | строительство водопровода по ул. Тенистой | км | 0,43 | 1075 | 1075 | ИТОГО | ||||||||||
ФБ | ||||||||||||||||
ОБ | ||||||||||||||||
МБ | ||||||||||||||||
ВС | ||||||||||||||||
2.2.1.15. | строительство водопровода по пер. Березовый | км | 0,21 | 525 | 525 | ИТОГО | ||||||||||
ФБ | ||||||||||||||||
ОБ | ||||||||||||||||
МБ | ||||||||||||||||
ВС | ||||||||||||||||
2.2.1.16. | реконструкция в/н башни по ул. 70 лет Октября | шт. | 2,0 | 800 | 800 | ИТОГО | ||||||||||
ФБ | ||||||||||||||||
ОБ | ||||||||||||||||
МБ | ||||||||||||||||
ВС | ||||||||||||||||
2.2.1.17. | устройство станции очистки от нитратов на "Восточном" водозаборе | шт. | 1,0 | 9500 | 9500 | ИТОГО | ||||||||||
ФБ | ||||||||||||||||
ОБ | ||||||||||||||||
МБ | ||||||||||||||||
ВС | ||||||||||||||||
2.2.1.18. | реконструкция водопровода по ул. Гагарина | км | 0,2 | 500 | 500 | ИТОГО | ||||||||||
ФБ | ||||||||||||||||
ОБ | ||||||||||||||||
МБ | ||||||||||||||||
ВС | ||||||||||||||||
2.2.1.19. | реконструкция водопровода по ул. Колхозной | км | 0,2 | 500 | 500 | ИТОГО | ||||||||||
ФБ | ||||||||||||||||
ОБ | ||||||||||||||||
МБ | ||||||||||||||||
ВС | ||||||||||||||||
2.2.1.20. | строительство водопровода по ул. Бр. Фроловых | км | 0,3 | 750 | 750 | ИТОГО | ||||||||||
ФБ | ||||||||||||||||
ОБ | ||||||||||||||||
МБ | ||||||||||||||||
ВС | ||||||||||||||||
2.2.1.21. | реконструкция водозабора "Северный" | шт. | 1,0 | 20000 | 20000 | ИТОГО | ||||||||||
ФБ | ||||||||||||||||
ОБ | ||||||||||||||||
МБ | ||||||||||||||||
ВС | ||||||||||||||||
2.2.1.22. | проектирование водопровода в "Восточном" микрорайоне | шт. | 1,0 | 400 | 400 | ИТОГО | ||||||||||
ФБ | ||||||||||||||||
ОБ | ||||||||||||||||
МБ | ||||||||||||||||
ВС | ||||||||||||||||
2.2.1.23. | реконструкция трубопровода от водозабора "Северный" до ул. Труда | км | 0,6 | 3500 | 3500 | ИТОГО | ||||||||||
ФБ | ||||||||||||||||
ОБ | ||||||||||||||||
МБ | ||||||||||||||||
ВС | ||||||||||||||||
2.2.1.24. | строительство водопровода в "Восточном" микрорайоне | км | 4,8 | 25000 | 25000 | ИТОГО | ||||||||||
ФБ | ||||||||||||||||
ОБ | ||||||||||||||||
МБ | ||||||||||||||||
ВС | ||||||||||||||||
Водоотведение и очистка сточных вод | ||||||||||||||||
2.2.1. | г. Задонск | ИТОГО | ||||||||||||||
ФБ | ||||||||||||||||
ОБ | ||||||||||||||||
МБ | ||||||||||||||||
2.2.1.1. | реконструкция самотечного коллектора по ул. К. Маркса от ул. Фрунзе до ул. Рабочей | км | 0,3 | 1500 | 1500 | ИТОГО | ||||||||||
ФБ | ||||||||||||||||
ОБ | ||||||||||||||||
МБ | ||||||||||||||||
ВС | ||||||||||||||||
2.2.1.2. | реконструкция КНС по ул. К. Маркса | шт. | 1,0 | 2750 | 5250 | 8000 | ИТОГО | |||||||||
ФБ | ||||||||||||||||
ОБ | ||||||||||||||||
МБ | ||||||||||||||||
ВС | ||||||||||||||||
2.2.1.3. | реконструкция напорного коллектора по ул. Комсомольской | км | 2,3 | 18000 | 18000 | ИТОГО | ||||||||||
ФБ | ||||||||||||||||
ОБ | ||||||||||||||||
МБ | ||||||||||||||||
ВС | ||||||||||||||||
2.2.1.4. | реконструкция КНС 45 кв. жилого дома по ул. К. Маркса | шт. | 1,0 | 150 | 150 | ИТОГО | ||||||||||
ФБ | ||||||||||||||||
ОБ | ||||||||||||||||
МБ | ||||||||||||||||
ВС | ||||||||||||||||
2.2.1.5. | строительство промежуточной КНС по ул. Запрудной | шт. | 1,0 | 10000 | 10000 | ИТОГО | ||||||||||
ФБ | ||||||||||||||||
ОБ | ||||||||||||||||
МБ | ||||||||||||||||
ВС | ||||||||||||||||
2.2.1.6. | проектирование КНС в северо- восточном микрорайоне г. Задонска | шт. | 1,0 | 400 | 400 | ИТОГО | ||||||||||
ФБ | ||||||||||||||||
ОБ | ||||||||||||||||
МБ | ||||||||||||||||
ВС | ||||||||||||||||
2.2.1.7. | проектирование КНС в восточном микрорайоне г. Задонска | шт. | 1,0 | 400 | 400 | ФБ | ||||||||||
ОБ | ||||||||||||||||
МБ | ||||||||||||||||
ВС | ||||||||||||||||
2.2.1.8. | проектирование канализационных сетей в северо- восточном микрорайоне | шт. | 1,0 | 400 | 400 | ИТОГО | ||||||||||
ФБ | ||||||||||||||||
ОБ | ||||||||||||||||
МБ | ||||||||||||||||
ВС | ||||||||||||||||
2.2.1.9. | проектирование канализационных сетей в восточном микрорайоне | шт. | 1,0 | 400 | 400 | ИТОГО | ||||||||||
ФБ | ||||||||||||||||
ОБ | ||||||||||||||||
МБ | ||||||||||||||||
ВС | ||||||||||||||||
2.2.1.10. | строительство канализационных сетей в восточном микрорайоне | км | 4,0 | 10000 | 10000 | ИТОГО | ||||||||||
ФБ | ||||||||||||||||
ОБ | ||||||||||||||||
МБ | ||||||||||||||||
ВС | ||||||||||||||||
2.2.1.11. | строительство КНС в восточном микрорайоне | шт. | 1,0 | 10000 | 10000 | ИТОГО | ||||||||||
ФБ | ||||||||||||||||
ОБ | ||||||||||||||||
МБ | ||||||||||||||||
ВС | ||||||||||||||||
2.2.1.12. | строительство канализационных сетей в северо- восточном микрорайоне | км | 3,0 | 7500 | 7500 | ИТОГО | ||||||||||
ФБ | ||||||||||||||||
ОБ | ||||||||||||||||
МБ | ||||||||||||||||
ВС |