Приложение к Закону от 16.02.2005 г № 749-ПС Распределение расходов

Распределение расходов областного бюджета на 2005 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


(тыс. руб.)
Наименование



Раздел



Под-
раздел


Сумма


В том числе:
Текущие
расходы
Капитальные
расходы
ВСЕГО                                                      15712631,7 13575444,7     2137187,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ                   01             934712,3   882579,3       52133
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и местного
самоуправления                                01     03       60861      53361          7500
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций                         01     04      200680     175680         25000
Судебная система                              01     05       56850      51820          5030
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов
и органов надзора                             01     06       50330      49340           990
Обеспечение проведения выборов
и референдумов                                01     07        9289       9289
Обслуживание государственного
и муниципального долга                        01     12       36000      36000
Резервные фонды                               01     13       30000      30000
Другие общегосударственные вопросы            01     15      490702,3   477089,3       13613
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА                          02                250        250
Мобилизационная подготовка экономики          02     03         250        250
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ               03             820789     723319         97470
Органы внутренних дел                         03     02      574972     522051         52921
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий,
гражданская оборона                           03     09       43698      38300          5398
Обеспечение противопожарной безопасности      03     10      188225     157468         30757
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности                                  03     13       13894       5500          8394
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА                        04            2315393    1804861        510532
Воспроизводство минерально-сырьевой базы      04     04        4650       4650
Сельское хозяйство и рыболовство              04     05      965560     953283         12277
Водные ресурсы                                04     06       24262       4209         20053
Лесное хозяйство                              04     07       14800      14800
Транспорт                                     04     08     1030789     604562        426227
Связь и информатика                           04     09       61800      58800          3000
Другие вопросы в области национальной
экономики                                     04     11      213532     164557         48975
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО                05             916139     424880        491259
Жилищное хозяйство                            05     01       25000          0         25000
Коммунальное хозяйство                        05     02      663399     198071        465328
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства               05     04      227740     226809           931
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ                       06             138197      24878        113319
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды                              06     04      138197      24878        113319
ОБРАЗОВАНИЕ                                   07            1219409     947912        271497
Общее образование                             07     02      349230     188841        160389
Начальное профессиональное образование        07     03      335608     296378         39230
Среднее профессиональное образование          07     04      188048     168265         19783
Переподготовка и повышение квалификации       07     05       46720      44481          2239
Высшее профессиональное образование           07     06       55970      32160         23810
Молодежная политика и оздоровление детей      07     07       82157      82157
Другие вопросы в области образования          07     09      161676     135630         26046
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ                           08             387961,4   318549,4       69412
Культура                                      08     01      200254     168883         31371
Кинематография                                08     02       13379      13168           211
Телевидение и радиовещание                    08     03       46818      34600         12218
Периодическая печать и издательства           08     04       29288      29288
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии и средств массовой
информации                                    08     06       98222,4    72610,4       25612
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ                       09            2982126    2485733        496393
Здравоохранение                               09     01     2524343    2308082        216261
Спорт и физическая культура                   09     02      349571     128174        221397
Другие вопросы в области здравоохранения
и спорта                                      09     04      108212      49477         58735
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА                           10             999619,5   964447,5       35172
Пенсионное обеспечение                        10     01       66882      66882
Социальное обслуживание населения             10     02      316851     282979         33872
Социальное обеспечение населения              10     03      492073,5   492073,5
Борьба с беспризорностью, опека,
попечительство                                10     04       10285       8985          1300
Другие вопросы в области социальной
политики                                      10     06      113528     113528
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ                       11            4998035,5  4998035,5
Финансовая помощь бюджетам других уровней     11     01     4970870    4970870
Фонд компенсаций                              11     02       27165,5    27165,5