Наименование | Раздел | Подраздел | Целевая статья | Вид расхода | Сумма на год |
Всего | 29839815,9 | ||||
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ | 01 | 1365714,3 | |||
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований | 01 | 03 | 58534,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 03 | 0020000 | 58534,6 | |
Центральный аппарат | 01 | 03 | 0020400 | 46433,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 0020400 | 012 | 46433,6 |
Председатель законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 0020900 | 2368 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 0020900 | 012 | 2368 |
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 03 | 0021000 | 9733 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 03 | 0021000 | 012 | 9733 |
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 331829,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 04 | 0020000 | 331829,7 | |
Центральный аппарат | 01 | 04 | 0020400 | 312804,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 04 | 0020400 | 012 | 312804,7 |
Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) и его заместители | 01 | 04 | 0020600 | 19025 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 04 | 0020600 | 012 | 19025 |
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора | 01 | 06 | 80225,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 06 | 0020000 | 80225,7 | |
Центральный аппарат | 01 | 06 | 0020400 | 80225,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 06 | 0020400 | 012 | 80225,7 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов | 01 | 07 | 21757,9 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 07 | 0020000 | 20685,8 | |
Центральный аппарат | 01 | 07 | 0020400 | 20685,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 0020400 | 012 | 20685,8 |
Проведение выборов и референдумов | 01 | 07 | 0200000 | 1072,1 | |
Проведение выборов в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации | 01 | 07 | 0200001 | 1072,1 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 07 | 0200001 | 012 | 1072,1 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | 01 | 11 | 318442 | ||
Процентные платежи по долговым обязательствам | 01 | 11 | 0650000 | 318442 | |
Процентные платежи по государственному долгу субъекта Российской Федерации | 01 | 11 | 0650200 | 318442 | |
Прочие расходы | 01 | 11 | 0650200 | 013 | 318442 |
Резервные фонды | 01 | 12 | 35512 | ||
Резервные фонды | 01 | 12 | 0700000 | 35512 | |
Резервные фонды исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации | 01 | 12 | 0700400 | 35512 | |
Прочие расходы | 01 | 12 | 0700400 | 013 | 35512 |
Другие общегосударственные вопросы | 01 | 14 | 519412,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 14 | 0010000 | 41710,9 | |
Депутаты (члены) законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации | 01 | 14 | 0011000 | 3537,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0011000 | 012 | 3537,7 |
Члены Совета Федерации и их помощники | 01 | 14 | 0011200 | 272,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0011200 | 012 | 272,3 |
Мероприятия в рамках административной реформы | 01 | 14 | 0011300 | 23640 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0011300 | 012 | 23640 |
Государственная регистрация актов гражданского состояния | 01 | 14 | 0013800 | 14260,9 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0013800 | 012 | 14260,9 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 01 | 14 | 0020000 | 320915,7 | |
Центральный аппарат | 01 | 14 | 0020400 | 267298,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0020400 | 012 | 267298,3 |
Обеспечение деятельности общественной палаты субъекта Российской Федерации | 01 | 14 | 0023300 | 2300 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0023300 | 012 | 2300 |
Субсидии автономным учреждениям | 01 | 14 | 0025005 | 47911,6 | |
Субсидии некоммерческим организациям | 01 | 14 | 0025005 | 019 | 47911,6 |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 14 | 0029900 | 3405,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 0029900 | 001 | 3405,8 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 01 | 14 | 0920000 | 30737 | |
Выполнение других обязательств государства | 01 | 14 | 0920300 | 19437 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0920300 | 012 | 19437 |
Выполнение других обязательств государства по выплатам агентских комиссий и вознаграждений | 01 | 14 | 0920301 | 1170 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0920301 | 012 | 1170 |
Прочие выплаты по обязательствам государства | 01 | 14 | 0920305 | 8615 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 0920305 | 012 | 8615 |
Закон Липецкой области "Об областных премиях победителям публичных конкурсов" | 01 | 14 | 0922000 | 1515 | |
Областные премии в сфере промышленности, малого и среднего бизнеса | 01 | 14 | 0922001 | 1515 | |
Прочие расходы | 01 | 14 | 0922001 | 013 | 1515 |
Федеральные целевые программы | 01 | 14 | 1000000 | 117 | |
Федеральная целевая программа "Электронная Россия (2002 - 2010 годы)" | 01 | 14 | 1004400 | 117 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 1004400 | 012 | 117 |
Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации | 01 | 14 | 4400000 | 21559 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 01 | 14 | 4409900 | 21559 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 01 | 14 | 4409900 | 001 | 21559 |
Региональные целевые программы | 01 | 14 | 5220000 | 104372,8 | |
Областная целевая программа "Реформирование региональных и муниципальных финансов Липецкой области на 2009 год" | 01 | 14 | 5221600 | 49100,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 5221600 | 012 | 49100,8 |
Областная целевая программа "О противодействии коррупции в Липецкой области на 2009 - 2012 годы" | 01 | 14 | 5223100 | 130 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 5223100 | 012 | 130 |
Областная целевая программа "Административная реформа в Липецкой области (2009 - 2010 годы)" | 01 | 14 | 5224200 | 4420 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 5224200 | 012 | 4420 |
Областная целевая программа "Совершенствование государственной гражданской службы Липецкой области (2009 - 2013 годы)" | 01 | 14 | 5225700 | 34580 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 5225700 | 012 | 34580 |
Областная целевая программа "Патриотическое воспитание населения Липецкой области (2009 - 2013 годы)" | 01 | 14 | 5228500 | 1601 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 5228500 | 012 | 1601 |
Областная целевая программа "Развитие гражданского общества (2009 - 2012 годы)" | 01 | 14 | 5228800 | 14541 | |
Выполнение функций государственными органами | 01 | 14 | 5228800 | 012 | 4180 |
Субсидии некоммерческим организациям | 01 | 14 | 5228800 | 019 | 10361 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 02 | 995 | |||
Мобилизационная подготовка экономики | 02 | 04 | 995 | ||
Реализация государственных функций по мобилизационной подготовке экономики | 02 | 04 | 2090000 | 995 | |
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики | 02 | 04 | 2090100 | 995 | |
Выполнение функций государственными органами | 02 | 04 | 2090100 | 012 | 995 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 03 | 1335565,8 | |||
Органы внутренних дел | 03 | 02 | 1085158,8 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 02 | 2020000 | 1085158,8 | |
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности и социальных выплат | 03 | 02 | 2020100 | 217969,8 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2020100 | 014 | 217969,8 |
Военный персонал | 03 | 02 | 2025800 | 627984,2 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2025800 | 014 | 627984,2 |
Компенсации членам семей погибших военнослужащих | 03 | 02 | 2026400 | 2900 | |
Социальные выплаты | 03 | 02 | 2026400 | 005 | 2900 |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 02 | 2026700 | 196136,2 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2026700 | 014 | 196136,2 |
Вещевое обеспечение | 03 | 02 | 2027200 | 10559,5 | |
Вещевое обеспечение вне рамок государственного оборонного заказа | 03 | 02 | 2027202 | 6500 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2027202 | 014 | 6500 |
Компенсация стоимости вещевого имущества | 03 | 02 | 2027203 | 4059,5 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 02 | 2027203 | 014 | 4059,5 |
Пособия и компенсации военнослужащим, приравненным к ним лицам, а также уволенным из их числа | 03 | 02 | 2027600 | 29609,1 | |
Социальные выплаты | 03 | 02 | 2027600 | 005 | 29609,1 |
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 03 | 09 | 74633,4 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 09 | 2020000 | 48283,5 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 09 | 2026700 | 48283,5 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 09 | 2026700 | 014 | 48283,5 |
Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 09 | 2470000 | 26349,9 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 03 | 09 | 2479900 | 26349,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 09 | 2479900 | 001 | 26349,9 |
Обеспечение пожарной безопасности | 03 | 10 | 99731,6 | ||
Воинские формирования (органы, подразделения) | 03 | 10 | 2020000 | 99731,6 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 10 | 2026700 | 99731,6 | |
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 03 | 10 | 2026700 | 014 | 99731,6 |
Миграционная политика | 03 | 11 | 43804 | ||
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 03 | 11 | 5150000 | 43804 | |
Реализация мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 03 | 11 | 5150100 | 43804 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 03 | 11 | 5150100 | 001 | 13785,9 |
Бюджетные инвестиции | 03 | 11 | 5150100 | 003 | 26020,8 |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 11 | 5150100 | 012 | 3997,3 |
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности | 03 | 14 | 32238 | ||
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 03 | 14 | 3400000 | 6020 | |
Субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники | 03 | 14 | 3400702 | 6020 | |
Бюджетные инвестиции | 03 | 14 | 3400702 | 003 | 6020 |
Региональные целевые программы | 03 | 14 | 5220000 | 26218 | |
Областная целевая комплексная программа по профилактике правонарушений в Липецкой области на 2009 - 2012 годы | 03 | 14 | 5222700 | 1127 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 14 | 5222700 | 012 | 1127 |
Областная целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2009 - 2012 годы" | 03 | 14 | 5222800 | 160 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 14 | 5222800 | 012 | 160 |
Областная целевая комплексная программа "О гражданской защите в Липецкой области на 2009 - 2012 годы" | 03 | 14 | 5222900 | 16340 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 14 | 5222900 | 012 | 16340 |
Областная целевая программа "Обеспечение безопасности дорожного движения в Липецкой области на 2009 - 2012 годы" | 03 | 14 | 5223000 | 8276 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 14 | 5223000 | 012 | 8276 |
Областная целевая программа "О противодействии коррупции в Липецкой области на 2009 - 2012 годы" | 03 | 14 | 5223100 | 315 | |
Выполнение функций государственными органами | 03 | 14 | 5223100 | 012 | 315 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 04 | 6431087,3 | |||
Общеэкономические вопросы | 04 | 01 | 260558,7 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 01 | 0020000 | 60523,7 | |
Центральный аппарат | 04 | 01 | 0020400 | 60523,7 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 01 | 0020400 | 012 | 60523,7 |
Реализация государственной политики занятости населения | 04 | 01 | 5100000 | 200035 | |
Осуществление полномочий Российской Федерации в области содействия занятости населения, включая расходы по осуществлению этих полномочий | 04 | 01 | 5100200 | 141764,2 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 01 | 5100200 | 001 | 126307,6 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 01 | 5100200 | 012 | 15456,6 |
Реализация дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации | 04 | 01 | 5100300 | 58270,8 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 01 | 5100300 | 001 | 58270,8 |
Воспроизводство минерально-сырьевой базы | 04 | 04 | 4483 | ||
Региональные целевые программы | 04 | 04 | 5220000 | 4483 | |
Областная целевая программа "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Липецкой области на 2009 - 2011 годы" | 04 | 04 | 5227600 | 4483 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 04 | 5227600 | 012 | 4483 |
Сельское хозяйство и рыболовство | 04 | 05 | 2571458,4 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 05 | 0010000 | 3302 | |
Осуществление полномочий Российской Федерации по контролю, надзору, выдаче лицензий и разрешений в области охраны и использования объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты, и среды их обитания | 04 | 05 | 0015100 | 3302 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 0015100 | 012 | 3302 |
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 05 | 0020000 | 123704 | |
Центральный аппарат | 04 | 05 | 0020400 | 123704 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 0020400 | 012 | 123704 |
Федеральные целевые программы | 04 | 05 | 1000000 | 76020 | |
Федеральная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов как национального достояния России на 2006 - 2010 годы и на период до 2012 года" | 04 | 05 | 1006000 | 76020 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 1006000 | 006 | 76020 |
Государственная поддержка сельского хозяйства | 04 | 05 | 2600000 | 1438530,8 | |
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно- правовых форм и крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004 - 2010 годах на срок от 2 до 10 лет | 04 | 05 | 2600100 | 1070454,4 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2600100 | 006 | 1070454,4 |
Субсидии на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2005 - 2010 годах на срок до 8 лет | 04 | 05 | 2600200 | 60373,2 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2600200 | 006 | 60373,2 |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 2600400 | 33305 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2600400 | 006 | 300 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 2600400 | 012 | 33005 |
Субсидии на поддержку элитного семеноводства | 04 | 05 | 2600700 | 1969,9 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2600700 | 006 | 1969,9 |
Субсидии на закладку и уход за многолетними насаждениями | 04 | 05 | 2601000 | 2213 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2601000 | 006 | 2213 |
Субсидии на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений | 04 | 05 | 2601100 | 2817 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2601100 | 006 | 2817 |
Субсидии на поддержку племенного животноводства | 04 | 05 | 2601300 | 19340 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2601300 | 006 | 19340 |
Субсидии на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским) хозяйствам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2007 - 2010 годах | 04 | 05 | 2601400 | 245100 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2601400 | 006 | 245100 |
Субсидии на компенсацию части затрат на приобретение средств химической защиты растений | 04 | 05 | 2601600 | 2958,3 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 05 | 2601600 | 006 | 2958,3 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области сельского хозяйства, охраны и использования объектов животного мира | 04 | 05 | 2610000 | 19253 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 05 | 2610000 | 001 | 19253 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в области животноводства | 04 | 05 | 2630000 | 157555 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 05 | 2639900 | 157555 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 05 | 2639900 | 001 | 157555 |
Охрана и использование объектов животного мира | 04 | 05 | 2640000 | 227,6 | |
Охрана и использование объектов животного мира, отнесенных к объектам охоты | 04 | 05 | 2640100 | 227,6 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 2640100 | 012 | 227,6 |
Рыболовное хозяйство | 04 | 05 | 2700000 | 149,3 | |
Организация, регулирование и охрана водных биологических ресурсов | 04 | 05 | 2700400 | 149,3 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 05 | 2700400 | 012 | 149,3 |
Региональные целевые программы | 04 | 05 | 5220000 | 752716,7 | |
Областная целевая программа "Развитие молочного скотоводства и увеличение производства молока в Липецкой области на 2009 - 2012 годы" | 04 | 05 | 5223200 | 15400 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 5223200 | 342 | 15400 |
Областная целевая программа "Развитие мясного скотоводства в Липецкой области на 2009 - 2012 годы" | 04 | 05 | 5223300 | 45200 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 5223300 | 342 | 45200 |
Областная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Липецкой области на 2009 - 2012 годы" | 04 | 05 | 5223700 | 692116,7 | |
Мероприятия в области сельскохозяйственного производства | 04 | 05 | 5223700 | 342 | 692116,7 |
Водные ресурсы | 04 | 06 | 104259,9 | ||
Водохозяйственные мероприятия | 04 | 06 | 2800000 | 78727,9 | |
Мероприятия в области использования, охраны водных объектов и гидротехнических сооружений | 04 | 06 | 2800100 | 9951 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 06 | 2800100 | 001 | 9951 |
Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | 04 | 06 | 2800300 | 45838,9 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 06 | 2800300 | 001 | 45838,9 |
Осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 04 | 06 | 2800400 | 22938 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 06 | 2800400 | 012 | 22938 |
Водоохранные и водохозяйственные учреждения | 04 | 06 | 2810000 | 25532 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 06 | 2819900 | 25532 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 06 | 2819900 | 001 | 25532 |
Лесное хозяйство | 04 | 07 | 239297,1 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 07 | 0020000 | 35042 | |
Центральный аппарат | 04 | 07 | 0020400 | 35042 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 07 | 0020400 | 012 | 35042 |
Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере лесных отношений | 04 | 07 | 2910000 | 1764,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 07 | 2910000 | 001 | 1764,3 |
Вопросы в области лесных отношений | 04 | 07 | 2920000 | 163190,8 | |
Реализация отдельных полномочий в области лесных отношений | 04 | 07 | 2920100 | 65851,8 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 07 | 2920100 | 012 | 65851,8 |
Мероприятия в области охраны, восстановления и использования лесов | 04 | 07 | 2920200 | 97339 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 07 | 2920200 | 012 | 97339 |
Региональные целевые программы | 04 | 07 | 5220000 | 39300 | |
Областная целевая программа "Леса Липецкой области на 2009 - 2011 годы" | 04 | 07 | 5227500 | 39300 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 07 | 5227500 | 006 | 39300 |
Транспорт | 04 | 08 | 361525,6 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 08 | 0020000 | 37678 | |
Центральный аппарат | 04 | 08 | 0020400 | 37678 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 08 | 0020400 | 012 | 37678 |
Воздушный транспорт | 04 | 08 | 3000000 | 90000 | |
Отдельные мероприятия в области воздушного транспорта | 04 | 08 | 3000200 | 90000 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 3000200 | 006 | 90000 |
Железнодорожный транспорт | 04 | 08 | 3050000 | 17500 | |
Государственная поддержка железнодорожного транспорта | 04 | 08 | 3050100 | 17500 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 3050100 | 006 | 17500 |
Другие виды транспорта | 04 | 08 | 3170000 | 156208 | |
Субсидии на проведение отдельных мероприятий по другим видам транспорта | 04 | 08 | 3170100 | 142977,7 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 3170100 | 006 | 142977,7 |
Отдельные мероприятия по другим видам транспорта | 04 | 08 | 3170102 | 13230,3 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 08 | 3170102 | 001 | 7646,6 |
Бюджетные инвестиции | 04 | 08 | 3170102 | 003 | 4590,3 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 08 | 3170102 | 012 | 993,4 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 08 | 3400000 | 10710,7 | |
Субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники | 04 | 08 | 3400702 | 10710,7 | |
Бюджетные инвестиции | 04 | 08 | 3400702 | 003 | 10710,7 |
Социальная помощь | 04 | 08 | 5050000 | 49428,9 | |
Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации | 04 | 08 | 5053700 | 49428,9 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 08 | 5053700 | 006 | 49428,9 |
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 1987781,3 | ||
Федеральные целевые программы | 04 | 09 | 1000000 | 584560,2 | |
Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы России (2002 - 2010 годы)" | 04 | 09 | 1000100 | 584560,2 | |
Подпрограмма "Автомобильные дороги" | 04 | 09 | 1000102 | 584560,2 | |
Строительство автомобильной дороги "Восточный обход промышленной зоны города Липецка" на участке ЛТЗ - автодорога "Липецк - Грязи" Грязинского района Липецкой области, 1 очередь строительства 1А пускового комплекса | 04 | 09 | 1000102 | 480 | 584560,2 |
Дорожное хозяйство | 04 | 09 | 3150000 | 24036 | |
Поддержка дорожного хозяйства | 04 | 09 | 3150200 | 24036 | |
Строительство и модернизация автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | 04 | 09 | 3150201 | 24036 | |
Бюджетные инвестиции | 04 | 09 | 3150201 | 003 | 24036 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 09 | 3400000 | 27291,1 | |
Субсидии на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники | 04 | 09 | 3400702 | 27291,1 | |
Бюджетные инвестиции | 04 | 09 | 3400702 | 003 | 27291,1 |
Региональные целевые программы | 04 | 09 | 5220000 | 1351894 | |
Областная целевая отраслевая Программа дорожной деятельности Липецкой области на 2009 - 2011 годы | 04 | 09 | 5229000 | 1351894 | |
Бюджетные инвестиции | 04 | 09 | 5229000 | 003 | 205444 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 09 | 5229000 | 012 | 150 |
Обязательства областного бюджета по софинансированию с федеральным бюджетом 2008 года по строительству автомобильной дороги "Восточный обход промышленной зоны города Липецка" на участке ЛТЗ - автодорога "Липецк - Грязи" Грязинского района Липецкой области, 1 очередь строительства 1А пускового комплекса | 04 | 09 | 5229000 | 449 | 83100,9 |
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства | 04 | 09 | 5229000 | 454 | 936380,1 |
Долевое финансирование строительства и реконструкции дорог между сельскими населенными пунктами | 04 | 09 | 5229000 | 466 | 1264 |
Строительство автомобильной дороги "Восточный обход промышленной зоны города Липецка" на участке ЛТЗ - автодорога "Липецк - Грязи" Грязинского района Липецкой области, 1 очередь строительства 1А пускового комплекса | 04 | 09 | 5229000 | 480 | 125555 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 04 | 12 | 901723,3 | ||
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 04 | 12 | 0020000 | 47168,2 | |
Центральный аппарат | 04 | 12 | 0020400 | 47168,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 12 | 0020400 | 012 | 47168,2 |
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением | 04 | 12 | 0920000 | 224,2 | |
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 04 | 12 | 0929900 | 224,2 | |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 12 | 0929900 | 012 | 224,2 |
Мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | 04 | 12 | 3380000 | 74122,7 | |
Выполнение функций бюджетными учреждениями | 04 | 12 | 3380000 | 001 | 40065 |
Бюджетные инвестиции | 04 | 12 | 3380000 | 003 | 15407,7 |
Выполнение функций государственными органами | 04 | 12 | 3380000 | 012 | 18650 |
Реализация государственных функций в области национальной экономики | 04 | 12 | 3400000 | 340756 | |
Субсидии организациям народных художественных промыслов на поддержку производства и реализации изделий народных художественных промыслов | 04 | 12 | 3400500 | 500 | |
Субсидии юридическим лицам | 04 | 12 | 3400500 | 006 | 500 |
Взнос Липецкой области в уставный капитал | 04 | 12 | 3401000 | 340256 | |
Взнос в уставный капитал ОГУП "Свой дом" | 04 | 12 | 3401000 | 451 | 180000 |
Взнос в уставный капитал ОАО "Особые экономические зоны промышленно-производственного типа "Липецк" | 04 | 12 | 3401000 | 490 | 159535 |
