Приложение к Постановлению от 30.09.2009 г № 516 Перечень

Перечень многоквартирных домов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов Г. Липецка на 2012 год


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов К-во квартир Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта ВСЕГО В том числе: Из них местный бюджет как собственник
Всего В том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан за счет средств Фонда за счет бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб./ кв. м руб./ кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Липецкий городской округ Липецкой области
1. ул. Волгоградская, д. N 1 1961 кирпичные 5 3 58 2665,80 2423,03 2043,00 127 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, установка общедомового прибора учета электрической энергии, ремонт крыши, ремонт фасада, энергетическое обследование, в т.ч.: 5505011 3261279 393697 1574784 275251 44392 2272 5432 декабрь
система теплоснабжения 2095099 1241179 149833 599332 104755 16446 865 888
система холодного водоснабжения 318677 188791 22791 91161 15934 2502 132 346
система водоотведения 586795 347629 41965 167861 29340 4606 242 419
система электроснабжения 490661 290677 35091 140360 24533 3852 202 229
установка общедомового прибора учета электрической энергии 30000 17773 2145 8582 1500 236 12 98
ремонт крыши 1535909 909904 109842 439368 76795 13234 634 1919
ремонт фасада 397870 235705 28454 113817 19894 3123 164 1533
энергетическое обследование 50000 29621 3576 14303 2500 393 21
2. ул. Жуковского, д. N 10 1974 крупнопанельные 5 8 119 6297,80 5736,40 5126,50 258 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, установка общедомового прибора учета электрической энергии, ремонт крыши, ремонт фасада, энергетическое обследование, в т.ч.: 10124795 5998131 724085 2896339 506240 67258 1765 5714 декабрь
система теплоснабжения 3729985 2209717 266754 1067015 186499 22103 650 727
система холодного водоснабжения 458056 271362 32758 131033 22903 8248 80 346
система горячего водоснабжения 868282 514388 62096 248384 43414 9729 151 443
система водоотведения 1214825 719687 86879 347518 60741 9425 212 419
система электроснабжения 1009359 597964 72186 288741 50468 5902 176 229
установка общедомового при бора учета электрической энергии 9657 5720 691 2763 483 159 2 98
ремонт крыши 1436000 850715 102697 410788 71800 7611 250 1919
ремонт фасада 1328631 787108 95018 380073 66432 3710 232 1533
энергетическое обследование 70000 41470 5006 20024 3500 371 12
3. ул. Терешковой, д. N 11/3 1965 крупноблочные 5 4 80 3503,00 3217,60 3217,60 142 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, установка общедомового прибора учета электрической энергии, ремонт крыши, ремонт фасада, энергетическое обследование, в т.ч.: 6376571 3777609 456026 1824107 318829 0 1982 5714 декабрь
система теплоснабжения 2239096 1326485 160131 640525 111955 0 696 727
система холодного водоснабжения 339675 201230 24292 97169 16984 0 106 346
система горячего водоснабжения 778970 461477 55709 222835 38949 0 242 443
система водоотведения 690000 408770 49346 197384 34500 0 214 419
система электроснабжения 686830 406893 49119 196477 34341 0 213 229
установка общедомового при бора учета электрической энергии 30000 17773 2145 8582 1500 0 9 98
ремонт крыши 1112000 658771 79526 318103 55600 0 346 1919
ремонт фасада 450000 266589 32182 128729 22500 0 140 1533
энергетическое обследование 50000 29621 3576 14303 2500 0 16
4. ул. Агрономическая, д. N 5 1978 панель 5 4 60 3006,80 2704,70 2103,30 145 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, установка общедомового прибора учета электрической энергии, ремонт крыши, ремонт фасада, энергетическое обследование, в т.ч.: 5022586 2975479 359196 1436782 251129 58523 1857 5714 декабрь
система теплоснабжения 1866117 1105525 133457 533829 93306 20714 690 727
система холодного водоснабжения 240500 142477 17200 68798 12025 2670 89 346
система горячего водоснабжения 594353 352106 42506 170023 29718 6598 220 443
система водоотведения 656770 389084 46970 187878 32838 7290 243 419
система электроснабжения 429624 254518 30725 122900 21481 6320 159 229
установка общедомового прибора учета электрической энергии 30000 17773 2145 8582 1500 333 11 98
ремонт крыши 604985 358405 43266 173065 30249 6715 224 1919
ремонт фасада 550237 325971 39351 157403 27512 7328 203 1533
энергетическое обследование 50000 29620 3576 14304 2500 555 18
5. ул. Зегеля, д. N 30а 1971 кирпичные 5 4 64 3634,20 2522,50 2045,90 101 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, установка общедомового прибора учета электрической энергии, ремонт крыши, ремонт фасада, система газоснабжения, энергетическое обследование, ремонт подвального помещения, в т.ч.: 7141784 4230936 510752 2043007 357089 69616 2832 6089 декабрь
система теплоснабжения 2239980 1327009 160194 640778 111999 21168 888 888
система холодного водоснабжения 473384 280442 33855 135418 23669 4473 188 346
система водоотведения 534446 316617 38221 152886 26722 5050 212 419
система электроснабжения 577653 342213 41311 165246 28883 5458 229 229
установка общедомового прибора учета электрической энергии 56188 33287 4019 16073 2809 531 22 98
ремонт крыши 1500000 888630 107274 429096 75000 14175 595 1919
ремонт фасада 653918 387394 46766 187062 32696 7306 259 1533
система газоснабжения 585139 346648 41847 167387 29257 5530 232 426
энергетическое обследование 48000 28436 3433 13731 2400 454 19
ремонт подвального помещения 473076 280260 33832 135330 23654 5471 188 231
6. ул. Механизаторов, д. N 3 1964 кирпичные 5 6 120 5077,60 4671,81 3938,21 234 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, установка общедомового прибора учета электрической энергии, ремонт крыши, энергетическое обследование, в т.ч.: 8493263 5031578 607405 2429617 424663 70978 1818 4181 декабрь
система теплоснабжения 3050742 1807320 218177 872707 152538 26254 653 727
система холодного водоснабжения 596922 353629 42689 170758 29846 4686 128 346
система горячего водоснабжения 1027049 608444 73451 293802 51352 9062 220 443
система водоотведения 1109220 657124 79327 317308 55461 9707 237 419
система электроснабжения 969844 574555 69360 277437 48492 7613 208 229
установка общедомового прибора учета электрической энергии 30000 17773 2145 8582 1500 236 6 98
ремонт крыши 1650686 977899 118051 472202 82534 12958 353 1919
энергетическое обследование 58800 34834 4205 16821 2940 462 13
7. пр. Победы, д. N 98а 1967 кирпичные 5 3 58 2688,20 2401,80 1906,70 113 Ремонт системы холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, установка общедомового прибора учета электрической энергии, ремонт крыши, энергетическое обследование, в т.ч.: 2580609 1528804 184554 738221 129030 34153 1073 3454 декабрь
система холодного водоснабжения 293309 173762 20976 83906 14665 5553 122 346
система горячего водоснабжения 259728 153868 18575 74299 12986 5718 108 443
система водоотведения 657167 389319 46998 187992 32858 6769 274 419
система электроснабжения 437728 259318 31305 125218 21887 5509 182 229
установка общедомового прибора учета электрической энергии 30000 17773 2145 8582 1500 309 12 98
ремонт крыши 858317 508484 61383 245534 42916 9739 357 1919
энергетическое обследование 44360 26280 3172 12690 2218 556 18
8. ул. Московская, д. N 139 1982 панель 9 2 72 5091,30 4056,50 3391,90 190 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, установка общедомового прибора учета электрической энергии, ремонт крыши, энергетическое обследование, ремонт фасада, в т.ч.: 5931889 3514168 424226 1696901 296594 48641 1463 5714 декабрь
система теплоснабжения 2083211 1234135 148983 595932 104161 17082 514 727
система холодного водоснабжения 445766 264081 31879 127518 22288 3655 110 346
система горячего водоснабжения 618344 366320 44221 176886 30917 5070 152 443
система водоотведения 826006 489342 59074 236291 41299 6773 204 419
система электроснабжения 613511 363456 43876 175503 30676 5031 151 229
установка общедомового прибора учета электрической энергии 24231 14354 1733 6932 1212 199 6 98
ремонт крыши 258544 153167 18490 73960 12927 2120 64 1919
энергетическое обследование 56300 33353 4027 16105 2815 462 14
ремонт фасада 1005976 595960 71943 287774 50299 8249 248 1533
9. ул. Московская, д. N 143 1982 панель 9 3 108 7593,70 5979,40 4829,63 292 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, установка общедомового прибора учета электрической энергии, ремонт крыши, энергетическое обследование, ремонт фасада, в т.ч.: 8623961 5109006 616752 2467005 431198 82790 1443 5714 декабрь
система теплоснабжения 3374562 1999158 241335 965341 168728 32396 564 727
система холодного водоснабжения 657734 389654 47039 188154 32887 6314 110 346
система горячего водоснабжения 919660 544825 65770 263082 45983 8829 154 443
система водоотведения 1315468 779310 94077 376308 65773 12629 220 419
система электроснабжения 1084634 642558 77569 310275 54232 10412 181 229
установка общедомового прибора учета электрической энергии 27011 16001 1932 7727 1351 259 5 98
ремонт крыши 410626 243264 29366 117465 20531 3942 69 1919
энергетическое обследование 75100 44491 5371 21483 3755 721 13
ремонт фасада 759166 449745 54293 217170 37958 7288 127 1533
10. ул. 9 микр-он, д. N 22 1972 панель 5 4 60 3012,20 2688,30 2688,30 121 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, установка общедомового прибора учета электрической энергии, ремонт крыши, энергетическое обследование, в т.ч.: 4196005 2485798 300080 1200326 209801 0 1560 4181 декабрь
система теплоснабжения 1612980 955562 115353 461416 80649 0 600 727
система холодного водоснабжения 319908 189519 22879 91514 15996 0 119 346
система горячего водоснабжения 532283 315335 38067 152267 26614 0 198 443
система водоотведения 591426 350373 42296 169186 29571 0 220 419
система электроснабжения 510777 302595 36529 146114 25539 0 190 229
установка общедомового прибора учета электрической энергии 30000 17773 2145 8582 1500 0 11 98
ремонт крыши 543900 322217 38898 155590 27195 0 202 1919
энергетическое обследование 54731 32424 3913 15657 2737 0 20
11. ул. П. Смородина, д. N 6 1985 панель 9 7 251 16743,30 14398,10 14398,10 656 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения электроснабжения, установка общедомового прибора учета электрической энергии, ремонт крыши, ремонт фасада, энергетическое обследование, замена лифтового оборудования, в т.ч. 23627898 13997639 1689772 6759092 1181395 0 1640 6328 декабрь
система теплоснабжения 3659086 2167716 261683 1046733 182954 0 254 727
система холодного водоснабжения 1467883 869604 104977 419908 73394 0 102 346
система горячего водоснабжения 1891300 1120444 135258 541034 94564 0 131 443
система водоотведения 1863432 1103934 133265 533061 93172 0 129 419
система электроснабжения 1952117 1156473 139608 558430 97606 0 136 229
установка общедомового прибора учета электрической энергии 37470 22197 2680 10719 1874 0 3 98
ремонт крыши 1459017 864351 104343 417372 72951 0 101 1919
ремонт фасада 2539492 1504446 181614 726457 126975 176 1533
энергетическое обследование 116728 69152 8348 33392 5836 0 8
замена лифтового оборудования 8641373 5119322 617996 2471986 432069 0 600 614
12. пр. Мира, д. N 2 1961 1977 кирпичные 5 4 64 3708,00 2581,90 2127,20 114 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, установка общедомового прибора учета электрической энергии, ремонт крыши, энергетическое обследование, ремонт фасада, в т.ч.: 4950757 2932928 354057 1416234 247538 43567 1917 5714 декабрь
система теплоснабжения 1611943 954948 115279 461119 80597 14185 624 727
система холодного водоснабжения 254216 150602 18181 72722 12711 2237 98 346
система горячего водоснабжения 440415 260911 31496 125987 22021 3876 171 443
система водоотведения 490496 290580 35078 140313 24525 4316 190 419
система электроснабжения 480314 284547 34350 137401 24016 4227 186 229
установка общедомового прибора учета электрической энергии 22820 13519 1632 6528 1141 201 9 98
ремонт крыши 1114603 660313 79712 318848 55730 9808 432 1919
энергетическое обследование 54725 32420 3914 15655 2736 482 21
ремонт фасада 481225 285088 34415 137661 24061 4235 186 1533
13. пр. Мира, д. N 4 1961 1977 кирпичные 5 4 80 3529,10 3008,50 2671,80 140 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, установка общедомового прибора учета электрической энергии, ремонт крыши, энергетическое обследование, ремонт фасада, в т.ч.: 5550681 3288336 396963 1587848 277534 31084 1845 5714 декабрь
система теплоснабжения 1789597 1060193 127986 511938 89480 10022 595 727
система холодного водоснабжения 299392 177366 21412 85644 14970 1677 100 346
система горячего водоснабжения 583219 345511 41709 166838 29161 3266 194 443
система водоотведения 661870 392106 47334 189337 33093 3706 220 419
система электроснабжения 502949 297957 35969 143876 25147 2816 167 229
установка общедомового прибора учета электрической энергии 22820 13519 1632 6528 1141 128 8 98
ремонт крыши 1183378 701057 84630 338522 59169 6627 393 1919
энергетическое обследование 61357 36349 4388 17552 3068 344 20
ремонт фасада 446099 264278 31903 127613 22305 2498 148 1533
14. ул. З. Космодемьянской, д. N 2 1961 крупноблочные 5 4 80 3403,40 2874,70 2567,70 134 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, установка общедомового прибора учета электрической энергии, ремонт крыши, энергетическое обследование, ремонт фасада, в т.ч.: 5023645 2976107 359271 1437085 251182 26876 1747 5714 декабрь
система теплоснабжения 1601205 948586 114511 458048 80060 8566 557 727
система холодного водоснабжения 342089 202661 24465 97859 17104 1830 119 346
система горячего водоснабжения 569191 337200 40707 162825 28459 3045 198 443
система водоотведения 602361 356851 43078 172314 30118 3223 210 419
система электроснабжения 491697 291290 35164 140657 24586 2631 171 229
установка общедомового прибора учета электрической энергии 29062 17217 2078 8314 1453 155 10 98
ремонт крыши 1006680 596377 71994 287975 50334 5386 350 1919
энергетическое обследование 55506 32883 3970 15878 2775 297 19
ремонт фасада 325854 193042 23304 93215 16293 1743 113 1533
15. ул. Водопьянова, д. N 13 1987 панель 9 2 72 4781,50 4090,50 3497,50 191 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, установка общедомового прибора учета электрической энергии, ремонт крыши, энергетическое обследование, в т.ч.: 4754270 2816526 340007 1360023 237714 43430 1162 4181 декабрь
система теплоснабжения 2058859 1219709 147242 588965 102943 17794 503 727
система холодного водоснабжения 415405 246095 29708 118832 20770 3262 102 346
система горячего водоснабжения 514776 304964 36814 147259 25739 6228 126 443
система водоотведения 772610 457710 55254 221016 38630 6524 189 419
система электроснабжения 608376 360414 43509 174034 30419 5635 149 229
установка общедомового прибора учета электрической энергии 26135 15483 1869 7476 1307 218 6 98
ремонт крыши 291017 172404 20813 83249 14551 3203 71 1919
энергетическое обследование 67092 39747 4798 19192 3355 566 16
ВСЕГО 74735,90 63355,74 56553,34 2958 107903725 63924324 7716843 30867371 5395187 621308