Наименование мероприятия / адрес объекта | Ед. изм. | Цели реализации мероприятия | Объемные показа- тели | Реализация мероприятий по годам, ед. изм. | Финан- совые потреб-ности, всего | Реализация мероприятий по годам, тыс. руб. | |||||||||
2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | ||||||
1. | Инвестиционный проект по повышению качества товаров и услуг, улучшению экологической ситуации | ||||||||||||||
Город Елец, всего | 14419 | 3121 | 3421 | 3046 | 2358 | 2473 | 67671 | 13554 | 14894 | 13520 | 13047 | 12656 | |||
1.1. | Строительство участков квартальных тепловых сетей города Ельца Д = 108/57 мм l = 14,419 км | п.м | Снижение потерь и замена изношенных участков т/с | 14419 | 3121 | 3421 | 3046 | 2358 | 2473 | 67671 | 13554 | 14894 | 13520 | 13047 | 12656 |
Всего инвестиций за период, в т.ч. | 67671 | 13554 | 14894 | 13520 | 13047 | 12656 | |||||||||
Собственные средства, из них | |||||||||||||||
Прибыль, направляемая на инвестиции | 67671 | 13554 | 14894 | 13520 | 13047 | 12656 | |||||||||
Амортизация | |||||||||||||||
Прочие собственные источники | |||||||||||||||
Привлеченные средства | |||||||||||||||
Заемные средства кредитных организаций | |||||||||||||||
Бюджетные средства, из них | |||||||||||||||
Федеральный бюджет | |||||||||||||||
бюджет субъекта Российской Федерации | |||||||||||||||
бюджет муниципального образования | |||||||||||||||
Средства внебюджетных фондов | |||||||||||||||
Прочие средства |