Приложение к Постановлению от 12.04.2010 г № 1007

Цены на посадочный материал муп «Зеленхоз» Г. Липецка


N п/п Наименование посадочного материала Стоимость 1 единицы, руб., без НДС
1 2 3
Вечнозеленые кустарники
1. Самшит в контейнере 2007 г. 92,99
2. Самшит с оголенной корневой системой 27,41
Лиственные породы для вертикального озеленения
3. Виноград девичий 38,83
Лиственные кустарники
4. Айва японская 2006 г. 79,69
5. Барбарис обыкновенный 2006 г. 52,50
6. Калина обыкновенная 2006 г. 65,13
7. Скумпия 2006 г. 46,90
8. Арония черноплодная 2007 г. 68,06
9. Снежеягодник кистевой 2007 г. 42,12
10. Дерен белый 2007 г. 42,12
11. Бирючина обыкновенная 2007 г. 42,12
12. Сирень обыкновенная 2007 г. 62,26
13. Таволга (спирея) 2007 г. 35,84
14. Чубушник (жасмин) 2007 г. 41,12
15. Айва японская 2005 г. 64,34
16. Барбарис 2005 г. 83,30
17. Роза морщинистая 2004 г. 102,16
18. Роза собачья (шиповник) 2004 г. 118,56
Лиственные деревья
19. Береза 2004 г. 141,15
20. Ива 2004 г. 217,41
21. Клен остролистный 2004 г. 170,81
22. Черемуха обыкновенная 2004 г. 139,35
23. Бархат амурский 2005 г. 151,77
24. Клен 2005 г. 115,33
25. Рябина 2005 г. 116,74
26. Береза 2005 г. 112,89
27. Ива 2005 г. 114,41
28. Тополь пирамидальный 2005 г. 112,71
29. Липа 2005 г. 166,45
30. Ясень 2007 г. 49,90
31. Тополь пирамидальный 2006 г. 89,10
32. Дуб черешчатый 2000 г. 225,60
33. Каштан конский 2001 г. 212,59
Хвойные кустарники
34. Можжевельник ложноказацкий 2005 г. 159,37
Хвойные деревья
35. Сосна 2000 г. 434,62
36. Ель 2001 г. 449,07
37. Лиственница европейская 2001 г. 359,39
38. Ель 2004 г. 411,67
39. Сосна 2005 г. 219,75
40. Туя 2006 г. 231,82
Многолетние цветочные культуры
41. Черенки ковровых растений 12,55
42. Маточники ковровых растений 9,44
43. Молодило 94,56
44. Яснотка 128,49
45. Аквилегия красная 118,98
46. Аквилегия белая 131,07
47. Аквилегия желтая 118,80
48. Астильба (открытый грунт) 75,97
49. Астильба сортовая 180,02
50. Ветреница дальневосточная 106,65
51. Армерия 116,43
52. Солнцецвет 83,13
53. Рута (открытый грунт) 49,83
54. Флокс шиловидный 49,72
55. Гвоздика травянка (открытый грунт) 44,76
56. Живучка (открытый грунт) 142,92
57. Очиток красный 27,72
58. Многолетники 1-го года 11,60
59. Многолетники 2-го года 23,96
60. Розы в опоке 187,85

Н.И.СИЗОНЕНКО