Приложение к Постановлению от 30.04.2010 г № 182 Отчет

Отчет об исполнении районного бюджета за 1-й квартал 2010 года


1.Доходы бюджета
Наименование показателя

Код дохода по бюджетной
классификации
Утверждено

Исполнено

1
2
3
4
Доходы бюджета - всего
000 8500000000 0000 000
419893692,00
96835883,42
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ
000 1000000000 0000 000

151414100,00

29570803,57

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ
000 1010000000 0000 000

116764000,00

23776654,38

Налог на доходы
физических лиц
000 1010200001 0000 110

116764000,00

23776654,38

Налог на доходы
физических лиц
с доходов, полученных
физическими лицами,
являющимися налоговыми
резидентами Российской
Федерации, в виде
дивидендов от долевого
участия в деятельности
организаций
000 1010201001 0000 110









-









535444,73









Налог на доходы
физических лиц
с доходов, облагаемых
по налоговой ставке,
установленной пунктом
1 статьи 224 Налогового
кодекса Российской
Федерации
000 1010202001 0000 110







116764000,00







23183449,06







Налог на доходы
физических лиц
с доходов, облагаемых
по налоговой ставке,
установленной пунктом
1 статьи 224 Налогового
кодекса Российской
Федерации,
за исключением доходов,
полученных физическими
лицами,
зарегистрированными
в качестве
индивидуальных
предпринимателей,
частных нотариусов
и других лиц,
занимающихся частной
практикой
000 1010202101 0000 110


















116764000,00


















23182196,91


















Налог на доходы
физических лиц
с доходов, облагаемых
по налоговой ставке,
установленной пунктом
1 статьи 224 Налогового
кодекса Российской
Федерации, и полученных
физическими лицами,
зарегистрированными
в качестве
индивидуальных
предпринимателей,
частных нотариусов
и других лиц,
занимающихся частной
практикой
000 1010202201 0000 110
















-
















1252,15
















Налог на доходы
физических лиц
с доходов, полученных
физическими лицами,
не являющимися
налоговыми резидентами
Российской Федерации
000 1010203001 0000 110






-






50840,06






Налог на доходы
физических лиц
с доходов, полученных
в виде выигрышей
и призов в проводимых
конкурсах, играх
и других мероприятиях
в целях рекламы товаров,
работ и услуг,
процентных доходов
по вкладам в банках,
в виде материальной
выгоды от экономии
на процентах
при получении заемных
(кредитных) средств
000 1010204001 0000 110















-















6920,53















НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД
000 1050000000 0000 000

7428100,00

479121,42

Единый налог
на вмененный доход
для отдельных видов
деятельности
000 1050200002 0000 110



1960100,00



432482,79



Единый
сельскохозяйственный
налог
000 1050300001 0000 110


5468000,00


46638,63


НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000 1060000000 0000 000
13360000,00
3176326,01
Транспортный налог
000 1060400002 0000 110
13360000,00
3176326,01
Транспортный налог
с организаций
000 1060401102 0000 110

4454000,00

551256,02

Транспортный налог
с физических лиц
000 1060401202 0000 110

8906000,00

2625069,99

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
000 1080000000 0000 000
3060000,00
512143,26
Государственная пошлина
по делам,
рассматриваемым в судах
общей юрисдикции,
мировыми судьями
000 1080300001 0000 110




2364000,00




198663,26




Государственная пошлина
по делам,
рассматриваемым в судах
общей юрисдикции,
мировыми судьями
(за исключением
Верховного Суда
Российской Федерации)
000 1080301001 0000 110







2364000,00







198663,26







Государственная пошлина
за государственную
регистрацию, а также
за совершение прочих
юридически значимых
действий
000 1080700001 0000 110





696000,00





313480,00





Государственная пошлина
за государственную
регистрацию транспортных
средств и иные
юридически значимые
действия, связанные
с изменениями и выдачей
документов
на транспортные
средства, выдачей
регистрационных знаков,
приемом квалификационных
экзаменов на получение
права на управление
транспортными средствами
000 1080714001 0000 110














696000,00














313480,00














ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
И ПЕРЕРАСЧЕТЫ
ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
000 1090000000 0000 000




-




827,43




Налог на прибыль
организаций,
зачислявшийся
до 1 января 2005 года
в местные бюджеты
000 1090100000 0000 110




-




15,85




Налог на прибыль
организаций,
зачислявшийся
до 1 января 2005 года
в местные бюджеты,
мобилизуемый
на территориях
муниципальных районов
000 1090103005 0000 110







-







15,85







Налоги на имущество
000 1090400000 0000 110
-
811,58
Налог на пользователей
автомобильных дорог
000 1090403001 0000 110

-

51,80

Земельный налог
(по обязательствам,
возникшим
до 1 января 2006 года)
000 1090405000 0000 110



-



759,78



Земельный налог
(по обязательствам,
возникшим
до 1 января 2006 года),
мобилизуемый
на межселенных
территориях
000 1090405005 0000 110






-






759,78






ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ
000 1110000000 0000 000




6820000,00




1089734,19




Доходы, получаемые
в виде арендной либо
иной платы за передачу
в возмездное пользование
государственного
и муниципального
имущества
(за исключением
имущества автономных
учреждений, а также
имущества
государственных
и муниципальных
унитарных предприятий,
в том числе казенных)
000 1110500000 0000 120














6695000,00














1047251,99














Доходы, получаемые
в виде арендной платы
за земельные участки,
государственная
собственность на которые
не разграничена, а также
средства от продажи
права на заключение
договоров аренды
указанных земельных
участков
000 1110501000 0000 120










6695000,00










1047251,99










Доходы, получаемые
в виде арендной платы
за земельные участки,
государственная
собственность на которые
не разграничена
и которые расположены
в границах поселений,
а также средства
от продажи права
на заключение договоров
аренды указанных
земельных участков
000 1110501010 0000 120












6695000,00












1047251,99












Прочие доходы
от использования
имущества и прав,
находящихся
в государственной
и муниципальной
собственности
(за исключением
имущества автономных
учреждений, а также
имущества
государственных
и муниципальных
унитарных предприятий,
в том числе казенных)
000 1110900000 0000 120














125000,00














42482,20














Прочие поступления
от использования
имущества, находящегося
в государственной
и муниципальной
собственности
(за исключением
имущества автономных
учреждений, а также
имущества
государственных
и муниципальных
унитарных предприятий,
в том числе казенных)
000 1110904000 0000 120













125000,00













42482,20













Прочие поступления
от использования
имущества, находящегося
в собственности
муниципальных районов
(за исключением
имущества муниципальных
автономных учреждений,
а также имущества
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных)
000 1110904505 0000 120











125000,00











42482,20











Прочие поступления
от использования
имущества, находящегося
в собственности
поселений
(за исключением
имущества муниципальных
автономных учреждений,
а также имущества
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе
казенных)
000 1110904510 0000 120











-











-











ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
000 1120000000 0000 000

913000,00

75529,00

Плата за негативное
воздействие
на окружающую среду
000 1120100001 0000 120


913000,00


75529,00


ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ
И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА
000 1130000000 0000 000



600000,00



-



Прочие доходы
от оказания платных
услуг и компенсации
затрат государства
000 1130300000 0000 130



600000,00



-



Прочие доходы
от оказания платных
услуг получателями
средств бюджетов
муниципальных районов
и компенсации затрат
бюджетов муниципальных
районов
000 1130305005 0000 130







600000,00







-







ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ
И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
000 1140000000 0000 000


69000,00


30649,00


Доходы от продажи
земельных участков,
находящихся
в государственной
и муниципальной
собственности
(за исключением
земельных участков
автономных учреждений)
000 1140600000 0000 430








69000,00








30649,00








Доходы от продажи
земельных участков,
государственная
собственность на которые
не разграничена
000 1140601000 0000 430




69000,00




30649,00




Доходы от продажи
земельных участков,
государственная
собственность на которые
не разграничена
и которые расположены
в границах поселений
000 1140601410 0000 430






69000,00






30649,00






ШТРАФЫ, САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
000 1160000000 0000 000

2400000,00

429818,88

Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства
о налогах и сборах
000 1160300000 0000 140



-



7000,00



Денежные взыскания
(штрафы) за нарушения
законодательства
о налогах и сборах,
предусмотренные статьями
116, 117, 118, пунктами
1 и 2 статьи 120,
статьями 125, 126, 128,
129, 1291, 132, 133,
134, 135, 1351
Налогового кодекса
Российской Федерации
000 1160301001 0000 140











-











6400,00











Денежные взыскания
(штрафы)
за административные
правонарушения в области
налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом
Российской Федерации
об административных
правонарушениях
000 1160303001 0000 140








-








600,00








Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства
о недрах, об особо
охраняемых природных
территориях, об охране
и использовании
животного мира,
об экологической
экспертизе, в области
охраны окружающей среды,
земельного
законодательства,
лесного
законодательства,
водного законодательства
000 1162500001 0000 140















-















51000,00















Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства
в области охраны
окружающей среды
000 1162505001 0000 140




-




51000,00




Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства
в области обеспечения
санитарно-
эпидемиологического
благополучия человека
и законодательства
в сфере защиты прав
потребителей
000 1162800001 0000 140









-









27100,00









Денежные взыскания
(штрафы)
за административные
правонарушения в области
дорожного движения
000 1163000001 0000 140




-




193133,76




Прочие поступления
от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба
000 1169000000 0000 140



2400000,00



151585,12



Прочие поступления
от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм
в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов
000 1169005005 0000 140





2400000,00





151585,12





БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2000000000 0000 000

268479592,00

67265079,85

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
000 2020000000 0000 000




268479592,00




67265079,85




Дотации бюджетам
субъектов Российской
Федерации
и муниципальных
образований
000 2020100000 0000 151




37557200,00




12258000,00




Дотации бюджетам
на поддержку мер
по обеспечению
сбалансированности
бюджетов
000 2020100300 0000 151




37557200,00




12258000,00




Дотации бюджетам
муниципальных районов
на поддержку мер
по обеспечению
сбалансированности
бюджетов
000 2020100305 0000 151





37557200,00





12258000,00





Субсидии бюджетам
субъектов Российской
Федерации
и муниципальных
образований
(межбюджетные субсидии)
000 2020200000 0000 151





188492,00





188492,00





Прочие субсидии
000 2020299900 0000 151
188492,00
188492,00
Прочие субсидии бюджетам
муниципальных районов
000 2020299905 0000 151

188492,00

188492,00

Субвенции бюджетам
субъектов Российской
Федерации
и муниципальных
образований
000 2020300000 0000 151




229790500,00




54583612,85




Субвенции бюджетам
на оплату жилищно-
коммунальных услуг
отдельным категориям
граждан
000 2020300100 0000 151




11514000,00




3601956,00




Субвенции бюджетам
муниципальных районов
на оплату жилищно-
коммунальных услуг
отдельным категориям
граждан
000 2020300105 0000 151





11514000,00





3601956,00





Субвенции бюджетам
на государственную
регистрацию актов
гражданского состояния
000 2020300300 0000 151



2339000,00



432709,24



Субвенции бюджетам
муниципальных районов
на государственную
регистрацию актов
гражданского состояния
000 2020300305 0000 151




2339000,00




432709,24




Субвенции бюджетам
муниципальных
образований
на обеспечение мер
социальной поддержки
реабилитированных лиц
и лиц, признанных
пострадавшими
от политических
репрессий
000 2020301300 0000 151









369000,00









132041,84









Субвенции бюджетам
муниципальных районов
на обеспечение мер
социальной поддержки
реабилитированных лиц
и лиц, признанных
пострадавшими
от политических
репрессий
000 2020301305 0000 151








369000,00








132041,84








Субвенции бюджетам
муниципальных
образований
на предоставление
гражданам субсидий
на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг
000 2020302200 0000 151







3767000,00







2476480,45







Субвенции бюджетам
муниципальных районов
на предоставление
гражданам субсидий
на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг
000 2020302205 0000 151






3767000,00






2476480,45






Субвенции местным
бюджетам на выполнение
передаваемых полномочий
субъектов Российской
Федерации
000 2020302400 0000 151




196285700,00




44096715,57




Субвенции бюджетам
муниципальных районов
на выполнение
передаваемых полномочий
субъектов Российской
Федерации
000 2020302405 0000 151





196285700,00





44096715,57





Субвенции бюджетам
муниципальных
образований
на содержание ребенка
в семье опекуна
и приемной семье,
а также вознаграждение,
причитающееся приемному
родителю
000 2020302700 0000 151








10894400,00








2433567,71








Субвенции бюджетам
муниципальных районов
на содержание ребенка
в семье опекуна
и приемной семье,
а также вознаграждение,
причитающееся приемному
родителю
000 2020302705 0000 151







10894400,00







2433567,71







Субвенции бюджетам
муниципальных
образований
на компенсацию части
родительской платы
за содержание ребенка
в государственных
и муниципальных
образовательных
учреждениях, реализующих
основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования
000 2020302900 0000 151













768200,00













112968,88













Субвенции бюджетам
муниципальных районов
на компенсацию части
родительской платы
за содержание ребенка
в муниципальных
образовательных
учреждениях, реализующих
основную
общеобразовательную
программу дошкольного
образования
000 2020302905 0000 151











768200,00











112968,88











Субвенции бюджетам
муниципальных
образований на денежные
выплаты медицинскому
персоналу фельдшерско-
акушерских пунктов,
врачам, фельдшерам
и медицинским сестрам
скорой медицинской
помощи
000 2020305500 0000 151









2356000,00









299973,16









Субвенции бюджетам
муниципальных районов
на денежные выплаты
медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским
сестрам скорой
медицинской помощи
000 2020305505 0000 151








2356000,00








299973,16








Субвенции бюджетам
на обеспечение жильем
отдельных категорий
граждан, установленных
Федеральным законом
от 12 января 1995 года
N 5-ФЗ "О ветеранах",
в соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008
года N 714
"Об обеспечении жильем
ветеранов Великой
Отечественной войны
1941 - 1945 годов"
000 2020306900 0000 151














997200,00














997200,00














Субвенции бюджетам
муниципальных районов
на обеспечение жильем
отдельных категорий
граждан, установленных
Федеральным законом
от 12 января 1995 года
N 5-ФЗ "О ветеранах",
в соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008
года N 714
"Об обеспечении жильем
ветеранов Великой
Отечественной войны
1941 - 1945 годов"
000 2020306905 0000 151















997200,00















997200,00















Иные межбюджетные
трансферты
000 2020400000 0000 151

943400,00

234975,00

Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
муниципальных
образований
на осуществление части
полномочий по решению
вопросов местного
значения в соответствии
с заключенными
соглашениями
000 2020401400 0000 151









943400,00









234975,00









Межбюджетные трансферты,
передаваемые бюджетам
муниципальных районов
из бюджетов поселений
на осуществление части
полномочий по решению
вопросов местного
значения в соответствии
с заключенными
соглашениями
000 2020401405 0000 151









943400,00









234975,00









Суммы, подлежащие
взаимоисключению
000 8700000000 0000 000

943400,00

234975,00

Поступления от других
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации
000 8700000000 0000 151



943400,00



234975,00




2.Расходы бюджета
Наименование показателя Код расхода по бюджетной классификации Утверждено Исполнено
1 2 3 4
Расходы бюджета ИТОГО 000 9600 0000000 000 000 422316392,00 102341737,94
Общегосударственные вопросы 000 0100 0000000 000 000 48706439,75 10987048,49
Расходы 000 0100 0000000 000 200 45899034,95 10592663,26
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0100 0000000 000 210 33687332,20 8420175,13
Заработная плата 000 0100 0000000 000 211 25448018,39 6359295,64
Прочие выплаты 000 0100 0000000 000 212 1841572,00 286631,39
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0100 0000000 000 213 6397741,81 1774248,10
Оплата работ, услуг 000 0100 0000000 000 220 4960687,57 946843,51
Услуги связи 000 0100 0000000 000 221 1240612,00 169762,46
Транспортные услуги 000 0100 0000000 000 222 216200,00 3784,82
Коммунальные услуги 000 0100 0000000 000 223 719800,00 360419,72
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0100 0000000 000 225 1381010,00 158088,96
Прочие работы, услуги 000 0100 0000000 000 226 1403065,57 254787,55
Обслуживание государственного (муниципального) долга 000 0100 0000000 000 230 380000,00 80136,99
Обслуживание внутреннего долга 000 0100 0000000 000 231 380000,00 80136,99
Прочие расходы 000 0100 0000000 000 290 6871015,18 1145507,63
Поступление нефинансовых активов 000 0100 0000000 000 300 2807404,80 394385,23
Увеличение стоимости основных средств 000 0100 0000000 000 310 940317,80 74789,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0100 0000000 000 340 1867087,00 319596,23
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований 000 0103 0000000 000 000 4836000,00 1088059,19
Расходы 000 0103 0000000 000 200 4683100,00 1063602,05
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0103 0000000 000 210 4325077,00 997310,62
Заработная плата 000 0103 0000000 000 211 3222508,00 730919,69
Прочие выплаты 000 0103 0000000 000 212 258272,00 55357,65
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0103 0000000 000 213 844297,00 211033,28
Оплата работ, услуг 000 0103 0000000 000 220 318023,00 60446,43
Услуги связи 000 0103 0000000 000 221 65023,00 12949,41
Транспортные услуги 000 0103 0000000 000 222 10000,00 -
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0103 0000000 000 225 94000,00 23498,80
Прочие работы, услуги 000 0103 0000000 000 226 149000,00 23998,22
Прочие расходы 000 0103 0000000 000 290 40000,00 5845,00
Поступление нефинансовых активов 000 0103 0000000 000 300 152900,00 24457,14
Увеличение стоимости основных средств 000 0103 0000000 000 310 10648,00 -
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0103 0000000 000 340 142252,00 24457,14
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 000 0104 0000000 000 000 24029849,00 6456522,33
Расходы 000 0104 0000000 000 200 22720749,00 6158561,70
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0000000 000 210 19560749,00 5331641,39
Заработная плата 000 0104 0000000 000 211 14888618,00 3928182,34
Прочие выплаты 000 0104 0000000 000 212 1055000,00 231273,74
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0104 0000000 000 213 3617131,00 1172185,31
Оплата работ, услуг 000 0104 0000000 000 220 3080000,00 790705,31
Услуги связи 000 0104 0000000 000 221 658000,00 139208,41
Транспортные услуги 000 0104 0000000 000 222 178000,00 3784,82
Коммунальные услуги 000 0104 0000000 000 223 644000,00 348850,24
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0104 0000000 000 225 800000,00 128861,84
Прочие работы, услуги 000 0104 0000000 000 226 800000,00 170000,00
Прочие расходы 000 0104 0000000 000 290 80000,00 36215,00
Поступление нефинансовых активов 000 0104 0000000 000 300 1309100,00 297960,63
Увеличение стоимости основных средств 000 0104 0000000 000 310 87000,00 18558,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0104 0000000 000 340 1222100,00 279402,63
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 000 0106 0000000 000 000 5660400,00 1080818,88
Расходы 000 0106 0000000 000 200 5324400,00 1075824,88
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0106 0000000 000 210 4713800,00 1035771,65
Заработная плата 000 0106 0000000 000 211 3516000,00 824012,31
Прочие выплаты 000 0106 0000000 000 212 276000,00 -
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0106 0000000 000 213 921800,00 211759,34
Оплата работ, услуг 000 0106 0000000 000 220 606000,00 39822,23
Услуги связи 000 0106 0000000 000 221 275000,00 14494,34
Транспортные услуги 000 0106 0000000 000 222 5000,00 -
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0106 0000000 000 225 92000,00 1650,00
Прочие работы, услуги 000 0106 0000000 000 226 234000,00 23677,89
Прочие расходы 000 0106 0000000 000 290 4600,00 231,00
Поступление нефинансовых активов 000 0106 0000000 000 300 336000,00 4994,00
Увеличение стоимости основных средств 000 0106 0000000 000 310 109000,00 -
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0106 0000000 000 340 227000,00 4994,00
Обслуживание государственного и муниципального долга 000 0111 0000000 000 000 380000,00 80136,99
Расходы 000 0111 0000000 000 200 380000,00 80136,99
Обслуживание государственного (муниципального) долга 000 0111 0000000 000 230 380000,00 80136,99
Обслуживание внутреннего долга 000 0111 0000000 000 231 380000,00 80136,99
Резервные фонды 000 0112 0000000 000 000 3275390,75 -
Расходы 000 0112 0000000 000 200 3275390,75 -
Прочие расходы 000 0112 0000000 000 290 3275390,75 -
Другие общегосударственные вопросы 000 0114 0000000 000 000 10524800,00 2281511,10
Расходы 000 0114 0000000 000 200 9515395,20 2214537,64
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0114 0000000 000 210 5087706,20 1055451,47
Заработная плата 000 0114 0000000 000 211 3820892,39 876181,30
Прочие выплаты 000 0114 0000000 000 212 252300,00 -
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0114 0000000 000 213 1014513,81 179270,17
Оплата работ, услуг 000 0114 0000000 000 220 956664,57 55869,54
Услуги связи 000 0114 0000000 000 221 242589,00 3110,30
Транспортные услуги 000 0114 0000000 000 222 23200,00 -
Коммунальные услуги 000 0114 0000000 000 223 75800,00 11569,48
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0114 0000000 000 225 395010,00 4078,32
Прочие работы, услуги 000 0114 0000000 000 226 220065,57 37111,44
Прочие расходы 000 0114 0000000 000 290 3471024,43 1103216,63
Поступление нефинансовых активов 000 0114 0000000 000 300 1009404,80 66973,46
Увеличение стоимости основных средств 000 0114 0000000 000 310 733669,80 56231,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0114 0000000 000 340 275735,00 10742,46
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 000 0300 0000000 000 000 705000,00 125000,00
Расходы 000 0300 0000000 000 200 705000,00 125000,00
Прочие расходы 000 0300 0000000 000 290 705000,00 125000,00
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000 000 000 705000,00 125000,00
Расходы 000 0309 0000000 000 200 705000,00 125000,00
Прочие расходы 000 0309 0000000 000 290 705000,00 125000,00
Национальная экономика 000 0400 0000000 000 000 2476492,00 252291,07
Расходы 000 0400 0000000 000 200 2476492,00 252291,07
Оплата работ, услуг 000 0400 0000000 000 220 900000,00 -
Прочие работы, услуги 000 0400 0000000 000 226 900000,00 -
Безвозмездные перечисления организациям 000 0400 0000000 000 240 1561492,00 252291,07
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 000 0400 0000000 000 242 1561492,00 252291,07
Прочие расходы 000 0400 0000000 000 290 15000,00 -
Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000 000 000 2476492,00 252291,07
Расходы 000 0412 0000000 000 200 2476492,00 252291,07
Оплата работ, услуг 000 0412 0000000 000 220 900000,00 -
Прочие работы, услуги 000 0412 0000000 000 226 900000,00 -
Безвозмездные перечисления организациям 000 0412 0000000 000 240 1561492,00 252291,07
Безвозмездные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций 000 0412 0000000 000 242 1561492,00 252291,07
Прочие расходы 000 0412 0000000 000 290 15000,00 -
Образование 000 0700 0000000 000 000 195798600,00 49148113,40
Расходы 000 0700 0000000 000 200 178220000,00 46092084,57
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0700 0000000 000 210 144741950,00 34661594,67
Заработная плата 000 0700 0000000 000 211 113791800,00 26820135,26
Прочие выплаты 000 0700 0000000 000 212 1136350,00 201883,17
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0700 0000000 000 213 29813800,00 7639576,24
Оплата работ, услуг 000 0700 0000000 000 220 26052800,00 10511236,80
Услуги связи 000 0700 0000000 000 221 1346700,00 213943,48
Транспортные услуги 000 0700 0000000 000 222 202600,00 16830,28
Коммунальные услуги 000 0700 0000000 000 223 20310500,00 9690349,03
Арендная плата за пользование имуществом 000 0700 0000000 000 224 3000,00 3000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0700 0000000 000 225 2736800,00 348481,32
Прочие работы, услуги 000 0700 0000000 000 226 1453200,00 238632,69
Безвозмездные перечисления организациям 000 0700 0000000 000 240 1974400,00 470000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 000 0700 0000000 000 241 1974400,00 470000,00
Социальное обеспечение 000 0700 0000000 000 260 1372000,00 2800,00
Пособия по социальной помощи населению 000 0700 0000000 000 262 1372000,00 2800,00
Прочие расходы 000 0700 0000000 000 290 4078850,00 446453,10
Поступление нефинансовых активов 000 0700 0000000 000 300 17578600,00 3056028,83
Увеличение стоимости основных средств 000 0700 0000000 000 310 1833600,00 140416,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0700 0000000 000 340 15745000,00 2915612,83
Дошкольное образование 000 0701 0000000 000 000 38390000,00 9588278,57
Расходы 000 0701 0000000 000 200 33490100,00 8720685,31
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0701 0000000 000 210 25025000,00 5748650,41
Заработная плата 000 0701 0000000 000 211 19668000,00 4499010,46
Прочие выплаты 000 0701 0000000 000 212 204000,00 33534,21
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0701 0000000 000 213 5153000,00 1216105,74
Оплата работ, услуг 000 0701 0000000 000 220 8243900,00 2902323,90
Услуги связи 000 0701 0000000 000 221 90000,00 10360,43
Транспортные услуги 000 0701 0000000 000 222 30000,00 3332,32
Коммунальные услуги 000 0701 0000000 000 223 5940000,00 2732651,06
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0701 0000000 000 225 1785000,00 98792,88
Прочие работы, услуги 000 0701 0000000 000 226 398900,00 57187,21
Прочие расходы 000 0701 0000000 000 290 221200,00 69711,00
Поступление нефинансовых активов 000 0701 0000000 000 300 4899900,00 867593,26
Увеличение стоимости основных средств 000 0701 0000000 000 310 384000,00 -
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0701 0000000 000 340 4515900,00 867593,26
Общее образование 000 0702 0000000 000 000 144057000,00 36388001,99
Расходы 000 0702 0000000 000 200 131632300,00 34230194,52
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0702 0000000 000 210 110205750,00 25972791,53
Заработная плата 000 0702 0000000 000 211 86719000,00 19936554,20
Прочие выплаты 000 0702 0000000 000 212 766350,00 167965,09
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0702 0000000 000 213 22720400,00 5868272,24
Оплата работ, услуг 000 0702 0000000 000 220 16898100,00 7447261,89
Услуги связи 000 0702 0000000 000 221 1086700,00 173309,90
Транспортные услуги 000 0702 0000000 000 222 162600,00 12797,26
Коммунальные услуги 000 0702 0000000 000 223 14177500,00 6880935,71
Арендная плата за пользование имуществом 000 0702 0000000 000 224 3000,00 3000,00
Работы, услуги по содержанию имущества 000 0702 0000000 000 225 879800,00 246788,44
Прочие работы, услуги 000 0702 0000000 000 226 588500,00 130430,58
Безвозмездные перечисления организациям 000 0702 0000000 000 240 1974400,00 470000,00
Безвозмездные перечисления государственным и муниципальным организациям 000 0702 0000000 000 241 1974400,00 470000,00
Социальное обеспечение 000 0702 0000000 000 260 1372000,00 2800,00
Пособия по социальной помощи населению 000 0702 0000000 000 262 1372000,00 2800,00
Прочие расходы 000 0702 0000000 000 290 1182050,00 337341,10
Поступление нефинансовых активов 000 0702 0000000 000 300 12424700,00 2157807,47
Увеличение стоимости основных средств 000 0702 0000000 000 310 1437600,00 140416,00
Увеличение стоимости материальных запасов 000 0702 0000000 000 340 10987100,00 2017391,47
Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000 000 000 2634600,00 23600,00
Расходы 000 0707 0000000 000 200 2634600,00 23600,00
Прочие расходы 000 0707 0000000 000 290 2634600,00 23600,00
Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000 000 000 10717000,00 3148232,84
Расходы 000 0709 0000000 000 200 10463000,00 3117604,74
Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда 000 0709 0000000 000 210 9511200,00 2940152,73
Заработная плата 000 0709 0000000 000 211 7404800,00 2384570,60
Прочие выплаты 000 0709 0000000 000 212 166000,00 383,87
Начисления на выплаты по оплате труда 000 0709 0000000 000 213 1940400,00 555198,26
Оплата работ, услуг 000 0709 0000000 000 220 910800,00 161651,01
Услуги связи 000 0709 0000000 000 221 170000,00 30273,15
Транспортные услуги 000 0709 0000000 000 222 10000,00 700,70
