ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНОГО РАСПОРЯДИТЕЛЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
Задачи, программы, показатели | Единица измерения | Отчетный период | Плановый период | |||||||
1-й год | 2-й год | 3-й год | 1-й год | 2-й год | 3-й год | |||||
План | Факт | План | Факт | План | Факт | |||||
Цель 1 | ||||||||||
Задача 1.1 | ||||||||||
Показатель 1 | ||||||||||
Показатель 2 | ||||||||||
... | ||||||||||
Задача 2.1 | ||||||||||
Показатель 1 | ||||||||||
Программа А | ||||||||||
Показатель А1 | ||||||||||
Показатель А2 | ||||||||||
... | ||||||||||
... | ||||||||||
Цель 2 | ||||||||||
... |