Приложение к Постановлению от 24.05.2010 г № 1409 Перечень

Перечень многоквартирных домов Г. Липецка на проведение капитального ремонта в 2010 году за счет средств фонда содействия реформированию жкх, средств бюджета липецкой области, средств бюджета Г. Липецка и средств собственников помещений многоквартирных домов


N п/п Адрес многоквартирного дома Год Материал стен К-во этажей К-во подъездов К-во квартир Общая площадь МКД, всего Площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения Программы Вид ремонта Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта Всего в том числе за счет средств
всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан местного бюджета (субсидии) за счет средств ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД Из них местный бюджет как собственник
за счет средств Фонда за счет бюджета субъекта Российской Федерации за счет средств местного бюджета
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./ кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Липецкий городской округ Липецкой области
1. Ул. Ад. Макарова, д. 22 1961 блочные 4 3 48 2164,80 2017,20 1759,30 91 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, т.ч.: 4537812 3750933 111997 447991 226891 29042 сентябрь 2010 г.
система теплоснабжения с установкой приборов учета 1422040 1175451 35097 140390 71102 9101 657 727
система холодного водоснабжения с установкой приборов учета 439816 363550 10855 43420 21991 2815 203 346
система горячего водоснабжения с установкой приборов учета 480160 396898 11851 47403 24008 3073 222 443
система водоотведения 463956 383504 11450 45804 23198 2969 214 419
система электроснабжения с установкой приборов учета 403440 333481 9958 39829 20172 2582 186 229
ремонт крыши S = 780 м2 ж/к 858000 709219 21176 84705 42900 5491 396 1919
ремонт фасада S = 1299,92 м2 470400 388830 11610 46440 23520 3011 217 1533
2. ул. А. Макарова, д. 28 1960 блочные 4 3 48 2190,30 2013,40 1518,30 91 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, в т.ч.: 4645224 3839719 114649 458595 232261 57136 декабрь 2010 г.
система теплоснабжения с установкой приборов учета 1419380 1173252 35032 140127 70969 17458 648 727
система холодного водоснабжения с установкой приборов учета 438752 362670 10829 43315 21938 5397 200 346
система горячего водоснабжения с установкой приборов учета 479020 395956 11822 47291 23951 5892 238 443
система водоотведения 463082 382781 11430 45717 23154 5696 211 419
система электроснабжения с установкой приборов учета 402680 332853 9939 39754 20134 4953 184 229
ремонт крыши S = 884,5 м2 ж/к 972950 804236 24013 96054 48647 11967 444 1919
ремонт фасада S = 1314,96 м2 469360 387971 11584 46337 23468 5773 214 1533
3. Пр. Мира, д. 13 1958 кирпичные 5 6 80 6590,10 4881,30 3372,53 193 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, в т.ч.: 10481324 8663811 258688 1034759 524066 161936 декабрь 2010 г.
система теплоснабжения с установкой приборов учета 3436910 2840933 84826 339306 171845 53100 522 727
система холодного водоснабжения с установкой приборов учета 1116764 923112 27563 110251 55838 17254 169 346
система горячего водоснабжения с установкой приборов учета 1214390 1003808 29972 119890 60720 18762 184 443
система водоотведения 1022699 845358 25241 100965 51135 15801 155 419
система электроснабжения с установкой приборов учета 976260 806972 24095 96380 48813 15083 148 229
ремонт крыши S = 2080 м2 ж/к 2314301 1912990 57119 228477 115715 35756 351 1919
ремонт фасада S = 3412 м2 400000 330638 9872 39490 20000 6180 61 1533
4. Пр. Мира, д. 14 1960 кирпичные 5 4 76 3459,90 2876,20 2186,20 150 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, в т.ч.: 6178102 5106789 152482 609926 308905 74137 декабрь 2010 г.
система теплоснабжения с установкой приборов учета 2033340 1680749 50185 200739 101667 24400 588 727
система холодного водоснабжения с установкой приборов учета 635336 525165 15681 62723 31767 7624 184 346
система горячего водоснабжения с установкой приборов учета 692860 572715 17100 68402 34643 8314 200 443
система водоотведения 661526 546814 16328 65308 33076 7938 191 419
система электроснабжения с установкой приборов учета 575240 475491 14197 56790 28762 6903 166 229
ремонт крыши S = 1018 м2 (шифер) 1119800 925621 27638 110551 55990 13438 324 1919
ремонт фасада S = 2006,6 м2 460000 380234 11353 45413 23000 5520 133 1533
5. Пр. Мира, д. 38 1952 кирпичные 4 5 76 4599,20 3773,60 2681,80 190 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, в т.ч.: 5188136 4288485 128050 512194 259407 74969 сентябрь 2010 г.
система теплоснабжения с установкой приборов учета 2661520 2199999 65689 262756 133076 38459 579 727
система холодного водоснабжения с установкой приборов учета 841608 695668 20773 83087 42080 12161 183 346
система горячего водоснабжения с установкой приборов учета 917080 758053 22635 90538 45854 13252 199 443
система водоотведения 767928 634765 18953 75813 38397 11097 167 419
6. ул. Гагарина, д. 73 1965 кирпичные 5 6 120 5266,10 4516,50 4516,50 205 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, ремонт крыши, в т.ч.: 9189125 7595685 226797 907187 459456 0 декабрь 2010 г.
система теплоснабжения с установкой приборов учета 3176550 2625720 78400 313602 158828 0 603 727
система холодного водоснабжения 1004620 830414 24795 99180 50231 0 191 346
система горячего водоснабжения с установкой приборов учета 1099950 909213 27148 108591 54998 0 209 443
система водоотведения 1038795 858663 25639 102554 51939 0 197 419
система электроснабжения с установкой приборов учета 903300 746663 22294 89178 45165 0 172 229
ремонт крыши S = 1778,1 м2 (шифер) 1965910 1625012 48521 194082 98295 0 373 1919
7. Ул. Гагарина, д. 13 1960 кирпичные 4 2 32 1246,60 1087,40 888,40 44 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, ремонт крыши, в т.ч.: 2138634 1767784 52785 211133 106932 19569 декабрь 2010 г.
система теплоснабжения с установкой приборов учета 879920 727337 21718 86869 43996 8051 706 888
система хол. водоснабжения 164472 135952 4059 16237 8224 1505 132 346
система водоотведения 250102 206733 6173 24691 12505 2289 201 419
система электроснабжения с установкой приборов учета 217480 179768 5368 21470 10874 1990 174 229
ремонт крыши S = 561 м2 (шифер) 626660 517994 15467 61866 31333 5734 503 1919
8. Ул. Желябова, д. 12 1967 панельные 5 4 80 3589,10 3355,70 3024,10 143 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, ремонт крыши, в т.ч.: 6051947 5002510 149367 597473 302597 29957 сентябрь 2010 г.
система теплоснабжения с установкой приборов учета 2358990 1949929 58222 232889 117950 11677,050 657 727
система холодного водоснабжения 769596 636144 18994 75978 38480 3809,520 214 346
система горячего водоснабжения с установкой приборов учета 836710 691620 20651 82604 41835 4141,665 233 443
система водоотведения 641811 530518 15840 63362 32091 3177,009 179 419
система электроснабжения с установкой приборов учета 671140 554762 16564 66258 33556 3322,044 187 229
ремонт крыши S = 1091 м2 м/к 773700 639537 19096 76382 38685 3829,815 216 1919
9. Ул. Желябова, д. 31а 1971 кирпичные 4 5 43 3256,10 2748,70 2748,70 71 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, в т.ч.: 4565147 3773527 112672 450691 228257 0 декабрь 2010 г.
система теплоснабжения с установкой АТП 2218960 1834181 54766 219065 110948 0 681 727
система холодного водоснабжения 554636 458459 13689 54756 27732 0 170 346
система горячего водоснабжения с установкой приборов учета 609610 503901 15046 60183 30480 0 187 443
система водоотведения 632201 522574 15603 62414 31610 0 194 419
система электроснабжения с установкой приборов учета 549740 454412 13568 54273 27487 0 169 229
10. Ул. Студеновская, д. 11 1966 кирпичные 5 4 70 3493,60 3376,00 2808,90 172 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, в т.ч.: 7887756 6519980 194678 778710 394388 66257 декабрь 2010 г.
система теплоснабжения с установкой приборов учета 2720800 2249000 67152 268608 136040 22855 779 888
система хол. водоснабжения 655280 541651 16173 64692 32764 5504 188 346
система водоотведения 776480 641835 19164 76657 38824 6522 222 419
система электроснабжения, с установкой приборов учета 675200 558117 16665 66658 33760 5672 193 229
система газоснабжения 506400 418588 12498 49994 25320 4254 145 426
ремонт крыши S = 1201,1 м2 (шифер) 1331210 1100371 32856 131422 66561 11182 381 1919
ремонт фасада S = 2346 м2 1222386 1010418 30170 120679 61119 10268 350 1533
11. Ул. 15 микрорайон, д. 2 1970 панельные 5 6 91 4389,90 4389,90 3641,80 212 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, в т.ч.: 6169655 5099806 152274 609092 308483 52442 декабрь 2010 г.
система теплоснабжения с установкой приборов учета 3092930 2556600 76337 305346 154647 26290 705 727
система холодного водоснабжения 606276 501145 14963 59854 30314 5153 138 346
система горячего водоснабжения 758452 626933 18719 74877 37923 6447 173 443
система водоотведения 1009677 834594 24920 99679 50484 8582 230 419
система электроснабжения с установкой приборов учета 702320 580534 17335 69336 35115 5970 160 229
12. Ул. Космонавтов, д. 7/1 1967 панельные 5 8 119 5738,90 5738,90 4319,10 279 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, в т.ч.: 7505042 6203631 185232 740927 375252 92687 сентябрь 2010 г.
система теплоснабжения с установкой приборов учета 3525142 2913865 87004 348016 176257 43535 614 727
система холодного водоснабжения с установкой приборов учета 903733 747021 22305 89220 45187 11161 157 346
система горячего водоснабжения с установкой приборов учета 1093355 903762 26985 107940 54668 13503 191 443
система водоотведения 1161675 960235 28672 114685 58083 14347 202 419
система электроснабжения с установкой приборов учета 821137 678748 20266 81066 41057 10141 143 229
13. Ул. Космонавтов, д. 17 1967 кирпичные 5 6 100 4605,70 4506,90 3841,10 188 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, в т.ч.: 6085539 5030277 150196 600789 304277 45033 декабрь 2010 г.
система теплоснабжения с установкой приборов учета 2648856 2189531 65376 261506 132443 19602 575 727
система холодного водоснабжения с установкой приборов учета 742706 613917 18331 73323 37135 5496 161 346
система горячего водоснабжения с установкой приборов учета 891488 736900 22003 88011 44574 6597 194 443
система водоотведения 1036633 856876 25584 102341 51832 7671 225 419
система электроснабжения с установкой приборов учета 765856 633053 18902 75608 38293 5667 166 229
14. Ул. Космонавтов, д. 29 1967 панельные 5 8 119 5747,90 5637,70 4579,80 270 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, ремонт крыши, в т.ч.: 8632742 7135782 213065 852258 431637 81148 декабрь 2010 г.
система теплоснабжения с установкой приборов учета 3525142 2913865 87004 348016 176257 33136 613 727
система холодного водоснабжения с установкой приборов учета 903733 747021 22305 89220 45187 8495 157 346
система горячего водоснабжения с установкой приборов учета 1083355 895496 26738 106953 54168 10184 188 443
система водоотведения 1161675 960235 28671 114685 58084 10920 202 419
система электроснабжения с установкой приборов учета 821137 678748 20267 81066 41056 7719 143 229
ремонт крыши S = 1611,0 м2 (м/к) 1137700 940417 28080 112318 56885 10694 198 1919
15. Ул. Космонавтов, д. 29/4 1969 кирпичные 5 4 70 3184,20 3184,20 2725,00 145 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, в т.ч.: 5124982 4236284 126490 505959 256249 36900 декабрь 2010 г.
система теплоснабжения с установкой приборов учета 2248940 1858963 55506 222024 112447 16193 706 727
система холодного водоснабжения с установкой приборов учета 721576 596450 17809 71238 36079 5195 227 346
система горячего водоснабжения с установкой приборов учета 785260 649092 19381 77524 39263 5654 247 443
система водоотведения 732366 605370 18076 72302 36618 5273 230 419
система электроснабжения с установкой приборов учета 636840 526409 15718 62871 31842 4585 200 229
16. Пр. Победы, д. 53 1966 кирпичные 5 4 80 3287,9 2763,1 2251,4 129 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, в т.ч.: 3912281 3233870 96559 386238 195614 36189 сентябрь 2010 г.
система теплоснабжения с установкой приборов учета 2240480 1851969 55298 221189 112024 20724 681 888
система холодного водоснабжения с установкой приборов учета 483668 399797 11937 47751 24183 4474 147 346
система водоотведения 635513 525312 15685 62740 31776 5879 193 419
система электроснабжения с установкой приборов учета 552620 456792 13639 54558 27631 5112 168 229
17. Ул. Бачурина, д. 1 1950 кирпичные 3 3 37 2886,5 1772,1 1325,5 96 Ремонт системы теплоснабжении, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, в т.ч.: 5265191 4352180 129950 519801 263260 66342 сентябрь 2010 г.
система теплоснабжения с установкой приборов учета 1250470 1033632 30863 123451 62524 15756 433 727
система холодного водоснабжения с установкой приборов учета 371188 306822 9161 36646 18559 4677 129 346
система горячего водоснабжения с установкой приборов учета 406630 336118 10036 40144 20332 5124 141 443
система водоотведения 407583 336906 10060 40238 20379 5135 141 419
система электроснабжения с установкой приборов учета 354420 292962 8747 34990 17721 4466 123 229
ремонт крыши S = 1159 м2, метал. 1274900 1053826 31466 125863 63745 16064 442 1919
ремонт фасада S = 1835,7 м2 1200000 991914 29617 118469 60000 15120 416 1533
18. Ул. 6-й Гв. Дивизии, д. 6 1950 кирпичные 3 3 27 1795,00 1239,00 914,10 59 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, в т.ч.: 4122600 3407720 101750 407000 206130 54006 сентябрь 2010 г.
система теплоснабжения с установкой приборов учета 977300 807831 24121 96483 48865 12803 544 727
система холодного водоснабжения с установкой приборов учета 221920 183438 5477 21909 11096 2907 124 346
система горячего водоснабжения с установкой приборов учета 246700 203921 6089 24355 12335 3232 137 443
система водоотведения 284970 235555 7033 28133 14249 3733 159 419
система электроснабжения с установкой приборов учета 247800 204830 6116 24464 12390 3246 138 229
ремонт крыши S = 858,1 м2 (шифер) 943910 780231 23297 93187 47195 12365 526 1919
ремонт фасада S = 1605,5 м2 1200000 991914 29617 118469 60000 15720 669 1533
19. Ул. Жуковского, д. 13 1970 кирпичные 5 3 157 3466,20 2981,10 1867,30 290 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, в т.ч.: 5381561 4448372 132823 531288 269078 100635 декабрь 2010 г.
система теплоснабжения с установкой приборов учета 2096770 1733180 51750 207002 104838 39209 605 727
система холодного водоснабжения с установкой приборов учета 709708 586642 17516 70065 35485 13271 205 346
система горячего водоснабжения с установкой приборов учета 769330 635924 18988 75951 38467 14387 222 443
система водоотведения 685653 566757 16923 67690 34283 12822 198 419
ремонт крыши S = 1143 м2 м/к 810100 669625 19994 79976 40505 15149 234 1919
ремонт фасада S = 2362 м2 310000 256244 7652 30604 15500 5797 891 1533
20. Ул. Жуковского, д. 15 1970 кирпичные 5 3 160 3459,00 2995,70 1476,00 277 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, в т.ч.: 3798968 3140208 93763 375049 189948 96304 декабрь 2010 г.
система теплоснабжения с установкой приборов учета 1906640 1576019 47058 188231 95332 48334 551 727
система холодного водоснабжения с установкой приборов учета 713656 589904 17614 70455 35683 18091 206 346
система горячего водоснабжения с установкой приборов учета 773560 639421 19092 76369 38678 19610 224 443
система водоотведения 405112 334864 9999 39994 20255 10269 117 419
21. Ул. Краснозаводская, д. 6 1952 кирпичные 3 3 20 2544,70 1401,40 997,40 63 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, в т.ч.: 3684694 3045750 90942 363767 184235 53060 декабрь 2010 г.
система теплоснабжения с установкой приборов учета 990980 819139 24458 97834 49549 14270 389 727
система холодного водоснабжения с установкой приборов учета 267392 221025 6600 26397 13370 3851 105 346
система горячего водоснабжения с установкой приборов учета 295420 244193 7291 29165 14771 4254 116 443
система водоотведения 322322 266430 7955 31821 16116 4641 127 419
система электроснабжения с установкой приборов учета 280280 231678 6918 27670 14014 4036 110 229
ремонт крыши S = 1103,0 м2 ж/к 1213300 1002908 29945 119782 60665 17472 477 1919
ремонт фасада S = 1377 м2 315000 260377 7775 31098 15750 4536 124 1533
22. Ул. Краснознаменная, д. 3 1939 кирпичные 4 5 40 3309,10 2512,50 1789,50 100 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, в т.ч.: 7047795 5825672 173945 695788 352390 101488 декабрь 2010 г.
система теплоснабжения с установкой приборов учета 1768750 1462040 43655 174618 88437 25470 535 727
система холодного водоснабжения с установкой приборов учета 488500 403792 12056 48227 24425 7034 148 346
система горячего водоснабжения с установкой приборов учета 538750 445328 13296 53188 26938 7758 163 443
система водоотведения 527875 436339 13028 52114 26394 7601 160 419
система электроснабжения с установкой приборов учета 502500 415364 12402 49609 25125 7236 152 229
ремонт крыши S = 1168 м2 ж/к 1216220 1005321 30018 120070 60811 17514 368 1919
ремонт фасада S = 2527 м2 2005200 1657488 49490 197962 100260 28875 606 1533
23. Ул. Космонавтов, д. 58 1965 блочные 5 4 80 3514,6 3218,4 2880,1 146 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, ремонт крыши, в т.ч.: 6073704 5020495 149905 599619 303685 31887 декабрь 2010 г.
система теплоснабжения с установкой АТП 2555114 2112045 63063 252251 127755 13414 727 727
система холодного водоснабжения с установкой приборов учета 741152 612633 18292 73169 37058 3891 211 346
система горячего водоснабжения с установкой приборов учета 785126 648981 19378 77511 39256 4122 223 443
система водоотведения 640232 529213 15802 63205 32012 3362 182 419
система электроснабжения с установкой приборов учета 643680 532063 15886 63547 32184 3379 183 229
ремонт крыши S = 1012 м2 (м/к) 708400 585560 17484 69936 35420 3719 202 1919
24. Ул. Липовская, д. 9 1969 кирпичные 4 4 40 3059,00 2747,00 2284,20 82 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, ремонт крыши, ремонт фасада, в т.ч.: 5108203 4222414 126076 504303 255410 42909 декабрь 2010 г.
система теплоснабжения с установкой приборов учета 2217600 1833057 54733 218930 110880 18628 725 888
система холодного водоснабжения 479160 396071 11826 47305 23958 4025 157 346
система водоотведения 631810 522251 15594 62375 31590 5307 207 419
система электроснабжения с установкой приборов учета 549400 454131 13560 54239 27470 4615 180 229
ремонт крыши S = 1360 м2 м/к 962000 795184 23743 94973 48100 8081 314 1919
ремонт фасада S = 2356,89 м2 268233 221720 6620 26481 13412 2253 88 1533
25. Ул. Опытная, д. 2 1970 панельные 5 4 60 2967,90 2691,20 2254,80 157 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, ремонт крыши, в т.ч.: 4472115 3696627 110376 441506 223606 36224 сентябрь 2010 г.
система теплоснабжения с установкой АТП 2157663 1783513 53253 213014 107883 17477 727 727
система холодного водоснабжения 613620 507215 15145 60579 30681 4970 207 346
система горячего водоснабжения 672987 556288 16610 66439 33650 5452 227 443
система водоотведения 539045 445571 13304 53218 26952 4366 182 419
ремонт крыши S = 729 м2 (м/к) 488800 404040 12064 48256 24440 3959 165 1919
26. Ул. Елецкая, д. 67 1959 кирпичные 3 4 25 2150,60 1835,97 892,77 109 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, ремонт крыши, в т.ч.: 3936211 3253652 97150 388598 196811 101161 сентябрь 2010 г.
система теплоснабжения с установкой приборов учета 1478456 1222084 36490 145959 73923 37996 687 888
система холодного водоснабжения с установкой приборов учета 343960 284316 8489 33957 17198 8840 160 346
система водоотведения 422181 348973 10420 41679 21109 10850 196 419
система электроснабжения с установкой приборов учета 367114 303454 9061 36243 18356 9435 171 229
ремонт крыши S = 1195 м2 (шифер) 1324500 1094825 32690 130760 66225 34040 616 1919
27. Ул. Елецкая, д. 69 1966 кирпичные 4 3 36 1997,20 1498,60 1133,00 77 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, ремонт крыши, в т.ч.: 3437166 2841144 84833 339330 171859 41934 декабрь 2010 г.
система теплоснабжения с установкой приборов учета 1208880 999255 29836 119345 60444 14748 605 727
система холодного водоснабжения 294608 243521 7272 29084 14731 3595 148 346
система горячего водоснабжения с установкой приборов учета 324580 268296 8011 32044 16229 3960 163 443
система водоотведения 344678 284909 8507 34028 17234 4205 173 419
система электроснабжения с установкой приборов учета 299720 247747 7397 29590 14986 3657 150 229
ремонт крыши S = 877 м2 (шифер) 964700 797416 23810 95239 48235 11769 483 1919
28. Ул. Ушинского, д. 6б 1961 кирпичные 4 4 64 2646,80 2482,00 2304,90 107 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, ремонт крыши, в т.ч.: 5049618 4173989 124629 498519 252481 17926 декабрь 2010 г.
система теплоснабжения с установкой АТП 1995840 1649751 49259 197037 99793 7085 754 888
система холодного водоснабжения 405044 334807 9997 39988 20252 1438 153 346
система водоотведения 570929 471927 14091 56365 28546 2027 216 419
система электроснабжения с установкой приборов учета 496460 410371 12253 49013 24823 1762 188 229
система газоснабжения 372345 307779 9190 36759 18617 1322 141 426
ремонт крыши S = 1090 м2 ж/к 1209000 999354 29839 119357 60450 4292 457 1919
29. Пер. Рудный, д. 13 1970 панельные 5 8 119 6194,40 5628,70 4382,30 297 Ремонт системы теплоснабжения, холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения, в т.ч.: 7649337 6322904 188793 755173 382467 84525 декабрь 2010 г.
система теплоснабжения с установкой приборов учета 3960090 3273391 97739 390956 198004 43759 639 727
система холодного водоснабжения с установкой приборов учета 1231036 3017568 30383 121533 61552 13603 199 346
система горячего водоснабжения с установкой приборов учета 1343610 1110621 33162 132646 67181 14847 217 443
система водоотведения 1114601 921324 27509 110038 55730 12316 180 419
ВСЕГО 2117 102801,30 89870,37 71364,80 4433 163320611 135000000 4030916 16123663 8166032 1542708

Н.И.СИЗОНЕНКО