N п/п | Адрес помещения | Площадь, кв. м | Дата аукциона | Сумма продажи |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
аукционы | ||||
1. | Ул. Спиртзаводская, 3 (земля - 2631 кв. м) | 294,6 | 09.06.09 | 4613 |
2. | Ул. Базарная, стр. 3б - компрессорный цех (земля - 2003 кв. м) | 658,3 | 09.06.09 | 2051 |
3. | Ул. М.И. Неделина, стр. 22а - гараж-склад (земля - 153 кв. м) | 123,7 | 10.06.09 | 790,2 |
4. | Ул. Базарная, сооруж. 3б - участок железной дороги (земля - 1672 кв. м) | 241 пог. м | 10.06.09 | 455,7 |
5. | Ул. Космонавтов, 72 | 69,8 | 29.06.09 | 2752,5 |
6. | Ул. Опытная, 15 | 325,5 | 29.06.09 | 8187,1 |
7. | Пл. Мира, 19 | 14,3 | 16.10.09 | 376,8 |
8. | Ул. 3 Сентября, 4 | 249,5 | 04.12.09 | 3800 |
Итого | 1735,7 кв. м, 241 п. м, зем. 6459 кв. м | 23026,3 |
--------------------------------
<*> По данному объекту ведется судебное разбирательство.