Приложение к Постановлению от 03.06.2010 г № 819А Показатель

Система программных мероприятий и ресурсное обеспечение программы


N Сроки исполнения по периодам выполнения Объем финансирования, тыс. руб. Исполнители Экономия в натуральном выражении Экономия в стоимостном выражении (тыс. руб.)
всего из областного бюджета из муниципального бюджета из фонда энергосбережения Липецкой области за счет тарифной выручки организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, цены (тарифы) на товары, услуги которых устанавливаются управлением энергетики и ЖКХ Липецкой области средства собственников жилых помещений средства ГК Фонд содействия реформированию ЖКХ ед. изм. кол-во
I. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда
1. Сбор и анализ информации об энергопотреблении жилых домов 2010
2. Выявление многоквартирных домов, требующих реализации первоочередных мер по повышению энергоэффективности 2010 ООО "РУК"
Ул. 8 Марта, д. 10
Ул. 8 Марта, д. 10/1
Ул. 8 Марта, д. 10/2
Ул. 8 Марта, д. 12/1
Ул. 8 Марта, д. 12/2
Ул. 8 Марта, д. 12/3
Ул. Грибоедова, д. 9/1
Ул. Грибоедова, д. 11
Ул. Грибоедова, д. 13
Ул. Грибоедова, д. 14/1
Ул. Грибоедова, д. 15
Ул. Грибоедова, д. 17
Ул. Грибоедова д. 18/1
Ул. Грибоедова, д. 19
Ул. Грибоедова, д. 23
Ул. Зеленая, д. 1
Ул. Зеленая, д. 2
Ул. Интернациональная, д. 6
Ул. Интернациональная, д. 8
Ул. Интернациональная, д. 10
Ул. Интернациональная, д. 12
Ул. Интернациональная, д. 16
Ул. Котовского, д. 2/2
Ул. Котовского, д. 2/1
Ул. Котовского, д. 4
Ул. Котовского, д. 6
Пер. Краснова, д. 1
Пер. Краснова, д. 3
Пер. Краснова, д. 5
Ул. Ленина, д. 1
Ул. Ленина, д. 2
Ул. Ленина, д. 3
Ул. Ленина, д. 4
Ул. Ленина, д. 5
Ул. Ленина, д. 5/1
Ул. Ленина, д. 5/2
Ул. Ленина, д. 7
Ул. Ленина, д. 10
Ул. Ленина, д. 11
Ул. Ленина, д. 12
Ул. Ленина, д. 13
Ул. Ленина, д. 14
Ул. Ленина, д. 15
Ул. Ленина, д. 16
Ул. Ленина, д. 17
Ул. Ленина, д. 20
Ул. Ленина, д. 22
Ул. Ленина, д. 24
Ул. Ленина, д. 27
Ул. Л. Толстого, д. 15
Ул. Л. Толстого, д. 17
Ул. Л. Толстого, д. 18а
Ул. Л. Толстого, д. 19
Ул. Л. Толстого, д. 21
Ул. Л. Толстого, д. 23
Ул. Л. Толстого, д. 26
Ул. Л. Толстого, д. 28
Ул. Л. Толстого, д. 30
Ул. Л. Толстого, д. 32
Ул. Л. Толстого, д. 32/1
Ул. Л. Толстого, д. 38
Ул. Л. Толстого, д. 5
Ул. Л. Толстого, д. 5а
Ул. Л. Толстого, д. 7
Ул. Л. Толстого, д. 9
Ул. Л. Толстого, д. 10
Ул. Л. Толстого, д. 10/1
Ул. Л. Толстого, д. 12
Ул. Л. Толстого, д. 14/1
Ул. Мира, д. 3
Ул. Мира, д. 5
Ул. Мира, д. 7
Ул. Мира, д. 21/1
Ул. Мира, д. 21/2
Ул. Мира, д. 27
Ул. Мира, д. 29
Ул. Мира, д. 29/1
Ул. Мира, д. 29/2
Ул. Мира, д. 29/3
Ул. Мира, д. 55
Ул. Мира, д. 57
Ул. Мира, д. 59
Ул. Мира, д. 61
Ул. Мира, д. 61/1
Ул. Мира, д. 63
Ул. Мира, д. 65
Ул. Мира, д. 67
Ул. Мира, д. 67/1
Ул. Мира, д. 67/2
Ул. Мира, д. 69
Ул. Мира, д. 69/1
Ул. Мира, д. 71
Ул. Мира, д. 71/1
Ул. Мира, д. 73
Ул. Мичурина, д. 1
Ул. Мичурина, д. 2
Ул. Мичурина, д. 2/1
Ул. Мичурина, д. 3
Ул. Мичурина, д. 4
Ул. Мичурина, д. 5
Ул. Мичурина, д. 6
Ул. Мичурина, д. 9
Ул. Мичурина, д. 9/1
Ул. Мичурина, д. 9/2
Ул. Мичурина, д. 11
Ул. Молодежная, д. 1
Ул. Молодежная, д. 6
Ул. Молодежная, д. 6/1
Ул. Молодежная, д. 8
Ул. Молодежная, д. 8/1
Ул. Октябрьская, д. 2/1
Ул. Островского, д. 28
Пер. Победы, 1
Пер. Победы, 3
Пер. Победы, 5
Ул. Пионерская, д. 1
Ул. Пионерская, д. 2
Пер. Спортивный, д. 1
Пер. Спортивный, д. 1/1
Пер. Спортивный, д. 2/1
Пер. Спортивный, д. 2/2
Пер. Спортивный, д. 2/3
Пер. Спортивный, д. 3
Пер. Спортивный, д. 4/1
Пер. Спортивный, д. 5
Пер. Спортивный, д. 6
Пер. Спортивный, д. 6/1
Пер. Спортивный, д. 6/2
Пер. Спортивный, д. 7
Пер. Спортивный, д. 7/1
Пер. Спортивный, д. 8
Пер. Спортивный, д. 8/1
Пер. Спортивный, д. 9
Ул. Строителей, д. 1
Ул. Строителей, д. 11
Ул. Строителей, д. 10
Ул. Строителей, д. 12
Ул. Строителей, д. 13
Ул. Строителей, д. 14
Ул. Строителей, д. 16
Ул. Строителей, д. 18
Ул. Строителей, д. 6
Ул. Строителей, д. 7
Ул. Строителей, д. 7/1
Ул. Строителей, д. 8
Ул. Строителей, д. 9
Ул. Строителей, д. 9/1
Ул. Суворова, д. 7
Ул. Суворова, д. 9
Ул. Фомичевой, д. 2
Ул. Фомичевой, д. 21
Ул. Фомичевой, д. 11
Ул. Фомичевой, д. 13/1
Ул. Фомичевой, д. 17/1
Ул. Фомичевой, д. 19
Ул. Фомичевой, д. 19/1
Ул. Фомичевой, д. 3
Ул. Фомичевой, д. 6
Ул. Фомичевой, д. 7
Ул. Чкалова, д. 12
Ул. Чкалова, д. 12/1
Ул. Чкалова, д. 12/2
Ул. Чкалова, д. 12/3
Ул. Чкалова, д. 14
Ул. Чкалова, д. 16
Ул. Чапаева, д. 2/1
Ул. Чапаева, д. 2/3
Ул. Чапаева, д. 2/5
Ул. Чапаева, д. 2/6
Ул. Чапаева, д. 4
Ул. Чапаева, д. 4/1
Ул. Чапаева, д. 6
Ул. Чапаева, д. 8
Ул. Чапаева, д. 13/2
Ул. Чапаева, д. 13/3
Ул. Механизаторов, д. 1
Ул. Механизаторов, д. 3
Ул. Механизаторов, д. 5
3.1. Установка энергосберегающих светильников, предназначенных для освещения мест общего пользования, до 1 января 2013 года ООО "РУК" тыс. кВт.ч
Установка энергосберегающих светильников, предназначенных для освещения мест общего пользования, 710 шт. по г. Данкову 2010 г. 497 297 100 100 тыс. кВт.ч 155,5 331,2
Установка энергосберегающих светильников, предназначенных для освещения мест общего пользования, 1000 шт. 2011 г. 700 500 100 100 тыс. кВт.ч 219 466,5
Установка энергосберегающих светильников, предназначенных для освещения мест общего пользования, 1290 шт. 2012 г. 861 461 200 200 тыс. кВт.ч 282,5 601,74
3.3. При проведении капитального ремонта предусматривать решения по улучшению элементов строительных конструкций, позволяющих исключить нерациональный расход энергетических ресурсов в процессе дальнейшей эксплуатации:
Утепление фасада 2640 ООО "РУК"
Пер. Краснова, д. 1 2011 г. 301,8 150,9 150,9 Гкал 5,1 4,9
Пер. Краснова, д. 3 389,7 194,85 194,85 4,7 4,5
Пер. Краснова, д. 5 223,7 111,85 111,85 тыс. м3 газа 3,2 3,1
Ул. Л. Толстого, д. 15 252,4 126,2 126,2 3,7 3,5
Ул. Л. Толстого, д. 17 259 129,5 129,5 3,6 3,4
Ул. Л. Толстого, д. 19 255,2 127,6 127,6 3,5 3,3
Ул. Л. Толстого, д. 21 187,4 93,7 93,7 2,9 2,8
Ул. Л. Толстого, д. 23 188,5 94,25 94,25 3 2,9
Ул. Л. Толстого, д. 28 83,6 41,8 41,8 1,7 1,6
Ул. Л. Толстого, д. 30 184,4 92,2 92,2 3,1 3
Ул. Л. Толстого, д. 32 84,2 42,1 42,1 1,6 1,5
Ул. Л. Толстого, д. 38 328,5 164,25 164,25 4,4 4,2
с. Авдулово 120 60 60 Администрация с/п 0,735 2,3
с. Баловнево 240 120 120 Администрация с/п 1,47 4,65
с. Барятино 180 90 90 Администрация с/п 1,1 3,49
с. Березовка 160 80 80 Администрация с/п 0,97 3,099
с. Бигильдино 210 105 105 Администрация с/п 1,3 4,07
с. Воскресенское 190 95 95 Администрация с/п 1,16 3,68
с. Долгое 120 60 60 Администрация с/п 0,7 2,3
с. Ивановка 110 55 55 Администрация с/п 0,68 2,1
с. Кудрявщино 170 85 85 Администрация с/п 1,4 4,49
с. Малинки 150 75 75 Администрация с/п 0,9 2,9
Итого 4388,4 2194,2 2194,2
Ул. Ленина, д. 10 2012 г. 261,2 130,6 130,6 5 4,8
Ул. Ленина, д. 12 461,6 230,8 230,8 7,5 7,2
Ул. Ленина, д. 13 315,1 157,55 157,55 5,5 5,3
Ул. Ленина, д. 14 291,7 145,85 145,85 4,2 4
Ул. Ленина, д. 15 319,6 159,8 159,8 5,7 5,4
Ул. Ленина, д. 16 539,8 269,9 269,9 10,2 9,7
Ул. Ленина, д. 20 538,6 269,3 269,3 7,8 7,5
Ул. Мира, д. 67 116,2 58,1 58,1 2,6 2,5
Ул. Мира, д. 6/1 112,7 56,35 56,35 2,5 2,4
Ул. Мира, д. 67/2 113,3 56,65 56,65 2,5 2,4
Ул. Мира, д. 69 116,1 58,05 58,05 2,5 2,4
Ул. Мира, д. 69/1 115 57,5 57,5 2,5 2,4
Ул. Мира, д. 71 117,3 58,65 58,65 2,5 2,4
Ул. Мира, д. 71/1 114,2 57,1 57,1 2,7 2,6
Ул. Мира, д. 73 115,2 57,6 57,6 2,5 2,4
Ул. Чкалова, д. 12 263,3 131,65 131,65 5,3 5,1
Ул. Чкалова, д. 12/1 252 126 126 4,6 4,4
с. Новоникольское 180 90 90 Администрация с/п 1,13 3,49
с. Одоевка 100 50 50 Администрация с/п 0,6 1,9
с. Воскресенское - 2 210 105 105 Администрация с/п 1,3 4,08
с. Перехваль 120 60 60 Администрация с/п 0,73 2,3
с. Плахово 120 60 60 Администрация с/п 0,73 2,3
с. Полибино 140 70 70 Администрация с/п 0,85 2,7
с. Спешнево-Ивановка 300 150 150 Администрация с/п 1,8 5,8
с. Телепнево 100 50 50 Администрация с/п 0,6 1,9
с. Теплое 150 75 75 Администрация с/п 0,9 2,9
с. Требунки 120 60 60 Администрация с/п 0,7 2,3
с. Хрущево 120 60 60 Администрация с/п 0,7 2,3
с. Ягодное 140 70 70 Администрация с/п 0,86 2,7
Итого 5962,9 2981,45 2981,45
Изменение конструктивного решения кровельного покрытия ООО "РУК"
Ул. Грибоедова, д. 9/1 2010 г. 186,6 186,6 5,2 5
Ул. Грибоедова, д. 11 101,1 101,1 2,8 2,7
Ул. Грибоедова, д. 13 190,5 190,5 5,5 5,3
Ул. Грибоедова, д. 14/1 196,8 196,8 6,3 6
Ул. Грибоедова, д. 15 189,6 189,6 5 4,8
Ул. Грибоедова, д. 17 192,2 192,2 4,8 4,6
Ул. Грибоедова, д. 18/1 241,3 241,3 9,5 9,1
Ул. Грибоедова, д. 19 258,6 258,6 7,1 6,8
Ул. Грибоедова, д. 23 219,3 219,3 6,3 6
Ул. Володарского, д. 26 19,2 19,2
Ул. Зеленая, д. 1 261 261 8,4 8
Ул. Зеленая, д. 2 313,9 313,9 9,4 9
Ул. Интернациональная, д. 6 227,4 227,4 6,2 5,9
Ул. Интернациональная, д. 8 237 237 6,3 6
Ул. Интернациональная, д. 10 237,6 237,6 5,9 5,6
Ул. Интернациональная, д. 12 248,1 248,1 6,9 6,6
Ул. Интернациональная, д. 16 240 240 6,4 6,1
Ул. К. Маркса, д. 2 106,7 106,7
Ул. К. Маркса, д. 4 108,6 108,6
Ул. К. Маркса, д. 14 56,1 56,1
Ул. К. Маркса, д. 21 54 54
Ул. К. Маркса, д. 29 75,3 75,3
Ул. К. Маркса, д. 31 63,3 63,3
Ул. К. Маркса, д. 41 37,1 37,1
Ул. К. Маркса, д. 52 79 79
Ул. Котовского, д. 2 114,9 114,9
Ул. Котовского, д. 2/1 239,6 239,6
Ул. Котовского, д. 4 241,2 241,2
Ул. Котовского, д. 6 232,2 232,2
с. Ивановка 270 220 20 30 Администрация с/п 0,0136 0,043
с. Малинки 270 220 20 30 Администрация с/п 0,0136 0,043
с. Кудрявщино 270 220 20 30 Администрация с/п 0,0136 0,043
Итого 5778,2 5628,2 60 90
Пер. Краснова, д. 1 2011 г. 170,5 170,5 5,1 4,9
Пер. Краснова, д. 3 205 205 4,7 4,5
Пер. Краснова, д. 5 192,3 192,3 3,2 3,1
Ул. Ленина, д. 1 327,9 327,9 11 10,5
Ул. Ленина, д. 2 156 156 5,1 4,9
Ул. Ленина, д. 5 327,6 327,6 9,9 9,5
Ул. Ленина, д. 5/1 259,2 259,2 8,6 8,2
Ул. Ленина, д. 7 257,4 257,4 8,4 8
Ул. Ленина, д. 10 167,4 167,4 5 4,8
Ул. Ленина, д. 11 332,4 332,4 12 11,5
Ул. Ленина, д. 12 258,9 258,9 7,5 7,2
Ул. Ленина, д. 13 281,4 281,4 5,5 5,3
Ул. Ленина, д. 14 164,4 164,4 4,2 4
Ул. Ленина, д. 15 272,7 272,7 5,7 5,4
Ул. Ленина, д. 16 363 363 10,2 9,7
Ул. Ленина, д. 17 113,4 113,4 2,3 2,2
Ул. Ленина, д. 20 309 309 7,8 7,5
Ул. Ленина, д. 22 173,2 173,2 3,2 3,1
Ул. Ленина, д. 27 161,6 161,6 1,5 1,4
Ул. Л. Толстого, д. 12 209,7 209,7 5,7 5,4
Ул. Л. Толстого, д. 15 198,5 198,5 3,7 3,5
Ул. Л. Толстого, д. 17 202,7 202,7 3,6 3,4
Ул. Л. Толстого, д. 18 94,2 94,2 1,9 1,8
Ул. Л. Толстого, д. 18а 110,1 110,1 2,1 2
Ул. Л. Толстого, д. 19 201 201 3,5 3,3
Ул. Л. Толстого, д. 21 170,4 170,4 2,9 2,8
Ул. Л. Толстого, д. 23 169,4 169,4 3 2,9
Ул. Л. Толстого, д. 26 167,7 167,7 3,1 3
Ул. Л. Толстого, д. 28 75,3 75,3 1,7 1,6
Ул. Л. Толстого, д. 30 161,3 161,3 3,1 3
Ул. Л. Толстого, д. 32 73,9 73,9 1,6 1,5
Ул. Л. Толстого, д. 38 189 189 4,4 4,2
Ул. Л. Толстого, д. 5 259,2 259,2 7,9 7,6
Ул. Л. Толстого, д. 5а 221 221 5,1 4,9
Ул. Л. Толстого, д. 7 169,5 169,5 5,4 5,2
Ул. Л. Толстого, д. 9 308,7 308,7 12,9 12,3
Ул. Л. Толстого, д. 14/1 204,7 204,7 4,6 4,4
Ул. Мира, д. 67 104,7 104,7 2,6 2,5
Ул. Мира, д. 67/1 104,3 104,3 2,5 2,4
Ул. Мира, д. 67/2 110,4 110,4 2,5 2,4
Ул. Мира, д. 69 104,4 104,4 2,5 2,4
Ул. Мира, д. 69/1 104,6 104,6 2,5 2,4
Ул. Мира, д. 71 104,4 104,4 2,5 2,4
Ул. Мира, д. 71/1 105,4 105,4 2,7 2,6
Ул. Мира, д. 73 103,5 103,5 2,5 2,4
Ул. Октябрьская, д. 1а 73,8 73,8 0,6 0,6
Пер. Победы, 1 257,4 257,4 8,3 7,9
Пер. Победы, 3 257,4 257,4 8,5 8,1
Пер. Победы, 5 328,6 328,6 12,4 11,9
с. Авдулово 270 220 20 30 Администрация с/п 0,021 0,066
с. Баловнево 300 230 30 40 Администрация с/п 0,023 0,073
с. Барятино 300 230 30 40 Администрация с/п 0,023 0,073
с. Березовка 300 230 30 40 Администрация с/п 0,023 0,073
с. Бегильдино 300 230 30 40 Администрация с/п 0,023 0,073
с. Воскресенское 300 230 30 40 Администрация с/п 0,023 0,073
с. Долгое 270 220 20 30 Администрация с/п 0,021 0,066
Итого 11478,5 11028,5 190 260
Ул. Пионерская, д. 1 2012 г. 254,6 254,6 6,1 5,8
Ул. Пионерская, д. 2 188,8 188,8 5,3 5,1
Ул. Пушкина, д. 7 113,7 113,7
Ул. Пушкина, д. 22 87,9 87,9
Ул. Семеновского, д. 10 43,2 43,2
Ул. Суворова, д. 7 196,4 196,4 2,6 2,5
Ул. Суворова, д. 9 186,6 186,6 3,1 3
Ул. Строителей, д. 11 105,9 105,9 1,7 1,6
Ул. Строителей, д. 10 360,6 360,6 10,8 10,3
Ул. Строителей, д. 12 74,1 74,1 1,9 1,8
Ул. Строителей, д. 13 74,1 74,1 1,9 1,8
Ул. Строителей, д. 14 73,9 73,9 1,8 1,7
Ул. Строителей, д. 16 73,9 73,9 1,9 1,8
Ул. Строителей, д. 18 74,1 74,1 1,6 1,5
Ул. Строителей, д. 6 327 327 10,7 10,2
Ул. Строителей, д. 7 74,3 74,3 1,5 1,4
Ул. Строителей, д. 7/1 107,1 107,1 1,9 1,8
Ул. Строителей, д. 8 259,2 259,2 9,6 9,2
Ул. Строителей, д. 9 74,4 74,4 1,7 1,6
Ул. Строителей, д. 9/1 74,1 74,1 1,5 1,4
Ул. Урицкого, д. 15 78 78
Ул. Урицкого, д. 17 78,2 78,2
Ул. Урицкого, д. 19 77,6 77,6
Ул. Урицкого, д. 29 74,4 74,4
Ул. Фомичевой, д. 2 245,4 245,4 5 4,8
Ул. Фомичевой, д. 11 100,3 100,3 2 1,9
Ул. Фомичевой, д. 13/1 176,1 176,1 4 3,8
Ул. Фомичевой, д. 17 72,3 72,3 1,6 1,5
Ул. Фомичевой, д. 17/1 178,1 178,1 4,2 4
Ул. Фомичевой, д. 19 258,8 258,8 5,6 5,4
Ул. Фомичевой, д. 19/1 182,1 182,1 3,7 3,5
Ул. Фомичевой, д. 3 103,5 103,5 2,1 2
Ул. Фомичевой, д. 6 152,4 152,4 2,7 2,6
Ул. Фомичевой, д. 7 199,1 199,1 5,9 5,6
Ул. Чкалова, д. 12 248,1 248,1 5,3 5,1
Ул. Чкалова, д. 12/1 237,7 237,7 4,6 4,4
с. Новоникольское 500 445 25 30 Администрация с/п 0,04 0,13
с. Одоевка 270 220 20 30 Администрация с/п 0,02 0,07
с. Воскресенское - 2 270 220 20 30 Администрация с/п 0,02 0,07
с. Перехваль 270 220 20 30 Администрация с/п 0,021 0,066
с. Плахово 270 220 20 30 Администрация с/п 0,021 0,066
с. Полибино 270 220 20 30 Администрация с/п 0,02 0,07
с. Спешнево-Ивановка 500 445 25 30 Администрация с/п 0,042 0,132
с. Телепнево 270 220 20 30 Администрация с/п 0,021 0,066
с. Требунки 270 220 20 30 Администрация с/п 0,02 0,07
с. Хрущево 270 220 20 30 Администрация с/п 0,021 0,06
с. Ягодное 270 220 20 30 Администрация с/п 0,021 0,066
с. Теплое 270 220 20 30 Администрация с/п 0,021 0,066
Итого 8986 8376 250 360
3.7. Устройство автоматизированных тепловых пунктов ООО "РУК"
Ул. 8 Марта, д. 10 2011 252 126 126 52,8 50,5
Ул. 8 Марта, д. 10/1 252 126 126 29,6 28,3
Ул. 8 Марта, д. 10/2 252 126 126 25,9 24,8
Ул. 8 Марта, д. 12/1 252 126 126 28,1 26,9
Ул. 8 Марта, д. 12/2 252 126 126 48,3 46,2
Ул. 8 Марта, д. 12/3 1260 630 630 64,6 61,7
Ул. Зеленая, д. 1 207 103,5 103,5 21 20,1
Ул. Зеленая, д. 2 207 103,5 103,5 23,5 22,5
Пер. Краснова, д. 1 207 103,5 103,5 12,9 12,3
Пер. Краснова, д. 3 207 103,5 103,5 11,8 11,3
Пер. Краснова, д. 5 85 42,5 42,5 8 7,6
Ул. Ленина, д. 1 207 103,5 103,5 27,5 26,3
Ул. Ленина, д. 2 207 103,5 103,5 12,7 12,1
Ул. Ленина, д. 3 207 103,5 103,5 30 28,7
Ул. Ленина, д. 4 207 103,5 103,5 23,8 22,7
Ул. Ленина, д. 5 207 103,5 103,5 24,6 23,5
Ул. Ленина, д. 5/1 85 42,5 42,5 21,6 20,6
Ул. Ленина, д. 7 207 103,5 103,5 21,1 20,2
Ул. Ленина, д. 10 85 42,5 42,5 12,5 11,9
Ул. Ленина, д. 11 207 103,5 103,5 29,9 28,6
Ул. Ленина, д. 12 85 42,5 42,5 18,8 18,0
Ул. Ленина, д. 13 207 103,5 103,5 13,7 13,1
Ул. Ленина, д. 14 85 42,5 42,5 10,5 10,0
Ул. Ленина, д. 16 205 102,5 102,5 25,4 24,3
Ул. Ленина, д. 20 85 42,5 42,5 19,6 18,7
Ул. Ленина, д. 27 85 42,5 42,5 3,8 3,6
Ул. Л. Толстого, д. 15 85 42,5 42,5 9,2 8,8
Ул. Л. Толстого, д. 17 85 42,5 42,5 8,9 8,5
Ул. Л. Толстого, д. 19 85 42,5 42,5 8,7 8,3
Ул. Л. Толстого, д. 21 85 42,5 42,5 7,3 7,0
Ул. Л. Толстого, д. 23 85 42,5 42,5 7,5 7,2
Ул. Л. Толстого, д. 26 85 42,5 42,5 7,8 7,5
Ул. Л. Толстого, д. 32/1 85 42,5 42,5 27,7 26,5
Ул. Л. Толстого, д. 38 85 42,5 42,5 10,9 10,4
Ул. Л. Толстого, д. 5 85 42,5 42,5 19,7 18,8
Ул. Л. Толстого, д. 5а 207 103,5 103,5 12,7 12,1
Ул. Л. Толстого, д. 7 207 103,5 103,5 13,4 12,8
Ул. Л. Толстого, д. 9 252 126 126 32,4 31,0
Ул. Л. Толстого, д. 10 207 103,5 103,5 19,9 19,0
Ул. Л. Толстого, д. 10/1 207 103,5 103,5 15,1 14,4
Ул. Л. Толстого, д. 12 207 103,5 103,5 14,3 13,7
Ул. Мира, д. 3 252 126 126 31 29,6
Ул. Мира, д. 5 207 103,5 103,5 14,7 14,1
Ул. Мира, д. 7 252 126 126 56,6 54,1
Ул. Мира, д. 21/1 207 103,5 103,5 45,7 43,7
Ул. Мира, д. 21/2 207 103,5 103,5 25,2 24,1
Ул. Мира, д. 27 252 126 126 32,9 31,4
Ул. Мира, д. 29 207 103,5 103,5 21,7 20,7
Ул. Мира, д. 29/1 207 103,5 103,5 42 40,1
Ул. Мира, д. 29/2 207 103,5 103,5 44,2 42,2
Ул. Мира, д. 29/3 207 103,5 103,5 29,1 27,8
Ул. Мира, д. 55 252 126 126 32,9 31,4
Ул. Мира, д. 57 207 103,5 103,5 30,4 29,1
Ул. Мира, д. 59 252 126 126 36 34,4
Ул. Мира, д. 61 252 126 126 35,5 33,9
Ул. Мира, д. 61/1 252 126 126 22,7 21,7
Ул. Мира, д. 63 207 103,5 103,5 23,3 22,3
Ул. Мира, д. 65 207 103,5 103,5 18,7 17,9
Ул. Мира, д. 67 85 42,5 42,5 6,5 6,2
Ул. Мира, д. 67/1 85 42,5 42,5 6,2 5,9
Ул. Мира, д. 67/2 85 42,5 42,5 6,3 6,0
Ул. Мира, д. 69 85 42,5 42,5 6,2 5,9
Ул. Мира, д. 69/1 85 42,5 42,5 6,2 5,9
Ул. Мира, д. 71 85 42,5 42,5 6,2 5,9
Ул. Мира, д. 71/1 85 42,5 42,5 6,8 6,5
Ул. Мира, д. 73 85 42,5 42,5 6,2 5,9
Ул. Мичурина, д. 1 85 42,5 42,5 19,6 18,7
Ул. Мичурина, д. 2 85 42,5 42,5 24,1 23,0
Ул. Мичурина, д. 2/1 252 126 126 24,3 23,2
Ул. Мичурина, д. 3 85 42,5 42,5 34,4 32,9
Ул. Мичурина, д. 4 252 126 126 29,2 27,9
Ул. Мичурина, д. 5 252 126 126 54,7 52,3
Ул. Мичурина, д. 6 252 126 126 26 24,9
Ул. Мичурина, д. 9 207 103,5 103,5 22,4 21,4
Ул. Мичурина, д. 9/1 207 103,5 103,5 27,6 26,4
Ул. Мичурина, д. 9/2 207 103,5 103,5 28,6 27,3
Ул. Мичурина, д. 11 207 103,5 103,5 61,7 59,0
Ул. Молодежная, д. 1 207 103,5 103,5 26,4 25,2
Ул. Молодежная, д. 6 85 42,5 42,5 26,1 24,9
Ул. Молодежная, д. 6/1 85 42,5 42,5 25,7 24,6
Ул. Молодежная, д. 8 85 42,5 42,5 29,3 28,0
Ул. Молодежная, д. 8/1 252 126 126 24,3 23,2
Ул. Островского, д. 28 252 126 126 32,3 30,9
Пер. Победы, 1 85 42,5 42,5 20,7 19,8
Пер. Победы, 3 85 42,5 42,5 21,2 20,3
Пер. Победы, 5 85 42,5 42,5 30,9 29,5
Пер. Спортивный, д. 1 252 126 126 33,2 31,7
Пер. Спортивный, д. 1/1 252 126 126 22,9 21,9
Пер. Спортивный, д. 2/1 252 126 126 35,6 34,0
Пер. Спортивный, д. 2/2 252 126 126 36,8 35,2
Пер. Спортивный, д. 2/3 252 126 126 37,8 36,1
Пер. Спортивный, д. 3 252 126 126 24,9 23,8
Пер. Спортивный, д. 5 252 126 126 37,1 35,5
Пер. Спортивный, д. 6 252 126 126 61,7 59,0
Пер. Спортивный, д. 6/1 207 103,5 103,5 19,2 18,4
Пер. Спортивный, д. 6/2 207 103,5 103,5 38,3 36,6
Пер. Спортивный, д. 7 207 103,5 103,5 32,8 31,4
Пер. Спортивный, д. 7/1 252 126 126 17,2 16,4
Пер. Спортивный, д. 8 252 126 126 46,5 44,4
Пер. Спортивный, д. 8/1 252 126 126 34,5 33,0
Пер. Спортивный, д. 9 252 126 126 36,5 34,9
Итого 19327 9663,5 9663,5
Ул. Строителей, д. 1 2012 г. 252 126 126 24,7 23,6
Ул. Строителей, д. 11 85 42,5 42,5 4,3 4,1
Ул. Строителей, д. 10 85 42,5 42,5 26,9 25,7
Ул. Строителей, д. 12 85 42,5 42,5 4,8 4,6
Ул. Строителей, д. 13 85 42,5 42,5 4,8 4,6
Ул. Строителей, д. 14 85 42,5 42,5 4,4 4,2
Ул. Строителей, д. 16 85 42,5 42,5 4,8 4,6
Ул. Строителей, д. 18 85 42,5 42,5 3,9 3,7
Ул. Строителей, д. 6 207 103,5 103,5 26,7 25,5
Ул. Строителей, д. 7 85 42,5 42,5 3,8 3,6
Ул. Строителей, д. 7/1 85 42,5 42,5 4,6 4,4
Ул. Строителей, д. 8 207 103,5 103,5 24,1 23,0
Ул. Строителей, д. 9 85 42,5 42,5 4,1 3,9
Ул. Строителей, д. 9/1 85 42,5 42,5 3,8 3,6
Ул. Суворова, д. 7 207 103,5 103,5 6,4 6,1
Ул. Суворова, д. 9 207 103,5 103,5 7,8 7,5
Ул. Фомичевой, д. 2 85 42,5 42,5 12,5 11,9
Ул. Фомичевой, д. 21 252 126 126 16,3 15,6
Ул. Фомичевой, д. 11 85 42,5 42,5 5,1 4,9
Ул. Фомичевой, д. 13/1 252 126 126 10,1 9,7
Ул. Фомичевой, д. 17 85 42,5 42,5 3,9 3,7
Ул. Фомичевой, д. 17/1 252 126 126 10,5 10,0
Ул. Фомичевой, д. 19 252 126 126 14 13,4
Ул. Фомичевой, д. 19/1 252 126 126 9,2 8,8
Ул. Фомичевой, д. 3 207 103,5 103,5 5,2 5,0
Ул. Фомичевой, д. 6 85 42,5 42,5 6,7 6,4
Ул. Фомичевой, д. 7 252 126 126 14,7 14,1
Ул. Чкалова, д. 12 85 42,5 42,5 13,4 12,8
Ул. Чкалова, д. 12/1 85 42,5 42,5 11,6 11,1
Ул. Чкалова, д. 12/2 85 42,5 42,5 10,6 10,1
Ул. Чкалова, д. 12/3 207 103,5 103,5 9,3 8,9
Ул. Чкалова, д. 14 85 42,5 42,5 13,3 12,7
Ул. Чкалова, д. 16 85 42,5 42,5 12,3 11,8
Ул. Чапаева, д. 2/1 252 126 126 62,3 59,5
