Приложение к Постановлению от 18.06.2010 г № 1707 Перечень

Перечень многоквартирных домов, мероприятия по переселению из которых в 2010 году финансируются за счет средств фонда содействия реформированию жкх, бюджета липецкой области и бюджета Г. Липецка


N п/п Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным Документ, подтверждающий признание дома аварийным, название, реквизиты Планируемая дата окончания переселения Планируемая дата сноса МКД Число жителей, зарегистрированных в аварийном МКД на дату утверждения региональной программы, чел. Число жителей, планируемых к переселению, чел. Общая площадь жилых помещений МКД, кв. м Расселяемая площадь жилых помещений, кв. м Количество расселяемых жилых помещений, ед. Стоимость переселения граждан, руб.
Всего в том числе Стоимость 1 кв. м (нормативная), руб./1 кв. м Дополнительное финансирование, руб.
за счет средств Фонда за счет средств бюджета субъекта РФ за счет средств местного бюджета
Улица Дом N Номер Дата
1. ул. Центральная 10а Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 16.06.2006 31.12.2010 10 10 136,00 136,00 3 3758904,00 3270622,00 97656,00 390626,00 27639,00 964301
2. ул. Центральная 3 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 16.06.2006 31.12.2010 47 47 531,10 531,10 14 14679073,00 12772261,00 381362,00 1525450,00 27639,00 3765889
3. ул. Центральная 4 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 16.06.2006 31.12.2010 37 37 552,03 552,03 10 15258109,00 13276081,00 396406,00 1585622,00 27640,00 3914005
4. ул. Фурманова 39 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 16.06.2006 31.12.2010 10 10 170,10 170,10 5 4701394,00 4090683,00 122142,00 488569,00 27639,00 1206237
5. ул. Спиртзаводская 6 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 16.06.2006 31.12.2010 24 24 296,80 296,80 8 8203255,00 7137652,00 213121,00 852482,00 27639,00 2104446
6. пос. Северный Рудник (Дом Бригадира) 1 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 16.06.2006 31.12.2010 3 3 89,40 41,50 1 1147060,00 998057,00 29801,00 119202,00 27640,00 294405
7. пос. Северный Рудник (Дом Бригадира) 2 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 16.06.2006 31.12.2010 3 3 67,90 34,00 1 939794,00 817715,00 24416,00 97663,00 27641,00 241075
8. пос. Северный Рудник (Дом Бригадира) Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 16.06.2006 31.12.2010 8 8 139,80 139,80 3 3863932,00 3362007,00 100385,00 401540,00 27639,00 991245
9. ул. Юношеская 15 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 16.06.2006 31.12.2010 5 5 100,80 100,80 2 2786112,00 2424196,00 72383,00 289533,00 27640,00 714717
10. ул. Юношеская 17 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 16.06.2006 31.12.2010 11 11 129,70 129,70 2 3584899,00 3119221,00 93136,00 372542,00 27640,00 919782
11. ул. Огнева Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 16.06.2006 31.12.2010 46 46 605,40 605,40 16 16732651,00 14559080,00 434713,00 1738858,00 27639,00 4292558
12. ул. Ленинградская 3 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 16.06.2006 31.12.2010 25 25 498,30 498,30 9 13772514,00 11983464,00 357810,00 1431240,00 27639,00 3533322
13. ул. 271 км, МПС б/н Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 16.06.2006 31.12.2010 5 5 95,50 95,50 2 2639525,00 2296650,00 68575,00 274300,00 27639,00 677289
14. ул. Центральная 5 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 16.06.2006 31.12.2010 58 58 899,10 899,10 19 24851124,00 21622963,00 645632,00 2582529,00 27640,00 6375175
15. ул. Литаврина 9 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 16.06.2006 31.12.2010 20 20 412,60 412,60 8 11404264,00 9922850,00 296282,00 1185132,00 27640,00 2925520
16. ул. Центральная Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 16.06.2006 31.12.2010 36 36 300,10 300,10 14 8294764,00 7217274,00 215498,00 861992,00 27640,00 2127995
17. ул. Центральная 2 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 16.06.2006 31.12.2010 45 45 637,90 637,90 16 17631556,00 15341217,00 458068,00 1832271,00 27640,00 4523149
18. ул. Локомотивная 11 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 16.06.2006 31.12.2010 10 10 88,60 88,60 2 2448815,00 2130714,00 63620,00 254481,00 27639,00 628200
ИТОГО 403 403 5751,13 5669,33 135 156697745,00 136342707,00 4071006,00 16284032,00 40199310,00

С.М.СЕЛЯНИН