Приложение к Закону от 31.05.2005 г № 189-ОЗ Распределение расходов

Распределение расходов областного бюджета на 2005 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации


(тыс. руб.)
Наименование



Раздел



Под-
раздел


Сумма


В том числе:
Текущие
расходы
Капитальные
расходы
ВСЕГО                                                      17428683,8  14609350,8    2819333,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ                    01           1046657,3    981524,3      65133
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и местного
самоуправления                                 01     03      60861       53361         7500
Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации,
местных администраций                          01     04     200680      175680        25000
Судебная система                               01     05      56850       51820         5030
Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
надзора                                        01     06      63330       62340          990
Обеспечение проведения выборов
и референдумов                                 01     07       9289       9289
Обслуживание государственного
и муниципального долга                         01     12      24020       24020
Резервные фонды                                01     13      30000       30000
Другие общегосударственные вопросы             01     15     601627,3    575014,3      26613
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА                           02              3250        3250
Мобилизационная подготовка экономики           02     03       3250        3250
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ              03            874569,6    762519,6     112050
Органы внутренних дел                          03     02     625992      558491        67501
Предупреждение и ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий,
гражданская оборона                            03     09      43698       38300         5398
Обеспечение противопожарной безопасности       03     10     189438,6    158681,6      30757
Другие вопросы в области национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности                                   03     13      15441        7047         8394
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА                         04           2545011     1946329       598682
Воспроизводство минерально-сырьевой базы       04     04       4650        4650
Сельское хозяйство и рыболовство               04     05    1058205     1043628        14577
Водные ресурсы                                 04     06      24262        4209        20053
Лесное хозяйство                               04     07      25700       25700
Транспорт                                      04     08    1158074      645997       512077
Связь и информатика                            04     09      62030       59030         3000
Другие вопросы в области национальной
экономики                                      04     11     212090      163115        48975
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО                 05            964245      447736       516509
Жилищное хозяйство                             05     01      10000           0        10000
Коммунальное хозяйство                         05     02     703457      198129       505328
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства                05     04     250788      249607         1181
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ                        06            143500       25181       118319
Другие вопросы в области охраны
окружающей среды                               06     04     143500       25818       118319
ОБРАЗОВАНИЕ                                    07           1245538,7    957906,7     287632
Общее образование                              07     02     361001      190845       170156
Начальное профессиональное образование         07     03     347597,7    308166,7      39431
Среднее профессиональное образование           07     04     190204,5    168464        21740,5
Переподготовка и повышение квалификации        07     05      42710       41029         1681
Высшее профессиональное образование            07     06      64970       31160        33810
Молодежная политика и оздоровление детей       07     07      82157       82157
Другие вопросы в области образования           07     09     156898,5    136085        20813,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ                            08            403451,4    340071,4      63380
Культура                                       08     01     213980      188741        25239
Кинематография                                 08     02      13543       13332          211
Телевидение и радиовещание                     08     03      46818       34600        12218
Периодическая печать и издательства            08     04      29288       29288
Другие вопросы в области культуры,
кинематографии и средств массовой
информации                                     08     06      99822,4     74110,4      25712
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ                        09           3179375,8   2577815,8     601560
Здравоохранение                                09     01    2691911,9   2389161,9     302750
Спорт и физическая культура                    09     02     372946,8    132871,8     240075
Другие вопросы в области здравоохранения
и спорта                                       09     04     114517,1     55782,1      58735
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА                            10           1112975,1   1077803,1      35172
Пенсионное обеспечение                         10     01      66882       66882
Социальное обслуживание населения              10     02     319851      285979        33872
Социальное обеспечение населения               10     03     536879,5    536879,5
Борьба с беспризорностью, опека,
попечительство                                 10     04      15285       13985         1300
Другие вопросы в области социальной
политики                                       10     06     174077,6    174077,6
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ                        11           5910109,9   5489213,9     420896
Финансовая помощь бюджетам других уровней      11     01    5462041,3   5462041,3
Фонд компенсаций                               11     02      27172,6     27172,6
Другие межбюджетные трансферты                 11     03     420896                   420896