Приложение к Решению от 13.07.2010 г № 77 Перечень

Объем поступлений доходов в бюджет города Липецка на 2010 год


Код бюджетной классификации Наименование Сумма (тыс. руб.)
1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4698637,43
1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 1835700
1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 1835700
1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 225813
1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 221150
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4663
1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 1584395,73
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц 40000
1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 1386395,73
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 158000
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 104638
1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 729862
1 11 01040 04 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим городским округам 363
1 11 05010 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 640000
1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов 2027
1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреждений 6778
1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей МУП, созданных городскими округами 694
1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 80000
1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 21164,7
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 21164,7
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 52614
1 13 03040 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов и компенсации затрат бюджетов городских округов 52614
1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 63240
1 14 02033 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов 21189
1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 42051
1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 60210
1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 21000
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 21000
2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 3459034,525
2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 353904
2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 415223,125
2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 2689589,7
2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 317,7
ВСЕГО ДОХОДОВ 8157671,955