Приложение к Постановлению от 30.09.2010 г № 2302 Перечень

Перечень аварийных домов, мероприятия по переселению из которых финансируются в 2012 году


N п/п Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным Документ, подтверждающий признание дома аварийным, название, реквизиты Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на момент принятия решения об участии в региональной программе Планируемые сроки начала и конца переселения Площадь помещений, кв. м Количество помещений Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда, млн. руб.
Всего Всего планируемых к переселению в том числе Всего Всего планируемых к переселению в том числе по площади помещений, кв. м по числу помещений
жилых помещений нежилых помещений, находящихся в частной собственности жилых помещений нежилых помещений, находящихся в частной собственности мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья предоставление жилого помещения по договору социального найма мена на другое вновь построенное помещение мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья предоставление жилого помещения по договору социального найма мена на другое построенное помещение
улица дом N муниципальной собственности государственной собственности частной собственности муниципальной собственности государственной собственности частной собственности
1. ул. Железнякова 35 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 16.06.2006 5 2011 год 82,20 82,20 82,2 0 0,00 0 2 2 2 0 0 0 0 82,20 0,00 0 2 0 3,38
2. ул. Нагорная 3 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 16.06.2006 35 2011 год 629,20 629,20 149,5 0 479,70 0 12 12 3 0 9 0 0 149,50 479,70 0 3 9 19,90
3. ул. Железнякова 34 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 16.06.2006 4 2011 год 88,00 88,00 46,3 0 41,70 0 2 2 1 0 1 0 0 46,30 41,70 0 1 1 3,56
4. ул. Пугачева 56 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 16.06.2006 8 2011 год 51,60 51,60 51,6 0 0,00 0 2 2 2 0 0 0 0 51,60 0,00 0 2 0 2,46
5. ул. Железнякова 36 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 16.06.2006 4 2012 год 105,90 105,90 0 0 105,90 0 2 2 0 0 2 0 0 0,00 105,90 0 0 2 4,10
6. ул. Железнякова (в 2012) 40 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 16.06.2006 5 2012 2013 годы 148,60 148,60 40,4 0 108,20 0 2 2 1 0 1 0 0 40,40 108,20 0 1 1 5,39
7. ул. Железнякова 30 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 16.06.2006 2 2012 год 124,50 124,50 124,50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 124,50 0,00 0,00 0 0 4,66
8. ул. Железнякова 38 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 16.06.2006 4 2012 год 104,70 104,70 104,7 0 0,00 0 2 2 2 0 0 0 0 104,70 0,00 0 2 0 4,06
9. ул. Железнякова 42 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 16.06.2006 5 2012 год 93,00 93,00 52,9 0 40,10 0 2 2 1 0 1 0 0 52,90 40,10 0 1 1 3,71
10. пер. Моторный 1 Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 16.06.2006 5 2012 год 55,60 55,60 0 0 55,60 0 1 1 0 0 1 0 0 0,00 55,60 0 0 1 2,58
11. ул. Совхозная Заключение о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу от 16.06.2006 3 2012 год 53,80 53,80 53,8 0 0,00 0 1 1 1 0 0 0 0 53,80 0,00 0 1 0 2,20
ВСЕГО 80 1537,10 1537,10 705,90 0,00 831,20 0,00 28 28 13 0 15 0 0 705,90 831,20 0 13 15 56,00

С.Н.ДАВЫДОВ