Наименование показателя | Код стро- ки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Доходы бюджета - всего | 010 | 000 8500000000 0000 000 | 25923955773,40 | 22169242147,18 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1000000000 0000 000 | 18960006300,00 | 15663036754,12 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 000 1010000000 0000 000 | 12816003100,00 | 11244521169,18 |
Налог на прибыль организаций | 010 | 000 1010100000 0000 110 | 7528794100,00 | 7190059491,78 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 010 | 000 1010101000 0000 110 | 7528794100,00 | 7190059491,78 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1010101202 0000 110 | 7528794100,00 | 7190036789,82 |
Налог на прибыль организаций для сельскохозяйственных товаропроизводителей, не перешедших на систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), по деятельности, связанной с реализацией произведенной ими сельскохозяйственной продукции, а также с реализацией произведенной и переработанной данными организациями собственной сельскохозяйственной продукции, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1010101402 0000 110 | - | 22701,96 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 000 1010200001 0000 110 | 5287209000,00 | 4054461677,40 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 010 | 000 1010201001 0000 110 | 99600000,00 | 195899328,26 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в виде дивидендов от долевого участия в деятельности организаций | 010 | 000 1010201101 0000 110 | - | 261401,09 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1010202001 0000 110 | 5162289000,00 | 3825544644,41 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, за исключением доходов, полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 010 | 000 1010202101 0000 110 | 5111889000,00 | 3791857472,70 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой | 010 | 000 1010202201 0000 110 | 50400000,00 | 33687171,71 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации | 010 | 000 1010203001 0000 110 | 13920000,00 | 20286680,92 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных в виде выигрышей и призов в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в виде материальной выгоды от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств | 010 | 000 1010204001 0000 110 | 11400000,00 | 11469541,32 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, не являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации, в отношении которых применяются налоговые ставки, установленные в Соглашениях об избежании двойного налогообложения | 010 | 000 1010206001 0000 110 | - | 220081,40 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на основании патента | 010 | 000 1010207001 0000 110 | - | 780000,00 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 1030000000 0000 000 | 2315645000,00 | 1767493505,54 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030200001 0000 110 | 2315645000,00 | 1767493505,54 |
Акцизы на спирт этиловый из всех видов сырья (в том числе этиловый спирт-сырец из всех видов сырья), производимый на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030201001 0000 110 | 66284000,00 | 1797091,24 |
Акцизы на спирт этиловый (в том числе этиловый спирт-сырец) из пищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030201101 0000 110 | 66284000,00 | 1797091,24 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030210001 0000 110 | 328749000,00 | 482754919,89 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030211001 0000 110 | 315739000,00 | 13776082,24 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), производимую на территории Российской Федерации | 010 | 000 1030212001 0000 110 | 712000,00 | 184018,71 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1030215001 0000 110 | 289611000,00 | 215670863,63 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1030216001 0000 110 | 10688000,00 | 9593070,48 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1030217001 0000 110 | 961809000,00 | 770185188,77 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, производимый на территории Российской Федерации, подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1030218001 0000 110 | 25626000,00 | 37538992,83 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 9 до 25 процентов включительно (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1030219001 0000 110 | 6327000,00 | 4745137,04 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей спирта этилового свыше 25 процентов (за исключением вин), подлежащие распределению в консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1030220001 0000 110 | 310100000,00 | 231248140,71 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 000 1050000000 0000 000 | 523249000,00 | 336864676,25 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 000 1050100000 0000 110 | 523249000,00 | 336864676,25 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 000 1050101001 0000 110 | 403249000,00 | 255411858,84 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 000 1050102001 0000 110 | 120000000,00 | 81452817,43 |
Доходы от выдачи патентов на осуществление предпринимательской деятельности при применении упрощенной системы налогообложения | 010 | 000 1050104002 0000 110 | - | -0,02 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 000 1060000000 0000 000 | 2910864000,00 | 2109686474,03 |
Налог на имущество организаций | 010 | 000 1060200002 0000 110 | 2910864000,00 | 2109944973,03 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 010 | 000 1060201002 0000 110 | 2906664000,00 | 2101385919,22 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 010 | 000 1060202002 0000 110 | 4200000,00 | 8559053,81 |
Налог на игорный бизнес | 010 | 000 1060500002 0000 110 | - | -258499,00 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1070000000 0000 000 | 48961000,00 | 36453414,35 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 010 | 000 1070100001 0000 110 | 48870000,00 | 36411984,35 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 010 | 000 1070102001 0000 110 | 32790000,00 | 19348920,35 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 010 | 000 1070103001 0000 110 | 16080000,00 | 17063064,00 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 010 | 000 1070400001 0000 110 | 91000,00 | 41430,00 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 010 | 000 1070401001 0000 110 | 91000,00 | 41430,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 000 1080000000 0000 000 | 193000,00 | 3357000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 000 1080700001 0000 110 | 193000,00 | 3357000,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 010 | 000 1080708001 0000 110 | - | 3075600,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1080708201 0000 110 | - | 3075600,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 010 | 000 1080711001 0000 110 | 122000,00 | 185600,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию региональных отделений политической партии | 010 | 000 1080712001 0000 110 | 1000,00 | - |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 010 | 000 1080713001 0000 110 | 70000,00 | 95800,00 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 000 1110000000 0000 000 | 282592000,00 | 177450095,72 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 000 1110100000 0000 120 | - | 9096,85 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 010 | 000 1110102002 0000 120 | - | 9096,85 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 010 | 000 1110300000 0000 120 | 92000,00 | 6610715,49 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1110302002 0000 120 | 92000,00 | 6610715,49 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1110500000 0000 120 | 278000000,00 | 168979636,20 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501000 0000 120 | 167000000,00 | 93460280,25 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 010 | 000 1110501004 0000 120 | 167000000,00 | 93460280,25 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 010 | 000 1110502000 0000 120 | 7000000,00 | 10388595,81 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1110502202 0000 120 | 7000000,00 | 10388595,81 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений) | 010 | 000 1110503000 0000 120 | 104000000,00 | 65130760,14 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1110503202 0000 120 | 104000000,00 | 65130760,14 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 000 1110700000 0000 120 | 4500000,00 | 1850647,18 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 000 1110701000 0000 120 | 4500000,00 | 1850647,18 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1110701202 0000 120 | 4500000,00 | 1850647,18 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 000 1120000000 0000 000 | 31835000,00 | 33498818,65 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 000 1120100001 0000 120 | 30242000,00 | 30011570,56 |
Платежи при пользовании недрами | 010 | 000 1120200001 0000 120 | - | 2372149,40 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 010 | 000 1120201001 0000 120 | - | 2176190,00 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения | 010 | 000 1120201201 0000 120 | - | 2176190,00 |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами (рента) на территории Российской Федерации | 010 | 000 1120203001 0000 120 | - | 209,40 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 010 | 000 1120205001 0000 120 | - | 10000,00 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участкам недр местного значения, а также участкам недр местного значения, используемым для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых | 010 | 000 1120205201 0000 120 | - | 10000,00 |
Прочие платежи при пользовании недрами | 010 | 000 1120210000 0000 120 | - | 185750,00 |
Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения | 010 | 000 1120210202 0000 120 | - | 185750,00 |
Плата за использование лесов | 010 | 000 1120400000 0000 120 | 1593000,00 | 1115098,69 |
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы и минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 010 | 000 1120402002 0000 120 | 1571000,00 | 1048424,21 |
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 010 | 000 1120402102 0000 120 | 1571000,00 | 893666,81 |
Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 010 | 000 1120402202 0000 120 | - | 154757,40 |
Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 010 | 000 1120406002 0000 120 | 22000,00 | 66674,48 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 000 1130000000 0000 000 | 19824200,00 | 35057392,69 |
Доходы от оказания услуг или компенсации затрат государства | 010 | 000 1130100000 0000 130 | - | 10387,00 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения бюджету субъекта Российской Федерации средств, выплаченных в возмещение судебных издержек | 010 | 000 1130130001 0000 130 | - | 10387,00 |
Лицензионные сборы | 010 | 000 1130200000 0000 130 | 550000,00 | - |
Сборы за выдачу лицензий на розничную продажу алкогольной продукции | 010 | 000 1130202000 0000 130 | 550000,00 | - |
Сборы за выдачу органами государственной власти субъектов Российской Федерации лицензий на розничную продажу алкогольной продукции | 010 | 000 1130202102 0000 130 | 550000,00 | - |
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства | 010 | 000 1130300000 0000 130 | 19274200,00 | 35047005,69 |
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1130302002 0000 130 | 19274200,00 | 35047005,69 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 000 1140000000 0000 000 | 8540000,00 | 17046918,21 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 000 1140200000 0000 000 | 100000,00 | 1478000,17 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140202002 0000 410 | 100000,00 | 1150860,00 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 010 | 000 1140202002 0000 440 | - | 327140,17 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 010 | 000 1140202202 0000 440 | - | 327140,17 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 000 1140202302 0000 410 | 100000,00 | 1150860,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) | 010 | 000 1140600000 0000 430 | 8440000,00 | 15568918,04 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена | 010 | 000 1140601000 0000 430 | 8440000,00 | 15568918,04 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов | 010 | 000 1140601204 0000 430 | 8440000,00 | 15568918,04 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 010 | 000 1150000000 0000 000 | 2300000,00 | 2324036,93 |
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными организациями за выполнение определенных функций | 010 | 000 1150200000 0000 140 | 2300000,00 | 2324036,93 |
Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | 010 | 000 1150202002 0000 140 | 2300000,00 | 2324036,93 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 000 1160000000 0000 000 | - | 4802897,25 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) | 010 | 000 1160200000 0000 140 | - | 982245,83 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) в части цен (тарифов), регулируемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, налагаемые органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1160203002 0000 140 | - | 982245,83 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 010 | 000 1160300000 0000 140 | - | 61185,67 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 1292 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 000 1160302002 0000 140 | - | 61185,67 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации | 010 | 000 1161800000 0000 140 | - | 10086,05 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1161802002 0000 140 | - | 10086,05 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 010 | 000 1162300000 0000 140 | - | 4847,55 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1162302002 0000 140 | - | 4847,55 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 010 | 000 1162500001 0000 140 | - | 12000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства | 010 | 000 1162507001 0000 140 | - | 12000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установленное на лесных участках, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1162507202 0000 140 | - | 12000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 010 | 000 1162600001 0000 140 | - | 295802,37 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона "О пожарной безопасности" | 010 | 000 1162700001 0000 140 | - | 1612795,13 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 010 | 000 1163200000 0000 140 | - | 238982,25 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 010 | 000 1163200002 0000 140 | - | 238982,25 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг | 010 | 000 1163300000 0000 140 | - | 3000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1163302002 0000 140 | - | 3000,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 010 | 000 1169000000 0000 140 | - | 1581952,40 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1169002002 0000 140 | - | 1581952,40 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 000 1170000000 0000 000 | - | 4691609,14 |
Невыясненные поступления | 010 | 000 1170100000 0000 180 | - | 4552212,30 |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1170102002 0000 180 | - | 4552212,30 |
Прочие неналоговые доходы | 010 | 000 1170500000 0000 180 | - | 139396,84 |
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1170502002 0000 180 | - | 139396,84 |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 000 1180000000 0000 000 | - | 40061570,91 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 010 | 000 1180200002 0000 000 | - | 40061570,91 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов | 010 | 000 1180203002 0000 151 | - | 2346091,46 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 010 | 000 1180204002 0000 151 | - | 2705210,35 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов поселений | 010 | 000 1180205002 0000 151 | - | 520460,56 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов | 010 | 000 1180207002 0000 151 | - | 34489808,54 |
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 010 | 000 1190000000 0000 000 | - | -150272824,73 |
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 000 1190200002 0000 151 | - | -150272824,73 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 010 | 000 2000000000 0000 000 | 6963949473,40 | 6506205393,06 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 000 2020000000 0000 000 | 6344549373,40 | 5887666558,06 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 010 | 000 2020100000 0000 151 | 659300000,00 | 659300000,00 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 000 2020100300 0000 151 | 659300000,00 | 659300000,00 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 010 | 000 2020100302 0000 151 | 659300000,00 | 659300000,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 010 | 000 2020200000 0000 151 | 2633243730,00 | 2521143432,96 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | 010 | 000 2020200102 0000 151 | 5601500,00 | 4201200,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей | 010 | 000 2020200502 0000 151 | 20000000,00 | 20000000,00 |
Субсидии бюджетам на обеспечение жильем молодых семей | 010 | 000 2020200800 0000 151 | 21984000,00 | 21984000,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем молодых семей | 010 | 000 2020200802 0000 151 | 21984000,00 | 21984000,00 |
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 010 | 000 2020200900 0000 151 | 68895000,00 | 68895000,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 010 | 000 2020200902 0000 151 | 68895000,00 | 68895000,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку элитного семеноводства | 010 | 000 2020201202 0000 151 | 7454000,00 | 7454000,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на компенсацию части затрат по страхованию урожая сельскохозяйственных культур, урожая многолетних насаждений и посадок многолетних насаждений | 010 | 000 2020201702 0000 151 | 1378500,00 | 1378500,00 |
Субсидии бюджетам на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | 010 | 000 2020202100 0000 151 | 24000000,00 | 19800000,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, и бесхозяйных гидротехнических сооружений | 010 | 000 2020202102 0000 151 | 24000000,00 | 19800000,00 |
Субсидии бюджетам на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 010 | 000 2020202400 0000 151 | 76341000,00 | 57256200,00 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи | 010 | 000 2020202402 0000 151 | 76341000,00 | 57256200,00 |
